注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
兴安盟统计年鉴

兴安盟

  • GPD850.09亿元 人口137.22万人 高校 医院0.1554 财政收入万元 城市指数0 访问数5234
  • 兴安盟,内蒙古自治区辖盟,位于内蒙古自治区东北部,地处大兴安岭向松嫩平原过渡带,东北、东南分别与黑龙江、吉林两省毗邻;南部、西部、北部分别与通辽市、锡林郭勒盟和呼伦贝尔市相连;西北部与蒙古国接壤,边境线长126公里。全盟总面积5.51万平方公里。兴安盟因地处大兴安岭山脉中段而得名,&ldquo;兴安&rdquo;满语意为丘陵。 兴安盟下辖2个县级市、1个县、3个旗 。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,兴安盟常住人口为1416929人。2021年兴安盟地区生产总值为601.79亿元,比上年增长5.2%,两年平均增长4.3%。 2020年10月9日,被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。</p>
  • 2025年兴安盟GPD为850.09亿元,2025年兴安盟人均GDP为元,2025年兴安盟GDP增长率%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。兴安盟户籍人口137.22万人。 兴安盟高等院校所, 兴安盟医院数0.1554个,兴安盟财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.1 0.1
    绿色信贷 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
    绿色投资 0 0 0 0 0 0 0
    绿色保险 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色债券 0 0 0 0 0 0 0
    绿色支持 0 0 0 0 0 0 0
    绿色基金 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
    绿色权益 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0 0.01

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人)
    R&D内部经费支出(万元)
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42 34 17 18 8 10 9 5 12 9 8 4 5 5 5 10 5 1 4 2 2 0 0 1 3 0 1 0
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 114 79 61 30 24 23 19 19 20 19 25 13 24 14 17 19 29 18 7 20 14 8 6 20 8 6 6 2
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57 27 15 16 24 17 9 15 8 17 3 5 6 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 8 3 1 4 1 4 5 3 4 2 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70 55 55 27 30 14 23 19 19 31 17 19 17 14 20 24 22 9 28 8 5 12 13 8 5 7 2 1
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61 20 14 22 17 15 14 18 15 2 5 7 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    专利申请数(件)
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件)

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2020年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 163.84 162.94 161.95 99.34
    出生人口 点击查看 点击查看 17400 17500 17600 15929 13443 11942 11614 10353
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看
    常住乡村人口(万人) 点击查看
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看
    年平均人口(万人)
    总户数(万户) 47.22 46.05 45.02 44.18 30.62
    死亡人口 点击查看 点击查看 9100 9600 8400 10570 7075 5903 6126 5322

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel

    财政收入

    📥 导出Excel

    城投债

    📥 导出Excel

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.09 0.13 0.12 0.07 0.07 0.12 0.12
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3035.82 5628.19 5512.07 2585.18 2946.91 4137.15 5513.64
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 688.47 1037.91 1020.13 609.33 598.38 1013.51 980.47
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 687.92 1116.87 1032.39 582.94 596.73 1088.44 998.92
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.16 109.8 96.17 60.73 61.81 103.64 102.23
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.1 5.91 5.52 3.4 3.33 5.69 5.5
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.73 5.24 5.88 3.45 3.18 5.76 4.72
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.12 6.74 6.11 3.6 4.05 6.8 6.42
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.18 2.75 2.86 2.06 1.72 2.7 2.42
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.56 5.86 5.59 3.2 3.31 5.03 5.25
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.77 5.23 5.09 2.96 3.56 5.94 5.51
    农村居民平均受教育年限(年) 0.59 0.78 0.72 0.45 0.47 0.79 0.8
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.67 6.04 5.74 3.05 3.03 4.98 4.89
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.75 5.4 5.66 3.49 3.42 4.98 4.74
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 8 8 5 5 8 8
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.84 6.34 5.67 3.52 3.1 5.16 4.69
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.99 4.57 4.37 2.56 2.57 4.42 4.05
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.68 6.19 5.44 2.94 3.34 4.93 4.79
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7759.87 11612.85 10753.6 6420.23 6545.28 11087.34 10547.89
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.97 36.54 37.35 37.92 38.21 37.14 37.53
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.36 2.94 3.04 3.54 3.45 3 3.07
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94.39 91.74 92.24 95.43 95.15 92.43 91.86
    农村居民恩格尔系数(%) 0.94 0.9 0.92 0.94 0.95 0.91 0.91
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 7 6 4 4 7 7
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.66 4.12 4.01 2.26 2.4 3.98 4.1
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.77 5.21 5.9 3.23 2.97 5.42 5.73
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.7 6.05 5.44 3.09 3.14 5.43 5.26
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71.92 112.71 106.85 60.64 58.08 108.95 95.88
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 10 10 6 6 10 10

    行政区划

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
    乡个数
    镇个数
    街道办事处个数
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6