注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
年份:
普通地级市共 265 个城市
排行 城市 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人口总数 财政收入 医疗资源 教育资源 城市指数 所属省份
1 苏州市 22,718.34 178,207.35 762.11 25,100,001.00 329 26 - 江苏省
2 无锡市 14,003.24 187,657.29 515.25 12,005,009.00 253 13 - 江苏省
3 佛山市 12,156.54 127,978.90 484.13 8,082,587.00 142 13 - 广东省
4 泉州市 11,304.17 128,715.59 771.27 5,045,352.00 253 18 - 福建省
5 南通市 11,026.94 142,713.35 751.70 7,101,806.00 320 8 - 江苏省
6 东莞市 10,855.35 103,713.95 278.61 7,695,691.00 117 9 - 广东省
7 常州市 8,807.58 166,869.61 388.16 6,881,050.00 146 10 - 江苏省
8 烟台市 8,711.75 122,664.15 649.34 6,466,386.00 191 16 - 山东省
9 唐山市 8,230.60 106,641.85 769.70 5,527,064.00 262 12 - 河北省
10 徐州市 8,117.44 89,361.82 1,035.29 5,373,132.00 341 10 - 江苏省
11 温州市 7,585.02 79,234.27 832.81 6,575,549.00 417 11 - 浙江省
12 潍坊市 7,010.60 74,686.48 920.31 6,569,006.00 251 16 - 山东省
13 绍兴市 6,795.26 128,918.41 446.85 6,038,029.00 213 12 - 浙江省
14 扬州市 6,696.43 146,858.07 451.56 3,440,689.00 149 8 - 江苏省
15 盐城市 6,617.39 98,625.27 803.84 4,510,058.00 305 6 - 江苏省
16 嘉兴市 6,355.28 117,671.46 371.85 6,748,000.00 151 6 - 浙江省
17 泰州市 6,025.26 133,516.02 492.70 4,202,869.00 190 7 - 江苏省
18 台州市 5,786.19 87,366.57 605.94 4,554,334.00 134 4 - 浙江省
19 临沂市 5,465.50 49,603.55 1,201.46 4,094,785.00 228 5 - 山东省
20 洛阳市 5,447.10 77,190.48 752.49 3,979,195.00 320 8 - 河南省
21 榆林市 5,435.18 149,946.34 385.59 5,873,143.00 331 4 - 陕西省
22 金华市 5,355.44 75,956.33 495.39 4,923,237.00 311 9 - 浙江省
23 襄阳市 5,309.43 100,921.49 586.73 2,113,424.00 93 4 - 湖北省
24 济宁市 5,069.96 60,660.71 894.52 4,405,237.00 342 7 - 山东省
25 漳州市 5,025.40 99,427.66 526.20 2,461,845.00 201 7 - 福建省
26 宜昌市 5,022.69 125,016.96 387.89 1,984,174.00 184 5 - 湖北省
27 惠州市 4,977.36 82,367.73 405.91 4,553,901.00 154 5 - 广东省
28 镇江市 4,763.42 148,373.83 268.10 3,275,910.00 94 9 - 江苏省
29 鄂尔多斯市 4,715.70 218,964.38 70.67 5,520,138.00 96 4 - 内蒙古自治区
30 淮安市 4,550.13 99,866.12 555.25 2,970,245.00 173 7 - 江苏省
31 岳阳市 4,402.98 87,154.55 562.00 1,711,403.00 278 5 - 湖南省
32 南阳市 4,342.22 44,704.72 1,231.29 2,248,280.00 486 7 - 河南省
33 芜湖市 4,302.63 118,060.76 367.20 3,611,999.00 149 10 - 安徽省
34 淄博市 4,200.62 89,296.27 434.04 3,689,765.00 237 7 - 山东省
35 遵义市 4,169.90 63,116.47 829.18 2,702,289.00 428 7 - 贵州省
36 赣州市 4,169.37 46,481.20 898.00 2,940,683.00 496 12 - 江西省
37 沧州市 4,163.40 57,026.76 730.40 2,996,407.00 206 8 - 河北省
38 邯郸市 4,114.80 43,709.42 936.69 3,140,657.00 520 7 - 河北省
39 常德市 4,054.15 76,796.21 592.00 2,033,579.00 291 5 - 湖南省
40 菏泽市 3,976.67 45,210.30 1,027.10 2,838,888.00 408 4 - 山东省
41 珠海市 3,882.00 159,125.43 147.83 4,481,942.00 57 11 - 广东省
42 衡阳市 3,840.31 57,790.36 785.00 1,839,311.00 357 9 - 湖南省
43 九江市 3,735.70 81,206.00 456.07 2,922,308.00 261 13 - 江西省
44 连云港市 3,727.92 81,053.02 533.21 2,748,083.00 178 5 - 江苏省
45 宿迁市 3,719.01 3,084.23 590.86 2,678,222.00 240 3 - 江苏省
46 茂名市 3,698.10 59,897.47 828.78 1,484,201.00 177 7 - 广东省
47 许昌市 3,655.40 83,456.66 512.96 1,891,159.00 190 4 - 河南省
48 湖州市 3,644.87 108,234.14 268.50 4,135,188.00 149 4 - 浙江省
49 江门市 3,601.28 75,056.53 402.87 2,798,741.00 55 5 - 广东省
50 中山市 3,566.17 80,718.01 198.75 3,164,715.00 69 5 - 广东省
51 湛江市 3,559.93 50,992.83 865.57 1,603,975.00 222 6 - 广东省
52 廊坊市 3,553.10 65,026.42 553.82 3,905,153.00 187 12 - 河北省
53 周口市 3,496.23 38,735.03 1,257.87 1,582,406.00 425 4 - 河南省
54 德州市 3,488.72 62,174.29 596.08 2,340,858.00 245 4 - 山东省
55 威海市 3,463.93 119,176.77 256.47 2,668,789.00 77 11 - 山东省
56 东营市 3,441.72 156,904.11 198.34 2,618,341.00 99 4 - 山东省
57 株洲市 3,420.26 87,637.45 397.00 1,798,154.00 217 10 - 湖南省
58 曲靖市 3,393.91 58,863.03 570.10 1,670,165.00 234 4 - 云南省
59 滁州市 3,362.10 84,325.42 399.00 2,508,640.00 165 4 - 安徽省
60 绵阳市 3,350.29 68,819.28 527.00 1,591,990.00 347 11 - 四川省
61 包头市 3,293.00 121,540.81 224.08 1,610,533.00 106 5 - 内蒙古自治区
62 新乡市 3,232.53 51,704.52 668.50 2,082,810.00 301 11 - 河南省
63 宜春市 3,191.30 63,727.83 497.11 2,542,221.00 266 6 - 江西省
64 宁德市 3,151.08 100,136.36 355.66 1,580,483.00 159 2 - 福建省
65 宜宾市 3,148.08 68,603.50 550.50 2,511,829.00 273 2 - 四川省
66 信阳市 3,094.96 49,162.06 909.61 1,353,899.00 310 7 - 河南省
67 商丘市 3,083.00 39,440.54 1,012.42 1,901,307.00 316 6 - 河南省
68 驻马店市 3,083.00 43,989.90 966.82 1,816,078.00 386 3 - 河南省
69 龙岩市 3,081.78 113,149.44 317.02 1,694,576.00 166 2 - 福建省
70 阜阳市 3,071.50 37,456.11 817.10 1,896,062.00 292 5 - 安徽省
71 柳州市 3,057.24 73,527.86 396.79 1,749,556.00 169 6 - 广西壮族自治区
72 上饶市 3,043.50 46,887.36 643.67 2,359,637.00 403 5 - 江西省
73 泰安市 2,996.66 54,761.35 569.36 2,305,436.00 172 9 - 山东省
74 三明市 2,953.47 118,782.60 286.80 1,135,125.00 183 4 - 福建省
75 汕头市 2,929.87 53,250.70 577.65 1,463,530.00 92 4 - 广东省
76 莆田市 2,882.96 89,791.87 366.69 1,537,834.00 112 2 - 福建省
77 滨州市 2,872.11 73,108.32 397.35 2,873,060.00 103 5 - 山东省
78 郴州市 2,770.08 59,352.91 527.00 1,608,364.00 334 3 - 湖南省
79 荆州市 2,715.52 51,910.28 628.19 1,367,644.00 186 8 - 湖北省
80 平顶山市 2,694.16 54,022.18 570.49 2,032,111.00 208 7 - 河南省
81 安庆市 2,656.88 63,786.29 417.10 1,560,869.00 224 5 - 安徽省
82 德阳市 2,656.56 76,864.47 381.50 1,486,769.00 165 13 - 四川省
83 肇庆市 2,649.99 64,420.31 458.10 1,464,613.00 157 9 - 广东省
84 聊城市 2,642.52 44,396.22 648.31 2,303,156.00 133 3 - 山东省
85 大庆市 2,620.00 94,191.68 271.76 1,847,905.00 121 6 - 黑龙江省
86 南充市 2,601.98 46,401.25 714.80 1,448,719.00 598 7 - 四川省
87 咸阳市 2,581.32 65,187.45 523.59 1,076,810.00 167 8 - 陕西省
88 孝感市 2,562.01 59,995.02 503.64 1,347,724.00 194 3 - 湖北省
89 开封市 2,557.03 53,006.25 564.54 1,792,716.00 184 7 - 河南省
90 宝鸡市 2,548.71 76,725.55 373.43 951,538.00 256 5 - 陕西省
91 湘潭市 2,548.35 93,476.92 282.00 1,267,747.00 127 11 - 湖南省
92 黄冈市 2,541.31 43,199.58 725.27 1,410,096.00 96 4 - 湖北省
93 吉安市 2,525.65 56,512.65 442.51 1,819,510.00 306 2 - 江西省
94 邵阳市 2,461.53 37,503.20 817.00 1,184,982.00 342 3 - 湖南省
95 马鞍山市 2,439.33 112,935.60 215.70 1,965,261.00 103 6 - 安徽省
96 安阳市 2,435.50 44,462.79 630.55 2,005,764.00 190 7 - 河南省
97 邢台市 2,427.10 34,131.12 708.79 1,907,260.00 194 5 - 河北省
98 泸州市 2,406.10 56,558.90 506.70 1,901,545.00 246 7 - 四川省
99 玉溪市 2,352.30 104,569.81 224.00 1,438,006.00 61 2 - 云南省
100 达州市 2,351.70 43,667.89 649.10 1,333,124.00 409 3 - 四川省
101 长治市 2,311.10 72,655.90 162.00 2,240,563.00 255 6 - 山西省
102 桂林市 2,311.06 46,866.68 541.59 1,174,964.00 231 12 - 广西壮族自治区
103 揭阳市 2,265.43 40,615.02 712.56 793,072.00 139 2 - 广东省
104 永州市 2,261.08 42,743.96 635.00 1,439,476.00 315 4 - 湖南省
105 日照市 2,211.96 74,517.79 309.55 1,874,860.00 64 3 - 山东省
106 乐山市 2,205.15 69,779.52 347.20 1,319,210.00 263 3 - 四川省
107 毕节市 2,181.48 31,617.32 954.86 1,236,887.00 301 6 - 贵州省
108 宿州市 2,167.70 40,711.99 532.50 1,478,665.00 211 4 - 安徽省
109 十堰市 2,163.98 67,434.63 339.95 1,156,150.00 184 6 - 湖北省
110 焦作市 2,137.00 60,691.64 372.18 1,607,183.00 188 6 - 河南省
111 荆门市 2,121.00 81,673.45 285.69 1,031,744.00 110 2 - 湖北省
112 南平市 2,117.58 78,995.17 315.15 1,022,955.00 165 4 - 福建省
113 渭南市 2,078.21 44,515.33 537.96 953,989.00 376 3 - 陕西省
114 吕梁市 2,071.40 60,951.66 29.00 2,317,768.00 122 1 - 山西省
115 玉林市 2,070.61 35,720.09 742.78 796,213.00 187 1 - 广西壮族自治区
116 运城市 2,053.10 43,001.29 72.00 1,051,635.00 453 7 - 山西省
117 益阳市 2,019.27 52,427.27 463.00 905,998.00 207 5 - 湖南省
118 清远市 2,007.45 50,572.20 451.84 1,374,228.00 173 1 - 广东省
119 延安市 2,004.58 87,820.76 233.23 1,500,558.00 215 2 - 陕西省
120 蚌埠市 1,989.00 60,338.40 331.70 1,673,311.00 165 6 - 安徽省
121 赤峰市 1,975.10 48,937.47 454.35 1,267,960.00 103 5 - 内蒙古自治区
122 亳州市 1,972.70 39,478.92 498.60 1,402,970.00 178 2 - 安徽省
123 枣庄市 1,951.57 50,616.49 426.44 1,589,062.00 85 3 - 山东省
124 六安市 1,923.50 43,778.60 440.50 1,475,008.00 185 4 - 安徽省
125 晋城市 1,912.40 87,143.35 42.00 2,013,011.00 93 2 - 山西省
126 临汾市 1,909.50 48,019.84 82.00 1,598,902.00 184 4 - 山西省
127 鞍山市 1,888.10 56,778.61 333.40 1,700,188.00 172 3 - 辽宁省
128 衢州市 1,875.61 82,401.51 255.94 1,639,311.00 175 2 - 浙江省
129 秦皇岛市 1,843.80 58,778.17 313.43 1,722,152.00 86 7 - 河北省
130 晋中市 1,843.40 54,546.56 65.00 1,710,658.00 112 17 - 山西省
131 宣城市 1,833.90 73,354.15 248.70 1,828,011.00 138 1 - 安徽省
132 娄底市 1,825.76 47,707.39 448.00 907,746.00 199 3 - 湖南省
133 怀化市 1,817.80 39,624.26 519.00 1,119,809.00 428 4 - 湖南省
134 抚州市 1,794.55 49,643.61 357.94 1,318,641.00 277 5 - 江西省
135 汉中市 1,768.72 55,075.23 379.65 525,053.00 100 3 - 陕西省
136 咸宁市 1,751.82 65,899.61 304.14 940,903.00 57 5 - 湖北省
137 张家口市 1,727.80 41,948.01 409.93 1,863,686.00 146 5 - 河北省
138 漯河市 1,721.10 72,697.24 266.39 1,145,415.00 128 3 - 河南省
139 丽水市 1,710.03 68,199.44 269.97 1,639,653.00 246 2 - 浙江省
140 舟山市 1,703.62 147,140.70 95.67 1,807,000.00 71 3 - 浙江省
141 衡水市 1,703.10 40,425.52 418.69 1,366,405.00 143 2 - 河北省
142 承德市 1,697.00 50,589.61 333.63 1,260,077.00 89 6 - 河北省
143 大同市 1,686.00 54,289.18 177.00 1,667,256.00 257 1 - 山西省
144 钦州市 1,647.83 49,900.40 419.47 723,233.00 94 3 - 广西壮族自治区
145 内江市 1,605.53 51,120.49 403.00 724,959.00 148 4 - 四川省
146 自贡市 1,601.31 64,328.86 316.70 683,865.00 139 3 - 四川省
147 三门峡市 1,582.50 77,769.02 225.73 1,424,354.00 141 2 - 河南省
148 百色市 1,568.71 43,922.94 422.81 1,029,825.00 235 5 - 广西壮族自治区
149 韶关市 1,553.93 54,425.87 336.75 1,090,771.00 157 2 - 广东省
150 吉林市 1,549.98 42,773.25 401.77 950,268.00 266 9 - 吉林省
151 西宁市 1,548.80 62,756.16 - 1,538,668.00 76 10 - 青海省
152 眉山市 1,547.87 52,377.51 340.50 1,378,997.00 210 6 - 四川省
153 遂宁市 1,519.87 54,007.25 357.60 916,817.00 159 1 - 四川省
154 阳江市 1,515.86 58,236.03 302.75 776,674.00 100 2 - 广东省
155 北海市 1,504.43 81,178.94 182.71 721,278.00 54 5 - 广西壮族自治区
156 贵港市 1,501.60 35,000.00 566.80 856,550.00 150 - - 广西壮族自治区
157 六盘水市 1,473.65 48,609.61 360.38 1,023,514.00 134 3 - 贵州省
158 铜仁市 1,462.65 44,343.31 449.30 670,620.00 269 5 - 贵州省
159 昭通市 1,462.06 28,709.44 501.40 906,623.00 160 2 - 云南省
160 淮南市 1,457.10 48,033.18 304.00 1,096,129.00 163 6 - 安徽省
161 朔州市 1,420.60 89,152.80 68.00 1,162,944.00 82 4 - 山西省
162 广安市 1,417.80 43,559.17 453.20 935,747.00 195 1 - 四川省
163 通辽市 1,411.44 49,124.87 314.92 879,407.00 84 3 - 内蒙古自治区
164 营口市 1,403.20 60,259.85 228.10 1,414,176.00 159 3 - 辽宁省
165 盘锦市 1,383.20 99,532.92 129.30 1,585,561.00 92 2 - 辽宁省
166 梧州市 1,369.37 48,542.40 354.69 788,734.00 109 3 - 广西壮族自治区
167 呼伦贝尔市 1,355.00 60,413.53 249.60 998,469.00 189 4 - 内蒙古自治区
168 忻州市 1,344.40 49,983.86 55.00 1,179,436.00 141 2 - 山西省
169 梅州市 1,308.01 33,770.44 541.68 950,129.00 175 1 - 广东省
170 汕尾市 1,288.04 48,190.32 364.45 527,704.00 90 2 - 广东省
171 河源市 1,273.99 44,895.38 371.93 842,982.00 166 1 - 广东省
172 潮州市 1,244.85 48,468.16 275.37 517,749.00 34 1 - 广东省
173 随州市 1,241.45 60,619.95 244.93 503,822.00 40 1 - 湖北省
174 齐齐哈尔市 1,224.50 30,104.57 516.51 845,672.00 139 5 - 黑龙江省
175 淮北市 1,223.00 62,072.87 197.40 887,501.00 104 4 - 安徽省
176 安康市 1,209.49 48,506.96 302.45 324,817.00 219 2 - 陕西省
177 绥化市 1,177.70 31,353.77 513.33 631,762.00 130 - - 黑龙江省
178 铜陵市 1,165.60 88,860.02 130.60 935,023.00 61 3 - 安徽省
179 保山市 1,165.54 47,940.72 241.80 648,666.00 131 3 - 云南省
180 鄂州市 1,162.30 107,684.88 111.51 688,839.00 25 1 - 湖北省
181 新余市 1,154.60 96,016.71 120.21 815,789.00 57 5 - 江西省
182 锦州市 1,148.30 42,469.02 287.60 1,093,979.00 146 9 - 辽宁省
183 鹰潭市 1,143.90 99,105.63 115.50 926,126.00 75 2 - 江西省
184 云浮市 1,138.97 47,788.62 301.95 752,371.00 84 2 - 广东省
185 攀枝花市 1,133.95 93,544.56 107.50 898,528.00 65 4 - 四川省
186 广元市 1,116.25 48,413.53 295.20 593,054.00 298 3 - 四川省
187 萍乡市 1,108.30 61,408.30 180.59 1,086,329.00 79 4 - 江西省
188 景德镇市 1,102.30 68,086.12 162.06 1,014,865.00 79 - - 江西省
189 安顺市 1,078.91 43,669.43 307.14 611,424.00 164 3 - 贵州省
190 克拉玛依市 1,072.13 218,646.76 - 891,088.00 20 3 - 新疆维吾尔自治区
191 鹤壁市 1,064.64 67,985.85 171.44 736,926.00 84 3 - 河南省
192 河池市 1,041.97 30,485.28 433.30 564,144.00 199 2 - 广西壮族自治区
193 普洱市 1,029.15 42,792.92 238.10 553,787.00 182 1 - 云南省
194 池州市 1,004.20 74,786.04 133.10 742,810.00 99 3 - 安徽省
195 崇左市 989.09 47,354.52 251.42 398,958.00 116 9 - 广西壮族自治区
196 巴彦淖尔市 983.00 63,884.48 171.76 592,411.00 58 2 - 内蒙古自治区
197 黄山市 957.40 71,954.40 133.20 882,930.00 141 3 - 安徽省
198 朝阳市 944.80 32,887.12 328.10 843,260.00 257 1 - 辽宁省
199 阳泉市 916.60 69,518.13 69.00 561,944.00 48 3 - 山西省
200 贺州市 909.21 45,282.58 249.32 483,709.00 94 1 - 广西壮族自治区
201 临沧市 908.48 40,234.00 223.30 497,943.00 56 1 - 云南省
202 乌兰察布市 903.60 52,955.82 263.75 600,966.00 59 3 - 内蒙古自治区
203 本溪市 894.20 67,434.98 141.20 736,123.00 76 7 - 辽宁省
204 资阳市 890.50 38,572.64 336.90 579,717.00 169 3 - 四川省
205 庆阳市 885.27 40,614.01 - 653,773.00 170 2 - 甘肃省
206 牡丹江市 875.05 38,208.32 244.20 604,484.00 88 7 - 黑龙江省
207 抚顺市 870.10 50,240.67 200.80 769,501.00 100 6 - 辽宁省
208 辽阳市 857.90 53,465.70 171.30 986,642.00 88 3 - 辽宁省
209 丹东市 854.40 39,041.58 229.10 817,738.00 144 3 - 辽宁省
210 商洛市 852.29 41,753.73 248.76 268,209.00 60 2 - 陕西省
211 葫芦岛市 841.70 34,578.18 271.40 642,334.00 202 1 - 辽宁省
212 雅安市 840.56 58,591.82 152.20 593,429.00 135 2 - 四川省
213 三亚市 835.37 80,994.11 71.09 1,171,412.00 43 6 - 海南省
214 来宾市 832.88 40,146.32 268.51 467,621.00 108 2 - 广西壮族自治区
215 松原市 817.71 36,294.37 271.61 513,795.00 171 1 - 吉林省
216 佳木斯市 816.20 38,200.00 227.92 580,613.00 196 5 - 黑龙江省
217 防城港市 815.88 77,994.93 101.92 509,410.00 41 1 - 广西壮族自治区
218 酒泉市 762.70 72,245.49 - 423,086.00 112 1 - 甘肃省
219 吴忠市 762.47 55,143.04 139.20 374,710.00 88 1 - 宁夏回族自治区
220 天水市 750.33 25,139.56 - 578,787.00 246 4 - 甘肃省
221 巴中市 742.51 27,369.67 361.60 508,021.00 308 1 - 四川省
222 哈密市 727.14 107,983.12 - 599,241.00 20 1 - 新疆维吾尔自治区
223 乌海市 718.66 129,111.19 43.65 633,284.00 27 1 - 内蒙古自治区
224 铁岭市 716.00 29,979.56 282.70 504,358.00 183 4 - 辽宁省
225 黑河市 637.10 49,525.77 153.84 449,192.00 135 1 - 黑龙江省
226 石嘴山市 617.03 82,118.58 75.30 247,903.00 59 2 - 宁夏回族自治区
227 鸡西市 603.70 40,191.47 164.67 396,315.00 114 1 - 黑龙江省
228 武威市 600.20 40,970.54 - 323,206.00 151 2 - 甘肃省
229 张家界市 580.29 38,251.79 168.00 360,843.00 121 1 - 湖南省
230 白银市 571.02 37,763.13 - 381,789.00 95 2 - 甘肃省
231 丽江市 570.49 45,498.05 125.40 455,391.00 38 2 - 云南省
232 通化市 567.90 44,300.00 210.46 600,694.00 111 3 - 吉林省
233 海东市 554.71 40,833.41 - 288,631.00 55 1 - 青海省
234 四平市 554.02 30,529.01 209.40 391,071.00 138 4 - 吉林省
235 平凉市 553.97 29,966.89 - 381,841.00 154 2 - 甘肃省
236 白城市 548.83 35,376.94 184.54 393,479.00 141 3 - 吉林省
237 阜新市 544.70 33,066.63 180.20 473,348.00 116 2 - 辽宁省
238 白山市 541.41 56,878.80 113.43 255,240.00 100 1 - 吉林省
239 张掖市 526.23 46,527.19 - 282,595.00 134 2 - 甘肃省
240 双鸭山市 516.00 42,686.86 136.96 317,253.00 100 1 - 黑龙江省
241 中卫市 504.73 47,288.76 107.50 228,526.00 62 - - 宁夏回族自治区
242 陇南市 502.50 20,874.25 - 281,882.00 282 1 - 甘肃省
243 定西市 500.80 19,840.76 - 306,092.00 182 - - 甘肃省
244 辽源市 463.49 46,492.99 113.77 189,241.00 80 1 - 吉林省
245 铜川市 439.41 62,923.69 77.95 265,624.00 49 1 - 陕西省
246 吐鲁番市 433.35 62,443.44 - - 44 1 - 新疆维吾尔自治区
247 金昌市 428.61 97,850.36 - 269,845.00 22 1 - 甘肃省
248 儋州市 395.33 41,427.96 106.94 588,946.00 22 - - 海南省
249 固原市 375.13 32,844.43 114.80 158,192.00 93 1 - 宁夏回族自治区
250 鹤岗市 354.20 39,741.00 95.66 282,516.00 63 1 - 黑龙江省
251 日喀则市 348.26 43,633.24 - 145,571.00 235 - - 西藏自治区
252 嘉峪关市 326.50 104,425.33 - 235,937.00 10 1 - 甘肃省
253 伊春市 318.70 36,262.02 108.36 177,675.00 59 1 - 黑龙江省
254 山南市 237.27 67,018.80 - 192,539.00 113 - - 西藏自治区
255 七台河市 231.40 33,555.15 75.07 239,946.00 27 1 - 黑龙江省
256 东方市 215.00 - - - - - - 海南省
257 林芝市 209.01 87,475.31 - 150,237.00 24 1 - 西藏自治区
258 阿拉善盟 - - - - - - - 内蒙古自治区
259 那曲市 - - - - - - - 西藏自治区
260 黄石市 - - 273.06 1,256,929.00 88 4 - 湖北省
261 甘孜州 - - 109.20 - - - - 四川省
262 昌都市 - - - 203,432.00 35 - - 西藏自治区
263 凉山州 - - 538.30 - - - - 四川省
264 三沙市 - - 0.09 - 1 - - 海南省
265 吐鲁番地区 - - - - - - - 新疆维吾尔自治区
数据来源:国家统计局 · 指标口径与主站一致
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6