注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
宜昌市统计年鉴

宜昌市

  • GPD6464.42亿元 人口390.06万人 高校7 医院0.431 财政收入2361400万元 城市指数0 访问数16273
  • 宜昌市,是湖北省地级市,国务院批复确定的中部地区区域性中心城市、湖北省域副中心城市、长江中游城市群成员之一。截至2020年,全市共辖5个市辖区、3个县级市、3个县、2个自治县,总面积2.1万平方千米,根据湖北省第七次全国人口普查结果,截至2020年11月1日零时,常住人口为4017607人。户籍人口390.94万人,2020年地区生产总值4261.42亿元。宜昌地处中国华中地区、湖北省西南部、长江上游和中游的分界处,素有&ldquo;三峡门户&rdquo;、&ldquo;川鄂咽喉&rdquo;之称。宜昌古称夷陵,因&ldquo;水至此而夷、山至此而陵&rdquo;得名;清朝时取&ldquo;宜于昌盛&rdquo;之意改称&ldquo;宜昌&rdquo;。宜昌是长江三峡起始地,三峡大坝、葛洲坝所在地,被誉为&ldquo;世界水电之都&rdquo;;是世界文化名人屈原、中华民族之母嫘祖、绝代佳人王昭君和近代名人杨守敬的故里。宜昌是中国优秀旅游城市,截至2021年3月,宜昌市共有A级旅游景区45处,其中4A级以上旅游景区22处,5A级旅游景区3处。宜昌是湖北省重要的综合型交通枢纽,拥有</p>
  • 2025年宜昌市GPD为6464.42亿元,2025年宜昌市人均GDP为165180元,2025年宜昌市GDP增长率6.1%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。宜昌市户籍人口390.06万人。 宜昌市高等院校7所, 宜昌市医院数0.431个,宜昌市财政收入2361400万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4461 4064.18 3857.17 3709.36 3384.8 3132.21 2818.07 2508.89 2140.69 1547.32 1272.33 1026.56 820.9 694.91 608.06 588.68 491.36 444.06 410.34 379.49 346.1 377.63 339.64 281.4 217.06 157 80.68 19.22 18.16
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107830 98269 112313 89978 82360 76369 70452 61517 52673 38181 31476 25445 20355 17190 15253 14802 11891 11174 10323.13 2065
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.1 7.7 4.1 8.8 8.9 9.8 12.32 12.6 16.1 15.8
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 416.21 386.5 426.72 398.76 370.3 351.43 335.91 305.08 240.83 176.55 150.64 136.94 110.33 90.34 85.01 79.12 65.99 59.68 63.15 63 59.88 67.22 68.13 62.75 52.96 41.08 0.84 0.56
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2054.29 2132.07 2077.58 2122.87 1986.54 1857.71 1693.66 1513.11 1295.33 890.17 705 551.37 433.35 354.68 309.99 330.89 268.43 246.36 224.05 206.44 187.59 211.47 186.53 149.14 111.78 81.25 13.76 13.35
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1990.5 1545.61 1352.87 1187.74 1027.96 923.06 788.21 690.7 604.74 480.75 416.69 338.25 277.22 249.89 213.06 178.72 156.94 138.01 123.14 110.05 98.64 98.94 84.98 69.51 52.31 34.66 4.62 4.25
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.33 9.51 4.76 10.75 10.94 11.22 11.92 12.16 11.25 11.41 11.84 13.34 13.44 13 13.98 13.44 13.43 13.44 15.39 16.6 17.3 17.8 20.06 22.3 24.4 26.17 4.37 3.08
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.05 52.46 55.96 57.23 58.69 59.31 60.1 60.31 60.51 57.53 55.41 53.71 52.79 51.04 50.98 56.21 54.63 55.48 54.6 54.4 54.2 56 54.92 53 51.5 51.76 71.59 73.51
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44.62 38.03 39.28 32.02 30.37 29.47 27.97 27.53 28.25 31.07 32.75 32.95 33.77 35.96 35.04 30.36 31.94 31.08 30.01 29 28.5 26.2 25.02 24.7 24.1 22.08 24.04 23.4
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    省份编码 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 89978 82360 76369 70452 61517 52673 38181
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.8 8.9 9.8 12.32 12.6 16.1 15.8
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 398.76 370.3 351.43 335.91 305.08 240.83 176.55 150.64 136.94 110.33 90.34 85.01 79.12 65.99 59.68 63.15 63 59.88 67.22 68.13 62.75 52.96 41.08 0.84 0.56
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2122.87 1986.54 1857.71 1693.66 1513.11 1295.33 890.17 705 551.37 433.35 354.68 309.99 330.89 268.43 246.36 224.05 206.44 187.59 211.47 186.53 149.14 111.78 81.25 13.76 13.35
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1187.74 1027.96 923.06 788.21 690.7 604.74 480.75 416.69 338.25 277.22 249.89 213.06 178.72 156.94 138.01 123.14 110.05 98.64 98.94 84.98 69.51 52.31 34.66 4.62 4.25
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.75 10.94 11.22 11.92 12.16 11.25 11.41 11.84 13.34 13.44 13 13.98 13.44 13.43 13.44 15.39 16.6 17.3 17.8 20.06 22.3 24.4 26.17 4.37 3.08
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.23 58.69 59.31 60.1 60.31 60.51 57.53 55.41 53.71 52.79 51.04 50.98 56.21 54.63 55.48 54.6 54.4 54.2 56 54.92 53 51.5 51.76 71.59 73.51
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.02 30.37 29.47 27.97 27.53 28.25 31.07 32.75 32.95 33.77 35.96 35.04 30.36 31.94 31.08 30.01 29 28.5 26.2 25.02 24.7 24.1 22.08 24.04 23.4
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3709.36 3384.8 3132.21 2818.07 2508.89 2140.69 1547.32 1272.33 1026.56 820.9 694.91 608.06 588.68 491.36 444.06 410.34 379.49 346.1 377.63 339.64 281.4 217.06 157 19.22 18.16
    城市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市 宜昌市
    省份 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省
    城市等级 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市

    房地产

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 -- 1978487 2441815 2418924 1945976 2031762 1765896 1365492 1057795
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 -- 1477639 1872867 1907703 1522045 1497044 1218168 1268282 765684
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 463 381 -- -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 457 351 -- -- 439.3 406.5 280.8 323.8 217 143.1
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 256 48 -- -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8606 7110 6157 5737 5193 4908 4353 4712 4900 4414 3758 3164 2999 2585 2268 1698 1461 1303 1224
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.42 0.4 0.4 0.33 0.33 0.36 0.32
    绿色信贷 0.07 0.05 0.08 0.06 0.04 0.07 0.06
    绿色投资 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
    绿色保险 0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
    绿色债券 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色支持 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
    绿色基金 0.05 0.08 0.07 0.06 0.03 0.04 0.06
    绿色权益 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 274000 243320.85 -- -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1748000 1556120.19 -- -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 19 7 12 10 8 18 11 19 10
    实际使用外资(万美元) 点击查看 27696 25634 39149 35450 31151 27002 22876 18520 20652
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6573 5612.24 4692.83 4049.43 3286.03 2606.44 1905.43 1519 1197.22 970 1000.05 901.8 862.1 790.7 604 761.9 606
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 703 592 443 330.97 255 196 137.36 100.43 75.95 61 67.52 60.3 53.8 45.02 34.83 44.1 36

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 15 15 15 15 15 15 15 17 17 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 170 176 174 174 175 173 172 170 176 184
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 257 255 254 263 261 266 270 282 321 344
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 3156 3101 3539 3620 3726 3621 3488 3510 3449 3148
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1727 1713 1741 1755 1735 1827 1884 1933 1979 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11910 12101 12417 12725 13081 13275 13318 13217 13407 13445
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10225 11003 10973 11010 10936 11127 11100 11003 10816 10919
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 5.77 5.72 5.81 5.81 5.92 5.98 5.66 5.33 5.03
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 120000 120000 130000 129800 134300 137100 144700 150700 158100 170500
    初中在校生数(人) 点击查看 78821 78171 77928 78650 79472 82420 85908 90816 95786 102891
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25788 26565 26608 26388 26523 27380 31856 35908 43162 54309
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 170000 170000 170000 160000 161600 158200 156300 156900 159600 163700
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 87019 86212 84920 83076 83952 80877 81334 78499 76780 69208
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人) 点击查看 23157 19812
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 840720 542600 378821 314419 285457 271504 264539 260997 259179 258242 257757 257506 257375 257308 257273 257255 257245 257240 257238 257237 257236 257236 257235 257235 257235 257235 257235 257235 257235
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3021 3811 3857 2074 2000 1299 891 453 403 428 379 192 141 84 40 40 34 19 27 19 13 14 7 11 15 23 17 16 10
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6785 5093 3930 2954 1859 1477 1407 1045 754 552 416 242 319 183 209 169 159 169 91 56 51 48 71 56 65 43 76 52 35
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 332 294 353 334 232 259 948 703 241 234 119 168 63 76 75 99 59 39 66 45 67 15 11 16 8 3 2 5 2
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 590 666 547 490 260 218 230 150 63 59 35 9 20 22 21 15 10 3 3 5 5 1 1 4 1 2 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5831 3346 3049 2554 1816 1812 966 1049 700 434 293 337 193 184 153 146 164 100 65 71 47 56 50 50 54 54 61 40 6
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 280 291 307 388 150 916 804 336 283 133 145 63 57 79 102 39 57 66 45 70 27 9 18 6 2 3 4 3 0
    专利申请数(件) 点击查看 12531 11349
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6662 4271
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 585 666

    土地面积

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94.26 93.44 87.78 85 70 65.64 55.73
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 93.85 168.93 187.65 159.22 65.98 67.08 55.78
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.39 1.94 1.77 2.35 2.32 2.29 2.3
    第一产业城镇就业人员(万人) 点击查看 0.39 0.38 0.34 0.36 0.73 0.38 0.28
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 52.13 51.55 48.81 48.08 27.44 38.09 31.27
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 41.74 41.51 38.63 36.6 41.85 27.17 24.18
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 0.41 0.41 0.39 0.42 0.83 0.58 0.5
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 55.31 55.17 55.6 56.54 38.85 58.03 56.11
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 44.28 44.42 44.01 43.04 60.32 41.39 43.39
    采矿业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.91 2.96 2.71 2.82 3.13 2.63 2.31
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 35.21 35.24 34.04 32.6 16.84 25.06 18.74
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.36 1.4 1.33 1.77 1.24 1.85 2.95
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 12.64 11.94 10.73 10.89 5.99 8.55 7.27
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.94 9.9 9.56 4.9 2.76 3.14 3.03
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.24 5.31 5.11 0.6 0.43 0.52 0.53
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.49 2.47 2.49 9.05 7.78 5.44 4.46
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.77 0.74 0.7 2.13 1.58 1.71 1.17
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 1.27 1.28 1.18 1.13 1.1 0.95 0.95
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.09 1.97 1.86 1.77 3.26 1.68 1.26
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.89 2.87 2.71 2.54 3.3 1.34 1.12
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.21 2.32 1.99 1.93 3.06 1.24 0.8
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 1.01 0.91 0.85 0.8 1.69 0.62 0.52
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 点击查看 0.73 0.72 0.65 0.59 0.73 0.62 0.31
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.88 4.83 4.23 4.17 5.01 3.82 3.79
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.81 2.77 2.5 2.46 2.32 2.11 2.27
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.07 1.01 0.93 0.86 1.19 0.75 0.51
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.35 4.43 3.87 3.67 7.64 3.23 3.46
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94 92.94 85.39 82.27 68.8 62.3 54.1
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4420237 4022548 3370840 2717395 1974335 1618417 1226490
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47193 43282 39475.82 33030.21 28696.73 25977.8 22670.79
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1100 1100 900 900 750 750 600

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 390.94 391.87 392.26 394 398.18 400.4 400.1 399 398.8 398.55 401.37 400.83 401.5 400.2 398.8 398.5 396.9 397.3 411.7 414.93
    出生人口 30000 56800 37600 -- -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 413.79 413.59 413.56 413 411.5 410.45 409.83 408.83 406.85 405.97 404.55 403.9
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 255.56 251.71 247.56 241.44 235.17 229.65 224.38 219.09 211.16 202.42 193.98 186.24
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 158.23 161.88 166 171.56 176.33 180.8 185.45 189.74 195.69 203.55 210.57 217.66
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 0.56 1.39 -3.4 1.66 1.24 2.2 2.2 0.8 0.7 -4.72 -0.18 -0.21 0.73 2.4 0.79 0.55 0.64 1.24 0.55 0.32
    年平均人口(万人) 391 528 393 396 410.98 400.2 399.5 398.9 398.7 399.96 401.1
    总户数(万户) 点击查看 153 153 153 -- -- -- -- -- -- --
    死亡人口 30000 24600 50900 -- -- -- -- -- -- --

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 192 189 185 177 174 170 163 165 165 155 153 153 151 147 147 155 146 145 162 188 196
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22093 22232 21309 24949 24008 23075 21821 19112 16575 15082 13956 12436 11403 11128 10966 11383 10533 9909 10313 10245 10153
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11507 11308 10919 10459 10089 9771 9398 8794 8320 8138
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1242183 1242183 1192546 767221 1055043 1013305 979715 931850 880656 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1003494 1003494 847983 843252 806659 1409863 789040 1371461 1357098 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 554723 554723 522560 510576 498389 486113 485144 459545 448517 --

    财政收入

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2407900 2372400 2420818 3000394 3391000 2715177 2063100 1532500 1139806 702425 549391 442701 355709 273685 225251 191296 167412
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5969918 5035800 4937700 5319706 5375300 4428178 3644400 2974500 2411300 1965100 1565296 1058600 797800 627607 476280 389204 343033
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1669200 1666000 1631800 1767100 2000000 1815100 1522500 1203700 935200 573100 436500 350300 280200 213100 117200
    增值税收入(万元) 503600 360400 164500 127800 112000 68400 64700 61500 50200 39500 36100
    企业所得税收入(万元) 177500 137800 153100 167800 125800 47100 40400 37000 27700 17700 11800
    个人所得税收入(万元) 72000 42700 46100 43100 37600 18600 12500 13500 9100 8400 8600
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 165600 141700 143600 136900 137200 67100 62900 48000 36700 28900 22900 20800 17400 1100 900 800 600
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 746132 698722 695194 752670 629170 532588 489843 458187 327691 268111 222285 194531 158325 103684 87203 82685 69796
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 833200 702700 639100 590500 561600 423600 372000 322000 277400 66600 38000 18000 10700 16800
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 427600 589400 263500 203000 186000 110100 97200 64800 43900
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 38631187 36907340 34941340 31300286 28224926 25832455 23706127 20054860 17431071 19174115
    住户存款余额(万元) 22502292 20022293 18554358 16823212 14744387 13230735 12000980 10331118 8566722 14158629
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 35255038 31049626 27450041 23534106 21331900 19675111 17243870 14455878 12003510 7274778
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 680495 649682 514657 513650 489880 415517 338770 284858
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 322 619 207.2 207.52 227.3 183.4 176.3 166.9
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18 -- -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 22 -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 619931 692043 627188 1101672 271909 516294 206672 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2148 2036 2004 1879 1767 1638 1468 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1276 1157 1067 1024 893 759 645 --

    城投债

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11038 10899 10187 9536 14968 13114 11095 9018
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 319 246 246 210 210 195 181 180.37
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 224 154 125 113 90 90 78 72.41
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 817 921 1163 1166 1031 1053 1020 988
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15923 16168 18755 24380 22050 20069 16608 16085
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1857 1857 1857 1834 1704 1704 1884 1834
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10552 8763 8843 8510 13683 11833 9696 7917
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 5291 5269 4870 4546 2341 2219 2038 1850
    民航货运量(万吨) 1.35 1.1 0.94 1 1 0.93 0.87 0.78

    资源环境

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6076 6699 5475 4423 3578 3280
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1322 1253 1175 1138 1100 860
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 6833 6699 6295 5077 4102 3770
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.41 41.35 41.14 40.94 40.22 40.98
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18130 17763 18419 20635 19988 14484
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72771 5969 55077 65349 70464 69389
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30060 23993 13998 15083 18162 9427
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.27 62.88 47.9 46.52 43.85 47.34
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91.68 90.67 91 88.5 90.1 89.59
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.63 92.86 91.58 90.64 89.3 100
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18130 17763 18419 20635 19988 14484 12665 11350 9991
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.28 0.6 4.4 6.53 7.05 6.94 3.49 3.47 3.68
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.01 2.4 1.4 1.51 1.82 0.94 1.13 1.56 1.88
    环境污染指数 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9645296 8600386 7391009 6361488 5507875
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1086 628 631 521 452
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10470819 6643609 5739258 5182257 3536972

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.4 0.38 0.37 0.36 0.34 0.31 0.32
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16513.77 12572.58 16305.75 17564.52 11429.26 14266.03 11003.4
