注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
年份:
西部城市共 95 个城市
排行 城市 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人口总数 财政收入 医疗资源 教育资源 城市指数 所属省份
1 重庆市 27,894.02 87,021.53 3,414.66 22,854,000.00 1,677 69 - 重庆市
2 成都市 19,916.98 95,124.71 1,556.20 16,976,341.00 929 65 - 四川省
3 西安市 10,688.28 82,516.46 999.45 8,559,990.00 488 63 - 陕西省
4 昆明市 7,222.50 85,371.45 850.20 6,891,172.00 410 52 - 云南省
5 榆林市 5,435.18 149,946.34 385.59 5,873,143.00 331 4 - 陕西省
6 南宁市 5,120.94 58,581.37 800.94 3,917,711.00 279 35 - 广西壮族自治区
7 鄂尔多斯市 4,715.70 218,964.38 70.67 5,520,138.00 96 4 - 内蒙古自治区
8 贵阳市 4,711.04 78,687.59 444.83 4,266,816.00 282 34 - 贵州省
9 遵义市 4,169.90 63,116.47 829.18 2,702,289.00 428 7 - 贵州省
10 乌鲁木齐市 3,691.57 91,051.65 - 3,779,260.00 150 22 - 新疆维吾尔自治区
11 曲靖市 3,393.91 58,863.03 570.10 1,670,165.00 234 4 - 云南省
12 绵阳市 3,350.29 68,819.28 527.00 1,591,990.00 347 11 - 四川省
13 包头市 3,293.00 121,540.81 224.08 1,610,533.00 106 5 - 内蒙古自治区
14 兰州市 3,231.30 74,121.80 - 2,767,279.00 192 28 - 甘肃省
15 宜宾市 3,148.08 68,603.50 550.50 2,511,829.00 273 2 - 四川省
16 呼和浩特市 3,121.40 90,577.75 255.08 2,289,248.00 110 24 - 内蒙古自治区
17 柳州市 3,057.24 73,527.86 396.79 1,749,556.00 169 6 - 广西壮族自治区
18 德阳市 2,656.56 76,864.47 381.50 1,486,769.00 165 13 - 四川省
19 南充市 2,601.98 46,401.25 714.80 1,448,719.00 598 7 - 四川省
20 咸阳市 2,581.32 65,187.45 523.59 1,076,810.00 167 8 - 陕西省
21 宝鸡市 2,548.71 76,725.55 373.43 951,538.00 256 5 - 陕西省
22 泸州市 2,406.10 56,558.90 506.70 1,901,545.00 246 7 - 四川省
23 玉溪市 2,352.30 104,569.81 224.00 1,438,006.00 61 2 - 云南省
24 达州市 2,351.70 43,667.89 649.10 1,333,124.00 409 3 - 四川省
25 桂林市 2,311.06 46,866.68 541.59 1,174,964.00 231 12 - 广西壮族自治区
26 银川市 2,262.95 79,149.75 288.20 1,711,877.00 116 16 - 宁夏回族自治区
27 乐山市 2,205.15 69,779.52 347.20 1,319,210.00 263 3 - 四川省
28 毕节市 2,181.48 31,617.32 954.86 1,236,887.00 301 6 - 贵州省
29 渭南市 2,078.21 44,515.33 537.96 953,989.00 376 3 - 陕西省
30 玉林市 2,070.61 35,720.09 742.78 796,213.00 187 1 - 广西壮族自治区
31 延安市 2,004.58 87,820.76 233.23 1,500,558.00 215 2 - 陕西省
32 赤峰市 1,975.10 48,937.47 454.35 1,267,960.00 103 5 - 内蒙古自治区
33 汉中市 1,768.72 55,075.23 379.65 525,053.00 100 3 - 陕西省
34 钦州市 1,647.83 49,900.40 419.47 723,233.00 94 3 - 广西壮族自治区
35 内江市 1,605.53 51,120.49 403.00 724,959.00 148 4 - 四川省
36 自贡市 1,601.31 64,328.86 316.70 683,865.00 139 3 - 四川省
37 百色市 1,568.71 43,922.94 422.81 1,029,825.00 235 5 - 广西壮族自治区
38 西宁市 1,548.80 62,756.16 - 1,538,668.00 76 10 - 青海省
39 眉山市 1,547.87 52,377.51 340.50 1,378,997.00 210 6 - 四川省
40 遂宁市 1,519.87 54,007.25 357.60 916,817.00 159 1 - 四川省
41 北海市 1,504.43 81,178.94 182.71 721,278.00 54 5 - 广西壮族自治区
42 贵港市 1,501.60 35,000.00 566.80 856,550.00 150 - - 广西壮族自治区
43 六盘水市 1,473.65 48,609.61 360.38 1,023,514.00 134 3 - 贵州省
44 铜仁市 1,462.65 44,343.31 449.30 670,620.00 269 5 - 贵州省
45 昭通市 1,462.06 28,709.44 501.40 906,623.00 160 2 - 云南省
46 广安市 1,417.80 43,559.17 453.20 935,747.00 195 1 - 四川省
47 通辽市 1,411.44 49,124.87 314.92 879,407.00 84 3 - 内蒙古自治区
48 梧州市 1,369.37 48,542.40 354.69 788,734.00 109 3 - 广西壮族自治区
49 呼伦贝尔市 1,355.00 60,413.53 249.60 998,469.00 189 4 - 内蒙古自治区
50 安康市 1,209.49 48,506.96 302.45 324,817.00 219 2 - 陕西省
51 保山市 1,165.54 47,940.72 241.80 648,666.00 131 3 - 云南省
52 攀枝花市 1,133.95 93,544.56 107.50 898,528.00 65 4 - 四川省
53 广元市 1,116.25 48,413.53 295.20 593,054.00 298 3 - 四川省
54 安顺市 1,078.91 43,669.43 307.14 611,424.00 164 3 - 贵州省
55 克拉玛依市 1,072.13 218,646.76 - 891,088.00 20 3 - 新疆维吾尔自治区
56 河池市 1,041.97 30,485.28 433.30 564,144.00 199 2 - 广西壮族自治区
57 普洱市 1,029.15 42,792.92 238.10 553,787.00 182 1 - 云南省
58 崇左市 989.09 47,354.52 251.42 398,958.00 116 9 - 广西壮族自治区
59 巴彦淖尔市 983.00 63,884.48 171.76 592,411.00 58 2 - 内蒙古自治区
60 贺州市 909.21 45,282.58 249.32 483,709.00 94 1 - 广西壮族自治区
61 临沧市 908.48 40,234.00 223.30 497,943.00 56 1 - 云南省
62 乌兰察布市 903.60 52,955.82 263.75 600,966.00 59 3 - 内蒙古自治区
63 资阳市 890.50 38,572.64 336.90 579,717.00 169 3 - 四川省
64 庆阳市 885.27 40,614.01 - 653,773.00 170 2 - 甘肃省
65 商洛市 852.29 41,753.73 248.76 268,209.00 60 2 - 陕西省
66 雅安市 840.56 58,591.82 152.20 593,429.00 135 2 - 四川省
67 来宾市 832.88 40,146.32 268.51 467,621.00 108 2 - 广西壮族自治区
68 防城港市 815.88 77,994.93 101.92 509,410.00 41 1 - 广西壮族自治区
69 酒泉市 762.70 72,245.49 - 423,086.00 112 1 - 甘肃省
70 吴忠市 762.47 55,143.04 139.20 374,710.00 88 1 - 宁夏回族自治区
71 天水市 750.33 25,139.56 - 578,787.00 246 4 - 甘肃省
72 巴中市 742.51 27,369.67 361.60 508,021.00 308 1 - 四川省
73 拉萨市 741.84 85,476.17 - 1,069,404.00 29 5 - 西藏自治区
74 哈密市 727.14 107,983.12 - 599,241.00 20 1 - 新疆维吾尔自治区
75 乌海市 718.66 129,111.19 43.65 633,284.00 27 1 - 内蒙古自治区
76 石嘴山市 617.03 82,118.58 75.30 247,903.00 59 2 - 宁夏回族自治区
77 武威市 600.20 40,970.54 - 323,206.00 151 2 - 甘肃省
78 白银市 571.02 37,763.13 - 381,789.00 95 2 - 甘肃省
79 丽江市 570.49 45,498.05 125.40 455,391.00 38 2 - 云南省
80 海东市 554.71 40,833.41 - 288,631.00 55 1 - 青海省
81 平凉市 553.97 29,966.89 - 381,841.00 154 2 - 甘肃省
82 张掖市 526.23 46,527.19 - 282,595.00 134 2 - 甘肃省
83 中卫市 504.73 47,288.76 107.50 228,526.00 62 - - 宁夏回族自治区
84 陇南市 502.50 20,874.25 - 281,882.00 282 1 - 甘肃省
85 定西市 500.80 19,840.76 - 306,092.00 182 - - 甘肃省
86 铜川市 439.41 62,923.69 77.95 265,624.00 49 1 - 陕西省
87 吐鲁番市 433.35 62,443.44 - - 44 1 - 新疆维吾尔自治区
88 金昌市 428.61 97,850.36 - 269,845.00 22 1 - 甘肃省
89 固原市 375.13 32,844.43 114.80 158,192.00 93 1 - 宁夏回族自治区
90 日喀则市 348.26 43,633.24 - 145,571.00 235 - - 西藏自治区
91 嘉峪关市 326.50 104,425.33 - 235,937.00 10 1 - 甘肃省
92 山南市 237.27 67,018.80 - 192,539.00 113 - - 西藏自治区
93 林芝市 209.01 87,475.31 - 150,237.00 24 1 - 西藏自治区
94 那曲市 - - - - - - - 西藏自治区
95 昌都市 - - - 203,432.00 35 - - 西藏自治区
数据来源:国家统计局 · 指标口径与主站一致
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6