注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
年份:
主要城市共 36 个城市
排行 城市 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人口总数 财政收入 医疗资源 教育资源 城市指数 所属省份
1 上海市 43,214.85 173,756.71 1,492.92 77,718,002.00 426 64 - 上海市
2 北京市 40,269.60 183,937.45 1,413.50 59,323,080.00 733 92 - 北京市
3 深圳市 30,664.85 174,628.38 627.94 42,576,970.00 145 14 - 广东省
4 广州市 28,231.97 151,162.22 1,011.53 18,842,570.00 323 83 - 广东省
5 重庆市 27,894.02 87,021.53 3,414.66 22,854,000.00 1,677 69 - 重庆市
6 成都市 19,916.98 95,124.71 1,556.20 16,976,341.00 929 65 - 四川省
7 杭州市 18,109.42 151,720.89 834.54 23,865,936.00 451 40 - 浙江省
8 武汉市 17,716.76 143,728.83 934.10 15,786,490.00 437 83 - 湖北省
9 南京市 16,355.32 175,586.40 733.73 17,295,180.00 292 51 - 江苏省
10 天津市 15,695.05 113,190.83 1,151.56 21,410,606.00 570 56 - 天津市
11 宁波市 14,594.92 155,194.39 618.33 17,231,388.00 288 14 - 浙江省
12 青岛市 14,136.46 140,357.92 846.20 13,682,971.00 449 27 - 山东省
13 长沙市 13,270.70 132,074.18 760.00 11,883,057.00 334 52 - 湖南省
14 郑州市 12,691.02 100,717.79 911.45 12,236,280.00 393 68 - 河南省
15 济南市 11,432.22 124,230.42 816.61 10,076,073.00 336 46 - 山东省
16 合肥市 11,412.80 121,803.04 946.50 8,442,188.00 310 54 - 安徽省
17 福州市 11,324.48 136,583.21 723.36 7,498,470.00 268 35 - 福建省
18 西安市 10,688.28 82,516.46 999.45 8,559,990.00 488 63 - 陕西省
19 大连市 7,825.90 105,034.57 603.60 7,375,978.00 317 31 - 辽宁省
20 沈阳市 7,249.70 80,304.34 765.30 7,730,203.00 417 45 - 辽宁省
21 昆明市 7,222.50 85,371.45 850.20 6,891,172.00 410 52 - 云南省
22 长春市 7,103.12 78,341.17 851.70 6,170,888.00 398 41 - 吉林省
23 厦门市 7,033.89 136,210.90 281.68 8,809,611.00 77 16 - 福建省
24 南昌市 6,650.53 106,323.30 643.75 4,848,319.00 233 49 - 江西省
25 石家庄市 6,490.30 60,996.43 1,120.47 6,813,580.00 505 43 - 河北省
26 哈尔滨市 5,351.70 53,464.32 943.17 3,658,149.00 537 50 - 黑龙江省
27 太原市 5,121.61 96,560.16 312.00 4,234,439.00 165 44 - 山西省
28 南宁市 5,120.94 58,581.37 800.94 3,917,711.00 279 35 - 广西壮族自治区
29 贵阳市 4,711.04 78,687.59 444.83 4,266,816.00 282 34 - 贵州省
30 乌鲁木齐市 3,691.57 91,051.65 - 3,779,260.00 150 22 - 新疆维吾尔自治区
31 兰州市 3,231.30 74,121.80 - 2,767,279.00 192 28 - 甘肃省
32 呼和浩特市 3,121.40 90,577.75 255.08 2,289,248.00 110 24 - 内蒙古自治区
33 银川市 2,262.95 79,149.75 288.20 1,711,877.00 116 16 - 宁夏回族自治区
34 海口市 2,057.06 71,590.80 213.57 2,083,234.00 105 13 - 海南省
35 西宁市 1,548.80 62,756.16 - 1,538,668.00 76 10 - 青海省
36 拉萨市 741.84 85,476.17 - 1,069,404.00 29 5 - 西藏自治区
数据来源:国家统计局 · 指标口径与主站一致
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6