注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
哈尔滨市统计年鉴

哈尔滨市

  • GPD6188.5亿元 人口万人 高校50 医院0.6328 财政收入2464115万元 城市指数0 访问数77370
  • 哈尔滨市,简称&ldquo;哈&rdquo;,别称冰城,古称上京、会宁府、阿勒锦、滨江,是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市,国务院批复确定的我国东北地区重要的中心城市,国家重要的制造业基地。全市共辖9个市辖区、2个县级市、7个县,总面积53100平方千米,建成区面积493.77平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,哈尔滨市常住人口为10009854人。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带,是中国东北北部政治、经济、文化中心,被誉为欧亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽,哈大齐工业走廊的起点,国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及&ldquo;对俄合作中心城市&rdquo;。2020年,哈尔滨市生产总值为5183.8亿元,同比增长0.6 %。哈尔滨是国家历史文化名城,是&ldquo;一国两朝&rdquo;发祥地,即金、清两代王朝发祥地,金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城,清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰,金源文化由此遍布东北,发扬全国,是热点旅游城市和国际冰雪文化名城,素有&ldquo;冰城&rdquo;&amp;</p>
  • 2025年哈尔滨市GPD为6188.5亿元,2025年哈尔滨市人均GDP为元,2025年哈尔滨市GDP增长率4.6%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。哈尔滨市户籍人口万人。 哈尔滨市高等院校50所, 哈尔滨市医院数0.6328个,哈尔滨市财政收入2464115万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5249 6300.48 6355 6101.61 5751.21 5340.07 5017.05 4550.22 4242.19 3664.85 3175.54 2868.19 2436.8 2094.08 1830.45 1680.46 1414.8 1232.13 1120.12 1002.7 883.28 816.17 746.2 637.39 393.55 311.86 314.63 247.3 145.98 112.27
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55175 66094 85567 63445 59027 53872 50423 45810 42736 36951 32053 28472 24306 21022 18471 16674 14254 12642 11547
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.35 5.1 7.6 7.3 7.1 6.9 10.26 10 12.3 14
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 569.52 525.46 593.81 691.31 672.32 626.39 586.99 506.89 447.13 412.66 399.17 390.36 347.73 312.44 299.83 275.6 221.98 199.6 186.05 176.48 175.77 173.03 160.43 141.5 48.41 33.1 17.95 11.27
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1127.49 1689.16 1820.72 1896.38 1862.82 1784.12 1743.93 1638.99 1647.24 1384.58 1148.27 1077.58 902.59 770.83 645.97 642.95 524.47 433.34 393.05 339.92 276.47 249.75 233.86 204.6 138.92 110.8 65.88 55.07
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3552.52 4085.86 3842.64 3513.92 3216.08 2929.56 2686.13 2404.33 2147.82 1867.61 1628.42 1400.25 1186.48 1010.81 884.47 761.92 668.21 599.18 540.9 486.31 431.04 393.39 351.83 291.29 206.22 167.96 62.15 45.93
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 10.85 8.34 5.83 11.33 11.69 11.73 11.7 11.14 10.54 11.26 12.57 13.61 14.27 14.92 16.38 16.4 15.69 16.2 16.61 17.6 19.9 21.2 21.5 22.2 12.3 10.61 12.3 10.04
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 21.48 26.81 29.93 31.08 32.39 33.41 34.76 36.02 38.83 37.78 36.16 37.57 37.04 36.81 35.29 38.26 37.07 35.17 35.09 33.9 31.3 30.6 31.34 32.1 35.3 35.53 45.13 49.05
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 67.68 64.85 64.24 57.59 55.92 54.86 53.54 52.84 50.63 50.96 51.28 48.82 48.69 48.27 48.32 45.34 47.23 48.63 48.29 48.5 48.8 48.2 47.15 45.7 52.4 53.86 42.57 40.91
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    省份编码 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63445 59027 53872 50423 45810 42736 36951
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.3 7.1 6.9 10.26 10 12.3 14
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 691.31 672.32 626.39 586.99 506.89 447.13 412.66 399.17 390.36 347.73 312.44 299.83 275.6 221.98 199.6 186.05 176.48 175.77 173.03 160.43 141.5 48.41 33.1 17.95 11.27
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1896.38 1862.82 1784.12 1743.93 1638.99 1647.24 1384.58 1148.27 1077.58 902.59 770.83 645.97 642.95 524.47 433.34 393.05 339.92 276.47 249.75 233.86 204.6 138.92 110.8 65.88 55.07
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3513.92 3216.08 2929.56 2686.13 2404.33 2147.82 1867.61 1628.42 1400.25 1186.48 1010.81 884.47 761.92 668.21 599.18 540.9 486.31 431.04 393.39 351.83 291.29 206.22 167.96 62.15 45.93
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.33 11.69 11.73 11.7 11.14 10.54 11.26 12.57 13.61 14.27 14.92 16.38 16.4 15.69 16.2 16.61 17.6 19.9 21.2 21.5 22.2 12.3 10.61 12.3 10.04
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.08 32.39 33.41 34.76 36.02 38.83 37.78 36.16 37.57 37.04 36.81 35.29 38.26 37.07 35.17 35.09 33.9 31.3 30.6 31.34 32.1 35.3 35.53 45.13 49.05
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.59 55.92 54.86 53.54 52.84 50.63 50.96 51.28 48.82 48.69 48.27 48.32 45.34 47.23 48.63 48.29 48.5 48.8 48.2 47.15 45.7 52.4 53.86 42.57 40.91
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6101.61 5751.21 5340.07 5017.05 4550.22 4242.19 3664.85 3175.54 2868.19 2436.8 2094.08 1830.45 1680.46 1414.8 1232.13 1120.12 1002.7 883.28 816.17 746.2 637.39 393.55 311.86 169.26 145.98 112.27
    城市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市 哈尔滨市
    省份 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省 黑龙江省
    城市等级 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市

    房地产

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 -- 4943433 5121301 5817879 6735677 8496514 7720153 5619957 3607358
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 -- 3108486 3484393 4095424 4892971 5818335 5301145 4214891 2885616
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 1043 1249 -- -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 920 1068.4 894.5 787.4 900.7 1206.6 1005.3 885.4 809.9 626.7
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 831 1133 -- -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9071 7851 8844 8374 6692 6446 6195 6187 5493 5548 5333 4226 3793 3053 2703 2700 2494 2353 2336
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.51 0.54 0.51 0.52 0.46 0.45 0.46
    绿色信贷 0.09 0.09 0.1 0.1 0.06 0.08 0.05
    绿色投资 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01
    绿色保险 0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.02
    绿色债券 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
    绿色支持 0.02 0.02 0.02 0 0.01 0.01 0.01
    绿色基金 0.07 0.08 0.05 0.07 0.06 0.05 0.09
    绿色权益 0.02 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1259990.89 -- -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 956899.37 -- -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 52 69 53 64 52 57 77 83
    实际使用外资(万美元) 点击查看 344218 320730 299426 272125 226242 190001 79404 70010
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7688.89 7040.1 6496.2 5392.8 4494 5052 4358 4124 3749 2990.1 2491 2167 1801 1515 1345 1273
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1168.36 1031.2 900.9 780.4 662.4 547.1 447.9 371.8 300.3 233.2 192.8 161.3 113.2 95.3 81.7 69 40

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51 51 51 51 50 50 50 49 50 49
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 87 89 86 88 93 92 100 96 96 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 448 444 446 446 483 463 485 541 548 563
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 415 574 358 366 590 608 665 1246 1365 1591
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 32633 31874 32090 32558 32673 32480 31831 31509 31305 30820
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6117 6011 6363 5326 6372 5391 5325 5080 5916 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 35058 35344 35423 34989 39062 37434 38912 37101 39233 36893
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27717 28891 30621 30986 29557 29686 32463 36282 34841 38181
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.19 50.42 50.89 63.62 66.37 50.64 49.24 48.22 48.15 48.16
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 403149 397722 383726 376576 374023 364586 392553 423730 430242 440847
    初中在校生数(人) 点击查看 257501 254487
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 87986 91675 100352 90510 103431 100967 115079 138477 153778 113454
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 398792 402937 411419 419765 421911 413809 422340 456189 459301 460732
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 143463 140844 163760 158740 162821 157162 156490 156700 153457 132345
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人) 43416
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979 966979
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9764 7751 9404 11662 10412 7408 5066 2969 2655 2265 1938 1452 1091 947 666 496 323 288 261 260 239 265 229 242 206 213 136 91 79
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7381 7944 8317 7869 6300 5269 5008 2946 1965 1730 1465 1262 1177 1081 978 966 864 717 665 677 637 569 725 665 688 713 518 370 272
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1133 1044 1150 1269 1093 1410 2777 2953 464 395 348 316 313 250 277 235 273 149 145 178 150 116 85 51 32 58 27 16 9
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3635 4267 3709 3302 2043 1948 2026 1588 1205 888 570 496 396 208 174 111 77 108 100 38 32 17 10 23 22 11 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7354 6828 7728 7259 5930 6392 3231 2506 2012 1448 1555 1316 1090 895 816 828 682 692 812 867 579 572 560 599 711 373 477 290 63
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1057 976 1166 1305 979 2385 3014 1698 464 394 303 272 238 222 244 265 193 149 164 196 124 90 45 26 53 33 11 13 3
    专利申请数(件) 点击查看 21314
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12115
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4275

    土地面积

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 130.4 133.31 136.3 137.4 138.3 131.34 135.17
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 115.86 115.66 112.31 152.19 152.44 123.9 81.87
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.96 9.54 8.83 9.51 9.57 7.99 8.51
    第一产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 3.55 4.55 5.01 4.98 7.61 7.27 5.5
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 41.43 44.4 48.11 50.78 49.87 45.01 49.67
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 85.43 84.36 83.19 81.63 80.78 79.06 80
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 2.72 3.41 3.67 3.62 5.21 5.54 4.07
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 31.77 33.31 35.3 36.96 35.64 34.27 36.75
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 65.51 63.28 61.03 59.42 59.15 60.19 59.18
    采矿业就业(万人) 0.3 0.39 0.47 0.6 0.53 0.75 0.71
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 23.05 24.71 27.82 29.24 27.49 28.82 33.7
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.67 7.05 7.17 7.17 4.28 3.7 3.79
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.4 12.26 12.65 13.77 16.97 11.74 11.47
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.99 9.39 9.61 10.42 9.82 11.53 10.83
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.92 9.95 10 10.25 2.63 2.43 2.29
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 2.81 2.82 3.12 3.17 7.77 7.84 10.21
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.74 3.7 3.72 3.07 3.1 2.42 2.45
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.49 6.84 5.62 5.24 5.76 4.77 4.76
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.5 3.2 3.03 3.09 3.62 3.36 2.73
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.55 3.56 3.41 3.4 1.59 2.29 2.7
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.18 4.08 4.22 3.77 4.53 4.53 4.29
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.22 3.26 3.24 3.3 3.38 3.06 2.89
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 点击查看 0.87 0.72 0.74 0.97 0.5 0.67 1.95
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 14.52 15.32 15.67 14.9 17.04 16.53 16.09
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.36 7.21 7.37 7.37 7.08 6.79 6.36
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.65 1.69 1.61 2.08 2.29 1.8 1.76
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.63 12.61 11.81 10.6 11.67 11.04 10.69
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 122 125.68 132.45 131.83 128.71 127.1 127.7
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7658485 7340178 6828341 6223739 5376597 4632780 4138897
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62583 58405 51554.1 47210.34 41772.95 36449.88 32411.1
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1030 1030 850 850 850 600 600

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 951.34 951.54 551 962 961.37 987.3 995.2 993.5 993.3 992.02 991.6 990.1 987.37 980.35 974.84 970.23 954.31 948.28 941.1 934.6
    出生人口 点击查看 53692 37604 44256 -- -- -- -- -- -- -- 89449
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 951.34 1085.8 1092.9 1095.2 974.34 991.25 994.99 993.28 1064.2 1063.6 990.72 988.62
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 626.93 709.03 704.92 699.83 623.29 483.23 480.7 478.82 510.48 510.1 476.59 476.3
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 324.41 376.77 387.98 395.37 351.05 508.02 514.29 514.46 553.72 553.5 514.13 512.32
    常住人口增长率(‰) 0.57 0.32 -6.64 2.26 -0.17 0.5 2.9 -0.5 2.7 3.21 4.12 5.12 5.17 2.79 1.79 4.35 3.38 4.21 3.73 3.33
    年平均人口(万人) 951 551 551 962 974.33 991.3 994.4 993.4 992.6 991.81 930.9
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 393.42 391.19 230 -- -- -- -- -- -- --
    死亡人口 48236 35837 80844 -- -- -- -- -- -- -- 58443

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 518 513 498 471 462 456 446 438 433 448 457 461 472 472 444 423 414 438 438 492
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 78888 75343 70500 71181 72951 65400 60077 51855 49000 46699 43765 37200 37000 37462 35397 33998 33405 34658 32718 32674 32441
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27972 26563 22000 23819 23664 20400 22372 19000 20684 21523
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2659190 2544876 2439546 2363766 2313162 1273000 1231351 1196000 1213000 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 2314402 2282461 2251257 2245815 2203870 3671744 2185960 3641000 2110000 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1002100 992100 973600 969600 970152 1288000 1258000 1258000 1258000 --

    财政收入

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3709066 3843671 3681048 3762384 4077328 4235203 4022808 3547160 3003190 2381428 1933598 1640056 1320495 1182934 980370 955982 763600
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11011389 9621654 9584676 8762945 8248444 7400780 7097811 6435756 5571368 4529706 3484127 3012746 2323833 1946839 1645709 1503562 1215623
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3060700 3244100 2952100 2976500 3423000 3460500 3176600 2762300 2420400 1874700 1504900 1296000 1010400 915400 536000
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 918800 955800 916700 678100 453900 435600 339100 291200 285600 257200 224900 212800 168800 139100 127000
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 390700 406800 409800 386500 437500 427300 402600 386900 315200 242900 194800 174500 119500 84800 71000
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 161900 221500 192400 178300 167700 161300 136900 111800 129000 97600 86700 81700 63900 45900 46000
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 156300 119800 87400 76400 90900 100300 119200 127900 115100 89400 63200 72500 61700 8900 6700 6400 5800
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1194121 1180131 1247846 1221745 1246338 1115150 1115736 1185924 848800 693036 640524 553758 450634 332993 268574 250090 225719
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2603800 2184400 2026800 1596200 1534800 1175800 1047400 875200 845500 424100 452000 244100 73600 169700 118100 82200
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 752300 703800 688000 635600 647000 524600 449300 425900 400700 310000 314600 184900 152200
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 122505382 115040406 105125834 98039983 96885883 88839790 84881841 73603337 65518712 59563551
    住户存款余额(万元) 62918401 53942560 49383730 46718970 43704197 37688193 35935628 33206732 28965659 41269540
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 120530403 109211674 99682623 90487421 84923120 72574525 62759208 55579912 48732515 25801409
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1145854 1140884 1074753 1187507 960878 668188 690618 633220 626339
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 966 869.5 825.4 781.15 770.4 828.1 800 706.2
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48 -- -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 81 -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- -- -- --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 5422 4915 4872 4757 4624 4114 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3262 3207 2956 2830 2748 2613 2122 --

    城投债

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6784 7448 8316 9228 8632 11210 10433 8864
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- -- 16 --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 946 820 710 620 518 462 394 365
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7519 7408 6923 6270 5990 5433 5395 5173
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 136246 134272 134227 127877 118343 116164 113044 109078
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18193 18193 16527 16518 15587 15519 15435 14366
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7492 7238 7567 8577 9007 9606 9034 7682
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 431 437 487 483 574 332 420 412
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 4.4 4.4 4.3 4 3 2.44 2.1 1.9

    资源环境

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13514 13452 13333 13177 12929 12805
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4364 4346 4333 4333 4238 4198
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 -- 14219 14099 14181 13923 13787
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 35.46 36.06 37.03 37.94 38.4
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 4809 5188 4487 6497 5838 3283
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49346 60028 6598 80740 90208 54000
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 67433 130401 82323 52257 47577 30000
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 99.8 98.07 93.85 -- -- 89.68
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 90.14 89.3 90.47 91.6 73.94 60.5
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 91.63 86 87.29 85.3 79.7 75
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4809 5188 4487 6497 5838 3283 3510 4039 3356
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 4.93 6 0.49 8.07 9.02 5.4 5.19 5.4 5.82
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.74 13.04 8.23 5.23 4.76 3 5.03 6 6.01
    环境污染指数 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
