注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
年份:
东部城市共 114 个城市
排行 城市 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人口总数 财政收入 医疗资源 教育资源 城市指数 所属省份
1 上海市 43,214.85 173,756.71 1,492.92 77,718,002.00 426 64 - 上海市
2 北京市 40,269.60 183,937.45 1,413.50 59,323,080.00 733 92 - 北京市
3 深圳市 30,664.85 174,628.38 627.94 42,576,970.00 145 14 - 广东省
4 广州市 28,231.97 151,162.22 1,011.53 18,842,570.00 323 83 - 广东省
5 苏州市 22,718.34 178,207.35 762.11 25,100,001.00 329 26 - 江苏省
6 杭州市 18,109.42 151,720.89 834.54 23,865,936.00 451 40 - 浙江省
7 武汉市 17,716.76 143,728.83 934.10 15,786,490.00 437 83 - 湖北省
8 南京市 16,355.32 175,586.40 733.73 17,295,180.00 292 51 - 江苏省
9 天津市 15,695.05 113,190.83 1,151.56 21,410,606.00 570 56 - 天津市
10 宁波市 14,594.92 155,194.39 618.33 17,231,388.00 288 14 - 浙江省
11 青岛市 14,136.46 140,357.92 846.20 13,682,971.00 449 27 - 山东省
12 无锡市 14,003.24 187,657.29 515.25 12,005,009.00 253 13 - 江苏省
13 长沙市 13,270.70 132,074.18 760.00 11,883,057.00 334 52 - 湖南省
14 佛山市 12,156.54 127,978.90 484.13 8,082,587.00 142 13 - 广东省
15 济南市 11,432.22 124,230.42 816.61 10,076,073.00 336 46 - 山东省
16 合肥市 11,412.80 121,803.04 946.50 8,442,188.00 310 54 - 安徽省
17 福州市 11,324.48 136,583.21 723.36 7,498,470.00 268 35 - 福建省
18 泉州市 11,304.17 128,715.59 771.27 5,045,352.00 253 18 - 福建省
19 南通市 11,026.94 142,713.35 751.70 7,101,806.00 320 8 - 江苏省
20 东莞市 10,855.35 103,713.95 278.61 7,695,691.00 117 9 - 广东省
21 常州市 8,807.58 166,869.61 388.16 6,881,050.00 146 10 - 江苏省
22 烟台市 8,711.75 122,664.15 649.34 6,466,386.00 191 16 - 山东省
23 唐山市 8,230.60 106,641.85 769.70 5,527,064.00 262 12 - 河北省
24 徐州市 8,117.44 89,361.82 1,035.29 5,373,132.00 341 10 - 江苏省
25 大连市 7,825.90 105,034.57 603.60 7,375,978.00 317 31 - 辽宁省
26 温州市 7,585.02 79,234.27 832.81 6,575,549.00 417 11 - 浙江省
27 沈阳市 7,249.70 80,304.34 765.30 7,730,203.00 417 45 - 辽宁省
28 厦门市 7,033.89 136,210.90 281.68 8,809,611.00 77 16 - 福建省
29 潍坊市 7,010.60 74,686.48 920.31 6,569,006.00 251 16 - 山东省
30 绍兴市 6,795.26 128,918.41 446.85 6,038,029.00 213 12 - 浙江省
31 扬州市 6,696.43 146,858.07 451.56 3,440,689.00 149 8 - 江苏省
32 南昌市 6,650.53 106,323.30 643.75 4,848,319.00 233 49 - 江西省
33 盐城市 6,617.39 98,625.27 803.84 4,510,058.00 305 6 - 江苏省
34 石家庄市 6,490.30 60,996.43 1,120.47 6,813,580.00 505 43 - 河北省
35 嘉兴市 6,355.28 117,671.46 371.85 6,748,000.00 151 6 - 浙江省
36 泰州市 6,025.26 133,516.02 492.70 4,202,869.00 190 7 - 江苏省
37 台州市 5,786.19 87,366.57 605.94 4,554,334.00 134 4 - 浙江省
38 临沂市 5,465.50 49,603.55 1,201.46 4,094,785.00 228 5 - 山东省
39 金华市 5,355.44 75,956.33 495.39 4,923,237.00 311 9 - 浙江省
40 济宁市 5,069.96 60,660.71 894.52 4,405,237.00 342 7 - 山东省
41 漳州市 5,025.40 99,427.66 526.20 2,461,845.00 201 7 - 福建省
42 惠州市 4,977.36 82,367.73 405.91 4,553,901.00 154 5 - 广东省
43 镇江市 4,763.42 148,373.83 268.10 3,275,910.00 94 9 - 江苏省
44 淮安市 4,550.13 99,866.12 555.25 2,970,245.00 173 7 - 江苏省
45 芜湖市 4,302.63 118,060.76 367.20 3,611,999.00 149 10 - 安徽省
46 淄博市 4,200.62 89,296.27 434.04 3,689,765.00 237 7 - 山东省
47 沧州市 4,163.40 57,026.76 730.40 2,996,407.00 206 8 - 河北省
48 邯郸市 4,114.80 43,709.42 936.69 3,140,657.00 520 7 - 河北省
49 菏泽市 3,976.67 45,210.30 1,027.10 2,838,888.00 408 4 - 山东省
50 珠海市 3,882.00 159,125.43 147.83 4,481,942.00 57 11 - 广东省
51 连云港市 3,727.92 81,053.02 533.21 2,748,083.00 178 5 - 江苏省
52 保定市 3,725.00 40,302.47 1,152.45 3,406,112.00 450 15 - 河北省
53 宿迁市 3,719.01 3,084.23 590.86 2,678,222.00 240 3 - 江苏省
54 茂名市 3,698.10 59,897.47 828.78 1,484,201.00 177 7 - 广东省
55 湖州市 3,644.87 108,234.14 268.50 4,135,188.00 149 4 - 浙江省
56 江门市 3,601.28 75,056.53 402.87 2,798,741.00 55 5 - 广东省
57 中山市 3,566.17 80,718.01 198.75 3,164,715.00 69 5 - 广东省
58 湛江市 3,559.93 50,992.83 865.57 1,603,975.00 222 6 - 广东省
59 廊坊市 3,553.10 65,026.42 553.82 3,905,153.00 187 12 - 河北省
60 德州市 3,488.72 62,174.29 596.08 2,340,858.00 245 4 - 山东省
61 威海市 3,463.93 119,176.77 256.47 2,668,789.00 77 11 - 山东省
62 东营市 3,441.72 156,904.11 198.34 2,618,341.00 99 4 - 山东省
63 宁德市 3,151.08 100,136.36 355.66 1,580,483.00 159 2 - 福建省
64 商丘市 3,083.00 39,440.54 1,012.42 1,901,307.00 316 6 - 河南省
65 龙岩市 3,081.78 113,149.44 317.02 1,694,576.00 166 2 - 福建省
66 泰安市 2,996.66 54,761.35 569.36 2,305,436.00 172 9 - 山东省
67 三明市 2,953.47 118,782.60 286.80 1,135,125.00 183 4 - 福建省
68 汕头市 2,929.87 53,250.70 577.65 1,463,530.00 92 4 - 广东省
69 莆田市 2,882.96 89,791.87 366.69 1,537,834.00 112 2 - 福建省
70 滨州市 2,872.11 73,108.32 397.35 2,873,060.00 103 5 - 山东省
71 郴州市 2,770.08 59,352.91 527.00 1,608,364.00 334 3 - 湖南省
72 肇庆市 2,649.99 64,420.31 458.10 1,464,613.00 157 9 - 广东省
73 聊城市 2,642.52 44,396.22 648.31 2,303,156.00 133 3 - 山东省
74 黄冈市 2,541.31 43,199.58 725.27 1,410,096.00 96 4 - 湖北省
75 邢台市 2,427.10 34,131.12 708.79 1,907,260.00 194 5 - 河北省
76 揭阳市 2,265.43 40,615.02 712.56 793,072.00 139 2 - 广东省
77 日照市 2,211.96 74,517.79 309.55 1,874,860.00 64 3 - 山东省
78 南平市 2,117.58 78,995.17 315.15 1,022,955.00 165 4 - 福建省
79 海口市 2,057.06 71,590.80 213.57 2,083,234.00 105 13 - 海南省
80 清远市 2,007.45 50,572.20 451.84 1,374,228.00 173 1 - 广东省
81 枣庄市 1,951.57 50,616.49 426.44 1,589,062.00 85 3 - 山东省
82 鞍山市 1,888.10 56,778.61 333.40 1,700,188.00 172 3 - 辽宁省
83 衢州市 1,875.61 82,401.51 255.94 1,639,311.00 175 2 - 浙江省
84 秦皇岛市 1,843.80 58,778.17 313.43 1,722,152.00 86 7 - 河北省
85 宣城市 1,833.90 73,354.15 248.70 1,828,011.00 138 1 - 安徽省
86 张家口市 1,727.80 41,948.01 409.93 1,863,686.00 146 5 - 河北省
87 丽水市 1,710.03 68,199.44 269.97 1,639,653.00 246 2 - 浙江省
88 舟山市 1,703.62 147,140.70 95.67 1,807,000.00 71 3 - 浙江省
89 衡水市 1,703.10 40,425.52 418.69 1,366,405.00 143 2 - 河北省
90 承德市 1,697.00 50,589.61 333.63 1,260,077.00 89 6 - 河北省
91 韶关市 1,553.93 54,425.87 336.75 1,090,771.00 157 2 - 广东省
92 阳江市 1,515.86 58,236.03 302.75 776,674.00 100 2 - 广东省
93 营口市 1,403.20 60,259.85 228.10 1,414,176.00 159 3 - 辽宁省
94 盘锦市 1,383.20 99,532.92 129.30 1,585,561.00 92 2 - 辽宁省
95 梅州市 1,308.01 33,770.44 541.68 950,129.00 175 1 - 广东省
96 汕尾市 1,288.04 48,190.32 364.45 527,704.00 90 2 - 广东省
97 河源市 1,273.99 44,895.38 371.93 842,982.00 166 1 - 广东省
98 潮州市 1,244.85 48,468.16 275.37 517,749.00 34 1 - 广东省
99 铜陵市 1,165.60 88,860.02 130.60 935,023.00 61 3 - 安徽省
100 锦州市 1,148.30 42,469.02 287.60 1,093,979.00 146 9 - 辽宁省
101 云浮市 1,138.97 47,788.62 301.95 752,371.00 84 2 - 广东省
102 黄山市 957.40 71,954.40 133.20 882,930.00 141 3 - 安徽省
103 朝阳市 944.80 32,887.12 328.10 843,260.00 257 1 - 辽宁省
104 本溪市 894.20 67,434.98 141.20 736,123.00 76 7 - 辽宁省
105 抚顺市 870.10 50,240.67 200.80 769,501.00 100 6 - 辽宁省
106 辽阳市 857.90 53,465.70 171.30 986,642.00 88 3 - 辽宁省
107 丹东市 854.40 39,041.58 229.10 817,738.00 144 3 - 辽宁省
108 葫芦岛市 841.70 34,578.18 271.40 642,334.00 202 1 - 辽宁省
109 三亚市 835.37 80,994.11 71.09 1,171,412.00 43 6 - 海南省
110 铁岭市 716.00 29,979.56 282.70 504,358.00 183 4 - 辽宁省
111 阜新市 544.70 33,066.63 180.20 473,348.00 116 2 - 辽宁省
112 儋州市 395.33 41,427.96 106.94 588,946.00 22 - - 海南省
113 鹤岗市 354.20 39,741.00 95.66 282,516.00 63 1 - 黑龙江省
114 三沙市 - - 0.09 - 1 - - 海南省
数据来源:国家统计局 · 指标口径与主站一致
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6