注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
厦门市统计年鉴

厦门市

  • GPD8980.37亿元 人口536.5万人 高校17 医院0.4948 财政收入6755200万元 城市指数0 访问数71533
  • 厦门,简称&ldquo;厦&rdquo;或&ldquo;鹭&rdquo;,别称鹭岛,是福建省辖地级市、副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国经济特区,东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2020年,厦门市全市下辖6个区,总面积1700.61平方千米,建成区面积397.84平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,厦门市常住人口为5163970人。厦门地处中国华东地区、福建省东南部,由本岛(厦门岛)、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成,陆地面积1700.61平方千米,海域面积390多平方千米。厦门通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。厦门是国家综合配套改革试验区、国家物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区、两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。截至2018年,厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2,营商环境居副省级城市第1位,外贸综合竞争力居全国第5位,厦门港集装箱吞吐量位居全球第14位。2018</p>
  • 2025年厦门市GPD为8980.37亿元,2025年厦门市人均GDP为元,2025年厦门市GDP增长率5.7%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。厦门市户籍人口536.5万人。 厦门市高等院校17所, 厦门市医院数0.4948个,厦门市财政收入6755200万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5995 4791.41 4351.72 3784.27 3466.03 3273.58 3018.16 2817.07 2539.31 2060.07 1737.23 1560.02 1387.85 1168.02 1006.58 883.21 759.69 648.36 558.33 501.87 458.29 418.06 371.82 308.48 250.55 189.09 132.32 97.67 62.21 50.58
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142739 118015 109753 97282 90379 86832 153206 77392 70832 58337 53670 51694 47909 42383 38343 35677 31853 28752 26336
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.9 7.7 7.6 7.9 7.2 9.2 7.14 12.1 15.1 15.1
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.38 24.44 23.46 23.08 23.92 23.57 25.96 25.07 24.63 23.07 20.5 21.53 18.46 18.57 20.94 19.87 18.38 22.3 22.05 21.08 21.08 21.74 22.42 17.89 15.78 10.82 6.45 6.08
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2493.92 1980.29 1987.87 1544.74 1511.19 1460.34 1434.83 1373.88 1297.08 1024.47 821.02 818.08 736.95 629.21 552.31 523.92 444.5 361.98 296.69 264.99 246.1 217.81 191.41 166.58 130.79 91.26 33.42 25.87
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3474.7 2786.69 2596.5 2216.44 1930.92 1789.66 1557.37 1417.83 1217.6 1012.53 895.72 720.42 632.44 520.12 433.33 339.33 296.74 264.08 239.63 215.8 191.11 178.51 157.98 124.01 104.23 87.02 22.34 18.63
    第一产业GDP比重(%) 0.44 0.51 0.54 0.61 0.69 0.72 0.86 0.89 0.97 1.12 1.18 1.38 1.33 1.59 2.08 2.25 2.42 3.44 3.95 4.2 4.6 5.2 6.03 5.8 6.3 5.72 10.37 12.02
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.6 41.33 41.64 40.82 43.6 44.61 47.54 48.77 51.08 49.73 47.26 52.44 53.1 53.87 54.87 59.32 58.51 55.83 53.14 52.8 53.7 52.1 51.48 54 52.2 48.26 53.72 51.15
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.96 58.16 57.82 58.57 55.71 54.67 51.6 50.33 47.95 49.15 51.56 46.18 45.57 44.53 43.05 38.42 39.06 40.73 42.92 43 41.7 42.7 42.49 40.2 41.6 46.02 35.91 36.83
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    省份编码 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97282 90379 86832 153206 77392 70832 58337
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.9 7.2 9.2 7.14 12.1 15.1 15.1
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.08 23.92 23.57 25.96 25.07 24.63 23.07 20.5 21.53 18.46 18.57 20.94 19.87 18.38 22.3 22.05 21.08 21.08 21.74 22.42 17.89 15.78 10.82 6.45 6.08
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1544.74 1511.19 1460.34 1434.83 1373.88 1297.08 1024.47 821.02 818.08 736.95 629.21 552.31 523.92 444.5 361.98 296.69 264.99 246.1 217.81 191.41 166.58 130.79 91.26 33.42 25.87
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2216.44 1930.92 1789.66 1557.37 1417.83 1217.6 1012.53 895.72 720.42 632.44 520.12 433.33 339.33 296.74 264.08 239.63 215.8 191.11 178.51 157.98 124.01 104.23 87.02 22.34 18.63
    第一产业GDP比重(%) 0.61 0.69 0.72 0.86 0.89 0.97 1.12 1.18 1.38 1.33 1.59 2.08 2.25 2.42 3.44 3.95 4.2 4.6 5.2 6.03 5.8 6.3 5.72 10.37 12.02
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.82 43.6 44.61 47.54 48.77 51.08 49.73 47.26 52.44 53.1 53.87 54.87 59.32 58.51 55.83 53.14 52.8 53.7 52.1 51.48 54 52.2 48.26 53.72 51.15
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.57 55.71 54.67 51.6 50.33 47.95 49.15 51.56 46.18 45.57 44.53 43.05 38.42 39.06 40.73 42.92 43 41.7 42.7 42.49 40.2 41.6 46.02 35.91 36.83
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3784.27 3466.03 3273.58 3018.16 2817.07 2539.31 2060.07 1737.23 1560.02 1387.85 1168.02 1006.58 883.21 759.69 648.36 558.33 501.87 458.29 418.06 371.82 308.48 250.55 189.09 62.21 50.58
    城市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市 厦门市
    省份 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省 福建省
    城市等级 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市

    房地产

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 8845759 8798628 7657970 7440727 7040636 5318029 5188791 4381217 3961254
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 5363167 5503647 4280550 4586958 3846244 3041899 2916063 2589484 2074276
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 529 528 -- -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 171 237 -- -- 510.4 581.5 480.3 -- -- 401.3
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 257 307 -- -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45221 46121 32630 13205 13121 13289 12953 13625 12281 10224 8883 7951 5256 8250 6340 5503 4146 3371 3072
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.42 0.41 0.37 0.37 0.32 0.34 0.35
    绿色信贷 0.07 0.06 0.04 0.07 0.06 0.06 0.04
    绿色投资 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
    绿色保险 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
    绿色债券 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色支持 0.01 0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
    绿色基金 0.05 0.04 0.07 0.07 0.04 0.07 0.04
    绿色权益 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26635376 24995076.81 -- -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33385124 31743503.05 -- -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 1215 1145 1278 726 331 331 331 368 398
    实际使用外资(万美元) 点击查看 172500 237830 222401 209373 197101 185608 159453 172566 169653
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7444.2 4903.9 4267.3 3820 3411 2979 2569 2178 1788 1097.49
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 951.09 788.33 708.61 609.97 478.63 411.53 352.24 295.9 241.05 239.57

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 20 20 20 21 21 21 21 21 22 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 97 95 93 92 90 95 95 94 94
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 296 301 298 300 302 296 289 287 291 295
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 9549 9324 9300 9284 9303 9825 9639 9180 8798 8708
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 2364 2342 2235 2097 2026 1966 1606 1445 1365 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 12947 12178 11412 10785 10445 9961 9301 9097 8983 8924
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18264 17211 16645 15405 14399 13169 10908 9877 9468 9245
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.66 16.25 14.03 14.29 14.4 15.83 15.25 14.4 13.57 12.85
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 177970 165639 155019 145692 140306 136431 130917 125446 123325 121627
    初中在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 125920 115718 106538 99180 95223 91920 86721 82186 80614 79166
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40882 41097 43423 44162 42668 35330 40403 37894 34552 37713
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 347811 328848 310453 296143 278931 260174 240905 223487 207667 188340
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 193216 167215 160474 147924 136070 126079 121572 114240 103309 87659
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人) 点击查看 71163 56704
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 1551482 1423882 1353339 1298691 1255987 1222380 1195780 1174628 1157746 1144230 1133381 1124657 1117629 1111961 1107384 1103685 1100694 1098273 1096314 1094727 1093441 1092399 1091555 1090870 1090315 1089865 1089500 1089205 1088965
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8171 6193 5148 3979 3532 2718 2190 1622 1202 1078 724 535 405 343 255 197 120 77 54 33 30 36 30 22 23 19 21 6 7
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15554 13106 8908 7063 5265 4634 4494 3500 2438 2167 1381 1062 962 971 642 700 560 417 358 207 161 141 137 89 104 108 71 30 29
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5805 4668 4048 3690 2849 2042 1860 1701 1299 1319 818 899 1045 888 688 681 622 441 396 388 353 282 243 195 106 48 33 3 6
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2205 2325 2049 1581 967 958 887 565 414 324 227 121 125 84 56 38 16 24 25 10 6 6 1 7 3 3 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13866 8146 6769 6531 5412 5421 3430 3138 2492 1469 1275 1113 897 596 613 519 409 342 279 219 135 75 79 81 114 50 54 26 9
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5299 4170 3420 4043 2194 1952 1704 1638 1833 996 766 963 752 660 641 640 534 472 371 447 300 220 193 107 43 30 5 6 0
    专利申请数(件) 点击查看 32234 24599
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21393 14678
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2214 2333

    土地面积

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 139.15 136.77 133.91 130.3 118.1 110.5 95.33
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 213.01 171.76 129.62 125.37 130.36 118.16 90.34
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.71 2.55 2.67 3.06 3.24 2.66 2.65
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.16 0.17 0.18 0.22 0.23 0.24 0.28
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 87.96 87.6 88.15 89.92 82.7 78.98 66.02
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 51.03 49 45.57 40.12 35.12 31.28 29.03
    第一产业从业人员比重(%) 0.11 0.12 0.13 0.17 0.14 0.22 0.29
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 63.22 64.05 65.83 69.03 69.64 71.48 69.25
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 36.67 35.82 34.04 30.8 30.22 28.31 30.45
    采矿业就业(万人) 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.01
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 46.09 48.3 51.91 54.08 57.95 57.81 52.41
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.77 0.76 0.75 0.66 0.71 0.64 0.78
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 41.1 38.54 35.49 35.16 23.53 20.51 12.82
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.48 7.78 7.22 6.38 5.28 4.59 4.04
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.55 6.77 6.36 1.32 0.91 0.84 1.13
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.61 3.53 3.49 6.52 5.91 4.82 3.32
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.72 2.79 2.05 3.43 3.36 3.21 2.6
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.51 3.3 2.79 1.86 1.86 1.62 1.39
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.31 4.95 4.56 3.96 3.5 3.21 3.68
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.36 3.27 3.34 2.52 1.53 1.38 2
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.02 1.82 1.84 1.46 0.84 0.73 0.54
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.47 1.31 1.16 1.06 0.96 0.79 0.66
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.61 0.96 0.65 0.62 0.78 0.73 0.82
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.05 5.6 5.4 4.74 4.34 3.9 3.71
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.87 2.63 2.54 2.21 2.08 1.95 1.81
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 0.93 0.86 0.89 0.89 0.71 0.57 0.57
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.52 3.44 3.29 3.15 3.06 2.94 2.76
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132 115.33 109.2 105.81 115.84 108.76 90.51
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9068265 7629654 6886424 6137515 6101633 5047980 3646009
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69218 66930 63062.49 58005.06 52672.94 46413.94 40282.94
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1500 1500 1320 1320 1200 1100 900

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 259.24 241.15 229.98 221 211.15 203.4 196.8 190.9 185.3 180.21 177 173.67 167.24 160.38 153.22 146.77 141.76 137.16 134.36 131.27
    出生人口 46235 46600 54900 -- -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 429 411 401 392 386 381 373 367 361 356.07 252 249
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 382.67 366.2 357.29 348.88 343.15 338.33 330.85 325.16 319.49 311.91 205.63 202.2
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.33 44.8 43.71 43.12 42.85 42.67 42.15 41.84 41.52 44.16 46.37 46.8
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 13.84 15.27 17.83 16.14 13.07 11.3 11.2 11 7.4 4.23 8.23 10.03 8.28 7.36 5.47 5.71 4.37 4.87 5.1 3.68
    年平均人口(万人) 点击查看 252 237 226 216 207.29 200.1 193.9 188.1 182.7 178.6 175.33
    总户数(万户) 点击查看 82 78 74 -- -- -- -- -- -- --
    死亡人口 10093 9600 13700 -- -- -- -- -- -- --

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76 67 64 60 58 56 53 51 51 49 49 51 53 53 45 45 44 47 51 50 50
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17539 15342 14106 13971 13380 12435 12170 11311 10623 9909 9509 8945 8513 7086 6297 5920 5605 5651 4780 5493 4410
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15207 13830 12705 11119 9953 9185 8669 8664 8554 7563
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2927800 2680600 2500000 2211000 2121800 2268800 2223000 2104585 1941400 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2738800 2574000 2427500 2231600 2122300 3142800 1953400 2806600 2592900 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2406600 2245000 2110900 1924600 1824100 1772200 1696400 1604500 1486500 --

    财政收入

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7683751 7545412 6968660 6479366 6060967 5437986 5005559 4322748 3804968 2891748 2405608 2202343 1865262 1361653 989474 650153 701456
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9129770 8924985 7970976 7586381 6511705 5482525 5340945 4704965 3983700 3069468 2680527 2380896 1986559 1591253 1216172 1015888 902510
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5995300 6030900 5634300 5279500 4953200 4692000 4216800 3626500 3148500 2397000 2043700 1930200 1670900 1218900 901500
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 1855700 2001300 1830500 1426400 794000 731000 641500 476800 407300 393900 383700 349800 294900 246100 196200
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 1061500 1113400 1126900 1012300 891500 789200 689600 672300 583500 415300 324400 284600 241200 180800 136200
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 841400 726000 536600 408900 279300 233700 198500 171300 184600 145100 119200 112000 102700 82900 65800
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 384300 285600 237400 212700 185800 173900 161900 138100 121900 96000 84000 83400 65000 5900 5100 5100 4500
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1476725 1363853 1231528 1090629 1018751 890941 815216 707102 583700 433820 377230 339324 270357 163845 133694 114794 110753
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 625500 636200 575300 490400 470800 383200 347100 320500 273400 231800 207900 182200 144900 29000 19700 12100 14400
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 694900 637500 545000 497400 416500 346100 254700 214200 195500 144900 125200 107700 92200
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 110959433 104467952 100151161 91884883 88762527 70646124 63806315 51514025 49574617 44406023
    住户存款余额(万元) 30622136 26101770 22920560 21720007 20502746 19720201 19501009 16801926 15587417 36217206
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 110415642 97596068 88505840 77449945 75670022 66439811 58435408 45559103 43407040 13846660
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 235384 218440 228758 211347 235501 148248 143031 138284 115482
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 673 587.4 544.1 503.61 455.7 613.9 460.6 334.9
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 -- -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 79 -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 4858897 3604653 -- -- 1303328 974679 803102 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5450 4133 4133 3602 3570 3780 3328 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3361 2873 2873 2615 2610 2180 2124 --

    城投债

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4336 4139 3627 3327 10726 10824 10487 9566
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 707 791 779 650 728 820 808 741.54
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 2449 2274 2181 2086 1975 1735 1576 1320.67
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4536 4819 4691 4345 3880 3893 3770 3363
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83909 88492 91614 92769 89938 105909 102433 73526
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5630 5860 5667 5209 4961 4960 4825 4574
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20650 19008 18680 16285 9393 8083 6943 5782
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 8801 8100 7372 6247 5217 4534 4133 3543
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 33.87 32.84 31.06 31 30 27.15 26.06 24.53

    资源环境

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18861 18248 17591 16941 17104 16363
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3518 3351 3324 3105 2944 2807
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 13278 12604 11783 11036 10009 9293
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.89 41.87 41.78 41.8 40.69 40.4
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21398 27380 27256 26948 31423 4457
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17028 16144 18772 18526 19108 44454
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2414 4561 2113 2507 3131 2252
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.1 97.95 94.18 95.98 91.55 87.27
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.62 88.01 91.6 90.7 90.4 90.96
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 99.9 99.2 99 98.32 96.93
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21398 27380 27256 26948 31423 4457 3776 4025 4314
    环境产出SO2排放量(万吨) 1.7 1.61 1.12 1.85 1.91 4.45 4.55 4.58 5.31
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 0.24 0.46 0.35 0.25 0.31 0.23 0.17 0.14 0.46
    环境污染指数 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0 0 0 0
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10722833 9745064 8819062 8002779 6850248
