注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
金华市统计年鉴

金华市

  • GPD7313.47亿元 人口726.9万人 高校9 医院0.4649 财政收入4530000万元 城市指数0 访问数13145
  • 金华,古称婺州,浙江省地级市,长江三角洲中心区27城之一,自秦王政二十五年(前222年)建县,因其&ldquo;地处金星与婺女两星争华之处&rdquo;得名金华。位于浙江省中部,坐标东经119&deg;14&prime;-120&deg;46&prime;30&rdquo;,北纬28&deg;32&prime;-29&deg;41&prime;。金华市下辖2个区、3个县、4个县级市,总面积10942平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,金华市常住人口为7050683人。2020年,金华市实现地区生产总值4703.95亿元,比2019年增长2.8%。2011年金华-义乌都市区被确定为浙江省的第四个大都市区。金华文化属吴越文化,金华人属江浙民系,使用吴语。在福布斯公布的2012年中国大陆最佳商业城市排行榜中,金华位居全国第33位,并且入围大陆创新能力最强25个城市之一。2013年1月29日,中华人民共和国住建部列金华市为第一批智慧城市试点。同时,金华还是国家级历史文化名城、中国十佳宜居城市之一、G60科创走廊中心城市。2019年8月,中国海关总署主办的《中国</p>
  • 2025年金华市GPD为7313.47亿元,2025年金华市人均GDP为101029元,2025年金华市GDP增长率6.3%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。金华市户籍人口726.9万人。 金华市高等院校9所, 金华市医院数0.4649个,金华市财政收入4530000万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4560 4100.23 3848.62 3684.94 3402.34 3208.2 2958.78 2710.77 2458.07 2110.04 1776.06 1681.85 1465.67 1234.7 1063.54 978.38 801.6 680.41 597.34 546.52 500.03 484.49 461.96 424.96 340.83 253.46 153.04 110.13 77.18 67.76
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81224 73428 65000 67158 62480 59056 62553 50269 45721 39897 38436 36782 32191 27242 23552 20532 16823 14210 12577 3553.86 2570
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.45 5.5 6.28 7.47 7.76 8.34 9.15 10.25 10.55 12.6
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 145.92 135.72 134.97 148.5 141.2 138.59 140.25 134.45 125.36 108.03 91.47 89.64 77.09 67.66 65.62 64.96 57.39 53.96 52.63 51.37 50.5 50.39 51.09 58.22 52.15 42.58 23.24 21.23
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1833.12 1745.47 1622.74 1643.48 1549.09 1508.5 1445.66 1344.81 1246 1086.04 920.18 902.98 794.54 665.99 565.16 551.12 446.57 377.76 332.24 309.33 286.02 280.03 264.42 239.25 190.18 138.57 35.33 29.82
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2580.96 2219.05 2204.45 1893.32 1712.06 1561.43 1372.87 1231.5 1086.47 915.97 764.42 689.22 594.04 501.04 432.75 362.2 297.63 248.62 212.47 185.27 163.51 154.07 146.44 127.06 98.5 72.31 18.61 16.71
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.2 3.31 4.52 4.03 4.15 4.32 4.74 4.96 5.1 5.12 5.15 5.33 5.26 5.48 6.17 6.64 7.16 7.93 8.81 9.4 10.1 10.4 11.06 13.7 15.3 16.8 30.11 31.33
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.2 42.57 34.49 44.6 45.53 47.02 48.86 49.61 50.69 51.47 51.81 53.69 54.21 53.94 53.14 56.33 55.71 55.52 55.62 56.6 57.2 57.8 57.24 56.3 55.8 54.67 45.78 44.01
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.6 54.12 60.98 51.38 50.32 48.67 46.4 45.43 44.2 43.41 43.04 40.98 40.53 40.58 40.69 37.02 37.13 36.54 35.57 33.9 32.7 31.8 31.7 29.9 28.9 28.53 24.11 24.66
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    省份编码 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67158 62480 59056 62553 50269 45721 39897
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.47 7.76 8.34 9.15 10.25 10.55 12.6
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 148.5 141.2 138.59 140.25 134.45 125.36 108.03 91.47 89.64 77.09 67.66 65.62 64.96 57.39 53.96 52.63 51.37 50.5 50.39 51.09 58.22 52.15 42.58 23.24 21.23
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1643.48 1549.09 1508.5 1445.66 1344.81 1246 1086.04 920.18 902.98 794.54 665.99 565.16 551.12 446.57 377.76 332.24 309.33 286.02 280.03 264.42 239.25 190.18 138.57 35.33 29.82
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1893.32 1712.06 1561.43 1372.87 1231.5 1086.47 915.97 764.42 689.22 594.04 501.04 432.75 362.2 297.63 248.62 212.47 185.27 163.51 154.07 146.44 127.06 98.5 72.31 18.61 16.71
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.03 4.15 4.32 4.74 4.96 5.1 5.12 5.15 5.33 5.26 5.48 6.17 6.64 7.16 7.93 8.81 9.4 10.1 10.4 11.06 13.7 15.3 16.8 30.11 31.33
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44.6 45.53 47.02 48.86 49.61 50.69 51.47 51.81 53.69 54.21 53.94 53.14 56.33 55.71 55.52 55.62 56.6 57.2 57.8 57.24 56.3 55.8 54.67 45.78 44.01
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.38 50.32 48.67 46.4 45.43 44.2 43.41 43.04 40.98 40.53 40.58 40.69 37.02 37.13 36.54 35.57 33.9 32.7 31.8 31.7 29.9 28.9 28.53 24.11 24.66
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3684.94 3402.34 3208.2 2958.78 2710.77 2458.07 2110.04 1776.06 1681.85 1465.67 1234.7 1063.54 978.38 801.6 680.41 597.34 546.52 500.03 484.49 461.96 424.96 340.83 253.46 99.12 77.18 67.76
    城市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市 金华市
    省份 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省
    城市等级 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市

    房地产

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 5353074 3716348 4088512 3502163 3676682 3849707 2851921 2035852 1636460
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 4280736 2632693 2591707 2375282 2403139 2519876 2030293 1481444 1200770
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 532 490 -- -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 465.1 428.4 377.4 325.3 295 323.7 279.5 251.7 377.4 379.1
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 192 225 -- -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16532 12512 10134 11257 9547 10535 10518 9529 9796 8128 6489 5455 4367 4760 3800 3848 2463 1857 1608
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.38 0.36 0.35 0.38 0.36 0.31 0.35
    绿色信贷 0.08 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04
    绿色投资 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色保险 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
    绿色债券 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色支持 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色基金 0.04 0.05 0.06 0.04 0.06 0.05 0.04
    绿色权益 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1107600 916580.61 -- -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36582800 32283462.31 -- -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 1007 793 400 190 70 59 88 112 104
    实际使用外资(万美元) 点击查看 31854 43044 34329 27431 27840 24905 28314 23315 35263
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10299.4 8632.37 6989.67 5897.88 4834.36 4105.14 3531.36 2882.71 2356.04 2027.2 1855.9 1611 1384 1199 853.2 742.5
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1107 914.48 720.81 590.53 462.19 372.77 317.19 258.01 202.9 171.1 156.3 127.7 103.23 84.15 59.88 50.97

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 8 8 2 2 9 7 7 8 8
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 33 32 32 33 33 43 43 51 53 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 251 246 242 241 244 240 240 236 234 241
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 392 395 393 393 396 418 425 445 453 456
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 4969 4651 4525 2233 1951 4909 4318 3941 3686 3862
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 4615 4302 4302 4196 4596 4524 4209 4301 3660 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 21205 20130 19608 19137 21002 18567 20135 18570 18341 18313
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 23781 22590 21836 21134 18100 19451 16730 17406 16567 16380
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.13 7.75 7.54 3.46 3.5 8.67 8.13 7.88 7.74 7.67
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 270700 266977 259564 247467 241065 242065 243120 244159 248496 258201
    初中在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 182207 179988 172698 162669 157715 157598 152899 148757 153040 166851
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81139 74333 74333 71579 68165 70845 75328 82155 79070 80033
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 431400 421898 414049 412371 412721 410577 401008 396366 389957 368521
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 263931 261048 259361 251754 252419 250233 246000 237897 234074 223623
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人) 点击查看 -- 33272
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 722534 603699 499409 415264 347028 291419 245881 208417 177455 151752 130324 112384 97303 84576 73793 64624 56797 50094 44332 39363 35064 31333 28084 25246 22761 20579 18656 16958 15455
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8020 5354 3605 2344 1909 1976 1589 1236 648 562 499 377 357 641 198 133 97 53 40 38 30 34 37 16 21 32 31 17 12
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11648 10784 8539 6461 5586 5769 7117 5680 3900 3420 2405 1961 1864 1116 931 696 574 380 316 261 173 119 129 109 81 79 107 83 60
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12060 10606 10046 8155 8619 8983 7932 5902 4625 4135 3189 2861 2526 3031 1303 1194 1120 414 336 257 216 106 74 103 36 13 3 3 13
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1615 1275 1070 962 499 499 440 345 271 263 153 92 61 38 24 14 5 8 8 1 4 1 1 3 5 4 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10912 6741 6974 5907 5694 7296 6436 5283 3860 2646 2321 2035 1113 759 609 549 341 356 301 224 106 92 89 74 74 75 102 71 16
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11002 9301 8852 9150 8676 8404 7491 5701 5634 3747 2357 2429 2713 1368 1124 1283 559 359 299 250 116 75 94 43 7 6 2 13 1
    专利申请数(件) 点击查看 38489 28852
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23711 17444
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1649 1285

    土地面积

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92.66 94.43 96 90.1 88.4 57.7 52.5
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 301.23 270.2 176.84 140.75 126.97 116.71 106.54
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.63 2.64 2.62 2.58 2.62 2.6 2.8
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.03 0.04 0.04 0.03 0.07 0.11 0.1
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 61.09 62.98 65.19 60.07 59.82 30.25 26.47
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 31.54 31.4 30.78 29.95 28.49 27.34 25.93
    第一产业从业人员比重(%) 0.03 0.05 0.04 0.03 0.08 0.19 0.19
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 65.93 66.7 67.9 66.71 67.68 52.43 50.42
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 34.04 33.25 32.06 33.26 32.24 47.38 49.39
    采矿业就业(万人) 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.05 0.05
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 14.29 15.23 15.75 15.87 15.95 15.88 15.39
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.95 0.93 0.94 0.81 0.79 0.96 0.92
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 45.82 46.78 48.47 43.36 43.06 13.36 10.11
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.67 1.81 2.03 2.34 2.01 1.8 1.72
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.39 2.36 2.59 0.84 0.7 0.66 0.62
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.64 0.75 0.79 1.95 2 1.89 1.9
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.79 0.76 0.86 0.82 0.75 0.89 0.82
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.56 3.3 2.95 2.94 2.83 2.46 2.23
    房地产业就业(万人) 点击查看 0.82 0.64 0.64 0.6 0.61 0.55 0.47
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.54 1.75 1.39 1.57 1.55 1.42 1.41
    科学研究/技术服务业就业(万人) 0.54 0.53 0.53 0.49 0.43 0.51 0.46
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.45 1.54 1.53 1.52 1.42 1.44 1.24
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.23 0.16 0.13 0.14 0.05 0.05 0.03
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.26 6.23 6.17 6.04 5.74 5.51 5.43
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.18 4.07 3.82 3.64 3.29 3.1 2.87
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 0.54 0.52 0.53 0.5 0.46 0.45 0.44
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.94 6.98 6.82 6.56 6.65 6.61 6.29
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52 53.26 91.08 51.3 53.16 51.42 49.68
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3823212 3557315 5082814 2833271 2509076 2204062 1960818
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72962 66782 55806.04 55229.45 47198.57 42863.91 39468.96
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1380 1380 1220 1080 950 950 800

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 99.57 488.97 97.91 481 478.09 475.1 473.4 470.6 469.1 466.65 463.68 461.41 459.19 456.8 454.13 451.7 449.91 449.19 447.94 446.42
    出生人口 52031 60015 13787 -- -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 562.4 560.4 556.4 552 545.4 543.7 542.8 539.9 538.6 536.6 521.1 515.6
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 386.37 379.39 371.12 362.66 351.78 344.16 337.62 331.5 323.16 316.59 304.32 300.34
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 176.03 181.01 185.28 189.34 193.62 199.54 205.18 208.4 215.44 220.01 216.78 215.26
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.7 6.7 7.6 5.61 5.78 4 4.9 1.7 3 3.62 5.37 5.25 5.03 5.24 5.41 7.34 3.7 3.7 3.79 5.41
    年平均人口(万人) 490 487 97 480 476.57 474.2 472 469.9 467.9 465.17 462.54
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.38 191.43 38.08 -- -- -- -- -- -- -- 181.96 181.1 177.79 173.49 169.45 164.79 161.38 158.22 155.08 153.3
    死亡人口 30258 32272 6961 -- -- -- -- -- -- --

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 301 294 287 282 279 268 260 233 228 257 254 252 274 342 343 342 433 440 296 352 357
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30305 29290 26814 26930 25372 23154 21676 19174 16668 15616 14148 13077 12570 12183 11891 11400 11864 11443 10220 10016 9569
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18938 17286 16372 15630 14756 13833 13374 10166 11120 10787
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2462515 2299451 1991043 1846957 1722253 1742728 1305612 1171281 1174752 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1719700 1594596 1497770 1438090 1392140 4809265 1254320 1133927 1004543 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1037719 916094 850114 802537 773454 749944 705984 654085 612504 --

    财政收入

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4113010 3926214 3577073 3381394 3096885 2688673 2424721 2148887 1857684 1559255 1292755 1197047 1019684 814462 680416 512294 431303
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6643295 5739988 5366856 5423599 4643797 3528648 3222488 2719529 2350800 2115178 1653599 1375772 1161504 937584 807397 682245 541356
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3581400 3450100 3104600 2905300 2713700 2519500 2241400 1978900 1714600 1432600 1157400 1087200 933000 724600 610200
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 764900 884300 882300 631400 497500 462900 412900 319700 290200 244000 223500 216000 187600 157000 127800
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 484900 473200 442000 420900 379700 363100 309300 276100 215500 165000 143400 144600 126800 97100 76100
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 202700 235100 225100 185700 171500 152600 135900 134200 126000 99900 86900 79500 61800 46400 39600
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 247900 211400 186500 182200 160900 133800 121400 104200 83400 75500 62200 54400 43500 5600 5000 3900 3200
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1266907 1144535 1053388 988721 1013020 818413 765995 723812 591747 483663 417280 357576 297397 225852 199429 172915 145053
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 802000 626400 579900 454700 359500 281600 263600 225800 190200 156400 93200 81000 64100 19800 15000 15700 13800
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 583400 511400 473900 480600 430300 352800 292100 256700 207700 164400 118400 89300 67000 60000
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 97306082 85334368 77466191 74783132 67887576 65487835 60963832 52707111 47466941 39869900
    住户存款余额(万元) 53486444 46008902 40751625 39386670 35092075 32125785 30051314 26681708 23141466 30964741
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 83791743 73451728 66815608 61673953 60416183 56471812 50417253 42343304 36788797 20276193
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 523033 520599 473087 574201 547649 354790 341642 279030 238326
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 413 371.3 313.8 281.3 256.2 230.1 203.3 179.4
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32 -- -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 18 -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 280225 171856 182228 159788 155098 67967 66616 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 2034 1806 1724 1659 1571 1505 1418 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1901 1789 1673 1575 1503 1447 1389 --

    城投债

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11828 12235 12908 11980 29040 29931 29405 28671
    水运客运量(万人) 点击查看 3 1 -- -- 11 29 1 7
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 130 123 120 120 116 94 76 69.51
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 835 870 475 508 580 656 593 918
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6713 10249 6500 5250 5023 4500 6000 8850
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 868 976 976 976 976 976 796 796
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8768 8723 8233 7811 12108 12691 12308 11378
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 16 9 15 38 124 74 85 214
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 1.55 1.38 1.31 1 1 0.89 0.89 0.91

    资源环境

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3042 2766 2734 2718 2696 2675
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 851 722 709 709 709 707
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 3218 2947 2915 2898 2887 2865
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.23 37.78 37.8 39.16 39.01 39.79
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7638 7627 8710 9667 10436 12309
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39542 35036 37141 39547 41367 28045
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39659 39514 33241 28418 30280 13796
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94.95 97.2 98.2 98.97 96.94 98.59
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 88.52 86.21 86.99 83.6 80.45 70.23
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97.54 99.85 98.79 91.82 99.58 99.31
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7638 7627 8710 9667 10436 12309 11074 10144 11812
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 3.95 3.5 4.34 3.95 4.14 2.8 2.92 3.65 3.81
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.97 3.95 3.4 2.84 3.03 1.38 2.3 1.62 1.94
    环境污染指数 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.4 0.36 0.37 0.34 0.38 0.32 0.34
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15978.13 11738 17748.74 10909.21 13209.81 13451.3 14250.77
