注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
佛山市统计年鉴

佛山市

  • GPD13157.35亿元 人口万人 高校 医院0.4461 财政收入万元 城市指数0 访问数65568
  • 佛山,简称&ldquo;佛&rdquo;,广东省地级市。佛山地处广东省中部、珠三角腹地,毗邻港澳、东接广州、南邻中山,与广州共同构成&ldquo;广佛都市圈&rdquo;,大力推进广佛同城化合作,打造国际大都市区,是珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市,&ldquo;广佛肇经济圈&rdquo;、&ldquo;珠江&mdash;西江经济带&rdquo;的重要组成部分。行政区划面积3797.72平方公里。佛山是国家历史文化名城,历史上是中国天下四聚、四大名镇之一,有陶艺之乡、武术之乡、粤剧之乡之称,是中国龙舟龙狮文化名城,粤剧发源地,广府文化发源地、兴盛地、传承地。佛山是全国民营经济最为发达的地区之一,在广东省经济发展中处于领先地位,是国务院确定的中国重要的制造业基地、珠三角地区西翼经贸中心和综合交通枢纽。截至2018年,全市下辖5个区。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,佛山市常住人口为9498863人。2020年,佛山市地区生产总值从2015年的8107.6亿元增加到2020年的10816.47亿元,年均增长6.1%。</p>
  • 2025年佛山市GPD为13157.35亿元,2025年佛山市人均GDP为元,2025年佛山市GDP增长率0.2%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。佛山市户籍人口万人。 佛山市高等院校所, 佛山市医院数0.4461个,佛山市财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10751 9935.88 9398.52 8630 8003.92 7441.6 7010.17 6613.02 6580.28 5651.52 4820.9 4333.3 3605.11 2928.16 2383.18 1656.46 1381.6 1175.92 1103.89 957.2 833.79 782.56 724.57 637.44 545.89 436.37 239.31 166.64 125.5
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 133850 127691 124324 115891 108299 101617 183512 91259 91202 93983 72013.39 68666.03 59915 51018 42434 33669 28162 24030 21958 10129
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.9 6.27 8.25 8.3 8.5 8.3 6.01 8.17 12.1 14.3
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 156.96 144.07 133.65 144.98 136.07 133.95 138.8 130.28 118.45 105.12 95.94 95.33 82.2 75.55 75.79 82.33 77.78 72.08 70.65 66.05 62.53 63.39 62.82 59.92 48.58 40.39 21.66 19.47
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6044.21 5613.77 5465.7 5146.07 4839.17 4601.89 4340.7 4113.3 4186.38 3542.37 3037.65 2842.65 2327.82 1842.4 1439.44 957.76 764.71 625.71 584.4 505.4 436.07 412.41 396.19 349.95 305.15 246.32 103.91 75.2
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4549.82 4177.05 3782.81 3338.95 3027.88 2705.77 2530.67 2369.45 2275.46 2003.46 1687.31 1395.32 1195.1 1010.21 867.96 616.37 539.24 478.01 448.84 385.75 335.18 306.76 265.63 227.57 192.15 149.66 41.07 30.83
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.46 1.45 1.42 1.68 1.7 1.8 1.98 1.97 1.8 1.86 1.99 2.2 2.28 2.58 3.18 4.97 5.63 6.13 6.4 6.9 7.5 8.1 8.67 9.4 8.9 9.26 13 15.51
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.22 56.5 57.72 59.63 60.46 61.84 61.92 62.2 63.62 62.68 63.01 65.6 64.57 62.92 60.4 57.82 55.35 53.21 52.94 52.8 52.3 52.7 54.68 54.9 55.9 56.45 62.36 59.92
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42.32 42.04 40.86 38.69 37.83 36.36 36.1 35.83 34.58 35.45 35 32.2 33.15 34.5 36.42 37.21 39.03 40.65 40.66 40.3 40.2 39.2 36.66 35.7 35.2 34.3 24.65 24.57
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    省份编码 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 115891 108299 101617 183512 91259 91202 93983
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.3 8.5 8.3 6.01 8.17 12.1 14.3
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 144.98 136.07 133.95 138.8 130.28 118.45 105.12 95.94 95.33 82.2 75.55 75.79 82.33 77.78 72.08 70.65 66.05 62.53 63.39 62.82 59.92 48.58 40.39 21.66 19.47
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5146.07 4839.17 4601.89 4340.7 4113.3 4186.38 3542.37 3037.65 2842.65 2327.82 1842.4 1439.44 957.76 764.71 625.71 584.4 505.4 436.07 412.41 396.19 349.95 305.15 246.32 103.91 75.2
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3338.95 3027.88 2705.77 2530.67 2369.45 2275.46 2003.46 1687.31 1395.32 1195.1 1010.21 867.96 616.37 539.24 478.01 448.84 385.75 335.18 306.76 265.63 227.57 192.15 149.66 41.07 30.83
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.68 1.7 1.8 1.98 1.97 1.8 1.86 1.99 2.2 2.28 2.58 3.18 4.97 5.63 6.13 6.4 6.9 7.5 8.1 8.67 9.4 8.9 9.26 13 15.51
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 59.63 60.46 61.84 61.92 62.2 63.62 62.68 63.01 65.6 64.57 62.92 60.4 57.82 55.35 53.21 52.94 52.8 52.3 52.7 54.68 54.9 55.9 56.45 62.36 59.92
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.69 37.83 36.36 36.1 35.83 34.58 35.45 35 32.2 33.15 34.5 36.42 37.21 39.03 40.65 40.66 40.3 40.2 39.2 36.66 35.7 35.2 34.3 24.65 24.57
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8630 8003.92 7441.6 7010.17 6613.02 6580.28 5651.52 4820.9 4333.3 3605.11 2928.16 2383.18 1656.46 1381.6 1175.92 1103.89 957.2 833.79 782.56 724.57 637.44 545.89 436.37 239.31 166.64 125.5
    城市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市 佛山市
    省份 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省
    城市等级 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市

    房地产

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 20195098 14539898 12299669 9453688 8327010 7453703 6384638 5969214 4855215
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 14757281 10174193 8632104 6445650 5837625 5049951 4323643 4565922 3995521
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 2352 2800 -- -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 1689.1 2076.5 1856.9 1234.8 884.2 789 705.4 748.6 776.3 711.3
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 408 496 -- -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10398 9291 6436 10975 9531 8413 8862 9062 8056 8039 7545 6256 5385 5280 3863 3386 2895 2592 923
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.41 0.42 0.4 0.34 0.35 0.31 0.31
    绿色信贷 0.04 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
    绿色投资 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
    绿色保险 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03
    绿色债券 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色支持 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色基金 0.05 0.06 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06
    绿色权益 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10719056 11755780.4 -- -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35274262 30731646.4 -- -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 751 315 229 238 235 205 155 236 239
    实际使用外资(万美元) 点击查看 -- 162349 147167 237728 265588 252089 234984 215440 196749
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1351.72 1211.29 3928.38 3695.81 984.2 912 855.5 763.5 737.56 704.3 696.79 544 495 478 89.1 369.6
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 608.57 528.81 461.37 414.27 352.45 289.3 233.25 181.76 160.15 145.69 118.55 94.59 80.15 68.38 44.73 55.79 47.34 43.13

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13 13 13 3 3 3 3 3 3 3
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 44 45 47 48 48 48 48 51 52 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 212 203 200 198 199 193 191 189 178 179
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 417 413 409 408 407 406 408 411 423 424
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 3770 3528 3485 1928 1866 1810 1774 1690 1612 1439
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 4945 4700 4681 4728 4775 4706 4750 4769 4447 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30734 25244 24135 23157 22752 22178 21643 21154 20763 20442
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28425 30233 27970 24357 23360 22421 21523 20975 20457 20070
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.87 12.36 12.17 5 4.94 4.67 4.73 4.58 4.46 3.97
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 356309 342533 327678 313354 306012 307769 315613 318633 323449 323382
    初中在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 235575 224004 210765 197004 190744 194022 201867 205318 210286 211477
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86080 76373 82865 88455 90724 94571 96722 108349 106401 102216
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 616570 580066 543598 512455 490146 474382 463667 452779 445475 438153
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 318480 304035 294356 282112 268740 251361 236542 222537 219937 197936
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人) 点击查看 -- 96072
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 2517116 2160172 1839484 1571526 1346902 1158007 998665 863842 749425 652042 568920 497771 436704 384148 338799 299567 265541 235957 210172 187646 167921 150608 135379 121954 110094 99594 90279 81998 74623
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31155 27366 16692 10830 6821 4017 2813 2215 1756 1578 1349 1140 1281 1002 375 218 159 105 114 84 56 32 24 27 21 22 21 7 7
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36478 30438 20632 14840 10877 8869 7878 6558 5549 4705 3927 3389 2995 2670 1970 1657 1328 1078 906 728 491 353 261 231 185 145 142 112 62
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17294 14220 12540 10906 9287 9192 8001 7361 7912 7440 6428 7113 5415 5929 5766 4064 4000 2964 2225 1731 1232 975 742 726 356 211 238 127 69
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5088 4884 3303 1923 1099 1048 1137 910 634 645 361 221 139 82 81 67 13 16 8 4 3 1 0 1 2 3 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30004 19627 14231 13302 10997 9490 6391 6480 5437 3967 3968 3405 2572 1746 1438 1194 1101 921 876 624 249 212 168 162 146 102 152 65 13
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15682 12041 11457 10989 9426 9126 7370 8458 10491 7574 6062 5165 5208 5456 3852 4157 3393 2478 1995 1587 1071 735 658 372 198 227 133 87 7
    专利申请数(件) 点击查看 89388 73948
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51010 36767
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5058 4901

    土地面积

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 171.72 170.04 173.57 174.2 65 60.68 56.07
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 117.33 136.78 152.43 124.52 114.11 110.07 --
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.29 2.24 2.19 2.16 2.31 2.22 1.96
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 126.48 125.56 129.38 131.84 37.67 32.15 29.14
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 45.22 44.46 44.18 42.36 27.25 28.49 26.89
    第一产业从业人员比重(%) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.07 0.07
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 73.66 73.84 74.54 75.67 57.84 52.98 51.97
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 26.33 26.15 25.45 24.32 42.13 46.95 47.96
    采矿业就业(万人) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 120.06 118.6 121.88 123.74 31.66 27.17 25.46
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.32 1.33 1.45 1.53 1.14 1.12 1.13
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.06 5.59 6.02 6.53 4.75 3.85 2.54
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.01 5.81 6.04 3.57 1.52 1.76 1.68
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.97 4.12 3.97 1.47 1.03 1.02 1.05
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.89 1.94 2.15 5.69 1.22 1.36 1.25
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.19 1.24 1.3 2.39 0.84 0.94 1.07
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.8 2.82 2.93 2.89 2.94 3.03 2.75
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.76 3.34 3.08 3.02 0.72 0.89 0.74
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.69 2.18 2.07 1.84 0.6 0.59 0.63
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.7 1.56 1.23 1.14 0.83 0.64 0.55
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.19 1.28 1.11 0.94 0.96 0.77 0.65
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 点击查看 0.43 0.55 0.51 0.61 0.1 0.1 0.11
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.23 8.3 9.03 8.67 7.03 7.92 7.14
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.71 4.7 4.65 4.53 4.45 4.26 4.12
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.59 0.59 0.42 0.38 0.23 0.24 0.22
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.06 6.04 5.68 5.22 4.78 4.97 4.93
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 170 168.84 172.3 170.56 61.94 58.53 54.9
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11403952 10436199 9593393 8588605 2861950 2380116 2035787
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67187 61810 55678.43 50355.33 46205.2 40664.89 37081.73
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1510 1510 1310 1310 1100 1100 920

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 461.28 436.98 419.59 400 388.97 385.6 381.6 377.7 374.8 370.89 367.63 364.34 361.08 358.06 354.48 350.89 344.24 338.98 246.98
    出生人口 67371 78600 99000 -- -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 815.86 790.57 765.67 746.27 743.06 735.06 729.57 726.18 723.1 719.91 687.47 657.43
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 775.07 750.88 727.08 708.58 705.46 697.5 692.22 688.93 685.93 677.36 634.95 603.65
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 40.79 39.69 38.59 37.69 37.6 37.56 37.35 37.25 37.17 42.55 52.52 53.78
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 10.15 12.6 16.97 10.04 6.72 6.6 6.6 5.8 6 4.53 4.7 4.69 3.96 4.04 4.58 4.68 3.56 3.28 4.62 5.62
    年平均人口(万人) 449 428 410 395 387.29 383.6 379.6 376.2 372.8 369.26 365.98
    总户数(万户) 点击查看 141 131 125 -- -- -- -- -- -- --
    死亡人口 20532 23600 27800 -- -- -- -- -- -- --

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 133 129 119 115 116 110 111 108 107 98 97 97 81 86 85 85 83
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35530 34508 32646 32823 31266 27764 26696 25338 24167 21624 19883 19239 19476 18803 17292 16447 15014 13485 12588 12540 11874
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20937 20001 18134 16534 15427 14944 14350 13344 12541 11826
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3202120 4254980 4817252 4278368 4330233 3446466 3053984 2928940 2896726 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3476991 3246530 3029694 2887199 2777424 4796479 2583450 4481852 4423000 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 2832250 2639945 2448370 2298121 2223240 2201481 2088290 1940515 1811886 --

    财政收入

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7316156 7031418 6615815 6045001 5575469 5011922 4382128 3840803 3417326 3060545 2546988 2279940 1945430 1570622 1308480 952864 954359
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9413223 8065443 7749551 6958523 7999307 5250119 4883953 4339550 3886840 3633477 2669855 2445100 2066701 1754017 1508546 1309263 1204456
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5212200 5181700 4676300 4283700 3988800 3333900 3002500 2704500 2521300 2111400 1628900 1628900 1305000 1134500
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 1661700 1596200 1521600 1212300 990900 922000 784500 661400 619300 598400 563200 554100 458300 392700 318700
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 762000 643900 588300 486400 456200 415500 386300 397500 328400 283100 202600 234900 190600 152900 129900
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 189000 260000 221900 166400 148600 135000 119500 103700 125700 128600 104300 100100 82800 70200 58000
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 981600 546800 462600 349600 302700 153800 163700 168300 129000 113400 84100 79000 73700 20100 18700 17000 21700
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1597130 1482310 1402545 1244663 1280022 1057418 1025636 966523 834638 691057 589466 541948 439656 308270 256597 212581 192510
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 885200 864400 797800 596600 466100 385600 343600 319400 277600 249100 204000 196700 154500 45600 38500 29200 15500
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 1014500 881300 857000 617700 478300 346800 251300 223300 200300 139400 109400 101900 70700
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 166558265 149879650 136120548 127896063 118676708 112756317 113871268 97842546 91168402 84623293
    住户存款余额(万元) 83161575 75060093 69471617 66584572 62322014 58069393 56025780 51648616 47070568 48689882
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 120620954 103465441 91576069 85156155 79505348 75957941 71113052 61277564 56151515 44608183
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 232998 186263 246910 253409 329144 304043 284179 268497 262917
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 567 492 419.2 376.28 361.1 401.4 357.3 298.9
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18 -- -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- 495391 154495 --
    城市道路面积 -- -- -- -- -- 3517 3194 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2904 2808 2668 2536 2390 1614 1749 --

    城投债

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5205 5246 5320 24712 49060 42850 34789 25084
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 63 61 67 4044 86 85 92 81.81
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 47 36 30 -- 16 18 14 11.87
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6920 6790 6666 5931 5396 5449 4990 3687
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60465 64084 66148 61563 57395 54230 41795 32772
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3962 4014 4140 3581 3425 3344 3365 3345
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26457 25103 25318 24712 23358 20967 19699 15302
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 4540 4269 4110 4044 3848 3770 3797 3851
    民航货运量(万吨) 0.18 0.17 0.2 -- -- 0.4 0.3 0.13

    资源环境

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 -- 5906 5718 5550 8359 5254
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2756 2617 2461 2294 2164 2005
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 6388 6285 6091 5916 8946 5624
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 39.78 38.8 38.17 58.47 37
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 16336 16413 14822 20396 20748 26683
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67108 71984 79441 84626 89320 99100
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 29321 44480 49831 42338 37885 33401
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 84.7 99.94 93.14 92.71 97.18 99.52
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 96.49 92.39 94.28 92.13 97.72 79
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 98 92.5 95.7 95.59
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16336 16413 14822 20396 20748 26683 25136 26347 29042
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 6.71 7.2 5.79 8.46 8.93 9.91 10.23 12.41 13.26
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.93 4.45 4.98 4.23 3.79 3.34 2.99 2.94 3.01
    环境污染指数 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24005844 22641007 20195045 19314145 16871279
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1817 1650 1280 1265 1182
