注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
武汉市统计年鉴

武汉市

  • GPD22147.35亿元 人口1386.19万人 高校 医院0.4495 财政收入12251000万元 城市指数4.1 访问数80377
  • 武汉,简称&ldquo;汉&rdquo;,别称江城,是湖北省省会,中部六省唯一的副省级市,特大城市,中国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽,联勤保障部队机关驻地。截至2020年末,全市下辖13个区,总面积8569.15平方千米,常住人口1232.65万人(第七次全国人口普查),地区生产总值1.56万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游,长江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武汉三镇(武昌、汉口、汉阳)隔江鼎立的格局,市内江河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心,武汉有&ldquo;九省通衢&rdquo;之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。武汉是长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区,是全国三大智力密集区之一,中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求,武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城,楚文化的重要发祥地,境内盘龙</p>
  • 2025年武汉市GPD为22147.35亿元,2025年武汉市人均GDP为元,2025年武汉市GDP增长率5.6%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。武汉市户籍人口1386.19万人。 武汉市高等院校所, 武汉市医院数0.4495个,武汉市财政收入12251000万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16223 14847.29 13410.34 11912.61 10905.6 10069.48 9051.27 8003.82 6762.2 5565.93 4620.86 3960.08 3141.9 2590.76 2238 1956 1662.18 1492.74 1347.8 1206.84 1085.68 1015.89 912.33 782.13 606.91 485.76 357.23 255.42 192.32 157.05
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 145545 135136 123831 111469 104132 98000 110113 79482 68315 58961 51144 46035 36347 30921 26548 23148 19569 17971 16515 5192 3752
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.4 8 8 7.8 8.8 9.7 13.09 11.4 12.5 14.7
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 379.62 362.27 359.6 390.73 359.88 350.42 335.8 300.94 198.81 170.32 149.25 144.54 129.13 115.81 109.66 103.08 95.08 89.56 85.05 80.86 78.17 80.26 78.82 71.96 60.69 44.01 25.64 27.5
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5989.53 6378.4 5053.35 5227.25 4981.68 4786.02 4396.2 3869.85 3253.97 2533.05 2142.23 1827.58 1439.93 1195.63 1018.96 903.09 741.83 660.39 594.79 533.42 478.79 454.1 422.04 366.04 294.96 242.62 99.98 90.08
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9855.47 8108.11 7677.86 6294.62 5564.04 4934.05 4319.27 3833.03 3309.42 2863.11 2329.84 1987.57 1572.84 1279.06 1109.38 950.03 825.11 742.79 667.97 592.56 528.73 482.55 411.46 344.14 251.26 199.13 66.69 39.47
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.34 2.44 3.04 3.28 3.3 3.48 3.71 3.76 2.94 3.06 3.23 3.65 4.11 4.47 4.9 5.27 5.72 6 6.31 6.7 7.2 7.9 8.64 9.2 10 9.06 13.33 17.51
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36.92 42.96 43.71 43.88 45.68 47.53 48.57 48.35 48.12 45.51 46.36 46.15 45.83 46.15 45.53 46.17 44.63 44.24 44.13 44.2 44.1 44.7 46.26 46.8 48.6 49.95 51.99 57.36
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60.75 54.61 53.25 52.84 51.02 49 47.72 47.89 48.94 51.44 50.42 50.19 50.06 49.37 49.57 48.57 49.64 49.76 49.56 49.1 48.7 47.5 45.1 44 41.4 40.99 34.68 25.13
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    省份编码 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111469 104132 98000 110113 79482 68315 58961
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.8 8.8 9.7 13.09 11.4 12.5 14.7
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 390.73 359.88 350.42 335.8 300.94 198.81 170.32 149.25 144.54 129.13 115.81 109.66 103.08 95.08 89.56 85.05 80.86 78.17 80.26 78.82 71.96 60.69 44.01 25.64 27.5
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5227.25 4981.68 4786.02 4396.2 3869.85 3253.97 2533.05 2142.23 1827.58 1439.93 1195.63 1018.96 903.09 741.83 660.39 594.79 533.42 478.79 454.1 422.04 366.04 294.96 242.62 99.98 90.08
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6294.62 5564.04 4934.05 4319.27 3833.03 3309.42 2863.11 2329.84 1987.57 1572.84 1279.06 1109.38 950.03 825.11 742.79 667.97 592.56 528.73 482.55 411.46 344.14 251.26 199.13 66.69 39.47
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.28 3.3 3.48 3.71 3.76 2.94 3.06 3.23 3.65 4.11 4.47 4.9 5.27 5.72 6 6.31 6.7 7.2 7.9 8.64 9.2 10 9.06 13.33 17.51
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.88 45.68 47.53 48.57 48.35 48.12 45.51 46.36 46.15 45.83 46.15 45.53 46.17 44.63 44.24 44.13 44.2 44.1 44.7 46.26 46.8 48.6 49.95 51.99 57.36
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52.84 51.02 49 47.72 47.89 48.94 51.44 50.42 50.19 50.06 49.37 49.57 48.57 49.64 49.76 49.56 49.1 48.7 47.5 45.1 44 41.4 40.99 34.68 25.13
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11912.61 10905.6 10069.48 9051.27 8003.82 6762.2 5565.93 4620.86 3960.08 3141.9 2590.76 2238 1956 1662.18 1492.74 1347.8 1206.84 1085.68 1015.89 912.33 782.13 606.91 485.76 192.32 157.05
    城市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市 武汉市
    省份 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省 湖北省
    城市等级 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市 副省级城市

    房地产

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 -- 26863358 25174350 25817857 23536263 19056000 15748605 12741746 10173987
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 -- 18403091 17267922 17779333 15605526 12507839 9914052 7373138 5953250
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 -- 3533 -- -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 -- 3086 2931.1 2413.8 1979 1750.4 1390.5 1169.3 1091.5 1041.4
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 275 239 -- -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16824 15418 11409 11744 10048 8556 7543 7742 7344 7222 5751 5329 4781 4664 3690 3062 2516 2072 1928
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.39 0.41 0.39 0.34 0.33 0.32 0.32
    绿色信贷 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
    绿色投资 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02
    绿色保险 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02
    绿色债券 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色支持 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0
    绿色基金 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04
    绿色权益 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8732000 7600865.77 -- -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12752000 11306958.19 -- -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 250 161 142 143 137 138 129 144 163
    实际使用外资(万美元) 点击查看 1092684 964690 852255 734303 619858 525011 444424 376015 329265
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25714 23096.1 20533 19126.8 17022.1 14067.7 11636.1 8852.3 6359.99 4612.8 3889.07 3283 2901 2607 2098.5 2446.1
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2698.53 2405.13 2115.23 1892.06 1633.4 1342.17 1014.74 721.4 486.18 356.01 296.98 250.7 221.22 192.24 151.96 185.04

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83 84 84 84 82 80 80 79 79 78
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 125 124 105 130 134 141 144 129 163 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 378 374 367 367 361 365 369 374 380 395
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 623 621 601 594 591 588 590 598 623 639
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 59613 58586 58285 57803 57205 57313 55746 55016 53999 51306
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 6307 6296 6955 6897 7391 7979 8490 6411 9172 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 32347 31711 31286 31293 31207 31523 31510 32094 32463 32800
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 33353 30576 29063 27561 27019 26931 26667 26630 26991 27235
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100.69 96.93 94.77 94.88 95.68 96.21 96.64 94.7 92.04 88.14
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 343980 330000 320000 310000 302803 306581 314045 329870 352098 383089
    初中在校生数(人)
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79700 81000 84000 212308 216882 113181 124287 132296 229246 266245
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 623111 580000 530000 500000 302800 444528 423770 412781 584800 411347
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 357311 318026 302075 284141 268747 240162 224274 203448 186921 165729
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人) 86000 --
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174 3784174
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29320 24480 19271 13950 10869 8464 6975 4979 3722 3375 2478 1945 1532 1141 944 866 689 579 462 297 254 250 196 194 212 176 153 111 80
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23081 20908 16835 14503 11272 8792 9359 6894 5733 4786 3512 2947 2167 1558 1434 1144 1036 791 776 684 567 497 481 475 438 469 389 320 230
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3650 3147 3059 2115 1836 1313 1618 1238 2167 1942 1369 939 716 450 421 210 291 214 166 183 112 81 90 54 45 21 20 19 18
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8797 8414 6506 5543 3774 3277 3209 2458 1565 1273 1007 749 725 573 618 296 133 141 105 62 43 28 26 42 34 17 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20185 14178 14229 13300 10426 11108 7009 6810 5554 3598 3461 2383 1663 1118 1002 941 784 807 813 767 426 412 366 370 459 276 369 251 70
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3336 2807 2390 2090 1526 1797 1157 2398 2225 1628 788 687 383 418 229 221 284 189 190 148 91 74 55 40 18 17 19 18 5
    专利申请数(件) 点击查看 60511 49726
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32397 25528
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8807 8444

    土地面积

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 213.26 207.28 202.34 198.5 191.9 189.77 178.46
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 224.09 237.25 215.56 212.25 200.82 207.93 158.94
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.06 9.91 10.15 9.31 10.11 10.46 10.95
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.35 0.36 0.36 0.38 0.39 0.4 0.79
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 105.31 104.68 103.97 102.28 100.91 98.98 89.04
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 107.6 102.24 98.01 95.88 90.55 90.39 88.63
    第一产业从业人员比重(%) 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.21 0.44
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 49.38 50.5 51.38 51.52 52.26 52.16 49.89
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 50.46 49.33 48.44 48.29 47.56 47.63 49.66
    采矿业就业(万人) 0.1 0.07 0.07 0.06 0.01 0.05 0.08
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 53.15 53.16 52.98 52.86 51.72 50.9 50.26
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.65 1.7 1.66 1.81 2.02 2.12 2
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 50.42 49.74 49.27 47.55 46.52 45.91 36.7
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 18.17 16.74 16.31 9.68 14.06 15.32 14.92
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.55 10.24 9.91 2.71 2.32 2.25 2.22
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.96 5.12 5.43 16.28 14.12 13.18 12.3
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.74 3.31 3.02 6.53 5.45 4.89 4.69
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.67 7.29 6.52 6.44 5.72 5.65 5.5
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.51 4.95 4.09 3.72 2.97 3.02 2.92
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.2 3.62 3.29 2.7 2.26 2.3 2.11
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.07 7.78 7.25 6.64 5.93 5.84 5.74
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.25 3.3 2.91 2.37 2.3 2.31 2.31
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.71 0.67 0.61 0.57 0.42 0.56 0.71
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 18.09 18.07 17.91 17.7 16.4 16.51 16.9
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.12 8.83 8.6 8.49 6.98 6.84 6.51
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.72 2.53 2.35 2.34 1.98 2.07 2.06
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.86 9.81 9.8 9.71 9.64 9.65 9.74
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 198 195.03 188.51 183.79 175.12 196.04 189.63
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14232713 12817375 11428321 9877794 8570674 8947979 7452870
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71963 65720 60624.48 53745 48941.72 45643.64 39302.17
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1320 1320 1020 1020 900 900 750

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 906.4 883.73 853.65 834 829.27 827.3 822.1 821.7 827.2 836.73 835.55 833.2 828.2 818.8 801.4 785.9 781.2 768.1 792.3 831.26
    出生人口 110000 119400 131400 -- -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1121.2 1108.1 1089.29 1076.62 1060.77 1033.8 1022 1012 1002 978.54 910 897
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 902.45 889.69 871.87 858.82 760.57 729.86 690.87 683.1 662.32 754.15 591.5 578.57
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 218.75 218.41 217.42 217.8 300.2 303.94 331.13 328.9 339.68 224.39 318.5 318.44
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 6.99 8.09 3.91 6.02 6.95 7.2 6.3 5.1 2.1 1.59 3.77 2.45 3.65 3.61 2.83 -1.89 2.15 2.14 2.86 2.87
    年平均人口(万人) 895 869 844 832 828.29 824.7 821.9 824.5 832 836.14 834.39
    总户数(万户) 点击查看 330 321 311 -- -- -- -- -- -- --
    死亡人口 50000 47900 98000 -- -- -- -- -- -- --

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 479 482 421 386 372 266 242 238 233 232 227 232 227 221 233 231 262 276 219 220 220
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82836 81765 78447 78896 71776 64204 58410 54930 49526 45131 42865 38620 35671 32921 34229 32013 34332 31035 28725 28321 27705
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41327 42271 36266 34730 32888 29523 27767 26420 25376 25069
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4823000 4542400 4261600 2748300 2659500 3809033 3682417 3505928 3332819 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4810200 4573700 4465800 3918900 3902400 5949800 3814533 5754700 3797123 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 2585600 2302100 2106600 1925900 1840500 1772902 1681644 1575549 1468539 --

    财政收入

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15641200 15287000 14029265 13220962 12456338 11010207 9785200 8285846 6732600 3901866 3160716 2773176 2216755 1786021 1388169 1040218 804368
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22381585 19295400 17186158 15246791 13380500 11751039 11228800 8855477 7650426 5835453 5036430 3778847 3072345 2578102 1768795 1426200 1177840
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13203400 12942100 11787700 10919000 10159100 9067600 7934900 6667400 5476800 3064100 2479500 2204000 1754400 1414000 774100
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 4859900 4680200 4336000 2911700 979000 1313800 812000 721800 685300 392700 366200 327800 301100 251700 214200
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 2517500 2513600 2233500 1859500 1623000 1448100 1244900 1133400 915600 405000 311800 365400 254800 186600 154700
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 634400 851200 769000 596400 477500 356500 316800 267900 289800 128500 106900 90100 69300 48000 43800
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1764300 1344100 1158600 864200 681900 569000 316000 206500 152700 117000 101500 86100 72100 10800 8400 6500 9100
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2911958 2599758 2669650 2310728 1842041 1442633 1373138 1338027 853175 752936 664917 560910 475197 307698 222544 200836 175636
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3408000 2860600 2535300 2356200 2040900 1664600 1492500 1177700 1087400 347300 144100 92900 54500 42700
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 1347200 1313500 1396400 1340300 1125300 862300 701000 569800 566200 383300 245800 178100
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 279804300 257204643 239676878 217927961 193931600 162687073 149156900 131315868 115195824 109307663
    住户存款余额(万元) 89929600 77285037 68797137 64648837 60590300 53521348 51174300 46229630 40362313 90937079
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 305695200 268394400 225580312 193862964 171357900 144633962 128038700 115758449 101575255 35905589
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 862140 851222 971863 891397 728270 670157 619595 494751 412591
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 827 1549.1 1445.4 1274.62 1223.7 1182.1 1145.8 1036.7
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71 -- -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 -- -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 164247 1598317 -- 2135082 2135100 475834 350000 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 10353 10154 -- 8880 8357 9027 7726 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9350 9316 -- 9102 9010 8173 7909 --

    城投债

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10410 11484 11381 12748 16521 16794 16317 14730
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 1466 1300 1164 1098 995 934 915 885.41
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9049 8970 8301 7767 7594 7375 7465 7001
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 148991 147388 143092 148300 149713 158478 147295 153604
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17508 17376 16747 16597 16597 16597 14780 13997
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34982 28892 28496 28083 25023 24354 22442 21120
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 15292 14332 13100 12751 10486 10352 9293 9013
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 16.04 13.83 10.89 10 10 9.36 9.99 9.33

    资源环境

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22447 18679 17895 17138 16347 15447
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7124 7017 6622 6227 6038 5685
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 19356 21668 20758 19870 19036 17991
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42.54 39.18 38.87 38.21 37.62 35.98
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 15452 17097 14700 20704 23304 22465
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 75035 84500 97600 100072 108500 87256
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 20811 21600 18200 20496 22600 12537
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 97.96 98.71 95 95.05 95.96 98.59
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95 93 92.5 92.3 92.2 94.96
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 100 95 90.24 85.01
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15452 17097 14700 20704 23304 22465 22532 22483 22811
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.5 8.45 8.24 10.01 10.85 8.73 11.46 12.37 12.83
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.08 2.16 1.82 2.05 2.26 1.25 3.09 3.71 4.09
    环境污染指数 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
