注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
萍乡市统计年鉴

萍乡市

  • GPD1276.04亿元 人口178.63万人 高校4 医院0.2832 财政收入万元 城市指数0 访问数11801
  • 萍乡,江西省地级市,长江中游城市群重要成员,位于江西省西部,东与宜春市、南与吉安市、西与湖南省株洲市、北与湖南省浏阳市接壤;地貌较为复杂,属亚热带湿润季风气候区,四季分明;辖3县、2区,总面积3823.99平方千米。根据第七次人口普查数据,萍乡市常住人口为1804805人。2020年,萍乡市实现地区生产总值963.60亿元。萍乡是江西的&ldquo;西大门&rdquo;,在赣西经济发展格局中处于中心位置,素有&ldquo;湘赣通衢&rdquo;、&ldquo;吴楚咽喉&rdquo;之称。萍乡处于长株潭经济圈的辐射核心区域,同时接受泛珠三角经济区和闽东南经济区的辐射。境内沪昆铁路横穿市内腹地与京广、京九两大动脉相连。319和320国道呈十字型在市区交汇通过,沪昆高速、萍洪高速贯穿全境。市中心城区距湖南长沙黄花机场仅120千米,具有优越的区位地理条件。</p>
  • 2025年萍乡市GPD为1276.04亿元,2025年萍乡市人均GDP为71220元,2025年萍乡市GDP增长率5.3%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。萍乡市户籍人口178.63万人。 萍乡市高等院校4所, 萍乡市医院数0.2832个,萍乡市财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 930 1009.05 1070.5 998.28 912.39 864.95 798.33 733.06 658.15 520.39 421.49 387.64 316.28 265.49 228.1 172.56 142.86 120.41 108.45 99.49 91.99 83.98 74.51 65.18 54.01 40.5 29.98 23.76 16.1 13.52
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48007 52307 63725 52330 48133 45867 41151 39186 35350 28106 22685 21002 17241 14544 12559 9409 8089 6758 6223.83
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.5 8.7 9.1 9.1 8.9 8.6 8.9 11.8 14.3 13.7
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68.08 59.33 57.46 57 62.86 58.47 56.28 53.15 48.97 42.31 36.84 32.95 28.72 26.23 25.68 19.46 16.16 15.26 14.77 14.43 13.8 13.69 13.04 12.06 10.75 8.77 3.62 3.48
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 413.85 469.31 538.63 549.05 517.32 509.98 473.73 445.7 433.46 329.46 259.8 242.93 193.28 158.34 131.7 102.43 83.95 67.52 59.46 54.02 49.95 44.42 39.11 33.96 27.49 20.88 7.16 6.32
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 448.07 480.41 474.41 392.22 332.29 296.51 268.32 234.29 175.73 148.62 124.84 111.76 94.28 80.9 70.71 50.68 42.76 37.64 34.22 31.14 28.24 25.87 22.35 19.16 15.77 10.85 5.31 3.72
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.32 5.88 3.06 5.71 6.89 6.76 7.05 7.25 7.44 8.13 8.74 8.5 9.08 9.88 11.26 11.28 11.31 12.67 13.62 14.5 15 16.3 17.5 18.5 19.9 21.66 22.48 25.74
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44.5 46.51 49.6 55 56.7 58.96 59.34 60.8 65.86 63.31 61.64 62.67 61.11 59.64 57.74 59.36 58.76 56.08 54.83 54.3 54.3 52.9 52.49 52.1 50.9 51.56 44.47 46.75
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.18 47.61 47.33 39.29 36.42 34.28 33.61 31.96 26.7 28.56 29.62 28.83 29.81 30.47 31 29.37 29.93 31.26 31.55 31.3 30.7 30.8 30 29.4 29.2 26.79 32.98 27.52
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    省份编码 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52330 48133 45867 41151 39186 35350 28106
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.1 8.9 8.6 8.9 11.8 14.3 13.7
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57 62.86 58.47 56.28 53.15 48.97 42.31 36.84 32.95 28.72 26.23 25.68 19.46 16.16 15.26 14.77 14.43 13.8 13.69 13.04 12.06 10.75 8.77 3.62 3.48
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 549.05 517.32 509.98 473.73 445.7 433.46 329.46 259.8 242.93 193.28 158.34 131.7 102.43 83.95 67.52 59.46 54.02 49.95 44.42 39.11 33.96 27.49 20.88 7.16 6.32
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 392.22 332.29 296.51 268.32 234.29 175.73 148.62 124.84 111.76 94.28 80.9 70.71 50.68 42.76 37.64 34.22 31.14 28.24 25.87 22.35 19.16 15.77 10.85 5.31 3.72
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.71 6.89 6.76 7.05 7.25 7.44 8.13 8.74 8.5 9.08 9.88 11.26 11.28 11.31 12.67 13.62 14.5 15 16.3 17.5 18.5 19.9 21.66 22.48 25.74
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55 56.7 58.96 59.34 60.8 65.86 63.31 61.64 62.67 61.11 59.64 57.74 59.36 58.76 56.08 54.83 54.3 54.3 52.9 52.49 52.1 50.9 51.56 44.47 46.75
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.29 36.42 34.28 33.61 31.96 26.7 28.56 29.62 28.83 29.81 30.47 31 29.37 29.93 31.26 31.55 31.3 30.7 30.8 30 29.4 29.2 26.79 32.98 27.52
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 998.28 912.39 864.95 798.33 733.06 658.15 520.39 421.49 387.64 316.28 265.49 228.1 172.56 142.86 120.41 108.45 99.49 91.99 83.98 74.51 65.18 54.01 40.5 21.24 16.1 13.52
    城市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市 萍乡市
    省份 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省 江西省
    城市等级 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市 地级市

    房地产

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 538567 523863 485147 454646 371730 243783 171599 165225 164655
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 383455 342465 274153 323008 276645 191079 128220 121444 128197
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 180 151 -- -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 167.2 131.7 121.9 79.7 51.9 60.8 35.6 41.4 68 64.7
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 56 62 -- -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4648 4042 3718 4892 4887 4844 4682 4321 3811 3355 2552 2143 1627 1652 1602 1917 1286 1129 1156
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.23 0.22 0.22 0.24 0.2 0.24 0.18
    绿色信贷 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03
    绿色投资 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    绿色保险 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
    绿色债券 0 0.01 0 0.01 0 0 0
    绿色支持 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01
    绿色基金 0.04 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03
    绿色权益 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14817 27564.59 -- -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1111896 980886.98 -- -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 50 50 47 32 36 32 31 33 45
    实际使用外资(万美元) 点击查看 40111 36704 33664 30758 28012 25486 22445 17990 15378
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4457.11 3184.71 2649.39 2185.24 1707 1401 1055 576.7 501.5 448 369 305 226 190 120
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 470.51 269.78 209.45 154.62 103 80 64 37.1 32.26 24.22 21.03 17.28 10.4 8.86 6.39

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 20 20 20 20 20 25 22 26 28 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 109 109 104 106 106 106 106 110 114 113
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 360 359 364 377 384 384 382 399 420 425
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 1572 1053 1280 1031 1026 926 1006 1093 569 495
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 778 1024 689 1021 1020 1041 1059 1283 1828 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 9231 7757 7253 8028 7442 7541 8445 7693 7817 7696
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 7776 7680 8707 7428 8198 8088 6883 7625 7760 7777
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.21 2.81 2.74 1.16 1.13 1.13 1.04 1.13 0.75 0.9
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 112179 109562 104250 100537 98534 98086 98640 105774 107066 106510
    初中在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76006 73953 69354 65926 63900 63802 63826 70395 74756 78124
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23895 22623 21610 22924 24211 25245 28482 30434 39585 39683
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 150982 151736 151191 151110 151431 146693 144609 152598 150550 146373
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68962 71330 72193 73901 74243 77558 73737 75045 68962 61916
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人) 4292 2485
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 109214 78064 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214 109214
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 647 540 148 131 155 102 74 93 65 47 28 31 19 28 12 14 12 7 11 8 8 5 4 4 10 13 5 2 4
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 872 767 589 542 338 217 180 167 130 91 86 71 73 51 47 32 42 26 36 40 20 21 15 20 25 27 11 12 12
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1004 1604 1264 574 210 84 63 43 21 22 11 11 20 25 19 16 16 22 17 10 25 7 7 1 2 4 3 9 1
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90 81 63 38 30 43 33 25 11 14 7 7 5 4 4 4 2 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 852 623 477 467 197 253 155 155 107 91 83 91 41 45 28 39 27 38 47 28 10 15 25 21 22 6 18 10 3
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1580 1146 757 256 116 70 38 35 28 16 10 17 21 19 17 10 22 24 12 25 8 8 0 3 3 1 12 0 0
    专利申请数(件) 点击查看 3902 3252
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2535 1875
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93 82

    土地面积

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 21.01 20.62 20.2 19.7 14.1 14.17 14.11
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 40.93 41.52 35.86 30.8 47.64 40.4 40.4
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 1.73 1.76 1.58 1.27 1.23 1.29 1.34
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.06 0.06 0.06 0.09 0.1 0.05 0.07
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.71 11.52 11.74 11.38 6.54 6.63 6.85
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.24 9.03 8.39 8.2 7.48 7.49 7.19
    第一产业从业人员比重(%) 0.28 0.31 0.31 0.46 0.71 0.35 0.5
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 55.75 55.88 58.15 57.85 46.32 46.79 48.55
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 43.98 43.82 41.54 41.69 52.97 52.86 50.96
    采矿业就业(万人) 1.28 1.69 1.74 2 2.75 2.32 2.52
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.57 6.96 7.02 6.44 2.51 2.54 3.33
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.38 0.57 0.47 0.37 0.35 0.38 0.43
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.48 2.31 2.52 2.57 0.93 1.39 0.57
    批发/零售业就业(万人) 0.43 0.36 0.35 0.5 0.31 0.36 0.27
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 0.45 0.48 0.5 0.17 0.16 0.2 0.18
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.05 0.04 0.04 0.29 0.27 0.32 0.14
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.16 0.16 0.15 0.07 0.08 0.06 0.06
    金融业就业(万人) 0.99 0.79 0.73 0.71 0.61 0.64 0.58
    房地产业就业(万人) 0.26 0.19 0.16 0.16 0.09 0.08 0.1
    租赁/商务服务就业(万人) 0.05 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04
    科学研究/技术服务业就业(万人) 0.2 0.23 0.22 0.22 0.18 0.19 0.14
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 0.22 0.26 0.24 0.25 0.35 0.34 0.35
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.25 2.38 2.21 2.15 1.98 1.9 2
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.1 1.17 0.95 0.95 0.77 0.84 0.79
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.09 0.1 0.09 0.09 0.08 0.11 0.08
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.96 2.83 2.72 2.6 2.57 2.38 2.45
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19 19.6 19 18.44 13.23 12.99 13
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1011429 942935 823688 708397 452230 403016 329393
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52389 48100 43352 38416.32 34182.16 31025.1 25337.92
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1180 1180 1060 900 610 500 500

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 194.13 193.32 192.5 200 198.34 198.2 193.6 192.4 190.3 188.09 186.43 185.16 183.97 182.92 182.15 181.09 180.02 178.84 177.49 176.11
    出生人口 点击查看 点击查看 18816 10016 12217 -- -- -- -- -- -- -- 24525 24252 23995 23931 23901 23414 23829 24195 24151
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 194.13 193.32 192.5 191.42 190.11 189 188.15 187.4 186.75 185.45 186.42 184.57
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 135.91 133.52 131.3 128.31 125.24 122.11 119.38 116.77 113.49 109.73 108.26 98.01
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.22 59.79 61.2 63.11 64.87 66.89 68.77 70.63 73.26 75.72 78.16 86.56
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 6.29 6.94 7.5 8.27 7.74 25.7 6.7 6.8 7.3 5.97 7.37 7.29 7.19 7.18 7.2 7.06 7.3 7.58 7.81 7.8
    年平均人口(万人) 193.72 192.91 191.96 199 197.57 195.7 193 191.4 189.2 187.51 185.8 184.57 183.45 182.54 181.62 180.56 179.43 178.17 176.8 175.42
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 54.31 53.92 53.27 -- -- -- -- -- -- -- 51.56 50.67 50.73 50.95 55.7 50.58 50.57 49.27 48.39 44.09
    死亡人口 点击查看 点击查看 10691 4334 10296 -- -- -- -- -- -- -- 10832 10797 10805 10806 10825 10659 10730 10690 10343

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81 81 80 81 81 81 82 81 81 81 70 75 76 73 74 68 78 82 82 83
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7922 8037 8025 10345 9564 9033 8848 7962 6428 6291 5754 5703 5382 4863 4633 4125 4520 4036 4295 4176 4046
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4695 4467 4433 4413 4273 4181 4021 3837 2694 2709
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 557412 534090 499072 416233 366305 343461 330184 346284 317002 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 287213 333518 419499 463474 462635 849577 439439 862313 867416 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 160556 160144 160138 155028 155041 147083 147039 145007 140041 --

    财政收入

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1050209 997094 1027281 1054926 1060654 941966 855200 740916 584870 411109 273057 234288 180296 140546 119153 94713 73731
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2757979 2450954 2249377 2000197 1858015 1565483 1496007 1343449 1087143 866977 696353 508546 351464 267180 229274 198648 144492
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 979100 912600 592600 483300 338500 219300 184300 139500 106800 90500
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 369900 297600 229300 155400 99700 85000 62400 62200 69600 53800 41100 35900 29900 25700 22400
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 67300 35800 32500 29500 26400 24200 25700 28300 19800 12200 12300 12300 10500 8500
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 18100 25200 19900 13400 10600 10400 7000 5800 7400 6400 5600 4900 3700 3300 4400
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71800 65300 54300 44900 38300 30000 24300 15700 12100 8500 3400 3300 2300 1000 800 600 600
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 427829 383607 328694 291243 266272 234927 239231 208835 162643 93152 85022 65219 54901 37207 32099 27069 23736
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 479400 426400 442200 311000 274800 231200 201800 176000 138600 114300 60300 16900 11400 10400 9700
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 234100 219000 205800 163900 144700 122900 96700 90600 90500 61200 53300 31900 21300
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 13309943 12037079 11174360 9415786 7903354 6815791 6217126 5410690 4674678 3901389
    住户存款余额(万元) 7099043 6218688 5561688 5134957 4585636 4079434 3667266 3183848 2734983 2279637
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 9965831 8478511 7238648 6179254 5392867 4517111 3787633 3134752 2542913 2377025
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 208680 196441 199582 205968 188520 171477 144068 129650 101638
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 139 95.4 11 98.95 88 83 74.1 75
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3 -- -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 12 -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 220631 172863 163180 145313 109342 111275 53090 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 733 734 727 711 681 663 640 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 87 79 550 384 488 329 300 --

    城投债

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6220 6322 6361 7499 7480 6819 5954 5783
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) -- -- -- -- -- -- -- --
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 360 310 404 397 392 367 373 323
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4800 6000 7551 7802 7721 7461 6205 6174
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 700 700 770 770 700 700 600 670
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3670 3266 3069 5245 4584 9831 8131 7258
    水路货运量(万吨) -- -- -- -- -- -- -- --
    民航货运量(万吨) -- -- -- -- -- -- -- --

    资源环境

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 220 1972 1969 1961 1946 1889
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 480 474 474 470 467 447
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 2097 2061 2058 2048 2030 1967
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.12 40.41 40.35 46.55 48.33 46.83
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1549 1903 2353 2462 2453 1808
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83117 88039 90051 87127 90749 42358
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43277 52009 39713 42721 41493 16018
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 97.64 97.09 95.45 96.37 91.77 88.17
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83.5 82.3 80.6 79.1 77.3 83.64
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98.6 98.6 98 100 100 100
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1549 1903 2353 2462 2453 1808 1334 1431 1588
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.31 8.8 9.38 8.71 9.07 4.24 4.46 4.12 4
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.33 5.2 4.74 4.27 4.15 1.6 1.61 1.56 1.83
    环境污染指数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.24 0.22 0.23 0.21 0.2 0.2 0.2
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9065.64 9085.07 11123.33 7228.34 6888.95 7313.7 7227.17
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2111.46 1935.14 2012.29 1776.75 1722.09 1710.08 1748.59
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2039.57 1861.56 1875.68 1795.65 1764.2 1612.25 1612
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 197.03 176.53 206.81 182.49 163.85 165.35 167.84
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12 8.99 10.44 9.55 8.58 9.77 7.85
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.64 9.9 10.72 9.56 9.83 9.46 8.46
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.61 11.2 12.87 11.94 10.25 10.9 11.17
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.01 6.45 6.26 5.27 4.38 4.61 4.86
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.73 9.18 10.95 10.4 9.78 9.91 9.1
