注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
吐鲁番地区统计年鉴

吐鲁番地区

  • GPD373.41亿元 人口万人 高校1 医院20 财政收入万元 城市指数0 访问数5521
  • 吐鲁番,新疆维吾尔自治区辖地级市,位于自治区中部,是天山东部的一个东西横置的形如橄榄状的山间盆地,四面环山,属于典型的大陆性暖温带荒漠气候;辖1个区、2个县,总面积69713平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,吐鲁番市常住人口为693988人。吐鲁番地理位置优越,地处亚欧大陆腹地,是乌鲁木齐的门户,是新丝绸之路和亚欧大陆桥的重要交通枢纽。兰新铁路、南疆铁路在这里交汇,与吐鲁番机场、G30线形成了&ldquo;公路、铁路、航空&rdquo;为一体的立体交通运输体系,具有&ldquo;连接南北、东联西出、西来东去&rdquo;的区位和便捷交通优势,实现了乌吐区域经济一体化。西气东输一二三线、亚欧光缆、第二条出疆光缆、西电东送750千伏输变电线路横贯全境。2017年10月,被授予国家园林城市。2019年,吐鲁番市生产总值完成(GDP)384.48亿元,比上年增长5.9%。</p>
  • 2026年吐鲁番地区GPD为373.41亿元,2026年吐鲁番地区人均GDP为--元,2026年吐鲁番地区GDP增长率--%, 第一产业GDP比重--%,第二产业GDP比重--%,第三产业GDP比重--%。吐鲁番地区户籍人口万人。 吐鲁番地区高等院校1所, 吐鲁番地区医院数20个,吐鲁番地区财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel

    房地产

    📥 导出Excel

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2019年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人)
    R&D内部经费支出(万元)
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 4 10 3 2 1 1 3 4 3 2 0 3 3 0 1 3 0 1
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65 52 39 37 38 13 20 19 11 5 6 6 13 2 5 7 7 3 4
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9 1 6 2 8 2 3 7 1 4 2 2 3 3 2 2 1 1 1
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56 45 44 32 12 16 18 11 8 7 13 5 4 5 4 7 1 6 1
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3 5 0 7 5 2 3 6 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 0
    专利申请数(件)
    专利授权数(件)
    发明专利授权数(件)

    土地面积

    📥 导出Excel

    户籍人口

    📥 导出Excel

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel

    财政收入

    📥 导出Excel

    资源环境

    📥 导出Excel

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.12 0.08 0.12 0.08 0.09 0.09 0.07
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5986.55 3185.31 4614.62 2836.69 3168.49 3864.96 2251.79
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1044.88 723.78 1008.55 746.55 740.27 785.48 563.05
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1058.25 743.86 1080.62 684.59 728.56 717.54 525.88
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 96.93 69.43 107.68 70.51 74.43 76.13 54.82
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.18 4.07 5.69 4.08 4.24 4.29 2.87
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.66 3.41 4.94 3.42 4.16 4.31 3.25
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.06 4.77 7.03 4.77 4.97 4.9 3.66
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.9 2.27 3.4 1.87 2.49 2.13 1.81
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.1 3.7 5.92 3.89 3.72 4.27 2.81
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.37 3.51 5.68 4.09 3.63 3.68 2.83
    农村居民平均受教育年限(年) 0.82 0.57 0.75 0.54 0.56 0.6 0.44
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.4 3.76 5.62 3.57 3.59 3.89 3.21
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.38 3.97 5.61 3.42 3.84 3.92 3.14
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 6 8 5 6 5 4
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.15 3.4 5.39 3.61 4.39 4.21 2.97
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.66 3.05 4.2 3.21 2.8 3.46 2.46
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.61 4.17 5.48 3.8 4.06 4.1 3
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11002.42 7634.62 11035.69 7584.71 8053.26 8010.27 5949.65
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.31 37.9 37.31 38.3 37.81 37.78 38.25
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.92 3.36 3.02 3.36 3.22 3.26 3.56
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92.53 94.64 92.04 94.28 94.58 94.23 95.55
    农村居民恩格尔系数(%) 0.91 0.94 0.91 0.94 0.93 0.94 0.95
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 4 6 4 5 5 4
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.52 3.02 4.67 3.24 3.36 2.65 2.55
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.65 3.81 5.6 4.17 4.4 3.85 2.62
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.23 4.2 5.24 4.11 3.78 4.19 2.68
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.42 72.29 104.64 73.65 77.45 73.23 54.32
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11 7 10 7 7 8 5
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6