注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
黔东南州统计年鉴

黔东南州

  • GPD1500.24亿元 人口374.03万人 高校 医院119 财政收入万元 城市指数0 访问数5746
  • 黔东南苗族侗族自治州,位于贵州省东南部。下辖16个县市,州府凯里市。全州辖凯里1市和麻江、丹寨、黄平、施秉、镇远、岑巩、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、台江、剑河15县,凯里、炉碧、金钟、洛贯、黔东、台江、三穗、岑巩、锦屏、黎平10个省级经济开发区。有7个街道,94个镇,110个乡(其中17个民族乡)。境内居住着苗、侗、汉、布依、水、瑶、壮、土家等33个民族。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,黔东南苗族侗族自治州常住人口为3758622人。黔东南总面积30282.34平方公里,东西相距220公里,南北跨度240公里。地势西高东低,自西部向北、东、南三面倾斜,海拔最高2178米,最低137米,历有&rdquo;九山半水半分田&rdquo;之说。境内沟壑纵横,山峦延绵,重崖迭峰,原始生态保存完好,境内有雷公山、云台山、佛顶山等原始森林,原始植被保护区与自然保护区29个,其中雷公山自然保护区为国家自然保护区。 2019年12月,国家民委命名黔东南苗族侗族自治州为&ldquo;全国民族团结进步示范州&rdquo;。2020年6月,经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。 2020年,黔东南州实现地区生产总值1191.52亿元。</p>
  • 2025年黔东南州GPD为1500.24亿元,2025年黔东南州人均GDP为元,2025年黔东南州GDP增长率%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。黔东南州户籍人口374.03万人。 黔东南州高等院校所, 黔东南州医院数119个,黔东南州财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人)
    R&D内部经费支出(万元)
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 770 513 448 143 145 34 15 24 11 20 19 10 7 5 8 2 5 3 7 5 4 7 0 5 0 2 3
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 492 274 165 122 98 58 48 41 38 30 28 28 11 13 6 3 10 10 15 11 8 6 5 4 3 2 0
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 520 188 879 721 188 77 23 5 4 16 17 6 4 0 2 0 14 1 0 0 0 7 3 4 3 0 1
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49 34 28 31 9 10 6 10 11 12 3 3 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 289 219 147 115 63 68 40 42 39 31 22 11 9 5 3 11 13 19 10 4 6 4 3 3 1 2 2
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 303 377 1033 338 205 32 10 16 3 17 6 4 0 2 0 11 4 0 0 0 7 3 2 5 0 0 1
    专利申请数(件)
    专利授权数(件)
    发明专利授权数(件)

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 481.19 475.99 445.57 441.76 439.38 434.81 429.42
    出生人口
    常住人口(万人) 点击查看
    常住城镇人口(万人)
    常住乡村人口(万人)
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看
    年平均人口(万人)
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 137.27 134.26 116.73 113.91 112.47 109.14 107.16
    死亡人口

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel

    财政收入

    📥 导出Excel

    城投债

    📥 导出Excel

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.38 0.36 0.38 0.37 0.37 0.32 0.33
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14925.72 12193.85 18298.29 13473.46 14755.05 12861.85 11079.03
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3396.89 3190.14 3318.37 3168.83 2999.29 2754.95 2881.45
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3296.96 2946.26 3361.25 3207.9 3191.95 2786.83 2714.23
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 334.55 311.39 318.68 316.66 315.68 272.68 269.24
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.89 14.53 15.63 15.4 16.61 15.53 14.42
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.29 15.79 16.62 17.49 17.68 15.19 15.53
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.14 19.04 21.94 20.17 20.31 15.94 18.42
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.07 10.41 8.5 7.76 9.68 7.93 9.34
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.77 16.97 17.22 16.4 18.63 15.77 13.72
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.98 14.25 15.6 16.64 16.15 14.02 16.41
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.6 2.28 2.49 2.37 2.26 1.94 2.06
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.37 14.78 15.95 15.67 16.78 13.8 14.29
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.19 17.01 17.09 15.17 18.11 15.74 16.44
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26 22 24 25 26 21 21
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.5 14.99 16.05 18.5 18.05 14.57 15.03
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.84 13.7 13.92 12.34 14.7 11.59 12.53
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.9 15.01 17.35 15.05 16.31 14.76 15.19
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34483.45 32301.93 34932.16 33767.57 33823.81 28687.78 30138.48
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.54 31.33 29.3 31.79 29.68 30.88 30.14
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.87 1.88 1.77 1.83 1.8 2.01 1.94
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 75.41 75.97 73.67 75.7 77.18 78.91 76.95
    农村居民恩格尔系数(%) 0.73 0.75 0.7 0.73 0.73 0.77 0.76
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 21 19 20 20 18 18
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.33 12.17 14.56 14.66 14.42 10.98 13.21
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.76 16.49 17.96 18.6 18.07 14.75 14.49
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.97 16.85 18.51 17.68 18.13 13.96 14.44
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 333.65 298.06 315.36 332.78 324.16 272.01 287.04
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33 30 33 32 31 27 30
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6