注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
大理州统计年鉴

大理州

  • GPD2087.51亿元 人口334万人 高校 医院102 财政收入万元 城市指数0 访问数6173
  • 大理白族自治州,首府驻大理市,是云南的16个地级行政区之一&nbsp; ,地处云南省中部偏西,海拔2090米,东邻楚雄州,南靠普洱市、临沧市,西与保山市、怒江州相连,北接丽江市。地跨东经98&deg;52&prime;~101&deg;03&prime;,北纬24&deg;41&prime;~26&deg;42&prime;之间,东巡洱海,西及点苍山脉。总面积29459平方千米。大理白族自治州下辖大理市和祥云、弥渡、宾川、永平、云龙、洱源、鹤庆、剑川8个县以及漾濞、巍山、南涧3个少数民族自治县,是中国西南边疆开发较早的地区之一。截至2020年末,全州户籍总人口364.36万人,少数民族人口191.5万人,占总人口的52.6%。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,大理白族自治州常住人口为3337559人。 地处低纬高原,四季温差不大,干湿季分明,以低纬高原季风气候为主,境内以蝴蝶泉、苍山、洱海、大理古城、崇圣寺三塔等景点最有代表性。 2020年,大理白族自治州实现地区生产总值1484.0亿元,比2019年增长2.0%。</p>
  • 2025年大理州GPD为2087.51亿元,2025年大理州人均GDP为元,2025年大理州GDP增长率%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。大理州户籍人口334万人。 大理州高等院校所, 大理州医院数102个,大理州财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人)
    R&D内部经费支出(万元)
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 212 115 89 89 55 24 67 25 9 16 24 14 10 9 12 15 8 2 6 4 7 5 4 1 0 0 1
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 418 382 219 145 73 73 70 42 17 23 18 18 7 17 13 7 15 12 10 8 5 4 5 3 7 5 1
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 138 101 124 124 110 84 45 44 39 27 27 40 26 22 23 17 9 11 19 5 3 4 3 10 0 2 0
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39 23 42 35 51 9 1 12 3 8 6 4 11 5 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 284 331 176 96 79 65 59 22 23 20 13 11 13 11 7 18 12 16 6 1 4 5 3 6 4 2 1
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 139 127 95 125 125 42 65 43 25 35 29 23 22 26 12 15 9 20 6 3 4 3 10 0 2 0 0
    专利申请数(件)
    专利授权数(件)
    发明专利授权数(件)

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 359.93 358.4 350.8 349.3 348 348.6 347.1 338.3 86.9 333.4 331 234.5
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 43200 42900 36000 42600 34700 40800 48000 36000 51000 57000 56000 42500
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看
    常住城镇人口(万人) 点击查看
    常住乡村人口(万人)
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 5.51 5.49 5.3 4.68 4.12 6.27 7.3 8.01 8.67 9.22 9.23 10.65
    年平均人口(万人)
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 107.98 107.52 100.2 98.2 97.5 95.4 95.1 102.5 23.3 87.9 86.3 57.1
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 23400 23300 18000 25000 20300 22000 22300 17000 22000 26000 26000 17500

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel

    财政收入

    📥 导出Excel

    城投债

    📥 导出Excel

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.1 0.12 0.07 0.1 0.11 0.07 0.08
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4061.6 5287.63 2556.54 4703.43 3773.87 2413.42 3764.55
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 884.08 1013.89 563.47 765.68 958.71 607.17 722.36
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 867.24 990.28 585.17 844.62 939.06 618.06 718.87
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 87.6 97.35 58.98 83.46 94.67 64.14 67.71
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.46 5.03 3.12 4.51 5.2 3.65 3.58
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.25 5.97 3.31 4.72 5.12 3.71 3.41
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.84 6.68 3.69 5.4 5.87 3.78 4.34
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.54 3.15 1.48 1.94 2.28 1.85 2.35
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.38 5.19 3.07 4.37 4.77 3.13 3.94
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.65 5.92 3.21 4.61 4.73 3.62 3.32
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 0.6 0.72 0.43 0.59 0.71 0.45 0.51
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.18 5.3 3.43 4.5 4.8 3.72 3.85
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.62 5.82 2.86 4.56 5.02 3.65 3.67
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 8 4 6 7 5 5
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.61 5.48 2.85 4.43 4.63 3.49 3.57
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.25 4.51 2.16 3.51 4.14 2.59 3.15
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.89 4.98 2.97 3.87 4.32 3.36 3.36
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9061.75 10876.44 6354.78 8610.69 9649.68 6733.85 7247.16
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.72 36.48 38.3 37.27 37.17 38.5 37.95
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.21 2.97 3.5 3.17 3.07 3.47 3.33
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.65 92.56 95.33 93.49 92.85 95.22 94.39
    农村居民恩格尔系数(%) 0.92 0.91 0.95 0.92 0.92 0.94 0.94
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 7 4 5 6 4 5
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.83 4.55 2.16 3.65 4.04 2.63 2.64
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.06 4.99 3.27 4.68 5.21 3.7 3.71
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.91 5.57 3.48 4.48 4.54 3.73 4.01
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81.23 98.37 62.42 76.33 90.87 66.05 72.27
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 11 6 8 9 6 7
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6