注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
哈密地区统计年鉴

哈密地区

  • GPD607.9亿元 人口万人 高校1 医院34 财政收入万元 城市指数0 访问数4887
  • 哈密是新疆维吾尔自治区地级市,地处新疆东部,是新疆通向中国内地的要道,自古就是丝绸之路的咽喉,有&ldquo;西域襟喉,中华拱卫&rdquo;和&ldquo;新疆门户&rdquo;之称。东与甘肃省酒泉市相邻,南与巴音郭楞蒙古自治州相连,西与吐鲁番市、昌吉回族自治州毗邻,北与蒙古国接壤,设有国家一类季节性开放口岸&mdash;&mdash;老爷庙口岸,是新疆与蒙古国发展边贸的重要开放口岸之一。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,哈密市常住人口为673383人。哈密,古称西漠(西膜)、古戎地、昆莫。汉称伊吾或伊吾卢。唐称伊州。元称哈密力,明以后称哈密。辖伊州区、巴里坤哈萨克自治县和伊吾县,总面积14.21万平方千米。2019年,哈密实现全市生产总值604.82亿元,按可比价格计算,比上年增长6.4%。2020年,哈密市实现地区生产总值607.91亿元,比2019年增长4.7%。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。</p>
  • 2026年哈密地区GPD为607.9亿元,2026年哈密地区人均GDP为--元,2026年哈密地区GDP增长率--%, 第一产业GDP比重--%,第二产业GDP比重--%,第三产业GDP比重--%。哈密地区户籍人口万人。 哈密地区高等院校1所, 哈密地区医院数34个,哈密地区财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel

    房地产

    📥 导出Excel

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2019年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人)
    R&D内部经费支出(万元)
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 7 10 17 11 6 5 6 3 4 7 4 5 3 4 1 1 1 1 2 0
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 45 22 25 21 14 15 11 18 10 14 16 16 9 14 6 3 1 3 4 8
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1 3 4 1 2 3 1 8 6 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 5 3 4 1 3 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40 32 30 28 12 15 7 17 6 20 20 17 10 10 2 3 1 3 5 8 1
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 3 2 1 1 2 8 4 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
    专利申请数(件)
    专利授权数(件)
    发明专利授权数(件)

    土地面积

    📥 导出Excel

    户籍人口

    📥 导出Excel

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel

    财政收入

    📥 导出Excel

    资源环境

    📥 导出Excel

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.13 0.14 0.11 0.09 0.08 0.12 0.09
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5078.1 4658.3 3509.57 3760.44 2593.57 3751.68 3906.8
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1152.68 1143.43 1008.26 716.5 699.93 1029.55 694.14
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1144.16 1168.81 920.31 757.58 714.16 1035.3 766.23
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.4 118.33 102.27 74 70.65 102.8 73.59
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.4 6.05 4.9 3.84 3.97 5.03 3.91
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.14 6.12 5.13 3.87 3.3 5.67 3.54
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.97 8.07 6.47 4.97 4.2 6.37 4.6
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.84 4.01 2.87 1.94 1.81 2.8 1.87
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.53 5.68 4.7 3.86 3.64 4.92 3.71
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.46 6.41 4.84 4.12 3.94 5.19 3.63
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 0.84 0.85 0.78 0.61 0.5 0.75 0.6
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.95 6.24 5 3.61 3.33 5.98 4.19
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.98 5.92 5.11 3.84 3.38 4.84 4.19
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9 9 8 6 5 8 5
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.44 6.19 5.39 3.82 3.53 5.6 4.09
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.08 4.7 3.55 2.71 2.85 3.93 3.2
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.25 5.81 4.72 4.1 4.07 5.74 3.75
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12251.09 12462.62 10310.87 8108.68 7389.61 10965.15 7781.24
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.12 36.61 36.63 37.35 37.7 37.16 37.51
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.82 2.87 3.06 3.23 3.36 3 3.29
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91.15 90.43 92.57 94.48 94.78 91.99 94.67
    农村居民恩格尔系数(%) 0.89 0.9 0.91 0.93 0.94 0.91 0.94
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 7 6 5 4 7 5
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.07 4.84 4.26 3.24 2.65 4.72 3.36
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.69 6.65 4.93 4.36 3.45 4.94 3.5
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.9 6.26 5.56 3.88 3.48 5.25 3.93
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 115.19 121.54 97.3 74.79 65.58 100.06 71.93
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12 12 10 7 7 10 8
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6