注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
巴音郭楞州统计年鉴

巴音郭楞州

  • GPD1723.53亿元 人口151.37万人 高校 医院51 财政收入万元 城市指数0 访问数6911
  • 2025年巴音郭楞州GPD为1723.53亿元,2025年巴音郭楞州人均GDP为元,2025年巴音郭楞州GDP增长率%, 第一产业GDP比重%,第二产业GDP比重%,第三产业GDP比重%。巴音郭楞州户籍人口151.37万人。 巴音郭楞州高等院校所, 巴音郭楞州医院数51个,巴音郭楞州财政收入万元。

    地区生产总值(GDP)

    📥 导出Excel

    教育(学校数量)

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所)
    中职学校数量
    中学学校数量(所)
    小学学校数量(所)
    普通高等学校教师数(人)
    中职教师数
    中学教师数(人)
    小学教师数(人)
    普通高等学校在校学生(万人)
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 78705 75148 74857 72660 70785 69669 70623 70736 70724 70386
    初中在校生数(人)
    中等职业教育在校生数(人)
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 124180 120361 118244 114581 109628 105168 100842 96616 92550 90118
    幼儿园在园幼儿数(人)
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
    R&D人员(人)
    R&D内部经费支出(万元)
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 122 104 70 95 45 39 24 21 16 18 12 7 13 10 3 2 7 3 7 8 4 1 3 5 1 3 1
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 208 177 153 123 103 76 78 56 51 35 28 21 16 23 22 17 28 20 11 19 19 10 18 17 9 5 8
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46 39 64 38 32 19 10 12 22 13 27 16 12 5 1 6 11 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37 32 23 22 17 3 2 5 2 7 1 7 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 159 167 147 143 88 70 69 55 43 31 25 14 15 23 20 27 23 24 14 10 10 13 17 7 7 6 4
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40 70 35 49 13 11 17 25 12 24 12 18 3 3 3 5 12 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    专利申请数(件)
    专利授权数(件)
    发明专利授权数(件)

    户籍人口

    📥 导出Excel
    指标 2024年 2023年 2020年 2018年 2017年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 125.43 122.41 118.94 117.08 114.85 112.65 108.87 106.25 103.79
    出生人口
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看
    常住城镇人口(万人) 点击查看
    常住乡村人口(万人)
    常住人口增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 9.68 10.48 7.1 7.54 7.33 7.77 7.18 7.06
    年平均人口(万人)
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 41.61 43.14 39.64 38.36 37.21 35.95 34.21 33.22 32.43
    死亡人口

    医疗(医院数量)

    📥 导出Excel

    财政收入

    📥 导出Excel

    城投债

    📥 导出Excel

    乡村振兴

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.1 0.12 0.09 0.08 0.08 0.1 0.08
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3412.21 5137.4 2821.81 3943.33 3124.1 3218.94 2989.79
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 833.64 969 748.35 747.93 673.53 899.16 656.84
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 800.09 1014.64 806.09 732.24 729.94 882.71 650.06
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 87.72 103.54 73.2 68.96 67.32 83.3 61.64
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 5.49 3.82 3.52 3.66 4.19 3.56
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.23 4.69 4.48 3.38 3.49 4.79 3.75
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.45 6.34 5.33 4.37 4.58 5.69 3.92
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.96 3.21 1.99 2.43 1.73 2.66 2.2
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.15 5.05 4.39 3.61 3.6 4.47 3.42
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.71 5.03 3.64 3.99 3.74 4.65 3.3
    农村居民平均受教育年限(年) 0.6 0.73 0.58 0.52 0.51 0.66 0.49
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.8 5.42 3.68 4.07 3.4 4.85 3.52
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.45 5.47 4.32 3.86 3.9 4.02 3.12
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 7 6 5 5 6 5
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.27 4.98 4.2 3.75 3.52 4.09 3.7
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.44 4.59 3.51 3.05 2.83 3.67 2.39
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.71 4.61 4.46 3.72 3.65 4.03 3.4
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9031.87 10365.78 8122.7 7585.75 7447.61 9030.41 6977.5
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.35 37.4 37.42 38.24 38.11 37.31 37.71
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.17 3.08 3.29 3.3 3.38 3.14 3.48
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.51 92.45 93.93 94.75 94.5 93.97 95.05
    农村居民恩格尔系数(%) 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.93 0.94
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 6 5 5 5 5 4
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.59 3.52 3.47 3.25 2.78 3.77 2.99
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.61 5.21 4.11 4.09 3.65 4.61 3.1
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.62 5.67 3.61 3.48 3.75 4.92 3.72
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81.12 95.34 76.91 73.68 71.45 89 67.81
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 10 7 7 7 8 6
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6