
| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.08 | 4.82 | 3.62 | 2.66 |
| 人均GDP(元) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| GDP增长率(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第一产业增加值(亿元) | ||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | ||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | ||||||||||
| 第一产业GDP比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第二产业GDP比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第三产业GDP比重(%) | -- | -- | -- | -- |
| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份编码 | ||||||||||
| 总GDP(亿元) | ||||||||||
| 人均GDP(元) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| GDP增长率(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第一产业增加值(亿元) | ||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | ||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | ||||||||||
| 第一产业GDP比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第二产业GDP比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第三产业GDP比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.08 | 4.82 | 3.62 | 2.66 |
| 城市 | ||||||||||
| 省份 | ||||||||||
| 城市等级 |
| 指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 商品房销售面积(万平方米) | ||||
| 住宅销售面积(万平方米) | ||||
| 商品房待售面积(万平方米) | ||||
| 商品房平均价(元/平米) |
| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色金融指数 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | ||||||
| 绿色信贷 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||||
| 绿色投资 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 绿色保险 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 绿色债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 绿色支持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 绿色基金 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 绿色权益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 售水量(万吨) | ||||
| 全社会用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 工业用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 城镇生活用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 供气总量(人工、天然气)(万立方米) | ||||
| 居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) | ||||
| 液化石油气供气总量(吨) | ||||
| 液化石油气家庭用量(吨) | ||||
| 居民用水量(万吨) |
| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数量(所) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 中职学校数量 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 中学学校数量(所) | 点击查看 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 小学学校数量(所) | 点击查看 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 普通高等学校教师数(人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 中职教师数 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 中学教师数(人) | 点击查看 | 850 | 822 | 793 | 897 | |||||
| 小学教师数(人) | 点击查看 | 1053 | 1047 | 1053 | 1057 | |||||
| 普通高等学校在校学生(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 普通中学在校生数(人) | ||||||||||
| 初中在校生数(人) | ||||||||||
| 中等职业教育在校生数(人) | ||||||||||
| 普通小学在校生数(人) | ||||||||||
| 幼儿园在园幼儿数(人) |
| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 |
| 建成面积(平方公里) | -- | 14 | 12 | 14.4 | ||||||
| 建设用地(平方公里) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 居住用地(平方公里) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 建设用地比重(%) | -- | -- | -- | -- |
| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇单位从业人员(万人) | -- | 5.81 | 5.74 | 5.49 | ||||||
| 城镇私营/个体从业人员(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 城镇登记失业人员数(万人) | -- | 0.29 | 0.28 | 0.18 | ||||||
| 第一产业城镇就业人员(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.72 | 1.02 | 0.83 | 0.53 |
| 第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.59 | 1.11 | 0.97 | 0.92 |
| 第一产业从业人员比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第二产业从业人员比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 第三产业从业人员比重(%) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 采矿业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 制造业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 建筑业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 批发/零售业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 住宿/餐饮业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 信息传输/计算机/软件业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 金融业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 房地产业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 租赁/商务服务就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 科学研究/技术服务业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 教育行业从业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 卫生/社会工作就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 文化/体育/娱乐业就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 在岗职工平均人数(万人) | -- | 2.17 | 1.56 | 1.69 | ||||||
| 工资总额(万元) | -- | 84783 | 25564 | 45610 | ||||||
| 平均工资(元) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 月最低工资(元) |
| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13.5 | 16 | 16 | 15.6 | |
| 出生人口 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 常住人口(万人) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 常住城镇人口(万人) | ||||||||||
| 常住乡村人口(万人) | ||||||||||
| 常住人口增长率(‰) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 年平均人口(万人) | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 总户数(万户) | 点击查看 | 45917 | 46478 | 4.7 | 4.44 | |||||
| 死亡人口 | -- | -- | -- | -- |
| 指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 城镇职工养老参保人数 | |||||
| 城镇职工医疗险参保人数 | |||||
| 城镇职工养老险参保人数 |
| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18678 | 14252 | 10670 |
| 公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33939 | 27441 | 21356 |
| 税收收入(万元) | |||||||||
| 增值税收入(万元) | |||||||||
| 企业所得税收入(万元) | |||||||||
| 个人所得税收入(万元) | |||||||||
| 科技支出(万元) | 点击查看 | 36 | 28 | 18 | |||||
| 教育支出(万元) | -- | -- | -- | ||||||
| 社会保障和就业支出(万元) | |||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出(万元) | |||||||||
| 金融机构存款余额(万元) | 441416 | 339314 | 183179 | ||||||
| 住户存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | 129366 | 95175 | |
| 金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 128401 | 42344 | 25410 |
| 农林水支出(万元) |
| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19 |
| 内资企业(个) | -- | ||||||
| 港澳台商投资企业(个) | -- | ||||||
| 外商投资企业(个) | -- | ||||||
| 企业流动资产合计(万元) | -- | ||||||
| 企业固定资产合计(万元) | -- | ||||||
| 企业税金及附加(万元) | -- | ||||||
| 企业应交增值税(万元) | -- | ||||||
| 企业利润总额(万元) | -- |
| 指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水资源 | |||||
| 绿地面积(公顷) | |||||
| 公园绿地(公顷) | |||||
| 建成区绿化面积(公顷) | |||||
| 建成区绿化率(%) | 点击查看 | ||||
| 工业废水排放(万吨) | |||||
| 工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 工业氮氧化物 | |||||
| 工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | ||||
| 工业固体废物利用率(%) | |||||
| 可吸入细颗粒物浓度 | |||||
| 污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 生活垃圾无害化处理率(%) | |||||
| 环境产出废水排放量(万吨) | |||||
| 环境产出SO2排放量(万吨) | |||||
| 环境产出烟粉尘排放量(万吨) | |||||
| 环境污染指数 |
| 指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 批发零售商贸企业数(法人数)(个) | |||||
| 批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乡村振兴指数 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | ||||||
| 人均农业机械总动力(千瓦) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5966.91 | 2735.39 | 4151.19 | 4277.29 | 4044.93 | 5885.71 | 4381.11 |
| 农业劳动生产率(元/人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1158.92 | 726.42 | 1154.41 | 938.2 | 777.81 | 1005.46 | 857.02 |
| 规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1110.14 | 716.27 | 1150.83 | 935.39 | 795.95 | 979.78 | 843.21 |
| 农药、化肥施用量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 119.98 | 73.46 | 105.83 | 101.86 | 82.21 | 95.18 | 80.04 |
| 对生活污水进行处理的行政村占比(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.24 | 3.75 | 5.45 | 4.98 | 4.37 | 5.07 | 4.73 |
| 对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.32 | 3.44 | 5.33 | 5.06 | 3.71 | 5.27 | 4.79 |
| 卫生厕所普及率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.25 | 4.52 | 6.62 | 6.36 | 5.21 | 6.16 | 5.16 |
| 农村绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.2 | 2.03 | 3.2 | 3.23 | 2.57 | 2.65 | 2.9 |
| 农村居民教育文化娱乐支出占比(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.64 | 3.73 | 6.17 | 4.89 | 4.17 | 5.64 | 4.31 |
| 农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.55 | 4.09 | 6.42 | 5.37 | 3.91 | 4.9 | 4.4 |
| 农村居民平均受教育年限(年) | 点击查看 | 0.88 | 0.51 | 0.8 | 0.79 | 0.6 | 0.74 | 0.59 | |||||
| 有线电视覆盖率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.71 | 3.73 | 5.79 | 5.58 | 4.37 | 5.63 | 4 |
| 开通互联网宽带业务的行政村比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.43 | 3.3 | 5.63 | 5.14 | 3.95 | 5.35 | 3.96 |
| 乡村文化站数量(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 村主任、书记”一肩挑“比例(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.34 | 3.61 | 6.24 | 5.62 | 4.45 | 5.09 | 4.07 |
| 巳编制村庄规划的行政村占比(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.22 | 2.8 | 4 | 4.48 | 3.62 | 3.87 | 3.66 |
| 已开展村庄整治的行政村占比(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.68 | 3.58 | 5.29 | 5.61 | 4 | 5.67 | 4.23 |
| 农民人均纯收入(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12459.99 | 7418.51 | 11780.54 | 10424.59 | 8398.42 | 10745.06 | 8869.19 |
| 农民人均收入增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37.16 | 37.59 | 36.95 | 36.92 | 38.11 | 36.58 | 37.82 |
| 城乡居民收入比(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.82 | 3.39 | 2.91 | 3.05 | 3.3 | 3.01 | 3.15 |
| 农村贫困发生率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 91.61 | 94.98 | 90.97 | 92.06 | 94.09 | 91.8 | 93.78 |
| 农村居民恩格尔系数(%) | 0.89 | 0.94 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | ||||||
| 每百户汽车拥有量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 农村居民人均住房面积(平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.4 | 2.74 | 4.17 | 4.14 | 2.78 | 4.11 | 3.81 |
| 安全饮用水普及率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.78 | 3.48 | 5.88 | 5.61 | 4.21 | 5.12 | 4.67 |
| 村庄道路硬化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.43 | 4.07 | 6.34 | 5.52 | 4.47 | 5.7 | 4.84 |
| 人均道路面积(平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 112.84 | 72.08 | 104.58 | 93.51 | 75.86 | 100.56 | 82.89 |
| 农村每千人拥有卫生技术人员数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 |