
| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22865.29 | 21496.15 | 20728.73 | 19527.75 | 18471.7 | 21496.15 | 16650.44 | 15318.75 |
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 309272 | 292997.7 | 284287.7 | 270110.5 | 257300.1 | 246091 | 235451.4 | 218078.3 |
| GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.8 | 2.18 | 2.39 | 2.76 | 3.1 | 1.7 | 4.81 | 6.77 |
| 第一产业增加值(亿元) | ||||||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | ||||||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | ||||||||||||||
| 第一产业GDP比重(%) | ||||||||||||||
| 第二产业GDP比重(%) | ||||||||||||||
| 第三产业GDP比重(%) |
| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份编码 | |||||||||||||
| 总GDP(亿元) | |||||||||||||
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 292997.7 | 284287.7 | 270110.5 | 257300.1 | 246091 | 235451.4 | 218078.3 |
| GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.18 | 2.39 | 2.76 | 3.1 | 1.7 | 4.81 | 6.77 |
| 第一产业增加值(亿元) | |||||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | |||||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | |||||||||||||
| 第一产业GDP比重(%) | |||||||||||||
| 第二产业GDP比重(%) | |||||||||||||
| 第三产业GDP比重(%) | |||||||||||||
| 总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21496.15 | 20728.73 | 19527.75 | 18471.7 | 21496.15 | 16650.44 | 15318.75 |
| 城市 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | ||||||
| 省份 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | ||||||
| 城市等级 |
| 指标 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 733.66 | 729.13 | 722.95 | 717.89 | 715.01 | 707.16 | 702.42 | 697.28 | |
| 出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60856 | 59878 | 62305 | 57084 | 91558 | 95451 | 88584 | 82095 | |
| 常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 733.66 | 729.13 | 722.95 | 717.89 | 715.01 | 707.16 | 702.42 | 697.28 |
| 常住城镇人口(万人) | ||||||||||||||
| 常住乡村人口(万人) | ||||||||||||||
| 常住人口增长率(‰) | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | ||||||
| 年平均人口(万人) | ||||||||||||||
| 总户数(万户) | ||||||||||||||
| 死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46905 | 46108 | 45087 | 43397 | 43917 | 42346 | 42194 | 41175 |