注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
加拿大统计年鉴

加拿大

  • GDP23199亿美元 人均GDP55764.7美元 人口0.41602亿人 高校入学率% CO₂排放580212.8千吨 GDP占世界比重1.9631 国土面积0
  • 加拿大(英语/法语:Canada),首都渥太华,位于北美洲北部。东临大西洋,西濒太平洋,西北部邻美国阿拉斯加州,南接美国本土,北靠北冰洋。气候大部分为亚寒带针叶林气候和湿润大陆性气候,北部极地区域为极地长寒气候。全国地貌西高东低,矿产资源丰富,金属矿和非金属矿产储量都位居世界前列。总面积 9980000平方千米,其中海岸线长约240000千米,为世界面积第二大的国家。全国分10个省3个地区。截至2022年7月,加拿大总人口为3892万人,主要为英、法等欧洲后裔,英语和法语同为官方语言。</p>
  • 2025年加拿大GDP为23199亿美元,人均GDP为55764.7美元,GDP年度增长率1.7%,工业增加值—亿美元。加拿大总人口0.41602亿人,高校入学率%,CO₂排放量580212.8千吨,国土面积平方公里,首都 渥太华 Ottawa。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17364.26 17162.63 16498.78 15282.43 15561.3 18035.33 18472.09 18286.89 17886.48 16134.64 13711.53 15491.31 14649.77 13154.15 11693.58 10231.97 8923.82 7579.51 7363.8 7422.95 6760.84 6318.13 6528.24 6285.46 6040.32 5781.39 5771.71 5923.88 6103.28 5939.3 5650.56 5073.54 4313.17 3774.38 3647.56 3553.73 3405.48 3135.07 3062.15 2738.54 2430.72 2186.33 2116.12 2065.76 1738.34 1604.09 1313.22 1130.83 992.72 878.96 791.48 718.3 656.69 610.88 545.15 493.78 450.3 422.27 409.35 404.62
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46328.67 46548.64 45129.43 42315.6 43596.14 50956 52635.17 52669.09 52223.7 47562.08 40773.06 46594.45 44543.04 40385.87 36266.19 32034.31 28200.66 24169.28 23738.18 24190.25 22238.66 20952.07 21829.23 21227.35 20613.79 19935.38 20121.16 20879.85 21768.34 21448.36 20715.63 18936.96 16308.97 14461.07 14114.81 13877.92 13425.12 12481.87 12337.47 11170.56 10043.66 9123.69 8919.06 8809.26 7511.21 7033.01 5838.66 5089.59 4520.16 4121.93 3763.95 3462.68 3217.16 3047.11 2770.36 2555.11 2374.5 2268.59 2240.43 2259.29
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.88 2.78 3.04 1 0.66 2.87 2.33 1.76 3.15 3.09 -2.93 1.01 6.87 4.17 5 3.91 3.81 3.42 1.41 4.92 3.97 2.8 4.28 1.62 2.69 4.49 2.66 0.9 -2.09 0.16 2.32 4.41 4.07 2.14 4.74 5.91 2.6 -3.19 3.47 2.16 3.71 3.68 3.44 5.88 1.46 3.28 6.84 5.51 3.97 3.23 5.05 5 3.09 6.7 6.32 6.64 5.35 7.43 3.16
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.99 2 2.03 2 2.07 2.27 2.38 2.42 2.43 2.43
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.43 1.34 1.81 -0.14 -0.09 1.84 1.25 0.66 2.14 1.95 -4.03 -0.08 1.08 1.6 2.23 2.13 0.89 1.9 0.69 4.2 4.31 3.04 3.63 3.32 1.25 4.74 4.41 4.65 3.41 5.45 1.12
    人口(亿人) 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34
    工业增加值(亿美元) 点击查看 4248.16 3962.82 3559.51 3800.32 4900.43 4914.39 4869.79 4866.97 4261.88
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 852.97 839.26 866.78 827.18 797.54 747 719.37 685.46 658.19 571.51 543.56 438.72 410.82 350.63 330.18
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 406.7 394.87 396.4 387.49 372.18 356.65 382.12 326.35 322.16 309.51
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 20.01 19.64 19.85 19.15 19.57 22.15 21.6 20.92 20.86 19.31
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 3629.24 3568.24 3414.53 3216.13 3249.65 3659.63 3823.26 3850.15 3792.14 3473.32
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 26404.79 26350.39 26064.75 25443.02 25202.48 24815.3 24436.04 24063.28 23873.36 23571.25
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 0.21 1.1 2.44 0.95 1.56 1.55 1.55 0.8 1.28 2.44
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 17692.48 17539.9 16860.45 15630.39 15955.52 18226.08 18756.42 18639.41 18148.48 16489.76
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 101.56 101.66 102.23 102.29 102.51 100.93 101.57 101.95 101.2 101.96
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 3880.87 3884.53 3743.23 3479.61 3712.36 4404.1 4466.4 4478.43 4216.2 3794.49
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 2.32 2.33 2.97 1.32 0.78 2.78 2.59 1.89 3.22 2.79
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 44526.11 44147.16 43757.24 43006.81 42928.26 42913.41 42175.1 41545.16 41218.42 40325.04

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.32
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.98 16.09 16.17 16.23 16.24 16.24 16.27 16.33 16.42 16.46
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 66.46 66.75 67.05 67.38 67.75 68.14 68.51 68.88 69.19 69.35
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.56 17.16 16.78 16.4 16.01 15.62 15.21 14.8 14.4 14.19
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.32 50.34 50.37 50.38 50.38 50.39 50.39 50.41 50.43 50.44
    人口增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 1.44 1.41 1.2 1.13 0.75 1.01 1.06 1.09 0.98 1.11 1.14
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 50.48 49.8 49.15 48.41 47.59 46.75 45.95 45.18 44.54 44.14
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3063.82 3017.51 2972.95 2935.7 2901.18 2878.16 2847.96 2816.61 2784.78 2752.25 2715.8 2678.99 2644.15 2612.63 2583.43
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 81.48 81.41 81.35 81.3 81.26 81.22 81.18 81.14 81.1 80.94 80.76 80.58 80.4 80.21 80.12
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 696.3 689 681.57 675.25 669.11 665.59 660.33 654.81 649.15 648.24 647.09 645.73 644.76 644.49 640.94
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 4.19 4.13 4.08 4.03 3.98 3.95 3.91 3.87 3.83 3.79 3.75
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 9.9 10.1 10.3 10.6 10.7 10.9 10.9 11 11 11.2 11.4
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 82.23 81.84 81.83 81.92 81.82 81.95 81.77 81.58 81.45 81.2
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 80.18 79.8 79.75 79.92 79.84 79.76 79.74 79.61 79.39 79.21
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 84.38 83.99 84.02 84.03 83.89 83.91 83.85 83.82 83.68 83.54
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.47 1.51 1.55 1.59 1.6 1.61 1.61 1.63 1.63 1.65
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 7.6 7.7 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.1 7
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 5
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 1251 1275 1299 1299 1323 1367 1376 1396 1392 1397

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3899.91 4100.62 4763 4583.18 4555.92 4513.35 3874.81
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4129.4 4301.24 4753.19 4757.77 4762.96 4636.4 4026.9
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 862.71 837.81 914.56 922 905.09 837.47 753
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.28 24.25 23.6 22.65 22.27 20.11 21.02
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.63 20.6 28.89 26.36 25.62 27.43 25.32
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.47 8.18 7.72 7.46 7.24 7.11 7.18
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.85 12.27 10.99 10.32 10.21 10.2 10.09
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.85 7.08 7.07 6.97 7.28 8.71 7.99
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.29 50.6 51.46 52.46 52.69 53.24 53.76
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.82 37.74 37.99 38.18 38.09 37.27 37.32
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.58 49.88 50.73 51.73 51.89 52.36 52.76
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52.55 53.98 52.7 50.58 50.97 51.02 48.86
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 262.02 282.42 287.85 321.78 331.06 274.99 265.66
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.12 2.14 1.93 2.09 2.27 2.48 2.76
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.5 31.85 31.74 30.33 30.35 30.68 29.17
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4813.58 4957.47 5730.83 5601.09 5549.65 5501.64 4717.37
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.41 3.42 6.32 2.46 2.81 4.83 6.68
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.5 31.85 31.74 30.33 30.35 30.68 29.17
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65.36 66.16 64.38 62.23 62.6 62.5 60.21
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 140.99 148.24 172.19 165.69 164.7 163.16 140.08

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4198 4567 4709 4754 4550 5067 5061 4998 5522 5183
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31283 30174 30533 30357 30899 32410 37028 35133 36516 34705
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60186.35 59601.41 59356.98 57416.69 56445.35 55418.16 53341.54 51515.11 50105.47 47311.56
    R&D研究人员(每百万人) 4518.51 4634.31 4785.52 4649.22 4451.42 4711.77 4588.22 4313.21 4237.93

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6