注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
中国统计年鉴

中国

  • GDP196262.5亿美元 人均GDP13968.1美元 人口14.0508亿人 高校入学率74.823600769043% CO₂排放10707220千吨 GDP占世界比重16.6077 国土面积0
  • 中华人民共和国,简称中国,位于亚洲东部,太平洋西岸, 是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。1949年(己丑年)10月1日成立, 以五星红旗为国旗, 《义勇军进行曲》为国歌, 国徽内容包括国旗、天安门、齿轮和麦稻穗,首都北京,省级行政区划为23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区, 是一个以汉族为主体民族,由56个民族构成的统一多民族国家。中国是世界上人口最多的发展中国家,国土面积居世界第三位,是世界第二大经济体,并持续成为世界经济增长最大的贡献者,2020年经济总量突破100万亿元 &nbsp;。中国坚持独立自主的和平外交政策,是联合国安全理事会常任理事国,也是许多国际组织的重要成员,被认为是潜在超级大国之一。</p>
  • 2025年中国GDP为196262.5亿美元,人均GDP为13968.1美元,GDP年度增长率5%,工业增加值69494.2亿美元。中国总人口14.0508亿人,高校入学率74.823600769043%,CO₂排放量10707220千吨,国土面积平方公里,首都北京beijing。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 143429.03 138948.17 123104.09 112332.77 110615.53 104756.83 95704.06 85322.31 75515 60871.65 51017.02 45943.07 35503.42 27521.32 22859.66 19553.47 16602.88 14705.5 13393.96 12113.47 10939.97 10290.43 9616.04 8637.47 7345.48 5643.25 4447.31 4269.16 3833.73 3608.58 3477.68 3123.54 2729.73 3007.58 3094.88 2599.47 2306.87 2050.9 1958.66 1911.49 1782.81 1495.41 1749.38 1539.4 1634.32 1441.82 1385.44 1136.88 998.01 926.03 797.06 708.47 728.82 767.2 704.36 597.08 507.07 472.09 500.57 597.16
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10143.84 9905.34 8816.99 8094.36 8016.43 7636.12 7020.34 6300.62 5614.35 4550.45 3832.24 3468.3 2693.97 2099.23 1753.42 1508.67 1288.64 1148.51 1053.11 959.37 873.29 828.58 781.74 709.41 609.66 473.49 377.39 366.46 333.14 317.88 310.88 283.54 251.81 281.93 294.46 250.71 225.43 203.33 197.07 194.8 183.98 156.4 185.42 165.41 178.34 160.14 157.09 131.88 118.65 113.16 100.13 91.47 96.59 104.32 98.49 85.5 74.31 70.91 75.81 89.52
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.95 6.75 6.95 6.85 7.04 7.43 7.77 7.86 9.55 10.64 9.4 9.65 14.23 12.72 11.4 10.11 10.04 9.13 8.34 8.49 7.67 7.84 9.23 9.93 10.95 13.05 13.87 14.22 9.29 3.91 4.19 11.23 11.69 8.94 13.44 15.14 10.84 8.93 5.17 7.81 7.6 11.33 7.57 -1.57 8.72 2.31 7.76 3.81 7.06 19.3 16.94 -4.1 -5.77 10.65 16.95 18.18 10.3 -5.58 -27.27
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.29 16.08 15.12 14.69 14.71 13.14 12.33 11.3 10.22 9.14
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.58 6.25 6.3 6.24 6.42 6.75 7.05 7.13 8.95 10.1 8.86 9.09 13.64 12.09 10.74 9.46 9.35 8.4 7.55 7.64 6.73 6.82 8.12 8.78 9.75 11.77 12.58 12.83 7.78 2.41 2.62 9.45 9.88 7.34 11.9 13.69 9.18 7.42 3.77 6.49 6.17 9.85 6.11 -3.08 6.82 0.22 5.33 1.29 4.16 16.05 13.78 -6.57 -8.16 7.61 14.2 15.47 7.62 -6.35 -26.53
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55102.57 55144.38 49059.07 44462.01 45176.86 45135.07 42278.9 38755.93 35136.59 28303.99
    人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.08 14.03 13.96 13.88 13.8 13.72 13.63 13.54 13.45 13.38
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 32228.95 31682.16 32356.82 30976.58 34052.53 39000.39 38803.68 33875.13 32546.74 29137.12 24528.99 19660.37 15463.65 10807.56 8314.1
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 66167.62 64192.55 62032.02 59668.39 57774.64 55606.8 53442.14 51482.11 49280.96 47306.26
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 43.77 44.49 44.91 44.38 45.42 47.62 47.38 48.67 49.23 51.33
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 23948.18 22976.2 20096.57 18381.86 17939.5 16569.43 15201.65 13443.45 11507.63 8879.36
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 4083.11 3849.97 3570.87 3279.81 3028.05 2801.86 2582.16 2387.78 2201.39 1923.96
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 6.06 7.82 8.87 8.31 8.07 8.51 8.14 8.47 14.42 11.06
    商业银行的借款人 (每10万成年人) 点击查看 点击查看 501.31 467.56 424.95 382.55 343.82 316.27 292.07 272.29
    商业银行的存款人 (每10万成年人) 点击查看 点击查看 32.97 28.97 25.37 22.11 19.21 16.95 14.93 13.26 11.81 10.35
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 141756.48 137351.89 120495.4 109715.54 107546.72 103027.18 93901.09 83076.51 73113.18 58113.86
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 99.27 98.85 97.88 97.67 97.23 98.35 98.12 97.37 96.82 95.47
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 61150.38 59529.61 51532.83 46676.92 46562.86 45942.25 42606.27 37754.97 33121.91 26740.49
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 6.12 6.42 7.34 6.83 6.4 8.44 7.14 8.63 9 10.34
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 10127.42 9577.07 9041.34 8474.08 7978.18 7542.26 6999.47 6576.42 6095.33 5622.76

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.08 14.03 13.96 13.88 13.8 13.72 13.63 13.54 13.45 13.38 13.31 13.25 13.18 13.11 13.04
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.26 18.39 18.4 18.35 18.36 18.36 18.33 18.31 18.34
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69.72 70.13 70.65 71.2 71.62 72.01 72.35 72.64 72.85
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.02 11.48 10.95 10.46 10.02 9.63 9.32 9.05 8.82
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.89 48.87 48.85 48.83 48.82 48.82 48.81 48.81 48.81 48.81
    人口增长率(%) 0.35 0.47 0.61 0.57 0.58 0.63 0.67 0.68 0.55 0.48 0.5
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 43.44 42.59 41.54 40.46 39.62 38.88 38.21 37.66 37.27 37.12
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 84898.29 82976.06 80924.62 78737.65 76582.23 74435.75 72269.44 70099.65 67939.06 65849.87 63740.73 61648.12 59567.08 57511.83 55436.78
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 60.31 59.15 57.96 56.74 55.5 54.26 53.01 51.77 50.51 49.23 47.88 46.54 45.2 43.87 42.52
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 55876.21 57299.94 58696.88 60041.35 61403.77 62750.25 64054.56 65319.35 66564.44 67920.63 69385.27 70817.38 72221.42 73590.17 74935.22
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 149.37 148.84 148.14 147.25 146.41 145.56 144.65 143.69 142.71 141.94 141.25
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 10.41 10.86 12.64 13.57 11.99 13.83 13.03 14.57 13.27 11.9 11.95
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 77.97 77.74 77.25 77.22 76.98
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 75.3 75.05 74.43 74.58 74.38 74.13 73.88 73.61 73.37 73.08
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 80.82 80.64 80.32 80.05 79.77 79.5 79.22 78.98 78.64 78.33
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.13 1.13 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.17 1.17
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.5 1.55 1.81 1.77 1.67 1.77 1.71 1.8 1.67 1.69
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 7.09 7.08 7.06 7.04 7.07 7.12 7.13 7.13 7.14 7.11
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 5.9 6.4 7 7.6 8.2 8.9 9.7 10.6 11.5 12.5
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 54812 63459 81960 88853 93054 108779 116403 133654 135903 150046

    教育数据

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    高等院校入学率(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.07 48.02 46.04 42.43 32.43 28.73 25.65 24.2
    高等院校,女生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.98 52.74 50.18 45.76 34.56 26.78 24.96
    高等院校,男生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44.72 43.81 42.34 39.43 30.5 27.32 24.6 23.49
    高等学院女生与男生的入学比例 (%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.17 1.17 1.16 1.14 1.12 1.1 1.08 1.06
    初等教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6045682 5933119 5889014 5859672 5866510 5907896 5939088 5997393
    中学教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6266954 6219580 6234124 6211070 6229458 6550540 6431127 6417038
    教育公共开支总额(占GDP的比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.67 3.79 3.82 3.73 3.85 4.08 3.52 3.75
    公共教育支出 (占政府支出的比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.59 11.89 12.1 12.85 13.49 14.48 12.99 14.96
    识字率(占 15 岁以上人口的百分比) 点击查看 点击查看 95.12
    男性识字率(占 15 岁以上男性%) 点击查看 点击查看 97.48

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20976.32 22734.68 23422.93 22090.05 20487.14 18983.81 15777.54
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15879.25 16795.66 19592.33 19499.9 18184.05 17434.84 13962.47
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.28 1.23 1.47 1.53 1.51 1.7 1.69
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.8 6.66 5.82 5.5 5.41 4.65 4.62
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.16 2.78 2.71 2.72 2.75 2.85 2.8
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.13 1.17 1.25 1.18 1.23 1.43 1.36
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.81 35.74 41.06 43.46 45.32 48.23 48.86
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5945.21 6522.12 6538.48 6558.97 5938.58 5401.68 4743.47
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2071.92 2163.35 2180.86 2057.78 2005.86 2002.94 1773.84
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.5 26.56 25.94 27.42 27.06 26.76 29.12
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.44 20.79 20.2 25.11 24.94 24.2 25.83
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.58 21.35 23.51 24.6 25.49 26.57 27.19
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21999.68 23620.93 24628.39 23542.49 21750.81 20062.97 16548.16
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.58 21.35 23.51 24.6 25.49 26.57 27.19
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36.89 39.46 44.91 46.74 48.27 50.74 50.72
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.98 58.2 58.3 53.39 53.29 56.28 53.41
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.72 20.45 18.94 24.78 25.22 29.99 30.05
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.74 57.99 58.09 53.11 53.06 56.11 53.16
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 841.74 912.3 939.91 886.43 822.11 761.78 633.12

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 801135 704936 535313 415829 293066 229096 194579 153060 122318 93485
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127042 120200 117464 110583 98111 85508 95259 92101 88183 79842
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 385178.3 356356.43 328127.24 323135.69 308768.95 285495.89 247545.45 213167.91 192392.77 165403.81
    R&D研究人员(每百万人) 1113.07 1089.19 1035.88 977.68 902.96 863.93 1200.29 1078.63 932.31 856.85

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12239.43 11187.76 10165.41 9160.93 8095.33 7144.17
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.6 5.97 5.97 6.04 6.17 6.97
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.75 1.73 1.7 1.69 1.67 1.74
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2843000 2993000 2993000 2993000 2945000 2945000

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重

    季度经济

    📥 导出Excel
    指标 2023-Q4年 2023-Q3年 2023-Q2年 2023-Q1年 2022-Q4年 2022-Q3年 2022-Q2年 2022-Q1年 2021-Q4年 2021-Q3年 2021-Q2年 2021-Q1年 2020-Q4年 2020-Q3年 2020-Q2年 2020-Q1年 2019-Q4年 2019-Q3年 2019-Q2年 2019-Q1年
    国内生产季度总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 293919.5 271509.2 325899.4 291288.1 282849.2 249200.2 295618.8 264355.7 248347.7 205244.8 276798 251046.3 241502.6 217168.3
    国内生产总值季度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -2.3 0.8 1.6 0.4 1.6 0.7 2.5 3.3 11.8 -10.3 1.2 1.3 1.4 1.6
    国内生产总值季度累计值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 565428.7 271509.2 1149237 823337.5 532049.4 249200.2 1013567 717948.2 453592.5 205244.8 986515.2 709717.2 458670.9 217168.3
    国内生产总值季度指数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100.4 104.8 104.3 105.2 108.3 118.7 106.4 104.8 103.1 93.1 105.8 105.9 106 106.3
    第一产业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18215.2 10950 31539.1 23142.6 17165.5 11369.3 29715.7 22158.1 15934.5 10222.5 27464.4 19801 14439.9 8768.3
    第二产业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 122638.2 106283.4 130932.4 113632.9 114458.2 92520.7 113719.2 99897.5 97529.8 72415.9 107730.1 96420.1 95923.7 80596.7
    第三产业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 153066.1 154275.8 163427.9 154512.7 151225.6 145310.3 152183.9 142300.1 134883.4 122606.3 141603.5 134825.2 131139 127803.3
    农林牧渔业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19126 11581.5 32921.4 24150 17981.8 11941.5 30915.4 23065.3 16668.1 10747.7 28583.8 20632.8 15111.7 9248.7
    工业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100899.2 93855.4 105943.5 93386.3 94071.1 81144.7 89798.9 80570.6 79015.9 63517.6 85279.9 78196.3 78490.1 69892.4
    建筑业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 84942.2 78799.9 88333 78198.5 80889.7 69160.3 77036.2 68388.1 68078.5 52914.9 72568.2 65573 66768.3 59227.3
    批发和零售业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22152.6 12807.3 25554.1 20675.3 20788.3 11723.5 24467.8 19760.1 18943.4 9273.4 22989 18666.9 17889.3 11102.8
    交通运输、仓储增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27351.4 25841.2 31185 28024.3 26896.2 24041.6 28398.4 25182.8 23746.3 18758.7 26739.6 23947.1 23053.1 21911.1
    住宿和餐饮业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3842.7 3898 5481 4694 4020.2 3831.8 5085.5 4281.6 3303.7 2614.6 5032.6 4575.5 4091.8 4203.2
    金融业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24002.5 24457.6 22369.9 23082.2 22166.2 22690.4 20627.1 21435.4 20576.2 20979 18777.1 19186 18864.5 19423
    房地产业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18528.6 18852.6 19634.6 18569.5 19888.1 19123.7 20555.5 19086.9 18522.5 15260.3 18996.2 17576.3 17692.2 16180.1
    信息传输、软件和信息技术值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12517.9 12248.9 11213.7 10405 11794.1 11097.5 10141.4 8948.3 9909.6 9244.9 8530.2 7625.5 8602.3 8633.9
    租赁和商务服务业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8192.1 9074.3 11200.2 9437.6 8400 8446.5 9767 8144.1 7292.9 7263.7 9179 8334.2 7529 7595.8
    其他行业增加值当季值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44780.1 48069.3 47704.2 46051.9 44174.6 44907.8 44153.5 42942.2 40102.7 39915.2 41543.3 41074.1 39407.5 39661.2
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6