注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
法国统计年鉴

法国

  • GDP33689.2亿美元 人均GDP48929.9美元 人口0.68852亿人 高校入学率% CO₂排放300515.6千吨 GDP占世界比重2.8508 国土面积0
  • 法兰西共和国(法语:R&eacute;publique fran&ccedil;aise,英语:the French Republic),简称法国,是一个本土位于西欧的总统共和制国家,海外领土包括南美洲和南太平洋的一些地区。该国为欧洲国土面积第三大、西欧面积最大的国家,东与比利时、卢森堡、德国、瑞士、意大利接壤,南与西班牙、安道尔、摩纳哥接壤。本土地势东南高西北低,大致呈六边形,三面临水,南临地中海,西濒大西洋,西北隔英吉利海峡与英国相望,科西嘉岛是法国最大岛屿。</p>
  • 2025年法国GDP为33689.2亿美元,人均GDP为48929.9美元,GDP年度增长率0.9%,工业增加值5647.7亿美元。法国总人口0.68852亿人,高校入学率%,CO₂排放量300515.6千吨,国土面积平方公里,首都 巴黎 Paris。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27155.18 27878.64 25951.51 24712.86 24382.08 28521.66 28110.78 26838.25 28614.08 26426.1 26902.22 29183.83 26572.13 23185.94 21961.26 21157.42 18404.81 14942.87 13764.65 13622.49 14926.48 15031.09 14528.85 16056.75 16010.95 13939.83 13228.16 14014.66 12692.77 12691.8 10252.12 10188.47 9341.73 7714.71 5531.38 5306.84 5598.69 5848.78 6155.52 7012.88 6139.53 5067.08 4102.79 3723.19 3608.32 2855.52 2644.3 2034.94 1659.67 1484.56 1419.03 1297.85 1189.73 1100.46 1015.37 940.08 847.59 756.08 674.62 622.25
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40494.9 41557.85 38781.05 37062.53 36652.92 43068.55 42602.72 40870.85 43846.47 40676.06
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.84 1.87 2.29 1.1 1.11 0.96 0.58 0.31 2.19 1.95 5.32 6.11 7.11 4.49 4.92 5.25 4.86 6.65 6.23 6.84 4.98
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.11 3.23 3.19 3.23 3.24 3.58 3.62 3.56 3.88 3.97
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 1.5 1.5 1.99 0.83 0.75 0.48 0.06 -0.17 1.7 1.45 -3.37 -0.3 1.8 1.74 0.9 2.08 0.11 0.4 1.24 3.21 2.89 3.21 1.97 1.05 1.74 1.98 -1.06 1.09 0.16 2.43 3.81 4.19 2.02 1.8 1.1 1 0.7 1.91 0.49 1.03 3.04 3.47 2.98 3.87 -1.51 3.59 5.51 3.61 4.39 5.18 6.16 3.5 3.84 4.12 3.69 5.46 5.11 5.68 3.84
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4754.97 4797.2 4474.34 4311.4 4312.41 5068.18 5053.45 4795.33 5151.03 4720.53
    人口(亿人) 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 1890.06 1664.83 1563.22 1458.66 1381.99 1439.77 1451.61 1845.22 1684.9 1658.52 1317.86 1033.06 1154.87 982.39 743.6
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 339.89 347.93 334.83 309.35 352.99 352.49 307.31 313.35 342.14 329.01
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 23.77 23.16 22.75 22.01 22.25 21.49 21.39 21.46 22.12 21.09
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 6271.91 6495 6135.98 5868.93 5807.19 6890.27 6779.91 6427.53 6803.18 6345.61
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 20764.61 20473.51 20347.19 20108.98 19809.53 19590.35 19522.26 19523.89 19701.97 19675.77
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 1.42 0.62 1.18 1.51 1.12 0.35 -0.01 -0.9 0.13 1.38
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 27549.95 28191.63 26227.79 24879.27 24530.05 28886.77 28409.68 27184.52 29209.69 26793.44
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 100.96 101.01 101.06 100.61 100.57 101.15 101.03 101.3 101.95 101.29
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 6406.67 6389.24 5838.01 5394.85 5244.08 6231.64 6197.9 6027.02 6424.79 5847.3
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 1.68 1.91 2.43 1.06 1.13 0.89 0.64 -0.14 2.51 1.96
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 39663.57 39142.55 38545.2 37741.06 37444.47 37159.32 37002.94 36959.54 37191.92 36455.57

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.7 17.84 17.96 18.07 18.26 18.26 18.31 18.32 18.31 18.41
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.62 61.85 62.12 62.4 62.71 63.09 63.52 63.97 64.42 64.77
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.68 20.31 19.93 19.53 19.11 18.65 18.17 17.71 17.27 16.82
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.64 51.64 51.64 51.63 51.63 51.62 51.62 51.61 51.61 51.6
    人口增长率(%) 0.34 0.36 0.29 0.26 0.36 0.47 0.52 0.48 0.48 0.49 0.51
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 62.28 61.67 60.99 60.26 59.47 58.51 57.43 56.32 55.23 54.52
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5438.82 5402.49 5365.49 5332.39 5300.9 5264.78 5223.09 5179.31 5137.57 5096.38 5055.02 5013.12 4969.43 4923.36 4873.72
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 80.71 80.44 80.18 79.92 79.66 79.39 79.14 78.88 78.62 78.37 78.12 77.87 77.62 77.38 77.13
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1299.98 1313.35 1326.32 1340.02 1353.92 1366.43 1377.14 1386.92 1396.95 1406.68 1416.07 1424.85 1432.74 1439.46 1445.12
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 123.07 122.65 122.21 121.86 121.54 121.11 120.54 119.92 119.34 118.76 118.18
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 11.2 11.3 11.5 11.8 12 12.4 12.4 12.6 12.7 12.9 12.8
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 82.83 82.68 82.58 82.57 82.32 82.67 82.22 81.97 82.11 81.66
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 79.9 79.7 79.6 79.5 79.2 79.5 79 78.7 78.7 78.2
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 85.9 85.8 85.7 85.8 85.6 86.1 85.6 85.4 85.7 85.3
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.86 1.87 1.89 1.92 1.96 2 1.99 2.01 2.01 2.03
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 9.1 9.1 9.1 8.9 8.9 8.4 8.7 8.7 8.4 8.5
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 1814 1841 1847 1843 1834 1837 1804 1808 1818 1856

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5011.79 5062.64 5813.93 5809.63 5687.08 5964.73 5237.67
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5676.57 5707.58 6766.17 6814.67 6744.15 7200.28 6110.7
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2584.93 2548.12 2717.21 2531.1 2333.69 2356.4 2006.54
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.22 44.15 44.05 44.9 46.32 45.95 42.9
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1087.44 1096.08 1205.87 1187.08 1140.61 1118.78 1052.39
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.98 4.02 3.86 3.96 4.07 4.23 4.41
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.41 22.89 21.5 22.3 22.85 23.41 23.15
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.31 2.96 3.88 3.91 4.45 4.54 3.66
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.81 9.43 9.18 9.05 8.41 8.25 8.5
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.43 12.64 12.67 13.15 12.57 12.65 11.96
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.93 2.06 2.23 2.26 2.4 2.64 2.48
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30.25 30.59 29.67 29.36 29.2 28.42 26.79
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7480.11 7462.12 8472.7 8257 7837.13 8143.16 7086.01
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.78 4.65 3.27 2.14 2.84 6.36 8.7
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30.25 30.59 29.67 29.36 29.2 28.42 26.79
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.1 61.75 60.48 59.76 59.7 58.79 54.87
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.15 54.57 54.06 50.69 49.61 48.86 49.9
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.17 58.38 54.6 52.24 51.79 48.43 50.11
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.02 54.43 53.85 50.48 49.41 48.6 49.65
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 153.36 154.91 177.9 177.74 174.02 182.52 160.27

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14500 14690 14540 14655 14748 14100 14658 14722 14529 14327
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2033 2196 2092 2099 1832 1593 1761 2387 2720 2948
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72165.9 72641.06 71646.01 70130.47 68299.86 67841.08 66278.1 63247.3 62294.75 59436.01
    R&D研究人员(每百万人) 4201.06 4169.85 4073.41 3939.51 3867.99 3741.42 3653.99 3580.19 3418.13 3306.68

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 411.6 400.49 391.65 390.83 389.32 392.96
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.3 3.26 3.23 3.28 3.36 3.46
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.87 1.86 1.85 1.87 1.89 1.97
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 306350 312350 318400 325600 332250 341967

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6