注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
德国统计年鉴

德国

  • GDP50480.6亿美元 人均GDP60438.8美元 人口0.83524亿人 高校入学率% CO₂排放657401千吨 GDP占世界比重4.2717 国土面积0
  • 德意志联邦共和国(德语:Bundesrepublik Deutschland,英语:Federal Republic of Germany),简称德国,是位于中欧的联邦议会共和制国家,在创新领域排名第一, 东邻波兰、捷克,南毗奥地利、瑞士,西界荷兰、比利时、卢森堡、法国,北接丹麦,濒临北海和波罗的海。陆地边界全长3876公里,海岸线长2389公里,国土面积35.8万平方公里。位于北纬47-55度之间的北温带,西北部海洋性气候较明显,往东、南部逐渐向大陆性气候过渡。平均气温1月-5~1℃,7月14~19℃。德国行政区划分为联邦、州、市镇三级,共有16个州,13175个市镇,首都为柏林。人 口8430万。</p>
  • 2025年德国GDP为50480.6亿美元,人均GDP为60438.8美元,GDP年度增长率0.2%,工业增加值12707.5亿美元。德国总人口0.83524亿人,高校入学率%,CO₂排放量657401千吨,国土面积平方公里,首都 柏林 Berlin。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38456.3 39495.49 36658.04 34667.9 33605.5 38839.2 37327.43 35273.45 37444.09 33963.54 33977.91 37300.28 34212.29 29921.97 28458.03 28091.88 24961.29 20686.24 19441.07 19431.45 21942.04 22389.91 22119.9 24972.45 25857.92 22050.74 20713.24 21315.72 18689.45 17716.71 13989.67 14012.33 12981.76 10462.59 7325.35 7251.11 7706.84 7765.76 8004.72 9502.91 8813.45 7404.7 6004.98 5197.54 4906.37 4453.03 3983.74 2998.02 2499.85 2158.38
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46793.69 47939.28 44652.59 42136.12 41103.26 48023.87 46298.92 43855.85 46705.9 41572.46
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.06 0.98 2.68 2.23 1.49 2.21 0.44 0.42 3.93 4.18 3.13
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.44 4.6 4.53 4.54 4.47 4.88 4.81 4.67 5.08 5.1
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 0.83 0.68 2.3 1.41 0.62 1.78 0.16 0.23 5.87 4.34 -5.45 1.15 3.11 3.93 0.79 1.2 -0.76 -0.37 1.51 2.77 1.82 2 1.64 0.51 1.25 2.04 -1.63 1.15 4.35 4.35 3.1 3.3 1.25 2.24 2.56 3.18 1.84 -0.3 0.38 1.2 4.1 3.1 3.58 5.4 -0.5 0.85 4.45 3.8 2.94
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10480.42 10852.72 10135.93 9565.87 9102.34 10504.83 10000.1 9623.45 10149.01 9127.73
    人口(亿人) 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.8 0.8 0.82
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 2240.28 1980.27 1999.83 1840.31 1737.31 1934.85 1985.35 2488.56 2341.04 2159.78 1790.4 1385.64 1359.32 1116.37 1016.76
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 201.44 177.96 215.96 203.57 207.2 240.35 219.16 213.73 207.74 217.48
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 29.7 29.9 28.88 28.53 28.33 27.59 26.58 26.8 27.82 25.78
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 7871.65 7902.32 7322.81 6905.43 6611.68 7618.35 7329.8 6799.23 7149.92 6650.84
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 22938.58 22621.39 22353.81 22124.35 21772.41 21544.44 21409.5 21390.61 21113.98 20349.95
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 1.4 1.2 1.04 1.62 1.06 0.63 0.09 1.31 3.75 0.86
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 36684.32 37320.88 34292.09 32138.87 31025.69 36316.96 35187.94 33119.81 35652.93 32207.66
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 94.35 93.9 92.91 92.62 92.4 93.38 94.24 93.9 95.09 94.74
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 8310.54 8372.25 7533.57 7043.21 6721.83 7793.85 7430.82 7167.54 7637.67 6643.8
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 1.06 1.95 2.57 2.45 1.78 1.91 0.36 0.26 4.46 3.91
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 44741.83 44373.58 43657.89 42722.11 42039.95 41662.24 41052.08 41015.15 40985.25 38513.93

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.8 0.8 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.64 13.52 13.39 13.27 13.21 13.21 13.27 13.37 13.49 13.56
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64.63 64.98 65.3 65.59 65.84 66.04 66.17 66.18 66.1 65.9
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.73 21.5 21.31 21.14 20.95 20.74 20.57 20.46 20.4 20.54
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.66 50.67 50.68 50.7 50.73 50.78 50.84 50.9 50.97 51.04
    人口增长率(%) 点击查看 0.23 0.3 0.37 0.81 0.87 0.42 0.27 0.19 -1.85 -0.15 -0.25
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 54.73 53.9 53.14 52.45 51.87 51.41 51.14 51.11 51.28 51.63
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6429.4 6409.61 6386.16 6359.29 6306.21 6251.04 6224.23 6206.46 6194.02 6294.04 6287.72 6287.58 6283.34 6275.36 6266.03
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 77.38 77.31 77.26 77.22 77.2 77.19 77.18 77.17 77.16 76.97 76.77 76.58 76.38 76.18 75.98
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1879.9 1880.97 1879.54 1875.57 1862.45 1847.21 1840.33 1836.12 1833.48 1883.65 1902.51 1923.43 1943.3 1962.29 1980.92
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 237.82 237.29 236.59 235.71 234.15 232.11 231.16 230.75 230.3 234.61 234.94
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 9.4 9.5 9.5 9.6 9 8.8 8.5 8.4 8.3 8.3 8.1
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 81.29 80.89 80.99 80.99 80.64 81.09 80.49 80.54 80.44 79.99
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 79 78.6 78.7 78.6 78.3 78.7 78.1 78.1 77.9 77.5
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 83.7 83.3 83.4 83.5 83.1 83.6 83 83.1 83.1 82.6
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.54 1.57 1.57 1.6 1.5 1.47 1.42 1.41 1.39 1.39
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 11.3 11.5 11.3 11.1 11.3 10.7 11.1 10.8 10.6 10.5
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 1750 1775 1789 1795 1699 1653 1584 1563 1537 1556

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13343.55 13262.06 14942.14 14450.67 14011.13 14739.85 12589.24
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10553.26 10511.32 12071.93 11812.33 11548.52 12548.69 10548.14
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2883.33 2758.3 2979.8 2713.35 2508.42 2505.44 2259.54
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.64 2.13 2.25 2.42 2.44 2.3 1.97
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.41 8.2 8.11 8.16 7.85 7.55 7.61
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.71 5.63 5.81 5.92 5.61 5.47 5.47
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.31 2.46 2.68 2.77 3.05 3.31 3
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68.87 70.8 69.46 70.34 72.47 72.78 68.06
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2050.77 1994.3 2156.15 2092.61 2027.65 2022.76 1795.7
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.71 4.65 4.52 4.33 4.51 4.64 5.28
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13 13.38 14.52 15.21 15.17 15.54 15.29
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.07 46.92 45.62 45.42 46.31 45.06 42.57
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15986.75 15754.04 17741.76 16958.45 16333.18 16893.34 14470.85
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.47 5.44 4.8 1 2.91 8.35 14.41
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.07 46.92 45.62 45.42 46.31 45.06 42.57
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 84.77 86.25 84.62 85.08 86.51 85.21 79.87
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.09 54.41 53.1 50.26 48.53 47.78 46.81
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.85 46.99 44.3 43.53 41.8 40.26 39.26
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.35 53.58 52.26 49.26 47.49 46.68 45.64
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 242.41 240.93 271.45 262.5 254.54 267.78 228.71

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48154 47353 46620 46986 47047 47859 49240 47853 48012 48367
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17811 15814 14720 12458 12198 11724 13177 13139 12573 11855
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106365.98 104648.18 104122.44 99987.37 97255.35 95032.6 92026.37 88887.79 85981.08 84243.62
    R&D研究人员(每百万人) 4380.56 4399.67 4379.08 4211.25 4077.77 3940.74 3751.78 3597.24 3452.21 3349.65

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 344.18 336.64 333.22 340.88 324.88 324.87
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.58 2.6 2.64 2.76 2.67 2.63
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.14 1.15 1.19 1.24 1.21 1.27
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 177300 178600 181550 186450 196000 251465

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6