注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
印度统计年鉴

印度

  • GDP39163.1亿美元 人均GDP2675.3美元 人口14.63866亿人 高校入学率33.116523742676% CO₂排放2456301千吨 GDP占世界比重3.314 国土面积0
  • 印度共和国(印地语:भारत गणराज्य;英语:Republic of India),通称印度(印地语:भारत;英语:India),位于10&deg;N-30&deg;N之间,南亚次大陆最大国家。东北部同中国、尼泊尔、不丹接壤,孟加拉国夹在东北部国土之间,东部与缅甸为邻,东南部与斯里兰卡隔海相望,西北部与巴基斯坦交界。东临孟加拉湾,西濒阿拉伯海,海岸线长5560公里。大体属热带季风气候,一年分为凉季(10月至翌年3月)、暑季(4月至6月)和雨季(7月至9月)三季。降雨量忽多忽少,分配不均。</p>
  • 2025年印度GDP为39163.1亿美元,人均GDP为2675.3美元,GDP年度增长率7.6%,工业增加值9971.3亿美元。印度总人口14.63866亿人,高校入学率33.116523742676%,CO₂排放量2456301千吨,国土面积平方公里,首都 新德里 NewDelhi。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28751.42 27131.65 26527.55 22947.98 21035.88 20391.27 18567.22 18276.38 18230.5 16756.15 13418.87 11988.96 12167.35 9402.6 8203.82 7091.49 6076.99 5149.38 4854.41 4683.95 4588.2 4213.51 4158.68 3928.97 3602.82 3272.76 2792.96 2882.08 2701.05 3209.79 2960.42 2965.89 2790.34 2489.86 2325.12 2121.58 2182.62 2007.15 1934.91 1863.25 1529.92 1373 1214.87 1027.17 984.73 995.26 855.15 714.63 673.51 624.22 584.48 530.85 501.35 458.65 595.55 564.8 484.22 421.61 392.32 370.3
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2047.23 1974.38 1957.97 1714.28 1590.17 1559.86 1438.06 1434.02 1449.6 1350.63 1101.96 998.52 1028.33 806.75 714.86 627.77 546.73 470.99 451.57 443.31 442 413.3 415.49 399.95 373.77 346.1 301.16 316.95 303.06 367.56 346.11 354.15 340.42 310.47 296.44 276.67 291.24 274.11 270.47 266.58 224 205.69 186.21 161.09 158.04 163.48 143.78 122.98 118.6 112.43 107.62 99.88 96.34 90 119.32 115.54 101.13 89.88 85.35 82.19
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.74 6.45 6.8 8.26 8 7.41 6.39 5.46 5.24 8.5 7.86 3.09 7.66 8.06 7.92 7.92 7.86 3.8 4.82 3.84 8.85 6.18 4.05 7.55 7.57 6.66 4.75 5.48 1.06 5.53 5.95 9.63 3.97 4.78 5.25 3.82 7.29 3.48 6.01 6.74 -5.24 5.71 7.25 1.66 9.15 1.19 3.3 -0.55 1.64 5.16 6.54 3.39 7.83 -0.06 -2.64 7.45 5.99 2.93 3.72
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.23 3.13 3.26 3 2.8 2.56 2.39 2.42 2.47 2.52
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.68 5.3 5.57 6.98 6.72 6.09 5.01 4.06 3.82 7.01 6.37 1.63 6.09 6.43 6.21 6.13 6.02 1.98 2.95 1.97 6.85 4.2 2.07 5.47 5.45 4.53 2.63 3.32 -1.05 3.3 3.67 7.26 1.69 2.46 2.91 1.5 4.89 1.16 3.62 4.35 -7.32 3.4 4.91 -0.56 6.73 -1.07 1 -2.74 -0.59 2.86 4.22 1.17 5.55 -2.18 -4.79 5.01 3.57 0.58 1.36
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6964.62 7139 7026.41 6108.52 5752.76 5639.49 5274 5372.99 5498.62 5148.34
    人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.66 13.53 13.39 13.25 13.1 12.96 12.81 12.66 12.5 12.34
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 4634.7 3991.67 4126.14 3616.94 3533.19 3250.81 2980.92 3004.26 2987.39 3004.8 2846.83 2574.23 2765.78 1780.5 1378.25
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 198230.29 187859.84 184002.29 172600.44 161614.59 160571.52 160919.83 152428.82 150194.73 141163.37
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 29.7 31.41 31.71 30.83 32.45 33.47 34.3 35.26 35.13 36.31
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 3104.32 2925.44 2854.89 2365.6 2193.68 2129.02 1911.53 1952.62 2020.75 1844.45
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 1161.6 1115.42 1052.97 1002.65 938.32 879.78 837.23 790.44 759.49 716.7
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 4.14 5.93 5.02 6.86 6.65 5.08 5.92 4.08 5.97 5.26
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 28921.97 27692.8 26640.55 22896.7 21362.42 20969.65 18931.91 19280.16 19485.14 17680.77
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 102.14 102.45 100.47 99.78 101.55 102.84 101.96 105.49 106.88 105.52
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 8092.93 7963.66 7471.27 6468.68 6044.27 6133.74 5810.76 6111.06 6255.51 5568.07
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 3.86 6.47 7.82 7.3 8.02 7.49 6.31 5.14 5.45 7.97
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 1923.16 1870.76 1776.33 1666.59 1571.72 1472.43 1386.86 1321.55 1273.83 1224.53

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.83 13.69 13.54 13.39 13.23 13.07 12.91 12.74 12.58 12.41 12.24 12.07 11.9 11.72 11.55
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.59 27.09 27.6 28.12 29.14 29.14 29.62 30.08 30.53 30.89
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 66.93 66.66 66.36 66.05 65.73 65.4 65.06 64.7 64.33 63.99
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.47 6.25 6.04 5.84 5.64 5.46 5.32 5.22 5.14 5.11
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.35 48.35 48.34 48.33 48.33 48.32 48.31 48.31 48.3 48.29
    人口增长率(%) 1.03 1.09 1.16 1.19 1.19 1.24 1.3 1.33 1.36 1.38 1.39
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 49.4 50.02 50.68 51.41 52.15 52.89 53.7 54.56 55.45 56.36
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 47678.64 46587.18 45500.97 44418.63 43359.6 42333.87 41320.1 40317.13 39333.36 38372.18 37427.48 36498.9 35578.92 34665.92 33755.86
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 34.47 34.03 33.6 33.18 32.78 32.38 32 31.63 31.28 30.93 30.59 30.25 29.91 29.57 29.24
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 90632.57 90313.15 89918.59 89445 88927.06 88390.78 87793.11 87131.59 86428.76 85689.18 84936.53 84174.58 83390.26 82571.46 81708.01
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 465.19 460.45 455.47 450.24 444.93 439.68 434.26 428.66 422.99 417.27 411.56
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 17.05 17.65 17.91 18.51 18.77 19.05 19.94 20.42 20.95 21.44 21.93
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 70.91 70.71 70.47 70.12 69.64 68.02 67.71 67.38 67.01 66.63
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 69.53 69.37 69.16 68.81 68.29 67.65 66.96 66.32 65.77 65.33
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 72.4 72.14 71.86 71.5 71.08 70.6 70.08 69.59 69.11 68.65
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.08 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.1 1.1
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 2.11 2.18 2.2 2.27 2.29 2.31 2.41 2.47 2.54 2.6
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 6.71 6.64 6.59 6.6 6.67 6.79 6.96 7.12 7.27 7.39
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 28.3 29.8 31.5 33.2 35 36.9 38.8 40.9 42.9 45.1
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 505999 549392 577614 615805 644230 674517 726241 765319 806177 846576

    教育数据

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    高等院校入学率(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27.44 26.83 26.77 25.43 23.79 24.27 22.76 17.83
    高等院校,女生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28.04 27.04 26.82 25.4 23.16 20.09 15.06
    高等院校,男生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.91 26.64 26.72 25.46 24.36 25.16 20.33
    高等学院女生与男生的入学比例 (%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.04 1.01 1 1 0.95 0.8 0.74
    初等教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4373417 4398590 4404451 4367637 3918312
    中学教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4731207 4638710 4092933 4073937 3878747 4387444 4251657
    识字率(占 15 岁以上人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 69.3
    教育公共开支总额(占GDP的比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.31 4.25 4.11 3.84 3.87 3.8 3.38
    公共教育支出 (占政府支出的比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.81 15.72 15.69 14.05 13.99 13.56 11.83
    男性识字率(占 15 岁以上男性%) 点击查看 78.88

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2645.42 2679.51 3226.94 3148.48 2968.28 3029.05 2263.51
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3616.49 3941.31 4629.1 4653.97 4896.94 4644.62 3502.33
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27.29 31.47 38.53 42.02 43.03 42.09 34.41
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142.61 145.84 183.26 179.38 138.74 145.04 106.59
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1612.34 1557.17 1566.14 1487.03 1450.29 1379.35 1165.83
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.95 0.89 0.97 1.59 1.98 2.18 2
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.91 13.49 12.58 12.37 12.39 12.84 12.43
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.64 11.87 19.63 20.67 18.78 18.76 17.23
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.09 5.24 4.16 3.58 3.61 3.31 3.52
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.16 11.33 11.34 11.12 10.54 8.96 8.26
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.16 3.38 3.16 3.08 3.44 3.91 7.59
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.16 19.81 22.97 25.43 24.53 24.54 22.4
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4396.43 4167.88 4683.46 4721.8 4484.01 4473.84 3753.53
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.98 -5.65 1.78 7.79 6.81 15.49 19.48
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.16 19.81 22.97 25.43 24.53 24.54 22.4
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.08 41.92 48.92 53.84 55.79 55.62 49.26
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70.03 69.9 68.39 69.77 67.71 63.34 65.9
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.85 51.01 49.02 49.84 50.09 43.04 47.43
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.21 72.6 70.49 70.52 70.29 67.93 69.65
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 624.22 632.27 761.44 742.93 700.41 714.75 534.11

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12040 10669 9553 8841 8853 7262 6425 6296 5686 4721
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30814 32362 34402 33450 30909 27025 30387 28922 23242 19661
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91336.65 82779.36 77746.24 71809.31 60555.03 53556.94 48135.46 42576.2 38130.93 32885.07
    R&D研究人员(每百万人) 156.64 135.3

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32907.05 31072.63 27777.43 25231.4 23164.35 21075.23
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.83 9.5 9.3 9.27 9.59 9.86
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.46 2.54 2.55 2.62 2.7 2.89
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2798800 2749700 2749700 2728700 2647150 2625586

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6