注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
澳大利亚统计年鉴

澳大利亚

  • GDP18399.6亿美元 人均GDP66351.9美元 人口0.2773亿人 高校入学率% CO₂排放386526.6千吨 GDP占世界比重1.557 国土面积0
  • 澳大利亚联邦(The Commonwealth of Australia),简称澳大利亚,首都堪培拉,位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆、塔斯马尼亚岛等岛屿和海外领土组成。东濒太平洋的珊瑚海和塔斯曼海,北、西、南三面临印度洋及其边缘海。总面积7692000平方千米,海岸线长36735千米。北部属热带气候,大部分属温带气候。全国划分为6个州和2个地区。截至2022年10月,澳大利亚总人口为2617万人,74%为英国及爱尔兰裔,官方语言为英语,大部分居民信仰基督教。澳大利亚四面环海,是世界上唯一一个国土覆盖整个大陆的国家,拥有很多自己特有的动植物和自然景观。</p>
  • 2025年澳大利亚GDP为18399.6亿美元,人均GDP为66351.9美元,GDP年度增长率2%,工业增加值4296亿美元。澳大利亚总人口0.2773亿人,高校入学率%,CO₂排放量386526.6千吨,国土面积平方公里,首都 堪培拉 Canberra。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13926.81 14339.04 13301.36 12088.47 13516.94 14674.84 15761.84 15461.52 13966.5 11461.38 9278.05 10539.96 8531 7460.54 6934.08 6124.9 4664.88 3946.49 3783.76 4152.23 3886.08 3988.99 4345.68 4003.03 3672.16 3222.12 3115.44 3248.79 3253.1 3107.77 2992.68 2356.59 1890.6 1820.37 1802.35 1932.42 1770.3 1937.7 1766.42 1497.75 1347.12 1183.39 1102.02 1049.21 971.71 888.31 637.37 519.67 451.5 412.71 366.29 326.65 303.98 272.68 259.37 237.64 215.07 198.92 196.53 185.78
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54941.43 57207.87 53936.14 49875.57 56710.45 62513.41 68158.58 68044.71 62596.43 52134.31
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.17 2.88 2.28 2.73 2.15 2.58 2.58 3.9 2.39 2.21 4 7.18 7.05 5.09 6.3 2.38 5.98 6.98 6.22 1.29 2.48
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.59 1.65 1.63 1.58 1.8 1.84 2.03 2.05 1.89 1.72
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 0.67 1.35 0.6 1.14 0.69 1.06 0.83 2.1 0.98 0.63 -0.21 1.51 1.9 1.36 1.91 3.11 1.93 2.82 0.74 2.72 3.81 3.58 2.79 2.6 2.74 2.98 3.13 -0.69 -1.64 2.05 2.13 4.04 1.01 2.47 3.89 3.34 -3.55 1.55 1.74 1.79 2.93 -0.27 2.43 1.57 0.1 1.5 1.06 2.02 0.54 5.09 4.83 3.26 4.97 0.07 3.92 4.9 4.2 -1.15 0.46
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3524.67 3448.45 3113.79 2694.18 3200.08 3753.8 3972.06 4081.4 3708.92 2891.95
    人口(亿人) 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 579.95 539.1 656.54 524.81 454.06 539.1 528.37 491.38 467.14 422.68 417.42 329.24 269.08 550.79 432.57
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 431.48 482.13 495.88 453.33 488.12 480.94 475.61 479.68 475.16 459.38
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 22.4 21.75 21.81 20.72 22.7 23.67 23.98 24.37 23.33 21.85
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 2820.73 2841.68 2629.37 2397.29 2579.47 2742.72 2958.98 2910.73 2598.42 2154.29
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 32758.01 32723.88 32344.23 32120.62 31818.89 31476.89 31252.02 31212.69 30883.27 30105.01
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 0.1 1.17 0.7 0.95 1.09 0.72 0.13 1.07 2.59 1.87
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 13577.51 14231.84 13197.36 12340.23 13706.99 14716.4 15969.27 15494.91 13839.68 11591.96
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 97.52 99.64 99.49 102.28 101.49 100.28 101.3 100.17 98.97 100.92
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 3247.64 3483.64 3183.86 3058.8 3542.04 3945.23 4391.05 4241.04 3639.1 3105.45
    人均GNI(美元) 55558.35
    GNI增长(年度百分比) 2.58 2.58 3.9 2.39 2.21

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.2 0.2
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.68 18.78 18.85 18.89 18.91 18.91 18.93 18.94 18.97 19.02
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65.39 65.55 65.73 65.93 66.17 66.42 66.67 66.94 67.19 67.54
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.93 15.67 15.42 15.18 14.92 14.66 14.4 14.13 13.84 13.45
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.39 50.4 50.39 50.37 50.34 50.29 50.26 50.24 50.23 50.22
    人口增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 1.49 1.5 1.65 1.56 1.44 1.49 1.72 1.75 1.39 1.56 2.06
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 52.93 52.55 52.14 51.66 51.12 50.55 49.98 49.39 48.83 48.42
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2182.4 2147.43 2112.74 2075.58 2041.05 2009.57 1977.5 1941.48 1905.6 1876.71 1845.16 1804.97 1766.64 1732.2 1706.6
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 86.12 86.01 85.9 85.8 85.7 85.6 85.5 85.4 85.3 85.18 85.06 84.94 84.82 84.7 84.58
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 351.62 349.23 346.68 343.51 340.54 338 335.31 331.86 328.4 326.47 324.01 319.95 316.12 312.9 311.09
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 3.29 3.25 3.2 3.14 3.1 3.06 3.01 2.96 2.91 2.87 2.82
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 12.1 12.6 12.6 12.9 12.9 13.2 13.3 13.7 13.6 13.7 13.9
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 82.9 82.75 82.5 82.45 82.4 82.3 82.15 82.05 81.9 81.7
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 80.9 80.7 80.5 80.4 80.4 80.3 80.1 79.9 79.7 79.5
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 85 84.9 84.6 84.6 84.5 84.4 84.3 84.3 84.2 84
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.66 1.74 1.74 1.75 1.81 1.83 1.86 1.92 1.93 1.93
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 6.7 6.3 6.5 6.6 6.6 6.6 6.4 6.6 6.6 6.5
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.8 4
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 721 750 727 721 715 714 746 773 789 827

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1925.05 1876.84 2399.75 2529.81 2566.75 2717.33 2126.34
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1962.7 2085.01 2373.52 2421.4 2609.4 2437.01 2016.39
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 572.11 541.12 581.23 549.85 526.56 513.05 456.64
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.6 25.29 26.6 25.87 28.45 28.14 28.88
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.1 6.56 6.2 5.69 5.05 5.14 5.31
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.67 16.19 13.3 12.4 11.98 10.88 10.59
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.53 32.18 37.03 38.22 34.13 36.63 33.96
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.22 29.33 32.53 31.41 33.46 36.86 36.07
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.75 50.9 54.55 53.41 54.66 55.99 45.54
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.31 1.4 1.08 0.92 0.88 0.85 0.96
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64.71 63.33 61.64 59.81 59.93 61.56 62.35
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.27 20.07 21.1 19.99 21.5 21.44 19.8
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2325.27 2710.43 3095.99 3150.51 3325.72 2997.82 2274.17
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.4 6.85 6.08 5.31 4.61 0.85 4.71
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.27 20.07 21.1 19.99 21.5 21.44 19.8
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.82 41.62 42.47 41.27 43.17 41.84 40.52
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.6 22.01 22.91 24.11 24.65 23.47 23.41
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27.21 28.63 28.11 28.34 29.19 28.01 27.79
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.49 20.88 21.72 22.85 23.3 22.11 22.1
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 301.4 293.85 375.72 396.08 401.87 425.44 332.92

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1988 3061 2627 2383 2409 2494 2821 2718 2837 2555
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23968 26656 23731 23143 22478 21187 23525 24122 23166 21302
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52195.34 50402.05 46312.47 45001.84 41661.36 38773.68 37411.04 35919.95 33906.33 31638.87
    R&D研究人员(每百万人) 4530.73 4335.39 4231.78

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6