注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
意大利统计年鉴

意大利

  • GDP25501.1亿美元 人均GDP43270.4美元 人口0.58934亿人 高校入学率% CO₂排放317238.6千吨 GDP占世界比重2.1579 国土面积0
  • 意大利共和国(意大利语:Repubblica Italiana),简称意大利,首都罗马,位于欧洲南部,包括亚平宁半岛及西西里、撒丁等岛屿。北与法国、瑞士、奥地利、斯洛文尼亚接壤,东、南、西三面分别临地中海的属海亚得里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。总面积301333平方千米,海岸线长约7200多千米。大部分地区属亚热带地中海式气候。全国划分为20个行政区,101个省,以及5个特别自治行政区。2022年1月,总人口为5898万人,主要是意大利人,讲意大利语,大部分居民信奉天主教。</p>
  • 2025年意大利GDP为25501.1亿美元,人均GDP为43270.4美元,GDP年度增长率0.5%,工业增加值5776.8亿美元。意大利总人口0.58934亿人,高校入学率%,CO₂排放量317238.6千吨,国土面积平方公里,首都 罗马 Rome。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20012.44 20857.64 19617.96 18757.97 18358.99 21591.34 21413.15 20870.77 22919.91 21340.18 21912.42 23988.57 22102.93 19479.2 18575.24 18032.27 15741.46 12707.12 11670.13 11438.3 12520.24 12700.53 12418.8 13124.27 11746.62 10992.17 10649.58 13201.62 12462.2 11812.23 9286.61 8916.09 8057.13 6403.86 4522.17 4378.88 4430.42 4272.73 4307.03 4772.57 3936.77 3150.58 2575.96 2247.17 2276.96 1995.64 1754.92 1452.6 1246.72 1133.95 970.85 879.42 811.33 736.55 679.78 631.75 577.11 503.84 448.43 403.85
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33673.75 34622.17 32406.72 30960.73 30242.39 35565.72 35560.08 35051.52 38649.64 36035.64 37079.76 40778.34 37822.67 33501.66 32043.14 31259.72 27465.68 22270.14 20483.22 20087.59 21997.62 22318.14 21829.35 23081.6 20664.55 19337.63 18738.76 23243.47 21956.53 20825.78 16386.66 15744.66 14234.73 11315.02 7990.69 7739.72 7832.58 7556.52 7622.83 8456.92 6990.29 5610.5 4603.6 4033.1 4106.99 3621.15 3205.25 2671.14 2305.61 2106.86 1813.39 1651.94 1533.69 1402.44 1304.45 1222.54 1126.02 990.26 887.34 804.49
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.48 0.93 1.67 1.29 0.78 -0 -1.84 -2.98 0.71 1.71 -5.28 -0.96 1.49 1.79 0.82 1.42 0.14 0.25 1.95 3.79 1.63 1.81 1.83 1.27 2.89 2.15 -0.85 0.83 1.54 1.99 3.39 4.19 3.19 2.86 2.8 3.23 1.17 0.41 0.84 3.43 5.96 3.24 2.56 7.13 -2.09 5.5 7.13 3.69 1.82 5.27 6.1 6.54 7.18 5.98 3.27 2.8 5.61 6.2 8.21
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.29 2.42 2.41 2.45 2.44 2.71 2.76 2.76 3.11 3.21
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.65 1.12 1.82 1.47 0.88 -0.92 -2.97 -3.24 0.53 1.4 -5.71 -1.62 0.98 1.49 0.32 0.77 -0.31 0.1 1.89 3.74 1.61 1.78 1.78 1.24 2.89 2.13 -0.91 0.77 1.47 1.9 3.31 4.14 3.18 2.85 2.77 3.2 1.13 0.34 0.72 3.22 5.65 2.87 2.13 6.59 -2.67 4.81 6.4 3.1 1.34 4.71 5.5 5.87 6.41 5.16 2.4 1.96 4.84 5.49 7.49
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4329.73 4487.23 4178.71 3982.76 3830.56 4496.64 4534.98 4454.63 4991.54 4670.75
    人口(亿人) 0.6 0.6 0.61 0.61 0.61 0.61 0.6 0.6 0.59 0.59
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 1753.98 1523.62 1511.2 1351.33 1305.92 1427.56 1457.25 1816.7 1698.72 1584.78 1314.97 1056.49 941.09 757.73 659.54
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 329.61 334.91 328.82 341.68 341.87 326.39 333.97 330.67 337.06 329.46
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 21.54 21.13 20.68 20.2 18.53 18.86 18.03 17.55 17.64 17.27
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 3744.78 3949.75 3694.08 3571.42 3509.88 4224.35 4242.55 4133.86 4547.77 4390.32
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 19429.61 19167.21 18953.84 18638.68 18377.88 18029.84 18164.3 18836.48 19616.01 19637.06
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 1.37 1.13 1.69 1.42 1.93 -0.74 -3.57 -3.97 -0.11 0.74
    商业银行的借款人 (每10万成年人) 点击查看 点击查看 552.22 529.37 538.1 529.95 517.51 441.43 442.98 453.46 462.64 448.43
    商业银行的存款人 (每10万成年人) 点击查看 点击查看 690.97 720.6 667.6 698.5 684.81 665.73 659.1 626.5
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 19444.09 20416.52 19056.24 18153.5 17812.85 20994.08 20905.41 20639.23 23271.38 21757.9
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 96.67 97.6 97.14 96.71 96.99 97.1 97.6 98.9 101.4 101.86
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 3618.18 3733.29 3429.37 3223.12 3110.43 3615.35 3685.09 3821.02 4524.32 4277.37
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 0.23 1.48 1.94 2.29 0.07 0.18 -1.89 -2.86 0.67 1.56
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 32388 31943.51 31419.2 30774.48 30033.31 29982.52 30205.85 31147.08 32149.02 31990.64

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 0.6 0.6 0.61 0.61 0.61 0.61 0.6 0.6 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.06 13.26 13.43 13.59 13.86 13.86 13.95 14.01 14.06 14.01
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63.88 63.98 64.04 64.13 64.26 64.45 64.72 65 65.31 65.49
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.06 22.76 22.52 22.28 22.01 21.69 21.32 20.98 20.63 20.5
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.3 51.33 51.39 51.45 51.5 51.54 51.56 51.59 51.61 51.6
    人口增长率(%) -1.15 -0.19 -0.15 -0.17 -0.1 0.92 1.16 0.27 0.17 0.31 0.46
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 56.55 56.29 56.14 55.93 55.62 55.15 54.51 53.84 53.12 52.66
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4225 4255.99 4246.29 4235.13 4224.72 4210.99 4154.88 4089.43 4064.17 4050.25 4030.84 4005.63 3972.29 3945.42 3926.74
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 70.74 70.44 70.14 69.86 69.57 69.27 68.98 68.68 68.44 68.33 68.21 68.09 67.97 67.86 67.74
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1747.91 1786.19 1807.38 1827.62 1848.34 1867.93 1868.52 1864.55 1873.78 1877.49 1878.7 1877.04 1871.55 1868.98 1870.21
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 201.98 204.32 204.71 205.02 205.37 205.56 203.69 201.34 200.8 200.45 199.84
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 7 7.3 7.6 7.8 8 8.3 8.5 9 9.2 9.5 9.6
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 83.5 83.35 82.95 83.24 82.54 83.09 82.69 82.24 82.19 82.04
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 81.4 81.2 80.8 81 80.3 80.7 80.3 79.8 79.7 79.5
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 85.7 85.6 85.2 85.6 84.9 85.6 85.2 84.8 84.8 84.7
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.27 1.29 1.32 1.34 1.35 1.37 1.39 1.43 1.44 1.46
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 10.6 10.5 10.7 10.1 10.7 9.8 10 10.3 10 9.9
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 729 814 902 971 1027 1087 1150 1233 1299 1360

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4617.37 4569.9 5297.97 5182.68 5013.06 5232.58 4473.01
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4067.88 4109.19 4743.94 4794.47 4886 5587.87 4870.49
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.66 3.29 3.74 4.28 4.7 4.76 4.64
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.08 10.88 10.87 10.41 9.63 9.17 9.1
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.93 8.68 8.25 8.14 7.86 7.62 7.83
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.91 1.94 2.01 1.99 2.06 2.27 2.15
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.27 47.26 46.45 46.58 47.43 47.15 43.74
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 310.86 300.88 328.61 318.75 295.47 337.47 292.62
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1001.57 974.31 1135.19 1113.03 1076.93 1102.87 997.76
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.86 1.9 1.67 1.75 1.86 2.1 2.15
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.32 40.47 40.14 39.37 38.02 39.23 38.52
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.33 29.72 29.11 28.63 28.38 26.87 25.07
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5505.06 5457.75 6293.36 6133.02 5922.63 6167.22 5356.07
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.87 4.27 2.62 0.37 2.03 5.42 11.76
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.33 29.72 29.11 28.63 28.38 26.87 25.07
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.37 56.42 55.32 54.87 55.65 55.15 52.01
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.69 38.25 39.01 39.67 41.79 39.81 40.3
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42.75 42.32 42.35 42.33 43.14 43.62 43.78
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.19 37.7 38.59 39.14 40.96 39.15 39.59
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 191.98 190 220.27 215.42 208.43 217.55 185.97

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8601 8307 8439 8794 8877 8814 8588 9255
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 781 905 871 927 846 903 861 870
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68401.09 66897.05 63708.57 60076.57 58251.79 57994.37 55877.79 53844.63 50570.46 47710.76
    R&D研究人员(每百万人) 2006.68 1943.47 1853.01 1778.7 1735.66 1712.54 1614.42 1572.58 1500.88 1406.28

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6