注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
日本统计年鉴

日本

  • GDP44351.6亿美元 人均GDP35973.2美元 人口1.23291亿人 高校入学率% CO₂排放1081572千吨 GDP占世界比重3.753 国土面积0
  • 日本国国旗是日本国的国旗,又名日章旗、太阳旗,呈长方形,长宽比例为3:2,圆形上下的空隙相同,圆形的直径为旗帜长度的五分之三,圆形的中心点与旗面的中心点重合</p>
  • 2025年日本GDP为44351.6亿美元,人均GDP为35973.2美元,GDP年度增长率1.2%,工业增加值—亿美元。日本总人口1.23291亿人,高校入学率%,CO₂排放量1081572千吨,国土面积平方公里,首都。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50817.7 49548.07 48668.64 49225.38 43894.76 48504.14 51557.17 62032.13 61574.6 57000.98 52313.83 50379.08 45152.65 45303.77 47554.11 48151.49 44456.58 41151.16 43035.44 48875.2 45620.79 40325.1 44147.33 48337.13 54491.16 49070.39 44541.44 39088.09 35844.2 31328.18 30549.14 30716.83 25328.09 20789.53 13988.93 13183.82 12433.24 11345.18 12189.89 11053.86 10550.12 10136.12 7214.12 5861.62 5215.42 4796.26 4320.83 3180.31 2401.52 2126.09 1722.04 1466.01 1237.82 1056.28 909.5 817.49 694.98 607.23 535.09 443.07
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40458 39727.12 38834.05 39375.47 34960.64 38475.4 40898.65 49145.28 48760.08 44968.16 40855.18 39339.3 35275.23 35433.99 37217.65 37688.72 34808.39 32289.35 33846.47 38532.04 36026.56 31902.77 35021.72 38436.93 43440.37 39268.57 35765.91 31464.55 28925.04 25359.35 24813.3 25051.85 20745.25 17111.85 11584.65 10984.87 10425.41 9578.11 10361.32 9465.38 9105.14 8821.84 6335.79 5197.81 4659.12 4353.82 3997.84 2967.04 2272.08 2037.56 1669.1 1450.62 1228.91 1058.5 919.78 835.66 717.87 633.64 563.59 479
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -0.24 0.58 1.68 0.75 1.56 0.3 2.01 1.37 0.02 4.1 -5.42 -1.09 1.65 1.42 1.66 2.2 1.53 0.12 0.41 2.78 -0.25 -1.13 1.08 3.1 2.74 0.99 -0.52 0.85 3.42 4.89 4.86 6.79 4.73 3.33 5.23 4.5 3.52 3.31 4.21 2.82 5.48 5.27 4.39 3.97 3.09 -1.23 8.03 8.41 4.7 2.45 12.48 12.88 11.08 10.64 5.82 11.68 8.47 8.91 12.04
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.85 5.83 6.06 6.54 5.91 6.14 6.72 8.31 8.44 8.65
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -0.1 0.71 1.76 0.81 1.67 0.43 2.15 1.54 0.21 4.08 -5.68 -1.27 1.37 1.31 1.79 2.15 1.32 -0.19 0.14 2.59 -0.52 -1.54 0.74 2.9 2.39 0.8 -0.78 0.53 3.12 4.49 4.51 6.22 4.15 2.75 4.5 3.74 2.91 2.57 3.5 2.01 4.59 4.32 3.38 2.87 1.79 -2.53 6.52 6.91 2.43 1.28 11.15 11.62 9.94 9.63 4.69 10.52 7.38 7.9 11.04
    人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14664.1 14599.49 14241.45 14325.5 12705.26 13375.47 13891.24 16661.05 16643.4 16318.89
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 13224.43 12704.67 12641.41 12165.19 12330.98 12606.8 12668.51 12680.86 12958.39 11045.64 10516.55 10307.63 9732.97 8953.21 8468.96
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 29.19 29.08 29.29 28.73 28.18 25.77 25.25 24.9 25.58 26.38
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 10209.01 9861.86 9571.64 9835.85 8719.95 9757.84 10348.75 12517.96 12394.86 11058.91
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 19636.92 19716 19645.07 19424.57 19497.83 19519.46 19671.92 19144.62 18734.04 18797.97
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 -0.4 0.36 1.14 -0.38 -0.11 -0.78 2.75 2.19 -0.34 2.31
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 51381.29 50368.29 48933.8 49633.64 44695.51 50240.29 53379.69 63753.16 62734.16 56819.83
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 100.29 99.98 99.24 99.19 100.55 102.59 102.41 101.64 100.65 98.66
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 13101.79 12705.78 12330.72 12389.45 11099.64 12283.89 12799.67 14911.7 14555.12 13026.82
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 49973 48069 51535 51157 55639 58088 61631 62605 63249 62394
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 -0.16 0.68 1.87 0.34 1.83 0.56 2.66 1.23 0.23 4.23
    人均GNI(美元) 点击查看 37485.73 37492.86 37192.41 36479.24 36335.81 35645.84 35401.91 34435.28 33963.95 33823.55

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.07 12.24 12.4 12.55 12.79 12.79 12.9 13.01 13.11 13.35
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.65 58.86 59.13 59.51 60 60.68 61.52 62.35 62.91 64.15
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.28 28.9 28.46 27.95 27.33 26.53 25.58 24.65 23.98 22.5
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.38 51.37 51.36 51.34 51.33 51.33 51.32 51.3 51.29 51.28
    人口增长率(%) -0.14 -0.13 -0.08 -0.05 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 0.02 -0.01
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 70.51 69.9 69.1 68.04 66.67 64.8 62.56 60.39 58.95 58.23
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11611.99 11617.92 11622.38 11621.99 11618.27 11620.81 11626.3 11633.13 11641.62 11630.29 11522.82 11410.8 11282.78 11138.38 10985.67
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 91.7 91.62 91.54 91.46 91.38 91.3 91.23 91.15 91.07 90.81 89.99 89.1 88.15 87.12 85.98
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1051.31 1063.18 1074.82 1085.61 1095.83 1106.79 1118.2 1129.77 1141.68 1176.71 1281.88 1395.5 1517.32 1647.02 1791.63
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 347.42 347.9 348.35 348.63 348.81 349.18 349.64 350.15 350.71 351.36 351.29
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 7 7.4 7.6 7.8 8 8 8.2 8.2 8.3 8.5 8.5
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 84.36 84.21 84.1 83.98 83.79 83.59 83.33 83.1 82.59 82.84
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 81.41 81.25 81.09 80.98 80.75 80.5 80.21 79.94 79.44 79.55
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 87.45 87.32 87.26 87.14 86.99 86.83 86.61 86.41 85.9 86.3
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06 1.06
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.36 1.42 1.43 1.44 1.45 1.42 1.43 1.41 1.39 1.39
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 11.2 11 10.8 10.5 10.3 10.1 10.1 10 9.9 9.5
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 1.8 1.9 1.9 2 2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 716 770 814 896 942 973 1027 1070 1126 1200

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6450.52 6249.21 6902.03 7150.97 7985.68 8231.84 7697.74
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6077.28 6481.17 8122.08 8331.66 8858.43 8553.8 6940.59
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.45 1.82 2.29 2.33 1.68 1.98 1.7
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.35 10.04 8.48 8.61 8.91 9.24 9.24
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.89 0.81 0.68 0.65 0.58 0.56 0.62
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.31 2.47 2.67 2.81 2.74 2.57 2.57
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.04 28.64 30.68 29.7 26.85 26.93 25.42
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 991.01 982.5 1073.67 1110.6 1292.03 1330.87 1298.08
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1705.73 1583.35 1593.31 1328.2 1338.72 1377.58 1319.71
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.31 8.52 8.37 8.64 9.15 9.23 10.68
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.03 15.77 11.81 11.36 10.89 7.99 10.02
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.06 17.44 17.42 15.78 14.41 14.77 14.92
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8034.89 7750.52 8529.91 8227.22 9041.47 9209.14 8591.67
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.62 3.21 9.34 0.81 0.15 -0.12 24.86
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.06 17.44 17.42 15.78 14.41 14.77 14.92
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31.31 35.43 37.43 33.98 30.47 30.19 28.5
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.51 55.6 58.94 56.16 54.91 58.46 55.12
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63.17 62.04 60.75 53.66 49.18 50.57 48.78
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.2 54.38 57.79 55.31 53.87 57.57 54.24
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 134.58 130.38 144 149.1 166.61 171.75 160.61

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 265959 271731 287013 287580 290081 295315 330110 333498 347060 367960
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60030 56705 55783 55030 54517 53281 60892 62793 61614 59118
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104434.12 107888.8 108729.18 110349.36 108533.79 108810.96 107263.61 108877.11 113061.46 111835.95
    R&D研究人员(每百万人) 5386.15 5201.32 5083.75 5160.2 5152.63 5147.84 5157.77 5377.69 5386.99 5360.2

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50966.92 49691.78 47845.25 47883.5 48492.5 47976.5
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.52 2.48 2.41 2.46 2.5 2.49
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 0.96 0.97 0.95 0.97 0.99 0.96
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 259800 259800 259800 259800 260086 260382

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6