注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
韩国统计年鉴

韩国

  • GDP18723.8亿美元 人均GDP36227美元 人口0.51685亿人 高校入学率% CO₂排放610788.5千吨 GDP占世界比重1.5844 国土面积0
  • 大韩民国(韩语:대한민국,英语:Republic of Korea),简称&ldquo;韩国&rdquo;,位于东亚朝鲜半岛南部,三面环海,西濒临黄海,东南是朝鲜海峡,东边是日本海,北面隔着三八线非军事区与朝鲜相邻。总面积约10.329万平方公里(占朝鲜半岛面积的45%),通用韩语,截至2022年6月,总人口约5200万。首都为首尔。全国划分为1个特别市、2个特别自治市(道)、8个道、6个广域市。</p>
  • 2025年韩国GDP为18723.8亿美元,人均GDP为36227美元,GDP年度增长率1%,工业增加值6427.9亿美元。韩国总人口0.51685亿人,高校入学率%,CO₂排放量610788.5千吨,国土面积平方公里,首都 首尔 seoul。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16423.83 17205.79 16239.01 15001.12 14657.73 14843.18 13707.95 12784.28 12532.23 11440.67 9439.42 10473.39 11726.14 10532.17 9349.01 7931.75 7027.17 6272.46 5476.58 5761.78 4975.13 3833.31 5697.55 6101.7 5665.83 4636.17 3926.66 3555.25 3306.49 2833.68 2469.27 1995.91 1479.48 1168.37 1012.96 975.1 877.6 783.59 729.33 653.99 669.47 519.72 384.46 299.02 217.84 195.44 138.77 108.62 99.03 90.05 76.79 61.19 48.56 39.29 31.21 34.59 39.89 28.14 24.18 39.58
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31902.42 33436.92 31616.84 29288.87 28732.23 29249.58 27182.73 25466.76 25096.26 23087.23
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.24 2.91 3.16 2.95 2.81 3.2 3.16 2.4 3.69 6.8 0.79 3.01 5.8 5.26 4.31 5.2 3.15 7.73 4.85 9.06 11.47 -5.13 6.17 7.89 9.61 9.27 6.88 6.2 10.78 9.88 7.07 11.99 12.72 11.33 7.84 10.55 13.38 8.34 7.25 -1.65 8.67 10.95 12.34 13.22 7.84 9.51 14.9 7.21 10.55 10.05 14.56 13.17 9.08 11.99 7.32 9.47 9.02 3.9 6.94
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.88 2 1.99 1.96 1.95 1.86 1.77 1.69 1.7 1.72
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.89 2.46 2.87 2.54 2.27 2.56 2.7 1.87 2.89 6.27 0.28 2.23 5.27 4.71 4.09 4.78 2.61 7.1 4.05 8.15 10.68 -5.81 5.18 6.87 8.52 8.17 5.8 5.1 9.69 8.8 6.02 10.9 11.62 10.23 6.78 9.2 11.72 6.68 5.59 -3.17 7.04 9.28 10.6 11.43 6.04 7.65 12.88 5.22 8.39 7.68 12 10.57 6.56 9.21 4.62 6.65 6.03 0.97 3.81
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5396.71 5872.38 5645.71 5145.05 5005.61 5060.29 4722.09 4363.87 4317.47 3903.19
    人口(亿人) 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.5 0.5 0.5 0.5
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 4088.19 4030.82 3888.05 3701.54 3667.07 3628.35 3456.94 3277.24 3069.35 2921.43 2704.37 2015.45 2625.33 2391.48 2105.52
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 333730 321092 320598 313532 332252 333074 316967 304197 305712 308876
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 34.78 35.85 37.01 36.79 36.35 34.99 34.85 34.66 34.67 35.04
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 2820.28 2768.68 2503.89 2286.17 2210.9 2259.91 2052.98 1877.48 1801.21 1625.13
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 15269.19 15005.41 14606.07 14251.67 13946.79 13717.35 13533.89 13363.63 13215.45 12936.19
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 1.76 2.73 2.49 2.19 1.67 1.36 1.27 1.12 2.16 3.87
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 16052.73 16483.02 15468.07 14001.82 13654.17 14093.84 13072.99 12435.29 12393.23 11119.43
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 97.21 95.56 95.25 93.34 93.15 94.95 95.37 97.27 98.89 97.19
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 4968.45 5239.32 5117.16 4458.25 4252.3 4298.26 3988.01 3778.29 3779.01 3458.17
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 2.69 2.9 3.2 3 2.65 3.05 2.77 2.82 4.15 7.13
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 31906.64 31178.66 30432.39 29570.43 28822.1 28227.05 27564.18 26944.07 26343.04 25488.52

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.5 0.5 0.5 0.5 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.45 12.76 13.05 13.37 14.21 14.21 14.68 15.2 15.8 16.1
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.48 72.79 73.08 73.27 73.27 73.25 73.21 73.06 72.8 73.19
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.07 14.45 13.87 13.36 12.96 12.54 12.12 11.74 11.4 10.71
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.01 49.98 49.95 49.92 49.92 49.97 50.02 50.07 50.13 50.15
    人口增长率(%) 0.35 0.43 0.28 0.4 0.53 0.63 0.46 0.53 0.77 0.5 0.51
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 37.97 37.39 36.84 36.49 36.48 36.51 36.6 36.87 37.36 37.83
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4215.21 4202.07 4186.15 4177.43 4164.55 4146.36 4124.02 4108.91 4090.96 4060.27 4035.11 4009.39 3974.09 3949.08 3919.57
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 81.43 81.46 81.5 81.56 81.63 81.71 81.78 81.85 81.92 81.94 81.84 81.73 81.63 81.53 81.35
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 961.27 956.44 950.04 944.35 936.94 928.31 918.86 911.08 902.7 895.15 895.68 896.08 894.27 894.75 898.88
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 530.38 528.97 526.73 525.37 523.53 520.85 517.61 515.88 513.8 509.82 508.01
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 5.9 6.4 7 7.9 8.6 8.6 8.6 9.6 9.4 9.4 9
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 83.23 82.63 82.63 82.28 82.02 81.72 81.27 80.82 80.57 80.12
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 80.3 79.7 79.7 79.3 79 78.6 78.1 77.6 77.3 76.8
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 86.3 85.7 85.7 85.4 85.2 85 84.6 84.2 84 83.6
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05 1.05 1.05 1.06 1.06 1.07
    总生育率(-) 0.92 0.98 1.05 1.17 1.24 1.21 1.19 1.3 1.24 1.23
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 5.7 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 2.7 2.8 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 458 507 570 642 695 719 745 789 794 794

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4954.26 5267.57 5730.91 5596.32 5478.7 5552.14 4663.84
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4061.93 4364.99 5255.64 5155.84 5195.85 5244.13 4252.12
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 938.93 964.43 1107.57 1021.16 1018.99 893.65 819.32
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.98 15.34 15.76 14.09 13.03 13.83 12.53
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.66 47.37 48.32 47.82 44.69 42.96 38.02
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.67 48.89 49.96 49.97 49.14 48.08 46.46
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.18 46.79 47.79 47.2 44.02 42.2 37.25
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60.1 65.72 74.02 78.44 83.5 86.15 77.93
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.27 21.72 19.79 19.14 17.16 17.99 21.4
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.55 6.29 9.19 9.67 10.49 9.56 6.99
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.42 5.94 5.14 4.9 4.79 4.84 4.51
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.4 1.22 1.14 1.11 1.17 1.11 1.07
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.07 2.02 2.01 1.98 2.11 2.27 2.07
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.13 42.99 47.83 51.29 54.09 53.34 47.1
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6020.35 6301.29 7099.7 7031.09 6915.53 6684.41 5388.98
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.37 0.23 2.1 3.82 5.79 15.42 13.03
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.13 42.99 47.83 51.29 54.09 53.34 47.1
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.6 79.13 90.61 97.95 105.46 105.57 91.4
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1359 1470.41 1490.49 1434.74 1306.55 1334.55 1320.75
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 287.59 305.78 332.67 324.86 318.03 322.3 270.73

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 164073 159978 148136 138034 131805 127316 127114 128701 125476 122188
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46219 44611 40779 40890 38296 36207 43518 43768 40713 38733
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60042.57 57348.43 56031.5 53441.41 50224.21 45865.76 43771.58 41212.59 37079.26 31957.31
    R&D研究人员(每百万人) 6899 6456.63 6361.6 5853.33 5380.28 5000.85 4867.81 4603.84 4175.01 3777.11

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 413673 395411 375656.4 359927 343478 325722
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.64 12.8 12.57 12.71 12.97 13.22
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.49 2.53 2.5 2.5 2.47 2.46
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 634500 632500 659500 659500 659500 659500

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6