注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
墨西哥统计年鉴

墨西哥

  • GDP18326.4亿美元 人均GDP13741.3美元 人口1.33367亿人 高校入学率% CO₂排放449266.1千吨 GDP占世界比重1.5508 国土面积0
  • 墨西哥合众国(西班牙语:Estados Unidos Mexicanos,英语:United Mexican States),简称&ldquo;墨西哥&rdquo;,北接美国,南邻伯利兹、危地马拉,领土面积196.44万平方公里,是拉丁美洲第三大国,位居世界第十四位,位于北美洲南部,拉丁美洲西北端,全国划分为32个州,州下设市(镇)和村,首都是墨西哥城。2020年,墨西哥全国总人口1.28亿。</p>
  • 2025年墨西哥GDP为18326.4亿美元,人均GDP为13741.3美元,GDP年度增长率0.6%,工业增加值5601.2亿美元。墨西哥总人口1.33367亿人,高校入学率%,CO₂排放量449266.1千吨,国土面积平方公里,首都 墨西哥城 MexicoCity。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12582.87 12206.99 11577.36 10779.04 11705.65 13145.64 12744.43 12010.9 11804.9 10578.01 9000.45 11099.89 10526.96 9753.87 8774.76 7822.41 7293.36 7721.06 7567.06 7079.07 6002.33 5265.02 5004.13 4109.76 3600.74 5278.13 5007.36 3631.58 3131.43 2612.54 2214.01 1816.12 1475.41 1345.5 1952.2 1842.61 1561.59 1846.09 2639.59 2051.39 1345.61 1025 818.14 890.26 880 720 552.8 452 392 355.2 324.8 293.6 265.6 243.2 218.4 200.8 169.6 152 141.6 130.4
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10145.17 9857.03 9434.39 8875.06 9753.38 11076.09 10865.68 10376.06 10341.52 9399.97 8002.97 10016.57 9642.68 9068.29 8277.67 7484.49 7075.37 7593.14 7544.57 7157.81 6157.19 5481.18 5289.17 4412.12 3928.22 5854.42 5650.03 4170.62 3661.95 3112.27 2687.91 2247.98 1862.89 1733.91 2569.24 2478.21 2147.72 2597.98 3803.03 3027.38 2034.99 1589.27 1301.32 1453.67 1476.31 1242.09 981.46 826.48 738.56 689.79 650.31 606.21 565.63 534.27 494.97 469.48 409.05 378.15 363.39 345.23
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -0.2 2.19 2.11 2.63 3.29 2.85 1.35 3.64 3.66 5.12 -5.29 1.14 2.29 4.5 2.31 3.92 1.45 -0.04 -0.4 4.94 2.75 5.16 6.85 6.77 -6.29 4.94 1.94 3.54 4.21 5.18 4.11 1.28 1.72 -3.08 2.19 3.41 -3.49 -0.52 8.53 9.23 9.7 8.96 3.39 4.42 5.74 5.78 7.86 8.23 3.76 6.5 3.42 9.42 5.85 6.1 7.1 11.91 8.11 4.66 5
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.45 1.41 1.42 1.41 1.56 1.65 1.64 1.59 1.6 1.59
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -1.05 1.23 1.02 1.47 2.09 1.58 0.03 2.2 2.19 3.73 -6.45 -0.13 0.95 3.08 0.86 2.4 -0.05 -1.55 -1.93 3.29 1.08 3.41 5.02 4.89 -8.02 2.96 -0.01 1.54 2.18 3.26 2.36 -0.44 -0.02 -4.8 0.3 1.43 -5.39 -2.52 6.13 6.44 6.62 5.79 0.39 1.38 2.6 2.59 4.57 4.9 0.55 3.17 0.14 5.91 2.43 2.63 3.58 8.25 4.59 1.3 1.72
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3905.88 3807.66 3586.4 3196.64 3513.88 4142.07 4059.91 4056.86 3961.35 3423.25
    人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.28 1.26 1.25 1.23 1.22 1.2 1.19 1.17 1.16 1.14
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 1830.56 1763.9 1754.7 1779.74 1775.97 1956.82 1802 1670.76 1492.08 1205.84 998.89 953 872.08 763.29 741.1
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 5924.9 5940.41 5789.62 5600.6 5410.29 5300.63 5109.06 4995.16 4696.62 4880.29
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 23.64 23.68 23.17 22.3 21.76 21.26 20.15 23.28 23.83 23.76
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 1445.84 1414.37 1346.26 1295.31 1443.41 1604.07 1553.72 1434.91 1390.27 1245.18
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 6747.1 6780.95 6674.75 6538.82 6379.88 6285.72 6230.37 6204.02 6147.46 6033.12
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 -0.5 1.59 2.08 2.49 1.5 0.89 0.42 0.92 1.9 2.23
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 12367.59 12109.02 11559.07 10909.36 11840.81 13143.91 12891.45 12077.9 11788.96 10568.9
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 97.46 99.06 99.74 101.15 101.04 99.93 101.15 100.56 99.86 99.91
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 2615.18 2691.2 2560.29 2459.2 2628.58 2761.96 2708.51 2743.34 2629.41 2283.02
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 -0.44 2.06 2.17 2.53 3.2 3.32 0.37 3.3 3.23 5.66
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 9714.2 9841.47 9734.75 9631.74 9501.49 9315.35 9128.74 9215.84 9047.29 8890.25

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.25 1.24 1.23 1.22 1.2 1.19 1.17 1.16 1.14 1.13 1.11 1.1 1.08 1.07 1.05
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.74 26.19 26.66 27.13 28.1 28.1 28.58 29.03 29.46 29.8
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 66.38 66.14 65.91 65.67 65.41 65.11 64.81 64.52 64.25 64.3
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.88 7.67 7.42 7.2 6.98 6.79 6.61 6.44 6.29 5.9
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.08 51.07 51.05 51.05 51.04 51.04 51.04 51.04 51.05 51.05
    人口增长率(%) 0.86 0.95 1.08 1.13 1.17 1.24 1.32 1.4 1.43 1.33 1.24
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 50.65 51.2 51.72 52.27 52.89 53.58 54.29 54.99 55.65 56.38
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10062.36 9940.46 9810.8 9670.14 9526.08 9380.88 9230.66 9075.84 8916.41 8756.71 8608.55 8470.06 8330.66 8189.24 8046.1
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 80.44 80.16 79.87 79.58 79.29 78.99 78.7 78.41 78.11 77.82 77.52 77.22 76.92 76.62 76.31
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2446.17 2460.93 2473.12 2481.79 2488.91 2494.7 2498.41 2499.75 2498.64 2496.53 2496.39 2498.39 2499.63 2499.44 2498.14
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 64.35 63.79 63.19 62.51 61.81 61.09 60.34 59.55 58.72 57.89 57.13
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 15.71 16.47 16.95 17.42 17.97 18.71 19.33 19.64 19.92 20.15 20.44
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 74.2 74.02 74.14 74.41 74.68 76.1
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 70.93 70.83 71.04 71.4 71.72 71.86 71.81 71.65 71.45 71.3
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 77.57 77.29 77.3 77.49 77.69 77.78 77.71 77.54 77.31 77.12
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.92 2 2.04 2.09 2.14 2.21 2.27 2.29 2.32 2.34
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 6.93 6.86 6.62 6.31 6.01 5.81 5.7 5.64 5.6 5.59
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 16926 17745 17854 17780 17951 18546 19205 19678 20139 20467

    教育数据

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    高等院校入学率(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.23 38.43 31.82 31.09 30.3 29.47 28.34 27.56
    高等院校,女生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.62 38.57 31.56 30.83 29.96 28.04 27.26
    高等院校,男生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.84 38.3 32.07 31.35 30.64 29.78 28.65 27.88
    高等学院女生与男生的入学比例 (%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.02 1.01 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
    初等教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 573284 574210 574276 573238 575337 533866 531256 529599
    中学教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 827017 830578 813747 782545 683411 684249 669583 652140
    教育公共开支总额(占GDP的比例) 点击查看 点击查看 4.52 4.91 5.23 5.26 4.7 5.1 5.11 5.16
    公共教育支出 (占政府支出的比例) 点击查看 点击查看 17.58 17.94 19.02 18.81 16.91 18.09 18.42 18.64
    识字率(占 15 岁以上人口的百分比) 点击查看 点击查看 94.97 94.86 94.47 94.56 93.96 94.23 93.52 93.07
    男性识字率(占 15 岁以上男性%) 点击查看 点击查看 95.87 95.84 95.55 95.62 95.11 95.39 94.78 94.38

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3739.48 3805.5 3969.12 3800.15 3707.7 3495.69 2983.05
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3975.22 4052.82 4115.81 3909.65 3804.77 3610.68 3102.05
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 339.43 326.4 310.99 272.61 245.75 234.61 220.06
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.82 5.89 10.41 12.81 14.06 15.95 13.77
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 5.81 6.39 6.59 6.17 6.99 6.47
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.54 6.84 6.26 6.25 5.76 6.12 5.94
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.16 1.99 2.28 3.04 3.72 3.89 2.92
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71.53 67.06 61.47 60.5 62.55 60.2 57.53
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 624.4 602.15 614.91 585.18 575.54 522.63 492.21
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16 16.02 15.75 16.27 16.86 17 20.17
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.89 54.33 52.12 51.17 51.84 50.59 54.49
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.04 34.52 31.87 31.31 32.27 31.04 29.7
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3994.96 4045.86 4192.48 3989.73 3875.39 3663.85 3141.42
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.58 8.41 6.98 1.37 6.52 7.71 22.36
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.04 34.52 31.87 31.31 32.27 31.04 29.7
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76.06 71.09 64.93 63.76 65.77 63.47 60.76
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.91 1.32 1.36 1.55 2.2 2.16 2.14
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.6 9.27 10.09 9.76 13.52 14.51 14.09
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.36 26.74 27.6 29.65 31.03 29.67 27.89
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 224.77 228.74 238.57 228.42 222.86 210.12 179.3

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1246 1210 1294 1065 951 822 685 629 574 584
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14889 14234 14020 12990 13625 13459 15896 15970 14931 13851
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14085.34 13215.34 12579.93 11856.04 11269.39 10662.07 10418.35 9634.49 9432.71 8316.07
    R&D研究人员(每百万人) 322.54 311.84 367.87 327.37 335.25 325.58 400.21

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 866.72 898.4 826.75 752.91 683.09 605.14
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.7 1.84 1.83 1.69 1.68 1.64
    军费支出(占GDP的百分比) 0.47 0.51 0.51 0.48 0.47 0.45
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 336050 336050 325450 329750 329750 331750

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6