注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
俄罗斯统计年鉴

俄罗斯

  • GDP25879.4亿美元 人均GDP17972.1美元 人口1.43997亿人 高校入学率% CO₂排放1703590千吨 GDP占世界比重2.1899 国土面积0
  • 俄罗斯联邦(俄语:Российская Федерация,英语:The Russian Federation),通称俄罗斯或俄国,是由22个自治共和国、46个州、9个边疆区、4个自治区、1个自治州、3个联邦直辖市组成的联邦共和立宪制国家。俄罗斯位于欧亚大陆北部,地跨欧亚两大洲,国土面积为1707.54万平方公里,是世界上面积最大的国家。罗斯人的祖先为东斯拉夫人罗斯部族。公元15世纪末,大公伊凡三世建立了莫斯科大公国。1547年伊凡四世自称沙皇,建立沙皇俄国,并在1721年由彼得一世改称俄罗斯帝国,对外走上了侵略扩张的道路,曾吞并欧亚多个国家,领土不断扩张,19世纪通过不平等条约割占中国北方库页岛、海参崴等150多万平方公里领土,二战时期促使外蒙古从中国独立,导致中国再度失去173万平方公里领土,给中华民族造成了巨大伤害。1917年十月革命后建立了苏维埃政权。1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟正式成立。冷战期间成为与美国并驾齐驱的&ldquo;超级大国&rdquo;。</p>
  • 2025年俄罗斯GDP为25879.4亿美元,人均GDP为17972.1美元,GDP年度增长率1%,工业增加值7600.3亿美元。俄罗斯总人口1.43997亿人,高校入学率%,CO₂排放量1703590千吨,国土面积平方公里,首都 莫斯科 Moscow。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16998.77 16695.83 15741.99 12767.87 13634.81 20592.42 22924.73 22082.96 20459.26 15249.17 12226.44 16608.46 12997.06 9899.31 7640.17 5910.17 4303.48 3454.7 3066.02 2597.1 1959.07 2709.55 4049.29 3917.25 3955.37 3950.77 4350.84 4602.91 5179.63 5168.14 5065 5547.13
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11536.25 11287.36 10720.33 8704.9 9313.01 14095.65 15974.64 15420.88 14311.08 10675
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.2 2.81 1.83 0.19 -1.97 0.74 1.76 4.02 4.3 4.5
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.93 1.92 1.93 1.67 1.81 2.58 2.95 2.93 2.77 2.29
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.24 2.82 1.71 0.01 -2.18 -1.05 1.54 3.85 4.22 4.45 -7.83 5.25 8.69 8.55 6.81 7.63 7.79 5.18 5.55 10.46 6.73 -5.14 1.57 -3.61 -4.12 -12.54 -8.62 -14.61 -5.32 -3.16
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5443.45 5395.32 4828.59 3724.89 4062.36 5751.78 6462.78 6426.77 6017.8 4574.69
    人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.43 1.43 1.43
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 35094.26 33923.4 33369.41 32878.44 32302.56 31398.19 30532.95 29381.37 29811.24 26101.53
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 5551.79 4686.45 4327.31 3770.52 3680.43 3862.16 5096.92 5378.16 4974.1 4792.22 4393.42 4262.79 4788.22 3037.73 1822.72
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 26.54 28.95 25.67 25.01 26.37 24.51 24.28 27.24 28.76 26.28
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 3064.77 2935.19 2867.69 2357.7 2422.28 3712.26 4281.26 3967.7 3606.05 2855.42
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 5348.78 5152.97 4943.89 4772.84 4906.08 5428.61 5414.29 5163.24 4809.96 4511.72
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 3.8 4.23 3.58 -2.72 -9.63 0.26 4.86 7.34 6.61 5.39
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 15637.92 14915.04 14906.84 12105.11 12625.01 19394.19 21804.31 20750.88 18878 14155.51
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 92.36 89.99 94.69 94.81 92.59 94.18 95.11 93.97 92.27 92.83
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 3539 3423.13 3460.43 2793.77 2810.35 4410.32 5029.73 4761.35 4362.25 3297.69
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 1.44 2.94 1.87 0.29 -1.21 0.97 1.34 3.89 4.27 4.48
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 9682.74 9470.24 9210.91 8804.35 9055.18 9257.34 9355.13 9213.34

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.44
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.66 17.61 17.47 17.21 16.46 16.46 16.07 15.7 15.36
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67.43 67.85 68.31 68.89 69.53 70.25 70.91 71.47 71.94
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.91 14.54 14.22 13.9 13.62 13.29 13.01 12.83 12.7
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.55 53.57 53.59 53.61 53.63 53.65 53.67 53.71 53.74 53.76
    人口增长率(%) -0.05 -0.01 0.11 0.17 0.19 0.22 0.21 0.17 0.08 0.04 0.03
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 48.3 47.38 46.39 45.17 43.82 42.35 41.01 39.92 39 38.8
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10770.83 10753.92 10734.95 10705.01 10670.37 10635.46 10599.86 10567 10540.79 10526.15 10515 10505.55 10503.74 10515.29 10543.32
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 74.59 74.43 74.29 74.16 74.05 73.95 73.86 73.79 73.73 73.69 73.64 73.6 73.55 73.51 73.46
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3669.8 3693.87 3714.72 3729.23 3739.31 3746.5 3750.84 3753.17 3755.3 3758.8 3763.54 3768.68 3776.77 3789.67 3808.56
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 8.82 8.82 8.82 8.81 8.8 8.78 8.76 8.74 8.73 8.72 8.72
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 10.1 10.9 11.5 12.9 13.3 13.3 13.2 13.3 12.6 12.5 12.3
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 73.08 72.66 72.45 71.65 71.18 70.74 70.58 70.07 69.68
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 68.24 67.75 67.51 66.5 65.92 65.29 65.13 64.56 64.04 63.09
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 78.17 77.82 77.64 77.06 76.71 76.47 76.3 75.86 75.61 74.88
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.5 1.58 1.62 1.76 1.78 1.75 1.71 1.69 1.58 1.57
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 12.3 12.5 12.4 12.9 13 13.1 13 13.3 13.5 14.2
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 4.7 5.1 5.6 6.1 6.6 7.2 7.6 7.9 8.2 8.4
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 3940 4715 5422 6664 7671 8550 9030 9117 8672 8294

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2817.1 3414.19 4968.07 5218.36 5292.56 5220.11 4006.3
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1914.93 1930.19 3078.77 3412.69 3354.46 3238.31 2486.34
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.06 39.2 39.08 37.65 39.16 41.34 42.58
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.06 114.5 104 92.01 77.1 57.32 52.63
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 498.19 508.09 648.18 691.11 614.65 573.45 486.44
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 0.6 0.81 0.8 0.42 0.31 0.24 0.22
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.63 16.57 18.14 17.35 17.5 19.75 18.15
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.29 62.84 69.53 70.56 70.29 67.03 65.65
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.86 13.88 13.47 13.26 12.35 12.33 14.14
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.68 4.65 3.78 3.04 3.16 2.17 1.89
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.05 5.9 4.62 4.58 5.14 4.8 5.46
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.85 28.7 27.11 25.85 26.91 28.06 29.22
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3301.07 3913.65 5582.83 5924.97 5941.93 5739.92 4455.13
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.17 3.67 0.51 4.56 1.36 0.3 7
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.85 28.7 27.11 25.85 26.91 28.06 29.22
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.52 49.36 47.8 46.29 47.15 48.04 50.36
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.7 47.92 47.84 50.15 49.2 48.11 48.77
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48 43.22 42.24 41 41.84 43.18 43.86
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.84 47.1 47.09 49.42 48.48 47.49 48.23
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 268.21 325.06 473 496.83 503.89 497 381.43

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24072 28765 28701 26495 28722 25598 27712 27505 27884 23644
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16236 16149 15510 14919 13778 12966 14137 11934 9807 8609
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43836.32 38294.9 35792.09 36008.12 33855.3 33282.58 32400.51 30758.3 29943.51 34438.71
    R&D研究人员(每百万人) 3101.63 3073.09 3093.56 3125.3 3087.99 3090.01 3152.62 3276.12 3239.59 3234.71

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40476.13 32505 28129 25125 20637.4 17832.1
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.81 11.77 11.12 10.84 10.32 10.12
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.87 4.11 3.85 3.69 3.43 3.59
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1490000 1287000 1260000 1364000 1364000 1430000

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6