注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
西班牙统计年鉴

西班牙

  • GDP19038.3亿美元 人均GDP38290.4美元 人口0.49721亿人 高校入学率% CO₂排放239977.8千吨 GDP占世界比重1.611 国土面积0
  • 西班牙王国(西班牙语:Reino de Espa&ntilde;a;英语:The Kingdom of Spain),简称西班牙,位于欧洲西南部的伊比利亚半岛,地处欧洲与非洲的交界处,西邻葡萄牙,北濒比斯开湾,东北部与法国及安道尔接壤,南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望。领土还包括地中海中的巴利阿里群岛,大西洋的加那利群岛及非洲的休达和梅利利亚。该国是一个多山国家,国土面积50.6万平方公里,其海岸线长约7800公里。以西班牙语作为官方语言的国家数量世界第二,仅次于英语。西班牙全国划分为17个自治区、50个省、8100多个市镇,在摩洛哥境内另有休达和梅利利亚两块飞地,首都为马德里。截至2021年1月,西班牙人口4739.8万人。</p>
  • 2025年西班牙GDP为19038.3亿美元,人均GDP为38290.4美元,GDP年度增长率2.8%,工业增加值3732亿美元。西班牙总人口0.49721亿人,高校入学率%,CO₂排放量239977.8千吨,国土面积平方公里,首都 马德里 Madrid。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13941.16 14197.35 13125.52 12320.76 11951.19 13693.99 13547.57 13248.2 14787.73 14207.22 14855.83 16252.25 14721.31 12593.44 11532.86 10670.93 9054.92 7053.94 6272.87 5968.78 6346.93 6192.15 5900.77 6425.89 6146.09 5305.63 5250.76 6309.16 5771.66 5365.59 4147.57 3761.6 3187.48 2513.21 1807.93 1721.03 1709.51 1959.97 2028.08 2327.67 2146.02 1606 1324.49 1185.07 1147.77 972.74 786.4 591.32 466.19 409.93 360.39 314.76 316.47 287.21 247.57 213.44 190.75 161.39 138.34 120.72
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29581.52 30379.72 28185.32 26537.16 25754.36 29513.65 29077.18 28322.95 31677.9 30532.48 32042.47 35366.26 32549.97 28365.31 26419.3 24861.28 21463.44 17025.53 15355.7 14713.07 15715.33 15394.35 14730.8 16109.08 15471.96 13415.29 13339.91 16112.19 14811.9 13804.88 10681.97 9703.12 8239.61 6513.5 4699.66 4489.99 4478.5 5159.71 5371.17 6208.58 5770.21 4356.44 3627.59 3279.31 3209.84 2749.92 2247.55 1708.81 1362.17 1212.29 1077.68 950.55 968.31 889.66 774.76 675.24 609.49 520.21 450.05 396.39
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.98 2.28 2.98 3.04 3.84 1.4 -1.4 -2.96 -0.81 0.16 -3.76 0.89 3.6 4.1 3.65 3.12 2.98 2.73 3.93 5.25 4.49 4.39 3.7 2.66 2.76 2.38 -1.03 0.93 2.55 3.78 4.83 5.09 5.55 3.25 2.32 1.78 1.77 1.25 -0.13 2.21 0.04 1.46 2.84 3.3 0.54 5.62 7.79 8.15 4.65 4.29 8.91 6.6 4.34 7.25 6.25 5.31 9.6 9.95 11.84
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.59 1.64 1.61 1.61 1.59 1.72 1.75 1.75 2 2.14
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.25 1.84 2.73 2.95 3.92 1.7 -1.08 -3.02 -1.17 -0.3 -4.61 -0.71 1.7 2.36 1.92 1.36 1.14 1.29 3.21 4.78 4.07 3.96 3.27 2.23 2.3 1.9 -1.54 0.44 2.29 3.68 4.66 4.87 5.27 2.95 1.95 1.36 1.28 0.64 -0.84 1.39 -0.84 0.49 1.79 2.22 -0.54 4.47 6.6 6.96 3.4 3.14 7.84 5.21 3.06 6.15 5.11 4.27 8.64 8.95 10.8
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2794.44 2824.35 2632.48 2466.19 2401.12 2752.36 2747.08 2786.55 3269.58 3293.57
    人口(亿人) 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 747.31 706.33 694 630.4 539.74 504.12 463.35 505.88 467.05 318.72 280.51 202.88 190.29 193.4 172.27
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 301.11 319.87 297.54 308.83 294.76 281.56 285.32 250.56 276.64 263.83
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 22.93 22.35 22.18 21.92 21.01 19.58 19.25 18.52 17.86 18.64
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 2629.96 2660.63 2450.97 2356.19 2334.6 2698.62 2698.48 2646.5 3060.88 2934.22
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 16133.62 16075.93 15877.41 15447.57 15055.1 14612.71 14327.05 14704.79 15219.36 15659.06
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 0.36 1.25 2.78 2.61 3.03 1.99 -2.57 -3.38 -2.81 -0.09
    商业银行的借款人 (每10万成年人) 点击查看 点击查看 425.19 418.19 413.66
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 13533.28 13831.01 12659.15 11843.97 11598.12 13293.26 13023.38 12973.92 14766.13 14366.83
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 97.06 97.28 96.4 96.01 96.96 96.9 96.07 97.93 99.72 101.02
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 2793.11 2763.39 2450.64 2214.34 2153.81 2438 2353.96 2454.43 2964.64 3098.62
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 2.02 2.39 2.76 3.32 4.2 1.71 -1.27 -2.01 -1.11 0.65
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 28137.42 27779.74 27249.59 26579.97 25748.7 24692.53 24206.03 24438.4 24954.68 25324.73

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.65 14.86 15.01 15.1 15.19 15.19 15.19 15.15 15.08 14.61
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65.87 65.85 65.92 66.08 66.26 66.52 66.93 67.36 67.71 68.18
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.48 19.29 19.07 18.82 18.59 18.29 17.88 17.49 17.21 17.2
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.98 50.97 50.94 50.9 50.87 50.83 50.77 50.7 50.63 50.59
    人口增长率(%) 点击查看 0.72 0.44 0.23 0.08 -0.08 -0.3 -0.33 0.06 0.36 0.46 0.89
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 51.82 51.87 51.69 51.33 50.93 50.34 49.42 48.46 47.68 46.89
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3797.42 3758.84 3731.19 3711.29 3697.1 3689 3689.18 3690.49 3677.39 3653.59 3626.05 3583.32 3515.93 3440.88 3372.77
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 80.57 80.32 80.08 79.84 79.6 79.37 79.13 78.9 78.67 78.44 78.21 77.98 77.74 77.5 77.26
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 916.07 920.93 928.14 937.12 947.38 959.09 972.82 986.82 996.88 1004.1 1010.25 1012.09 1006.75 998.85 992.54
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 94.35 93.67 93.27 93.05 92.95 92.92 93.2 93.51 93.51 93.15 92.98
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 7.6 7.9 8.4 8.8 9 9.2 9.1 9.7 10.1 10.4 10.6
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 83.83 83.43 83.28 83.33 82.83 83.23 83.08 82.43 82.48 81.63
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 81.1 80.7 80.6 80.5 80.1 80.4 80.2 79.5 79.5 78.7
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 86.7 86.3 86.1 86.3 85.7 86.2 86.1 85.5 85.6 84.7
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.23 1.26 1.31 1.34 1.33 1.32 1.27 1.32 1.34 1.37
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 8.8 9.1 9.1 8.8 9.1 8.5 8.3 8.6 8.3 8.2
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3 3.2
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 655 687 734 778 813 847 872 946 993 1028

    教育数据

    📥 导出Excel
    指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    教育公共开支总额(占GDP的比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.21 4.23 4.29 4.3 4.35 4.47 4.9 4.86
    公共教育支出 (占政府支出的比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.21 9.96 9.77 9.54 9.49 9.19 10.61 10.55
    高等院校入学率(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 88.85 86.52 85.61 85.45 83.73 82.27 80.04 75.91
    高等院校,女生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97.03 94.41 93.24 93.49 92.07 88.75 84.16
    高等院校,男生(占总人数百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81.05 78.99 78.34 77.79 75.8 74.3 71.81 68.1
    高等学院女生与男生的入学比例 (%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.16 1.16 1.16 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19
    初等教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 231683 233065 228299 226066 220323 223517 223644 219409
    中学教育,教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 288074 286786 276487 276116 274393 290401 293861 294775
    识字率(占 15 岁以上人口的百分比) 点击查看 点击查看 98.25 98.14 98.09 98.08 97.89 97.78 97.75
    男性识字率(占 15 岁以上男性%) 点击查看 点击查看 98.84 98.77 98.73 98.75 98.61 98.54 98.53

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2899.81 2822.74 3245.33 3178.33 2952.5 3065.51 2544.18
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3109.21 3118.51 3588.6 3405.98 3373.38 3766.06 3270.16
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1306.44 1214.5 1375.31 1300.22 1248.67 1334.64 1139.69
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.07 5.17 7.49 7.07 7.66 6.35 5.22
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.93 11.48 10.91 11.16 11.09 10.54 10.49
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.99 16.49 15.74 15.36 15.27 14.55 15.15
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.12 3.43 3.37 3.41 3.75 3.83 3.38
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.71 49.67 49.82 48.57 47.75 46.14 40.89
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 155.99 131.09 146.64 144.79 137.68 135.54 115.04
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.37 1.25 1.14 1.07 1.27 1.61 2.2
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.27 51.42 52.1 52.62 50.4 50.81 51.2
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33.86 33.61 33.47 32.95 31.46 29.53 25.95
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4177.12 4020.39 4591.21 4466.9 4167.02 4373.27 3690.61
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.37 4.32 4.53 4.38 0.94 8.17 9.06
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33.86 33.61 33.47 32.95 31.46 29.53 25.95
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63.74 64.18 63.84 61.98 60.85 58.79 52.93
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.72 28.8 28.22 27.31
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.16 41.97 42.11 43.85
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34.14 33.29 32.62 31.32 49.6 49.19 48.8
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 252.23 245.53 282.29 276.34 256.81 266.64 221.3

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2953 3026 3266 3430 3566 3596 3632 3267 3111 3040
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 225 218 209 196 213 207 252 265 316 313
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55517.81 54309.2 54354.19 52080.18 49030.56 47069.31 44086.73 42124.36 39519.17 35889.85
    R&D研究人员(每百万人) 2642.37 2652.55 2718.38 2788.26 2889.46 2890.22 2858.9 2712.35 2600 2501.9

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 136.94 129.48 129.87 146.79 141.68 148.83
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.9 2.78 2.78 2.93 2.89 3.01
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.27 1.25 1.27 1.42 1.33 1.39
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 199950 200000 213950 215600 215700 223216

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6