注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
美国统计年鉴

美国

  • GDP307670.8亿美元 人均GDP89991.2美元 人口3.4189亿人 高校入学率% CO₂排放4817719千吨 GDP占世界比重26.0351 国土面积0
  • 美利坚合众国国旗(Flag of the United States of America),是美利坚合众国的国旗,国旗的形状是长方形;国旗的长宽之比为19:10,美利坚合众国国旗由红、白、蓝三色组成;画面格局由两部分组成,旗的左上方蓝底上排列着50颗白色的星,6颗一排与5颗一排相间排列,共排9行;旗的其余部分是13道红白相间的条子,有7道红色横条以及6道白色横条。</p>
  • 2025年美国GDP为307670.8亿美元,人均GDP为89991.2美元,GDP年度增长率2.1%,工业增加值亿美元。美国总人口3.4189亿人,高校入学率%,CO₂排放量4817719千吨,国土面积平方公里,首都 华盛顿 Washington。

    国民经济核算

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    GDP(亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 213744.19 205290.49 194853.94 187071.88 182192.98 175217.47 167848.49 161970.07 155425.81 149920.53 144489.33 147128.44 144518.59 138146.11 130366.4 122137.29 114582.44 109364.19 105818.21 102523.45 96306.64 90628.18 85775.54 80731.22 76397.49 72872.36 68585.59 65203.27 61581.29 59631.44 56415.8 52364.38 48552.15 45796.31 43389.79 40376.13 36340.38 33437.89 32070.42 28573.07 26273.34 23515.99 20818.26 18734.12 16849.04 15452.43 14253.76 12791.1 11648.5 10733.03 10199 9425 8617 8150 7437 6858 6386 6051 5633 5433
    人均GDP(美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65120.39 62823.31 59907.75 57866.74 56762.73 55123.85 53291.13 51784.42 50065.97 48650.64 47099.98 48382.56 47975.97 46298.73 44114.75 41712.8 39496.49 38023.16 37133.24 36334.91 34513.56 32853.68 31459.14 29967.71 28690.88 27694.85 26387.29 25418.99 24342.26 23888.6 22857.15 21417.01 20038.94 19071.23 18236.83 17121.23 15543.89 14433.79 13976.11 12574.79 11674.19 10564.95 9452.58 8592.25 7801.46 7225.69 6726.36 6094.02 5609.38 5234.3 5032.14 4695.92 4336.43 4146.32 3827.53 3573.94 3374.52 3243.84 3066.56 3007.12
    GDP年度增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.29 2.95 2.24 1.67 2.71 2.29 1.84 2.28 1.55 2.71 -2.54 -0.14 1.88 2.85 3.51 3.8 2.86 1.74 1 4.13 4.75 4.48 4.45 3.77 2.68 4.03 2.75 3.52 -0.11 1.89 3.67 4.18 3.46 3.46 4.17 7.24 4.58 -1.8 2.54 -0.26 3.17 5.54 4.62 5.39 -0.21 -0.54 5.65 5.26 3.29 -0.28 3.1 4.8 2.5 6.5 6.4 5.8 4.4 6.1 2.3
    占世界总GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24.38 23.75 23.93 24.45 24.22 22.02 21.7 21.53 21.12 22.6
    GDP年度人均增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.83 2.4 1.6 0.93 1.95 1.54 1.14 1.53 0.81 1.86 -3.45 -0.82 1.04 1.8 2.53 2.9 1.92 0.76 -0.04 2.93 3.6 3.27 3.2 2.57 1.47 2.76 1.41 2.1 -1.43 0.74 2.7 3.24 2.54 2.51 3.25 6.31 3.63 -2.73 1.54 -1.21 2.03 4.42 3.58 4.39 -1.18 -1.45 4.64 4.14 2 -1.44 2.1 3.76 1.39 5.28 5.08 4.34 2.91 4.48 0.62
    人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.28 3.27 3.25 3.23 3.21 3.18 3.16 3.14 3.12 3.09
    总储备(黄金,亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 5167.01 4499.07 4512.85 4059.42 3837.28 4344.16 4485.09 5742.68 5372.67 4889.29 4040.99 2940.46 2775.49 2210.89 1882.59
    工业增加值(亿美元) 点击查看 点击查看 39085.34 38254.93 35907.3 33730.13 33839.77 33928.12 32409.04 31146.86 30275.18 29059.94
    农业增加值(亿元 本币) 点击查看 点击查看 2015.53 2035.56 1965.59 2021.5 1882.38 1754.64 1740.83 1504.29 1553.82 1661.9
    总储蓄(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 19.8 19.72 19.6 18.99 20.24 20.19 19.02 18.6 16.26 15.3
    一般政府最终消费支出(亿美元) 点击查看 点击查看 30087.79 28669.32 27265.6 26631.08 26089.83 25662.54 25326.46 25154.39 25113.11 25110.46
    人均居民最终消费支出(美元) 点击查看 点击查看 41117.63 40500.94 39575.87 38899.68 38235.06 37294.55 36578.55 36292.95 36067.02 35722.27
    人均居民消费支出(年增长率) 点击查看 点击查看 1.52 2.34 1.74 1.74 2.52 1.96 0.79 0.63 0.97 1.06
    国民总支出(亿美元) 点击查看 点击查看 219597.6 211261.35 200140.71 192013.56 187322.22 180607.24 173225.89 168055.88 161793.49 155812.78
    国民总支出(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 102.71 102.89 102.76 102.71 102.89 102.91 102.85 103.39 103.72 103.54
    固定资本形成总额(美元) 点击查看 点击查看 44854.71 42951.34 40217.12 38087.23 37229.79 35627.8 33218.86 31715.73 29229.19 27560.59
    GNI增长(年度百分比) 点击查看 点击查看 2.18 2.85 2.51 1.7 2.58 2.26 1.78 2.19 1.7 3.04
    人均GNI(美元) 点击查看 点击查看 62274.96 61222.96 59837.95 58743.64 58180.98 57134.47 56281.27 55680.58 54888.71 54363.62

    人口数据

    📥 导出Excel
    指标 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    总人口(亿人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.28 3.27 3.25 3.23 3.21 3.18 3.16 3.14 3.12 3.09 3.07 3.04 3.01 2.98 2.96
    0-14岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.74 18.91 19.06 19.17 19.42 19.42 19.54 19.64 19.74 20.17
    15-64岁人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65.47 65.69 65.88 66.15 66.38 66.44 66.57 66.77 66.99 66.86
    65岁及以上人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.79 15.4 15.07 14.67 14.33 14.14 13.89 13.58 13.27 12.97
    女性人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.44 50.46 50.49 50.52 50.56 50.59 50.63 50.68 50.72 50.75
    人口增长率(%) 0.46 0.53 0.63 0.72 0.74 0.73 0.69 0.73 0.73 0.83 0.88
    抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 52.74 52.23 51.8 51.16 50.66 50.51 50.21 49.76 49.28 49.02
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 27073.76 26884.4 26678.87 26447.3 26195.07 25943.07 25695.36 25461.44 25220.81 24984.97 24727.63 24460.71 24179.53 23899.93 23620.05
    城镇人口比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 82.46 82.26 82.06 81.86 81.67 81.48 81.3 81.12 80.94 80.77 80.61 80.44 80.27 80.1 79.93
    农村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5759.24 5799.42 5833.34 5859.88 5878.83 5895.56 5910.64 5926.32 5937.53 5947.74 5949.53 5948.69 5943.59 5938.06 5931.61
    人口密度(人/平方千米) 点击查看 点击查看 35.89 35.73 35.54 35.32 35.06 34.81 34.55 34.31 34.06 33.82 33.54
    粗出生率(‰) 点击查看 点击查看 11.4 11.6 11.8 12.2 12.4 12.5 12.4 12.6 12.7 13 13.5
    平均预期寿命(年) 点击查看 点击查看 78.79 78.64 78.54 78.54 78.69 78.84 78.74 78.74 78.64 78.54
    男性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 76.3 76.2 76.1 76.1 76.3 76.5 76.4 76.4 76.3 76.2
    女性的预期寿命(岁) 点击查看 点击查看 81.4 81.2 81.1 81.1 81.2 81.3 81.2 81.2 81.1 81
    人口性别比(每1000名男性的女性) 点击查看 点击查看 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
    总生育率(-) 点击查看 点击查看 1.71 1.73 1.77 1.82 1.84 1.86 1.86 1.88 1.89 1.93
    粗死亡率(‰) 点击查看 点击查看 8.7 8.68 8.64 8.49 8.44 8.24 8.22 8.1 8.07 8
    婴儿死亡率(‰) 点击查看 点击查看 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 6 6 6.1 6.2
    新生儿死亡数 点击查看 点击查看 13256 13967 14619 15208 15607 15941 16056 16221 16257 16577

    教育数据

    📥 导出Excel

    对外贸易

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商品出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14510.11 15025.72 16205.32 15795.93 15457.03 14825.08 12784.95
    商品进口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22501.54 23153.01 24125.47 23290.6 23365.24 22660.24 19691.84
    商业服务出口额(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7646.53 7493.16 7373.56 6975.64 6626.74 6231.99 5628.35
    燃料出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.58 8 10.99 10.76 10.06 9.92 7.18
    食品进口(占商品进口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.12 5.83 5.52 5.15 4.9 5.04 4.95
    食品出口(占商品出口的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.6 9.97 10.3 10.01 9.92 9.78 9.69
    矿石和金属出口(占商品出口的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.6 2.81 3.06 3.21 3.51 4.02 3.96
    商品贸易(GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.8 20.97 22.98 23.21 23.88 24.03 21.58
    高科技出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1739.22 1752.44 1758.81 1692.22 1690.66 1664.64 1660.4
    信息和通信 (ICT) 出口(占出口量%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.65 9.44 8.97 8.88 9.03 9.51 10.56
    旅行服务(占商业服务出口比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.22 25.7 24.45 24.51 23.23 22.82 23.15
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.94 12.46 13.55 13.58 13.64 13.56 12.34
    货物和服务出口(现价美元 亿美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22321.1 22686.51 23774.08 22869.81 22177 21158.64 18572.47
    货物和服务出口(年增长率) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0.41 0.27 3.88 2.97 4.01 7.17 12.88
    货物和服务出口(占 GDP 的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.94 12.46 13.55 13.58 13.64 13.56 12.34
    贸易额(占国民生产总值比例) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26.59 27.81 30 30 30.68 30.84 28.22
    通信、计算机等(占服务出口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.85 46.91 46.17 46.29 46.91 47.12 47.08
    通信、计算机等(占服务进口额的%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.97 42.76 42.63 42.51 40.98 41.02 39.46
    计算机、通信其他(占商业出口额%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.57 45.48 44.73 44.6 45.14 45.3 45.27
    出口价值指数(2000 年 = 100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 185.57 192.16 207.25 202.02 197.68 189.6 163.51

    科技专利

    📥 导出Excel
    指标 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 285096 287831 268782 247750 241977 224912 231588 241347 221784 207867
    非居民专利申请数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 293706 283781 274033 255832 248249 231194 224733 214807 204182 182866
    科技期刊文章(篇) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 428140.59 426596.66 425131.48 423222.43 409511.63 399757.26 395157.82 392348.65 389728.34 385577.39
    R&D研究人员(每百万人) 4018.63 4010.84 3866.96 4071.79 3911.75 3757.78 3781.64 3718.05

    碳排放

    📥 导出Excel

    国防军费

    📥 导出Excel
    指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    军费支出(亿:本币) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6338.3 6477.89 6792.29 7252.05 7522.88 7380.05
    军费支出(占中央政府支出的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.89 10.42 11.25 12.02 12.44 12.33
    军费支出(占GDP的百分比) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.48 3.7 4.05 4.48 4.84 4.92
    武装部队人员总数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1347300 1381250 1433150 1492200 1520100 1569417

    基础设施

    📥 导出Excel

    国土综合

    📥 导出Excel
    指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1966年 1965年 1964年 1963年 1962年 1961年 1960年
    国土面积(平方公里) 点击查看
    国土面积占世界比重
    农业用地占世界比重
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6