注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

蔚县

区县数据
行政代码 130726 · 经度 114.582695 · 纬度 39.837181 · 访问 13832 次
GDP(亿元)
98.022025年
人均GDP(元)
24167
户籍人口(万人)
49.1
一般公共预算收入(万元)
65719
行政区域面积(km²)
3198
售房均价(元/㎡)
7010
蔚县,属于河北省张家口市管辖。蔚县行政区域代码为 130726,位于经度 114.582695、纬度 39.837181。 蔚县2025年 GDP 为 98.02 亿元。 2025年人均 GDP 为 24167 元。 第一产业增加值 20.76 亿元。 第二产业增加值 16.67 亿元。 第三产业增加值 57.55 亿元。 2025年一般公共预算收入 65719 万元。 一般公共预算支出 299290 万元。 居民存款余额 290.9 万元。 贷款余额 166.9 万元。 商品房均价 7010 元/㎡。 户籍人口 49.1 万人。 行政区域面积 3198 平方公里。
蔚县的同级行政区
蔚县的下辖行政区
蔚县GDP走势图(亿元)
蔚县区县主要经济与社会指标
📥 导出Excel
共 76 项指标 · 全表 26 年数据 · 点击指标名查看历年数据
主要指标 2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年
GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82.84 90.35 83.79 86.34 79.62 81.82 85.65 93.48 80.32 67.87 54.16 54.69 45.71 37.86 32.13 26.39 21.65 19.73 18.28 20
人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 20413 17205 17205 18529 18993 17479 18002 18848 20632 17813 15213 12304 9828 8148 7251 4300 4000 4400
GDP增长率
地区生产指数% 105.8 108.3 105.8 102 93.4 111.6 111.9 115.4 102.6 103.8 114.8 115 113.1 110.2 106.3 91.1 105.6
第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 14.74 14.45 13.17 16.18 15.84 15.79 15.63 13.95 11.75 9.47 8.51 8.5 6.43 6.3 5.25 5 4.01 2.89 1.97 3.96
第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 14.95 17.74 19.85 20.24 19.75 24.78 26.34 39.55 33.11 27.61 18.64 21.54 18.01 14.06 12.62 9.98 7.54 7.08 6.85 6.96
第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 53.15 58.17 50.77 49.93 44.04 41.25 43.68 39.98 35.46 30.79 27.01 24.65 21.26 17.5 14.25 11.4 10.11 9.76 9.46 9.08
工业增加值(万元) 点击查看 点击查看 146895 143064 198792 211404 244167 63152
农业增加值(万元) 点击查看 55849 74673 79131 67690 70609
牧业增加值(万元) 点击查看 63318 81222 75246 86504 81918
林业增加值(万元) 点击查看
渔业增加值(万元) 点击查看
农林牧渔业总产值(万元) 点击查看 点击查看 267201 268766 241070 296956 293291 297666 294818 255667 212329 150094 150642 113573 110505 94714 89744 74008 60102 44716 67738
农林牧渔服务业产值(万元)
规模以上工业总产值(万元) 点击查看 238498 237464 273920 281721 575952 473037 363435 205504 226635 158767 120402 104011 73112 14451 16505 18488 22105
城镇固定资产投资完成额(万元) 点击查看 779560 850488 749986 688864 564844 381183 261059 219182 162510 144630 103896 81306 30070 12020 8701 8714 7899
全社会固定资产投资(万元) 点击查看 782272 853126 752324 690989 568644 384960 315418 262457 192130 178998 132200 100411 71991 43793 35255 35091 29087
社会消费品零售总额(万元) 点击查看 439798 402461 370931 323699 294957 255090 214965 182902 154684 125118 108310 95059 74247 66719 66058 64001 61859
房地产开发投资亿元
实际利用外资金额美元 5134 4515 100
出口额美元 点击查看 点击查看 311 416 416 194 512
乡镇个数(个) 点击查看 点击查看 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
街道办事处个数(个) 547 547
行政区域面积(平方公里 点击查看 点击查看 3198 3198 3198 3198 3198 3198 3220 3198 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3216 3216 3216 3216
固定电话用户(户) 点击查看 点击查看 13350 13301 13122 40246 39980 37500 36000 40207 38849 43862 46572 51591 55910 55000 64954 61086 50094 40014 36324 24622
移动电话用户数户 452831 447855 446715 83715 81222 75511 74000 57974 52932
宽带接入用户数户 90587 82411 80165 32788 29654 27565 26000
户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 49.93 50.1 45.07 50.25 50.28 50.33 50.07 49.8 49.5 48.9 47.7 47.2 46.7 46.3 46.27 46 46.11 46.14 46.11 44.7
非农业人口数(万人) 点击查看 点击查看
户籍人口户数(万户) 点击查看 17.62 17.43 17.1 16.79 16.53 15.92 15.46 15.14
户籍男性人口数(万人)
户籍女性人口数(万人)
常住人口数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看
年末单位从业人员人 点击查看 35376 30844 24764 23825 24139 23660 23587 22524 22376 22087 21836 23073 24156
城镇化率 点击查看 44
出生人口人 17807 8876 6296 5648 5390 4726 4738 3650 4594 4030 5177
死亡人口人 4585 3134 3329 3083 3343 3289 3325 3030 3315 3528 3645
自然增长率
一般公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 56005 58342 54023 66627 51014 51609 60329 46482 33727 25391 15608 20203 15170 10927 7902 6125 5198 4629 5791 6378
一般公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 375776 334902 297906 254240 261428 201757 216415 170225 131733 104966 84171 67644 63631 36930 30339 22922 19163 17309 12662 11991
财政总收入(万元) 58342 297906 254240 261428 51609 60329 33727
教育事业费(万元) 点击查看 点击查看
农林水支出(亿元)
居民存款余额(万元) 点击查看 点击查看 2049917 1831293 1660640 1525667 1359863 1195360 1094484 981794 882885 800511 712007 683260 585000 512562 442753 386723 301332 254392 211368 186147
贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 1434116 1315391 1129803 1001714 881240 681206 651209 514148 482595 428304 380791 368975 392800 302906 253861 198191 178533 169283 159488 163004
城镇职工平均工资元 点击查看 42781 39820 40149 33584 31300 26362 24411 19064 13411 13893 10904 9437 8260 6709 6511
规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 18 18 15 13 17 19 23 12 10 13 22 25 11 11 8 13 19 19 21 21
城镇居民人均可支配收入元 点击查看 点击查看 33870 31217 28560 26000 23600 21400 19300
农村居民人均可支配收入元 点击查看 点击查看 11714 10413 9289 8354 7445 6648 5826 4809 4100 3150 2698 2598 2540 2417 1958 1806 1419 1236 914 1702
城镇单位在岗职工人数人 24800 23972 23798 24339 23587 22524 22677 22087 21836
乡村从业人员数人 点击查看 105184 106741 102856 197466 197229 197029 195915 194412 194094 187692 185985 197966 184623 180977 180560 173167 171883 171511 170593 170460
农林牧渔业从业人员数人 点击查看 83016 85748 92029 131144 131041 131251 139189 139302 135281 128665 127515 139034 125885 125348 124841 122249 123536 119638 118943 120107
棉花产量(吨)
油料产量(吨) 点击查看 点击查看 1130 1814 2595 4008 4309 4046 3026 2763 3189 2715 2166 3729 4297 3771 3436 5049 6961 3889 471 8081
普通小学学校数个 点击查看 56 57 58 61 61 92 95 206 126 166 173 181 191 194 187
普通中学学校数个 点击查看 17 17 14 18 17 17 17 19 21 24 24 24 25 25 25
普通小学专任教师数人 点击查看 2470 2332 2888 2271 2294 2169 2463 2285 1913 2022 2171 2238 2311 2315 2198 2105 2120 2100 2133 2083
普通中学专任教师数人 点击查看 1720 1738 1701 1379 1474 1535 1232 1491 1370 1473 1587 1489 1485 1307 1391 1329 1289 1191 1095 1088
中学在校学生数(人) 点击查看 点击查看 22101 20812 20824 20987 21536 19612 16809 18099 21184 22256 20375 26201 25570 24455 24772 21997 26539 26024 23380 21427
小学在校学生数(人) 点击查看 点击查看 41425 44507 45863 47945 46550 45833 43703 40760 39863 38051 38251 37415 38434 39308 41485 43206 44881 47958 50366 51628
中等职业教育在校学生数人 点击查看 2046 1580 1173 1129 610
医疗床位数(床) 点击查看 点击查看 2123 2184 1525 1512 1329 1429 1414 917 907 918 911 896 941 784 784 784 783 783 708 707
卫生机构个数 点击查看 点击查看
卫生技术人员数 点击查看 1645 1350 1295 743 739 763 777 746 786 809 829 801 822 822 822 729 729 830 846
农业占地面积(公顷) 点击查看 点击查看 199 4682 417 627 633 610 580
村民委员会个数 点击查看 点击查看 546 546 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 560 560
乡村人口万人 点击查看 点击查看 46.4 46.4 46 45 44 43 42.1 42 42 42 42 42 41.5 42 41
粮食总产量吨 点击查看 点击查看 200003 184205 168024 145821 145602 139496 131578 122887 119868 114251 55624 118852 100002 138177 111677 131853 109082 68766 24536 124388
肉量总产量吨 点击查看 24252 28005 29254 34772 35376 36951 35353 33979 33502 27677 28132 24888 23212 29802 26243 23839 22581 22940 21555 20178
各种社会福利收养性单位数个 点击查看 点击查看 4 6 5 3 5 7 7 6 6 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23
各种社会福利收养性单位床位数床 点击查看 点击查看 480 1475 1377 2070 2138 1798 1798 325 325 1797 1797 1653 423 315 280 280 230 213 213 213
全社会用电量万千瓦时 点击查看 点击查看 56907 54512 58536
农用机械总动力万千瓦 点击查看 27 27 25 23 39 37 35 33 31 30 29 29 29 19 15 14 14 14 14 13
公共图书馆总藏量千册
售房均价(元/㎡) 7010 7171 7299
月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 1680 1380 1380 1210 1210 1040 1040 860 690 540 540 440 440
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6