| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 350.71 | 342.76 | 301.77 | 369.04 | 375.71 | 426.28 | 396.29 | 337.1 | 309.68 | 217.37 | 53.31 | 43.24 | 31.74 | 18.7 | 14.5 | 11.65 | 10.09 | 8.56 | 7.23 | ||
| 人均GDP(元) | 6.48 | 6.02 | 8.78 | 6.48 | 7.06 | 7.97 | 7.43 | 6.72 | |||||||||||||||||||
| GDP增长率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 9.1 | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 57.78 | 71.86 | 47.53 | 56.6 | 73.12 | 74.99 | 85.62 | 65.99 | 80.24 | 39.98 | 6.71 | 3.47 | 3.32 | 2.4 | 1.72 | 2.4 | 2.36 | |||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | 292.72 | 270.74 | 254.04 | 312.16 | 302.34 | 342.2 | 310.47 | 272.59 | 229.44 | 177.35 | 46.59 | 39.76 | 28.42 | 16.3 | 12.34 | 9.24 | 7.72 | 6.57 | 5.6 | ||||||||
| 工业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
| 街道办事处个数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 119 | 42 | 42 | 42 | 42 | 59 | 58 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | 21 | 14 | ||||||||
| 固定电话用户(户) | |||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 31.7 | 31.95 | 32.15 | 32.48 | 32.74 | 32.95 | 33.09 | 33.53 | 33.41 | 33.32 | 33.21 | 33.18 | 33.16 | 33.16 | 33.19 | 26.39 | 26.4 | 26.28 | 24.6 | 24.54 | ||||||
| 非农业人口数(万人) | 27.29 | 27.45 | 27.85 | 27.77 | 27.67 | 27.54 | 27.52 | 27.51 | 27.54 | 27.56 | 26.39 | 26.4 | 26.28 | 19.7 | |||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | 14.95 | 14.99 | 14.95 | 14.98 | 14.92 | 15.03 | 14.97 | 14.73 | 14.66 | 14.41 | 14.13 | 13.85 | 13.66 | 13.3 | 13.26 | 10.76 | 10.88 | 10.57 | 9.2 | 8.96 | |||||||
| 户籍男性人口数(万人) | 15.74 | 15.87 | 15.99 | 16.19 | 16.34 | 16.47 | 16.56 | 16.85 | 16.79 | 16.78 | 16.76 | 16.76 | 16.74 | 16.78 | 16.84 | 13.24 | 13.25 | 13.23 | 12.5 | 12.46 | |||||||
| 户籍女性人口数(万人) | 15.96 | 16.08 | 16.16 | 16.29 | 16.4 | 16.48 | 16.53 | 16.68 | 16.62 | 16.54 | 16.45 | 16.42 | 16.42 | 16.38 | 16.35 | 13.15 | 13.15 | 13.05 | 12.1 | 12.08 | |||||||
| 常住人口数(万人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | 1642 | 1991 | 3955 | 3169 | 2840 | 4363 | 1858 | 2745 | 2981 | 2702 | 2677 | 2619 | 2915 | 2211 | 2190 | 4178 | 1517 | 2482 | |||||||||
| 死亡人口人 | 1441 | 320 | 5201 | 3358 | 4690 | 2518 | 1657 | 3171 | 3600 | 3531 | 3380 | 3349 | 3249 | 1271 | 3269 | 4247 | 2909 | 1210 | |||||||||
| 自然增长率 | 0.63 | 0.08 | -0.68 | -0.35 | -0.43 | -0.05 | 0.02 | 0.09 | -0.2 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | -0.01 | 0.34 | 0.52 | ||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 98944 | 93282 | 97352 | 93504 | 216951 | 211818 | 175539 | 156809 | 82360 | 61007 | 48003 | 39090 | 30824 | 22818 | 14332 | 17160 | 15302 | 11818 | |||||||||
| 一般公共预算支出(万元) | 150553 | 194002 | 139856 | 137122 | 238829 | 241984 | 165200 | 139736 | 100520 | 92428 | 72352 | 82923 | 45184 | 40643 | 31231 | 29672 | 28608 | 19958 | 17300 | ||||||||
| 财政总收入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款余额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇职工平均工资元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 19 | 21 | 21 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | |||||||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 8900 | 8500 | 9600 | 9800 | 10800 | 10900 | 12000 | 11000 | 11900 | 13600 | 14800 | 15600 | 19800 | 19800 | 24800 | 22400 | 24400 | ||||||||||
| 小学在校学生数(人) | 21400 | 20700 | 20200 | 19500 | 19700 | 19000 | 16049 | 19900 | 20300 | 21800 | 23100 | 19400 | 20900 | 23200 | 23200 | 24200 | |||||||||||
| 中等职业教育在校学生数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 4874 | 4787 | 4154 | 4144 | 3949 | 3428 | 738 | 635 | 330 | 390 | 363 | 330 | 390 | 390 | |||||||||||||
| 卫生机构个数 | 213 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | 504 | 508 | |||||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | 5.66 | 5.64 | 5.68 | 5.64 | 5.65 | 5.67 | 5.66 | 5.65 | 5.62 | 5.63 | 4.9 | ||||||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 109500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肉量总产量吨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | 300 | 400 | 290 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | 170.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 5136 | 5028 | 4914 | 4943 | 4424 | |||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |