| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 54.03 | 62.31 | 69.93 | 67.14 | 61.03 | 53 | 40.58 | 22.75 | 18.01 | 15 | 11.85 | 9.4 | 7.16 | 5.4 | 4.2 | 3.37 | 2.88 | |||||||
| 人均GDP(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| GDP增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 0.6 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | |||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | 9.86 | 18.4 | 24.27 | 24.72 | 21.7 | 20.23 | 16.27 | 7.07 | 5.42 | 4.22 | 3.49 | 2.8 | 2.12 | 1.57 | 1.21 | |||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | 43.57 | 43.2 | 44.91 | 41.68 | 38.57 | 32.11 | 23.71 | 15.12 | 12.11 | 10.37 | 8 | 6.25 | 4.76 | 3.67 | 2.88 | 2.25 | 2.17 | |||||||||
| 工业增加值(万元) | 121847 | 137273 | 124454 | 112730 | 94536 | 49774 | 38643 | 31610 | 25910 | 19000 | 13180 | 8930 | 6840 | |||||||||||||
| 农业增加值(万元) | 1657 | 1959 | 2269 | 2584 | 2584 | 2193 | 1750 | 1513 | 1205 | 1019 | 887 | 724 | 920 | 598 | 591 | |||||||||||
| 牧业增加值(万元) | 5264 | 4873 | 4873 | 4295 | 4171 | 3801 | 3468 | 3047 | 2663 | 2706 | 1757 | 867 | 474 | |||||||||||||
| 林业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | 154709 | 205686 | 529246 | 509205 | 1215111 | 337399 | 269946 | 235824 | 76090 | 50528 | 40716 | 33577.5 | 19001.7 | 13353 | 8807 | |||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | 92902 | 185346 | 406660 | 458737 | 181265 | 175018 | 104534 | 74628 | 55151 | 45743 | 37846 | 17077 | ||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 点击查看 | 1401730 | 1387137 | 1349184 | 1200551 | 1055328 | 913612 | 777008 | 404423 | 306509 | 238118 | 203500 | 173792 | 97000 | 6089 | |||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | 8.1 | 7.69 | 24.06 | 24.52 | 17.66 | 6.82 | 9.45 | 2.48 | 1.56 | 1.45 | 1.08 | |||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | 1000 | 2300 | 1743 | 2092 | 820 | 732 | 750 | 200 | 183 | 136 | 122 | 89 | 100 | 103 | ||||||||||||
| 出口额美元 | 564 | 1200 | 1900 | 1656 | 1450 | 1050 | 660 | 440 | 260 | 242 | 125 | 145 | 111 | 77 | 83 | |||||||||||
| 乡镇个数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 街道办事处个数(个) | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 71 | 71 | 71 | 71 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 71 | 71 | 43 | 43 | |||||||||
| 固定电话用户(户) | 45274 | 45329 | 46087 | 45965 | 45712 | 45596 | 75668 | 67343 | ||||||||||||||||||
| 移动电话用户数户 | 438127 | 422178 | 421355 | 417563 | 417184 | 395272 | 62245 | 61132 | ||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | 26742 | 25376 | 23527 | 22479 | 22112 | 20687 | ||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 26.4 | 27.6 | 26.7 | 29.1 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.2 | 35.65 | 35.43 | |||||||||
| 非农业人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | 39928 | 34914 | 14560 | 14318 | 13207 | 12579 | 11231 | 10160 | 8610 | 7700 | 6309 | |||||||||||||||
| 城镇化率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | 1945 | |||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 27068 | 27060 | 57328 | 90832 | 52650 | 41890 | 24525 | 14284 | 12667 | 9682 | 8079 | 6513 | 5199 | 4242 | 4137 | 4671 | 3352 | |||||||||
| 一般公共预算支出(万元) | 49767 | 44624 | 81957 | 80612 | 67623 | 62673 | 37671 | 32061 | 27698 | 22655 | 18953 | 13615 | 11461 | 10549 | 8197 | 8702 | 6271 | |||||||||
| 财政总收入(万元) | 49767 | 44624 | 81957 | 80612 | 67623 | 37671 | ||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 1098452 | 1016957 | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款余额(万元) | 1138279 | 1138274 | 1068802 | 296786 | ||||||||||||||||||||||
| 城镇职工平均工资元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 45 | 42 | 45 | 45 | 33 | 25 | 22 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | 25316 | 23968 | 22442 | 19191 | ||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | 13200 | 12000 | 10875 | 7600 | 6520 | 5383 | 5915 | 5361 | 5119 | 4451 | 3863 | 3209 | 2889 | |||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | 10151 | 10068 | 10750 | 10869 | 10904 | 11307 | 11140 | 9893 | ||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | 3181 | 2770 | 2698 | 2690 | 2883 | 3180 | 3398 | 3398 | ||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | ||||||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||
| 普通小学学校数个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | |||||||||||
| 普通中学学校数个 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | 851 | 907 | 842 | 805 | 1105 | 1070 | 1002 | 1063 | 1320 | 1230 | 1216 | 1179 | 1053 | 1039 | 1169 | |||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | 660 | 702 | 866 | 867 | 790 | 770 | 713 | 773 | 930 | 925 | 912 | 876 | 898 | 748 | 734 | |||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 3857 | 4162 | 4526 | 4552 | 5188 | 5266 | 5570 | 5910 | 7318 | 7458 | 7524 | 7714 | 7972 | 7757 | 9571 | |||||||||||
| 小学在校学生数(人) | 9624 | 9896 | 9648 | 9798 | 10105 | 10033 | 10251 | 10591 | 14526 | 14228 | 13128 | 14128 | 15411 | 14463 | 15255 | |||||||||||
| 中等职业教育在校学生数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 3320 | 2721 | 3380 | 3316 | 3316 | 3308 | 3004 | 50 | ||||||||||||||||||
| 卫生机构个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | 3695 | 4150 | 4198 | 4288 | 4288 | 4966 | 3623 | 3578 | 3512 | 3444 | 3341 | 68 | ||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | 25 | 26 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 3199 | 3500 | 6162 | 7734 | 12717 | 213 | 8102 | 5581 | 6802 | 5576 | 5230 | 6193 | 5519 | 4004 | 1712 | |||||||||||
| 肉量总产量吨 | 1374 | 2183 | 4321 | 4044 | 3844 | 3781 | 4048 | 3886 | 3346 | 4550 | 4405 | 4889 | 4196 | 986 | 1637 | |||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | 781 | 816 | 651 | 602 | 431 | 431 | 412 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | 14753 | 13286 | 12378 | 11573 | 11237 | 9571 | 9247 | 8756 | 8123 | 7807 | 7106 | 6106 | ||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 点击查看 | 3748 | 3776 | 6431 | 6206 | ||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |