| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28.62 | 37.85 | 41.79 | 81.5 | 87.15 | 70.02 | 60.84 | 50.07 | 25.11 | 16.93 | 16.18 | 8.84 | 7.53 | 5.82 | 4.97 | ||||||||
| 人均GDP(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| GDP增长率 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 2.24 | 3.95 | 3.84 | 3.8 | 3.7 | 3.31 | 2.83 | 2.43 | 2.29 | 1.01 | 1.61 | 1.39 | 1.22 | 0.99 | 1.06 | |||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | 13.52 | 17.99 | 21.34 | 52.45 | 60.64 | 46.65 | 40.92 | 33.85 | 15.04 | 9.91 | 10.11 | 3.71 | 4.03 | 2.93 | 2.29 | |||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | 12.85 | 15.91 | 16.6 | 25.25 | 22.8 | 20.06 | 17.1 | 13.64 | 7.78 | 6 | 4.46 | 3.73 | 2.29 | 1.9 | 1.62 | |||||||||||
| 工业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 街道办事处个数(个) | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 480 | 480 | 480 | 480 | 32 | 32 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||
| 固定电话用户(户) | 9181 | 15573 | 15570 | 15500 | 13000 | 12600 | 21500 | 21000 | ||||||||||||||||||
| 移动电话用户数户 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 23.79 | 23.58 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.73 | 9.72 | |||||||||
| 非农业人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 28531 | 28194 | 44841 | 55019 | 258900 | 220300 | 40023 | 18073 | 12045 | 8035 | 6714 | 4293 | 3682 | 5177 | 6608 | |||||||||||
| 一般公共预算支出(万元) | 53074 | 47842 | 66435 | 75700 | 70188 | 65159 | 61080 | 33312 | 22991 | 18680 | 14641 | 13677 | 10902 | 11702 | 10734 | |||||||||||
| 财政总收入(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 315520 | 293280 | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款余额(万元) | 383802 | 362083 | 346907 | 365792 | 391099 | 313056 | 283670 | 202818 | 100540 | 131628 | 109635 | |||||||||||||||
| 城镇职工平均工资元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 102 | 111 | 115 | 95 | 64 | 59 | 52 | 41 | ||||||||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | ||||||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 3 | 22 | 21 | 20 | 10 | 18 | 20 | 67 | 15 | 19 | 18 | 1043 | 139 | 109 | ||||||||||||
| 普通小学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 2004 | 2020 | 1978 | 1871 | 2249 | 2780 | 4581 | 2895 | 4586 | 4545 | 4732 | 4712 | 4860 | 4619 | 3462 | |||||||||||
| 小学在校学生数(人) | 3256 | 3525 | 3805 | 3963 | 4217 | 4722 | 4654 | 4641 | 4948 | 4675 | 5964 | 5843 | 6316 | 6724 | 7209 | |||||||||||
| 中等职业教育在校学生数人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 216 | 178 | 208 | 170 | 280 | 282 | 280 | |||||||||||||||||||
| 卫生机构个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | 104 | 26 | 50 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 74915 | 90775 | 80062 | 79088 | 73000 | 83985 | 67024 | 70222 | 72724 | 61504 | 61366 | 52503 | 53298 | 38028 | 40352 | |||||||||||
| 肉量总产量吨 | 129870 | 23274 | 22316 | 32394 | 30145 | 19050 | 16690 | 13488 | 10509 | 13017 | 10720 | 8642 | 7733 | 6457 | 6215 | |||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | 1065 | 910 | 806 | 848 | 597 | 470 | 420 | 180 | 400 | 240 | 250 | 240 | 170 | |||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | 28043 | 15860 | 26263 | 28360 | 27802 | 19169 | 20352 | 11038 | 11028 | 10945 | 10854 | 10746 | ||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | 5.6 | 10.3 | 10.3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 2611 | 2278 | 2668 | ||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |