| 主要指标 | 2023年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||
| 人均GDP(元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| GDP增长率 | |||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | |||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 工业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | |||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | |||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | |||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | |||||||||||||||||||||||
| 街道办事处个数(个) | |||||||||||||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | |||||||||||||||||||||||
| 固定电话用户(户) | |||||||||||||||||||||||
| 移动电话用户数户 | |||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | |||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16.08 | 16.42 | 17.05 | 17.39 | 17.62 | 17.84 | 18.12 | 18.15 | 18.18 | 18.22 | 18.29 | 18.35 | 16.92 | 16.99 | 17.08 | 17.2 | 17.41 | ||
| 非农业人口数(万人) | 点击查看 | 14.2 | 14.48 | 14.71 | 14.91 | 15.16 | 15.22 | 15.26 | 15.29 | 15.36 | 15.42 | 15.47 | 15.52 | 15.59 | 15.6 | ||||||||
| 户籍人口户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.64 | 7.62 | 7.76 | 7.75 | 10.11 | 7.64 | 7.51 | 7.44 | 7.43 | 7.38 | 7.36 | 6.99 | 6.75 | 6.58 | 6.36 | 6 | 5.89 | |||
| 户籍男性人口数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.11 | 8.28 | 8.59 | 8.76 | 8.88 | 8.98 | 9.13 | 9.14 | 9.16 | 9.19 | 9.22 | 9.26 | 8.51 | 8.55 | 8.6 | 8.7 | 8.76 | ||
| 户籍女性人口数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.97 | 8.14 | 8.46 | 8.63 | 8.74 | 8.86 | 8.99 | 9.01 | 9.02 | 9.03 | 9.07 | 9.09 | 8.41 | 8.44 | 8.48 | 8.5 | 8.65 | ||
| 常住人口数(万人) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | |||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | |||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 801 | 785 | 1034 | 936 | 622 | 830 | 1538 | 1245 | 1124 | 4468 | 876 | 4662 | 4138 | 995 | 1150 | |||||
| 死亡人口人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1371 | 4200 | 2064 | 1410 | 1413 | 1119 | 1236 | 1066 | 1048 | 2619 | 907 | 2810 | 3108 | 947 | 1080 | |||||
| 自然增长率 | 点击查看 | 点击查看 | -0.35 | -2.04 | -0.6 | -0.27 | -0.45 | -0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.04 | 0.38 | -0.02 | 0.38 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | ||||||
| 一般公共预算收入(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 财政总收入(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | |||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 贷款余额(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 城镇职工平均工资元 | |||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | |||||||||||||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | |||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | |||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | |||||||||||||||||||||||
| 普通小学学校数个 | |||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | |||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | |||||||||||||||||||||||
| 小学在校学生数(人) | |||||||||||||||||||||||
| 中等职业教育在校学生数人 | |||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | |||||||||||||||||||||||
| 卫生机构个数 | |||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | |||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | |||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | 点击查看 | 2.85 | 2.91 | 2.91 | 2.93 | 2.96 | 2.93 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.6 | ||||||||
| 粮食总产量吨 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29147 | 29133 | 29552 | 35793 | 33953 | |||||||||||||||
| 肉量总产量吨 | |||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | |||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | |||||||||||||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | |||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | |||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | |||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4329 | 4273 | |||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |