| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 267.05 | 266.23 | 243.63 | 214.61 | 198.24 | 185.05 | 168.59 | 158.46 | 140.88 | 110.97 | 94.62 | 93.84 | 76.51 | 63.74 | 54.95 | 44.59 | 37.92 | 34.55 | 31.68 | 30.99 | 28.68 |
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 4.68 | 3.04 | 2.25 | 2.24 | 1.83 | 1.53 | 1.32 | 0.96 | 0.82 | 0.74 | 0.68 | 0.67 | |||||||||||||
| GDP增长率 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | 109 | 112.5 | 112.5 | 115.5 | 108.4 | 115.3 | 113.8 | 112.5 | 112.1 | 109.3 | 109.5 | 109.8 | 107.6 | 109.7 | |||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 26.98 | 24.35 | 23.54 | 22.26 | 18.77 | 16.55 | 16.84 | 14.28 | 13.14 | 12.17 | 11.4 | 9.43 | 8.8 | 8.43 | 8.04 | 7.89 | |||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 96.62 | 87.67 | 85.37 | 75.77 | 55.03 | 45.7 | 50.41 | 39.68 | 32.05 | 26.43 | 16.94 | 14.52 | 13.05 | 11.51 | 12.28 | 10.91 | ||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | |||||||||||
| 街道办事处个数(个) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 279 | 278 | 278 | 278 | 278 | 276 | 272 | |||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2223 | 2223 | 2223 | 2242 | 2223 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2216 | 2223 | |||||||||||
| 固定电话用户(户) | 55623 | 55594 | 65388 | 117571 | 123600 | 79500 | 81900 | 90000 | 92600 | 94100 | 91600 | 85100 | 74000 | 59500 | 44000 | ||||||||||||
| 移动电话用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 12 | 49.2 | 48.68 | 48.03 | 48.15 | 47.61 | 47.25 | 46.84 | 46.24 | 46.15 | 46.23 | 46.31 | 46.51 | 46.54 | 46.53 | 46.32 | |||||||||
| 非农业人口数(万人) | 点击查看 | 10.36 | 10.29 | 10.23 | 10.23 | 10.27 | 22.87 | 22.69 | 10.09 | 9.28 | 22.49 | 22.58 | 6.77 | 6.57 | |||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | 点击查看 | 25.58 | 25.29 | 24.92 | 24.9 | 24.6 | 36.96 | 36.66 | 23.74 | 23.78 | 24.03 | 24.02 | |||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | 点击查看 | 23.62 | 23.39 | 23.11 | 23.24 | 23.01 | 10.29 | 10.18 | 22.41 | 22.45 | 22.51 | 22.51 | |||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 36 | 36 | 36.08 | 36.27 | 42 | 42 | 41.9 | 41.6 | |||||||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | 点击查看 | 41.1 | 40.8 | 39.47 | 37.6 | 32 | 29.6 | 29.6 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| 出生人口人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 102319 | 95636 | 102467 | 89319 | 71500 | 56800 | 51800 | 39300 | 28400 | 21100 | 16300 | 14900 | 10200 | 13700 | 11800 | 11300 | ||||||||||
| 一般公共预算支出(万元) | 点击查看 | 224625 | 215406 | 206056 | 180338 | 152100 | 114400 | 92200 | 69600 | 48600 | 36900 | 30800 | 27500 | 26200 | 23000 | 21000 | 17600 | ||||||||||
| 财政总收入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 748230 | 664998 | 596546 | 518906 | 479400 | 396300 | 361900 | 272800 | 237300 | 205800 | 176800 | 150700 | 129600 | 114700 | 102500 | 83800 | |||||||||||
| 贷款余额(万元) | 1013186 | 884210 | 731405 | 572922 | 457700 | 360600 | 251600 | 215300 | 163200 | 138300 | 127100 | 109300 | 91300 | 81300 | 78200 | 80300 | |||||||||||
| 城镇职工平均工资元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 89 | 92 | 96 | 107 | 160 | 146 | 148 | 137 | 121 | 91 | 56 | 36 | 33 | 30 | 39 | ||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | |||||||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 2293 | 1864 | 1633 | 1607 | 1600 | 1300 | 1000 | 900 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 1800 | 1100 | 700 | ||||||||||
| 普通小学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 点击查看 | 18022 | 18179 | 19800 | 20413 | 21800 | 23800 | 27100 | 31200 | 36300 | 41900 | 46300 | 46400 | 44500 | 41000 | 39000 | |||||||||||
| 小学在校学生数(人) | 点击查看 | 25789 | 24854 | 25053 | 24658 | 24200 | 24500 | 24700 | 25000 | 24400 | 23200 | 26000 | 32200 | 40800 | 48400 | 56400 | 68200 | ||||||||||
| 中等职业教育在校学生数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 点击查看 | 1393 | 1360 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||
| 卫生机构个数 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | 点击查看 | 38.84 | 38.39 | 37.79 | 37.92 | 37.34 | 24.38 | 24.15 | 36.06 | 36.94 | 23.81 | 23.92 | 39.77 | 39.96 | |||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肉量总产量吨 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | |||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | |||||||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |