| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 229.57 | 235.93 | 223.66 | 202.11 | 182.72 | 168.45 | 150.25 | 139.01 | 122.55 | 100.24 | 84.2 | 75.65 | 63.6 | 52.91 | 46.05 | 20.8 | 18.35 | 35.32 | 14.77 | 13.75 | 12.46 | |
| 人均GDP(元) | 7.4 | 5.05 | 6.67 | 5.93 | 7.4 | 3.69 | 3.33 | 3.13 | 2.77 | 2.34 | 2.01 | 1.83 | 1.55 | 1.29 | 1.13 | 0.52 | 0.45 | 0.85 | 0.36 | 0.34 | |||||||
| GDP增长率 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | 106.1 | 105.6 | 107.8 | 107.6 | 106.1 | 109.7 | |||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 21.94 | 18.3 | 17.87 | 17.24 | 15.84 | 26.98 | 25.31 | 13.48 | 12.41 | 18.77 | 16.55 | 16.84 | 14.28 | 13.14 | 12.17 | 11.4 | 9.32 | 8.8 | 8.43 | 8.04 | ||||||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 34.17 | 39.11 | 43.21 | 39.53 | 38.13 | 96.62 | 87.67 | 32.25 | 28.44 | 55.03 | 45.7 | 50.41 | 39.68 | 32.05 | 26.43 | 16.94 | 14.52 | 12.95 | 11.51 | 12.28 | ||||||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 173.47 | 178.52 | 162.58 | 145.33 | 128.75 | 61.44 | 55.61 | 93.28 | 81.7 | 37.17 | 32.37 | 26.52 | 22.56 | 18.55 | 16.34 | 16.25 | 14.06 | 12.79 | 11.74 | 10.66 | ||||||
| 工业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 点击查看 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | ||||||
| 街道办事处个数(个) | 点击查看 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 点击查看 | 2226 | 2377 | 2350 | 2374 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2223 | 2223 | 2223 | 2242 | 2223 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2216 | ||||||
| 固定电话用户(户) | 点击查看 | 70867 | 58408 | 64464 | 53995 | 51837 | 55623 | 55594 | 65388 | 117571 | 123620 | 79527 | 81900 | 90000 | 92621 | 94130 | 91561 | 85094 | 73967 | 59513 | 43977 | ||||||
| 移动电话用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 48.97 | 50.44 | 50.67 | 50.82 | 50.45 | 50.19 | 49.2 | 47.06 | 44.18 | 48.15 | 47.61 | 47.25 | 46.84 | 46.24 | 46.15 | 46.23 | 46.31 | 46.51 | 46.54 | 41.52 | ||||||
| 非农业人口数(万人) | 15.82 | 13.67 | 10.95 | ||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | 25.71 | 26.36 | 26.43 | 26.49 | 26.29 | 26.14 | |||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | 23.26 | 24.08 | 24.24 | 24.33 | 24.16 | 24.05 | |||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | 点击查看 | 47.78 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 46.1 | 45.84 | 45.47 | 44.66 | 44.3 | 44.18 | 44.93 | 44.59 | 44.03 | 43.79 | 43.45 | 42.54 | 42.03 | 41.8 | 41.58 | |||||||
| 年末单位从业人员人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | 57.62 | 48.8 | 48.1 | 45.3 | 50.8 | 50.79 | 49.84 | 49.37 | 48.8 | 48.6 | 48.55 | 47.29 | 46.08 | 44.94 | 43.61 | 43.14 | 40.09 | 39.9 | 43.35 | ||||||||
| 出生人口人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | 0.58 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.66 | 0.75 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 75379 | 69179 | 58978 | 53353 | 55004 | 102319 | 95636 | 34581 | 28189 | 71525 | 56849 | 51808 | 39301 | 28440 | 21059 | 16254 | 14940 | 12613 | 13746 | 11789 | ||||||
| 一般公共预算支出(万元) | 点击查看 | 406590 | 360646 | 322755 | 288801 | 271498 | 224625 | 215406 | 164514 | 132901 | 152141 | 114445 | 92243 | 69552 | 48566 | 36938 | 30197 | 27505 | 26191 | 22964 | 21049 | ||||||
| 财政总收入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 点击查看 | 1130768 | 1028018 | 946762 | 900152 | 820535 | 748230 | 664998 | 596546 | 518906 | 479367 | 396284 | 361891 | 272831 | 237342 | 205753 | 176772 | 150689 | 129606 | 114711 | 102519 | ||||||
| 贷款余额(万元) | 点击查看 | 1229592 | 1104953 | 995317 | 939636 | 993665 | 1013186 | 884210 | 731405 | 572922 | 457663 | 360609 | 251576 | 215347 | 163213 | 138277 | 127123 | 109322 | 91311 | 81290 | 78166 | ||||||
| 城镇职工平均工资元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 点击查看 | 125 | 127 | 136 | 130 | 75 | 89 | 92 | 96 | 107 | 160 | 146 | 148 | 137 | 121 | 91 | 56 | 36 | 33 | 30 | 39 | ||||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | 39 | 39 | 38 | 63 | 63 | 40 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 18767 | 18573 | 18212 | 19759 | 19474 | 2293 | 1864 | 19646 | 20470 | 1572 | 1281 | 976 | 941 | 1758 | 1901 | 1904 | 1898 | 1993 | 1798 | 1136 | ||||||
| 普通小学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | 点击查看 | 6121 | 25334 | 24834 | 24684 | 24485 | 18022 | 18179 | 23243 | 22302 | 21835 | 23806 | 27106 | 31166 | 36295 | 41934 | 46282 | 46384 | 44463 | 41035 | 39026 | ||||||
| 小学在校学生数(人) | 点击查看 | 8811 | 38703 | 37693 | 36833 | 35942 | 25450 | 24871 | 34852 | 34871 | 24191 | 24518 | 24732 | 24959 | 24400 | 23160 | 39513 | 32186 | 40766 | 48367 | 56353 | ||||||
| 中等职业教育在校学生数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 点击查看 | 3913 | 3899 | 3398 | 3254 | 3111 | 1393 | 1360 | 2450 | 2321 | 1253 | 1253 | 1336 | 1143 | 1298 | 1193 | 1183 | 1201 | 1114 | 1253 | 1253 | ||||||
| 卫生机构个数 | 359 | 298 | 301 | 316 | 351 | 348 | |||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | 1783 | 4858 | 3594 | 3592 | 3469 | 3267 | |||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | 点击查看 | 229 | 162 | 188 | 403 | 160 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 279 | 278 | 278 | 278 | 278 | 276 | ||||||||||||||
| 乡村人口万人 | 35 | 36.78 | 39.24 | 46 | 45.2 | 44 | 44 | 43.3 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41.8 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 点击查看 | 145534 | 143295 | 144179 | 145976 | 148500 | 140533 | 138307 | 152141 | 149391 | 123233 | 109885 | 93434 | 88685 | 180924 | 185679 | 185676 | 175060 | 160925 | 179694 | 192867 | ||||||
| 肉量总产量吨 | 点击查看 | 81628 | 78880 | 77553 | 81991 | 81546 | 80594 | 74262 | 68679 | 68896 | 66205 | 55987 | 53112 | 64438 | 60152 | 54704 | 47300 | 43267 | 39736 | 35416 | |||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | 点击查看 | 36 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | ||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | 点击查看 | 802 | 921 | 990 | 956 | 772 | 772 | 729 | 647 | 606 | 372 | 237 | 183 | 183 | 183 | 183 | 181 | 288 | 288 | 13 | 288 | ||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | |||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 6748 | 6655 | 4722 | 2381 | ||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |