| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 328.9 | 315.99 | 304.58 | 274.97 | 255.09 | 238.65 | 249.68 | 222.61 | 176.22 | 134.89 | 113.65 | 97.77 | 76.22 | 61.83 | 50.75 | 41.81 | 34.24 | 34.9 | 32.39 | 31.84 | 31.81 |
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 35967 | 34707 | 33654 | 30067 | 28628 | 26890 | 27466 | 25532 | 20348 | 14590 | 9657 | 10052 | 6656 | 5532 | 4650 | 3867 | 3184 | 3262 | 3027 | 3014 | ||||
| GDP增长率 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | 107.1 | 107 | 106.1 | 107.1 | 102.6 | 108.37 | 17.31 | 20.07 | 112.43 | 115.85 | 113.48 | 117.12 | 117.66 | 112.7 | 107.15 | 107.9 | 107.7 | 103.4 | 100.5 | ||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 77.09 | 74.83 | 72.87 | 67.23 | 67.38 | 64.06 | 60.84 | 56.92 | 53.4 | 42.45 | 35.85 | 33.73 | 25.32 | 22.14 | 19.23 | 16.87 | 14.72 | 14.21 | 14.1 | 14.86 | 14.85 | |||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 124.98 | 119.73 | 120.89 | 112.27 | 110.92 | 107.73 | 121.07 | 107.98 | 69.84 | 49.6 | 40.52 | 31.87 | 23.22 | 17.78 | 13.33 | 9.07 | 8.84 | 5.59 | 4.46 | 4.44 | 5.33 | |||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 126.83 | 121.44 | 110.82 | 91.12 | 77.15 | 65.71 | 59.04 | 57.71 | 52.97 | 42.84 | 37.28 | 32.18 | 27.68 | 21.92 | 18.19 | 15.87 | 10.68 | 15.1 | 13.83 | 12.53 | |||||
| 工业增加值(万元) | 点击查看 | 888782 | 836542 | 837746 | 822762 | 987456 | 877337 | 528350 | 383855 | 319272 | 256614 | 198662 | 148094 | 110353 | 65587 | 56276 | 42857 | 32385 | 33910 | ||||||||
| 农业增加值(万元) | 488878 | 454725 | 459500 | 433794 | 393384 | ||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | 167136 | 155489 | 151045 | 149794 | 151076 | ||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 583690 | 552351 | 414704 | 362191 | 313555 | 277027 | 159898 | 232565 | 243692 | ||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | 点击查看 | 2833566 | 2631137 | 2623661 | 2528764 | 2820437 | 2328140 | 1567890 | 967926 | 689020 | 570816 | 419617 | 266237 | 174763 | 117600 | 102213 | 75241.7 | 49728 | 51628 | ||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | 点击查看 | 2705242 | 2457682 | 2182009 | 1982018 | 1734116 | 1957977 | 1336263 | 920896 | 622609 | 313584 | 205669 | 139866 | 112810 | 52172 | 68525 | 15148 | 12575 | 10991 | ||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | 点击查看 | 2457700 | 2182000 | 1869000 | 1836500 | 2121300 | 1618100 | 1121225 | 777091 | 416220 | 294308 | 232083 | 169300 | 112592 | 128039 | 61896 | 57964 | 50024 | |||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 点击查看 | 937300 | 1178600 | 1040200 | 929410 | 838212 | 752074 | 662088 | 580627 | 494023 | 417667 | 377326 | 308271 | 247016 | 209992 | 183726 | 139312 | 125459 | 153801 | 143471 | 136563 | ||||||
| 房地产开发投资亿元 | 14.57 | 12.47 | 12.28 | 12.28 | 15.06 | 14.52 | 15.78 | 15.42 | 8.86 | 6.04 | 2.43 | 2.76 | 2.24 | 1.09 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | |||||||||
| 实际利用外资金额美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | 点击查看 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 街道办事处个数(个) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 | 293 | |||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 点击查看 | 点击查看 | 3448 | 3448 | 3448 | 3448 | 3448 | 3448 | 3448 | 3448 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | ||||
| 固定电话用户(户) | 点击查看 | 22554 | 23300 | 29075 | 36948 | 48570 | 59273 | 69508 | 80264 | 154546 | 100820 | 116377 | 131709 | 134302 | 134745 | 130550 | 116204 | 86921 | 67079 | 48270 | 35394 | ||||||
| 移动电话用户数户 | 832727 | 671642 | 587995 | 568427 | 175965 | 625381 | 567321 | 423000 | 358942 | 274101 | 177000 | 170814 | 154525 | 153747 | 68000 | 36000 | 22500 | ||||||||||
| 宽带接入用户数户 | 559549 | 518087 | 435153 | 69810 | 67627 | 63044 | 317599 | 43500 | 34500 | 65972 | 14184 | 17340 | 19795 | 15181 | 10649 | 13169 | 4792 | ||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 127.82 | 127.46 | 126.56 | 126.92 | 125.96 | 124.55 | 124.22 | 120.45 | 119.56 | 118.66 | 117.7 | 116.56 | 115.32 | 113.69 | 109.87 | 108.44 | 107.8 | 107.27 | 106.96 | 106.96 | 104.8 | ||||
| 非农业人口数(万人) | 35.79 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 12.16 | 13.48 | 13.38 | 13.24 | 13 | 12.8 | 12.76 | 12.88 | 12.74 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | 35.56 | 35.45 | 35.92 | 35.95 | 35.87 | 36.28 | 32.41 | 28.03 | 26.5 | 35.25 | 34.43 | 33.39 | 32.05 | 29.94 | 28.97 | 27.67 | 27.02 | 26.34 | 26.34 | ||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | 67.84 | 67.34 | 67.68 | 67.21 | 66.51 | 66.13 | 64.09 | 63.59 | 62.78 | 62.56 | 62.05 | 61.27 | 60.35 | 58.75 | 58.03 | 57.32 | 56.95 | 57.04 | 57.04 | ||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | 59.62 | 59.22 | 59.24 | 58.74 | 58.05 | 58.09 | 56.36 | 55.97 | 55.88 | 55.14 | 54.51 | 54.06 | 53.34 | 51.12 | 50.41 | 50.48 | 50.32 | 49.92 | 49.92 | ||||||||
| 常住人口数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 91.25 | 90.84 | 90.17 | 89.59 | 88.62 | 87.98 | 87.48 | 86.9 | 86.3 | 98.61 | 97.75 | |||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | 点击查看 | 48621 | 47060 | 44380 | 43549 | 39253 | 39253 | 30822 | 30108 | 31518 | 29642 | 29374 | 33131 | 35553 | |||||||||||||
| 城镇化率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | 32549 | 32549 | 15142 | 15431 | 13962 | 14160 | 12027 | 12844 | 12878 | 12049 | 11898 | 12500 | |||||||||||||||
| 死亡人口人 | 6970 | 6970 | 4339 | 3690 | 4226 | 4363 | 4899 | 5017 | 5114 | 4950 | 5099 | 5700 | |||||||||||||||
| 自然增长率 | 0.86 | 0.87 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.63 | ||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 115993 | 126172 | 134252 | 130316 | 126610 | 119663 | 105776 | 89328 | 63355 | 53031 | 46013 | 32641 | 25622 | 21675 | 18703 | 19775 | 18645 | 17220 | 16430 | 14946 | 14100 | |
| 一般公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 563522 | 528019 | 537099 | 480280 | 410156 | 343781 | 324161 | 268537 | 233256 | 187726 | 155060 | 108669 | 82776 | 65570 | 45789 | 38303 | 34232 | 31448 | 26844 | 21357 | 18800 | |
| 财政总收入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 2480171 | 2245176 | 2036401 | 1856273 | 1682551 | 1524167 | 1356005 | 1142878 | 970270 | 804053 | 679053 | 560017 | 472277 | 424249 | 356985 | 314352 | 263800 | 236733 | 213960 | 193592 | 172800 | ||||
| 贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 1867100 | 1609324 | 1443034 | 1197885 | 1233015 | 1197885 | 1096236 | 1272194 | 691542 | 547205 | 419257 | 264953 | 223539 | 171428 | 139869 | 147259 | 135227 | 128484 | 121493 | 116299 | 127800 | ||||
| 城镇职工平均工资元 | 28633 | 22477 | 18626 | 16443 | 15581 | 11931 | 10304 | 8433 | |||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 115 | 107 | 100 | 102 | 96 | 97 | 94 | 87 | 83 | 102 | 90 | 76 | 60 | 44 | 42 | 46 | 36 | 25 | 24 | 16 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | 点击查看 | 点击查看 | 35720 | 33414 | 31762 | 29574 | 27189 | 25152 | 23118 | 21016 | 18679 | 16738 | 14927 | 12946 | 10371 | 8635 | 7166 | 5980 | |||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | 点击查看 | 15091 | 13719 | 12703 | 7038 | 6037 | 5101 | 4441 | 4067 | 3453 | 3032 | 2527 | 2319 | 2041 | 1968 | 1797 | |||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | 44400 | 41744 | 40395 | 41319 | 30822 | 30108 | 29642 | ||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | 点击查看 | 629000 | 626300 | 628000 | 614900 | 595400 | 602200 | 571100 | 560300 | 554800 | 561600 | 556400 | 550700 | ||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | 点击查看 | 423200 | 406400 | 402700 | 402000 | 389400 | 392500 | 360400 | 365100 | 374200 | 382900 | 381500 | 380300 | ||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 21155 | 18562 | 17865 | 18799 | 17577 | 17110 | 15422 | 14452 | 13210 | 12468 | 11391 | 10130 | 9033 | 8850 | 8786 | 8727 | 9238 | 9496 | 9482 | 9233 | 9000 | ||||
| 普通小学学校数个 | 点击查看 | 点击查看 | 207 | 207 | 207 | 219 | 271 | 272 | 273 | 276 | 285 | 285 | 292 | 292 | 290 | 294 | 298 | 302 | 304 | 304 | 299 | 312 | |||||
| 普通中学学校数个 | 点击查看 | 点击查看 | 40 | 41 | 40 | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 45 | 48 | 48 | 49 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 65 | |||||
| 普通小学专任教师数人 | 点击查看 | 点击查看 | 4602 | 4778 | 4539 | 3655 | 3504 | 3645 | 3862 | 3957 | 3989 | 4154 | 4304 | 4403 | 4555 | 4287 | 4355 | 4219 | 4458 | 4457 | 3702 | 3860 | |||||
| 普通中学专任教师数人 | 点击查看 | 点击查看 | 3605 | 3870 | 3520 | 3196 | 3220 | 3227 | 3211 | 3260 | 3360 | 3331 | 3285 | 3330 | 3198 | 3165 | 3104 | 3157 | 2749 | 2753 | 2655 | 2425 | |||||
| 中学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 59472 | 55709 | 52854 | 16314 | 17262 | 17184 | 52068 | 52217 | 54850 | 56543 | 59790 | 62152 | 63718 | 65102 | 66158 | 66537 | 63080 | 59659 | 59011 | 64386 | |||||
| 小学在校学生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 94219 | 90259 | 85931 | 82027 | 14594 | 14165 | 73696 | 72198 | 72121 | 73526 | 76185 | 80250 | 85312 | 89318 | 93576 | 100480 | 107233 | 113435 | 118730 | 124903 | |||||
| 中等职业教育在校学生数人 | 5231 | 4736 | 1758 | 1724 | 9437 | ||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | 点击查看 | 点击查看 | 4390 | 3865 | 3632 | 3752 | 3076 | 2375 | 2235 | 1990 | 1781 | 1791 | 1788 | 1388 | 1229 | 1067 | 984 | 1058 | 1002 | 975 | 851 | 847 | 800 | ||||
| 卫生机构个数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | 点击查看 | 点击查看 | 4457 | 4277 | 3517 | 3341 | 2724 | 1995 | 1900 | 1765 | 1649 | 1289 | 1347 | 1208 | 1158 | 1164 | 1111 | 1112 | 1214 | 1348 | |||||||
| 农业占地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 333 | 478 | 465 | 453 | 420 | 396 | 383 | ||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 | ||||||||||||||
| 乡村人口万人 | 点击查看 | 88.77 | 110.82 | 107 | 106.4 | 106 | 104 | 103.2 | 104 | 100.69 | 101 | 101 | 100 | 100.1 | 100 | 99 | |||||||||||
| 粮食总产量吨 | 点击查看 | 点击查看 | 384054 | 390529 | 407651 | 416437 | 425487 | 422390 | 427486 | 410781 | 394978 | 391407 | 398576 | 386363 | 351648 | 340978 | 328037 | 315183 | 329126 | 344011 | 314290 | 364971 | |||||
| 肉量总产量吨 | 点击查看 | 点击查看 | 82087 | 89714 | 81153 | 80306 | 82632 | 83076 | 83105 | 82119 | 80294 | 77032 | 74914 | 71159 | 69357 | 66229 | 60970 | 57894 | 56501 | 56102 | 55712 | 54948 | |||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | 234 | 234 | 234 | 199 | 199 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 112 | 112 | 112 | 91 | 66 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | 5396 | 5396 | 5396 | 2248 | 2248 | 614 | 614 | 614 | 610 | 350 | 1360 | 1347 | 1311 | 1082 | 807 | 186 | 175 | 97 | 92 | ||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | 143941 | 156102 | 139700 | 135475 | 89001 | 79941 | 70751 | 61661 | 51424 | 48454 | 50545 | 43063 | 39691 | 37906 | |||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | 点击查看 | 69 | 68 | 71 | 65 | 61 | 59 | 55 | 47 | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 | |||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 4967 | 4688 | ||||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) |