注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

宜良县

区县数据
行政代码 530125 · 经度 103.145988 · 纬度 24.918215 · 访问 11512 次
GDP(亿元)
219.882025年
人均GDP(元)
58324
户籍人口(万人)
46
一般公共预算收入(万元)
67000
行政区域面积(km²)
1914
售房均价(元/㎡)
9494
宜良县,属于云南省昆明市管辖。宜良县行政区域代码为 530125,位于经度 103.145988、纬度 24.918215。 宜良县2025年 GDP 为 219.88 亿元。 2025年人均 GDP 为 58324 元。 第一产业增加值 76.31 亿元。 第二产业增加值 28.94 亿元。 第三产业增加值 107.53 亿元。 2025年一般公共预算收入 67000 万元。 一般公共预算支出 67000 万元。 居民存款余额 2127167 万元。 贷款余额 1419451 万元。 商品房均价 9494 元/㎡。 户籍人口 46 万人。 行政区域面积 1914 平方公里。
宜良县的同级行政区
宜良县的下辖行政区
宜良县GDP走势图(亿元)
宜良县区县主要经济与社会指标
📥 导出Excel
共 76 项指标 · 全表 27 年数据 · 点击指标名查看历年数据
主要指标 2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年
GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 204.35 185.36 184.67 164.47 150.54 140.01 155.18 132.16 107.25 94.2 82.45 70.53 58.84 51.02 46.17 31.24 36.78 32.54 30.55 28.54
人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52977 42535 42025 37769 34768 32523 30563 31141 25463 22190 19291 16726 14100 12355 11272 10229 7063 8108 7688 7271 6789
GDP增长率
地区生产指数% 103.8 103.9 109.8 110 103.8 110 114 116.4 110.5 113.1 113.5 113.1 112.1 108.1 110.5 108.5 108.6 108 108.1 107.9
第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 59.45 47.96 49.13 46.51 42.99 41.51 38.96 37.1 30.37 27.21 24.45 21.41 18.26 16.17 14.77 12.35 11.59 9.98 9.55 9.1
第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 46.16 49.37 53.49 46.32 43.6 40.92 45.57 37.17 29.85 27.06 24.06 19.4 16.43 14.2 13.85 7.93 10.31 8.77 8 7.44
第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 98.73 88.03 82.05 71.64 63.95 57.58 70.65 57.89 47.02 39.92 33.94 29.72 24.14 20.65 17.55 10.96 14.87 13.79 13.01 12
工业增加值(万元)
农业增加值(万元) 779839 739829 253799 244415 222657
牧业增加值(万元) 145154 142013 133181 129302 128195
林业增加值(万元)
渔业增加值(万元)
农林牧渔业总产值(万元) 975821 802222 739800 688100 662900 630100 556700 457800 408400 371270 326219 272400 225360 207078 193000
农林牧渔服务业产值(万元)
规模以上工业总产值(万元) 点击查看 1299700 1169605 1274349 1152170 1093446 843413 695612 468672 385881 353432 267161 215940 198030 161284 127770 113116.6 100991 83090
城镇固定资产投资完成额(万元) 点击查看 1674600 1175109 1056864 1021845 908957 590294 449827 331638 216018 140403 188922 103274 37500 24421 19908 16701 15144 42523
全社会固定资产投资(万元) 1175109 1056864 1021845 908957 415125 256438 144255 136709 64300 62726 45094 39342
社会消费品零售总额(万元) 点击查看 844204 546802 487300 426700 371700 291800 257100 220300 187600 214652 165877 130090 106527 88428 77520 69564 61100 44143 43700 42400
房地产开发投资亿元
实际利用外资金额美元
出口额美元
乡镇个数(个) 点击查看 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 12 12 11 11 11 12
街道办事处个数(个) 点击查看 点击查看 3 3 2 2 2 2 2 2 2
行政区域面积(平方公里 点击查看 点击查看 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1913 1914 1914 1914 1914 1914 1873 1873 1880 1873 1873 1873 1873
固定电话用户(户) 点击查看 点击查看 11200 18200 18300 17838 12050 21200 30723 27468 26739 27378 28000 26980 32800 31500 35211 38778 49382 43119 36252 29510
移动电话用户数户
宽带接入用户数户
户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 43.63 44.29 43.98 43.69 43.4 43.2 42.9 42.6 42.25 41.99 42.9 42.58 41.84 41.62 41 40.6 40.6 40.3 39.9 39.5
非农业人口数(万人) 2.69 2.72 20.84 2.59 2.64 2.62 4.03 4.43 4.4 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1
户籍人口户数(万户) 16.74 16.62 16.51 16.4 16.32 16.21 16.1 15.97 13.9 13.3 13 12.9 12.6 12 11.8 11.6 11.5 11.4 11.2
户籍男性人口数(万人) 22.45 22.29 22.15 22 21.9 21.79 21.59 39.65 21.28 21.42 21.26 20.84 20.73 20.4 20.2 20.2 20.1 19.9 19.7
户籍女性人口数(万人) 21.84 21.69 21.54 21.4 21.3 21.11 21.01 2.6 20.71 21.48 21.32 21 20.89 20.6 20.4 20.4 20.2 20 19.8
常住人口数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看
年末单位从业人员人 点击查看 36950 40939 47448 42677 49966 47890 47800 35673 26177 21536 27038 28555 24261 19493 18954 20862 17800 17599 18275 16487
城镇化率
出生人口人
死亡人口人
自然增长率
一般公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 85869 85061 78397 74314 68293 72059 68434 56017 45170 46844 38309 33097 24814 21918 19311 17173 16535 14858 13807 14181
一般公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 226604 214087 200809 188165 172584 159156 176812 173604 116388 102704 84201 70737 49464 41038 29148 25306 21404 21744 12877 26798
财政总收入(万元) 226600 214100 200800 188200 172600 159200 176800 173600 116400 102704
教育事业费(万元)
农林水支出(亿元)
居民存款余额(万元) 点击查看 点击查看 1756992 1600328 1405093 1245823 1131656 1017753 928369 813200 702800 598600 514100 421000 352645 326023 287184 255987 231019 210404 196310 181114
贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 1185116 1144665 921729 845444 825113 823353 751213 581500 414700 414700 344500 308113 277595 240915 208244 193988 165738 149001 145487 140290
城镇职工平均工资元 点击查看 63290 59311 54774 48558 45005 45100 34900 28800 25867 22905 19510 18199 10251 14021 12405 11930 10959 9605 8956
规模以上工业企业单位数(个) 点击查看 点击查看 86 84 85 85 89 66 63 44 33 46 45 40 37 38 35 42 32 28 25 23
城镇居民人均可支配收入元 18406
农村居民人均可支配收入元 点击查看 16437 14997 13770 12598 11453 10346 10090 8537 7087 5890 5241 4600 3999 3539 3308 3150 2989 2888 2831 2764
城镇单位在岗职工人数人 点击查看 34042 39452 45986 41200 48400 46000 44600 33400 24900 20600 27545 28600 24200 19500 18069 20054 17787 17500 17800 18500
乡村从业人员数人 点击查看 233505 238540 239371 237900 236900 236800 233800 235740 236351 233065 232145 229823 228816 228854 227805 226309 225118 223497 223040 222282
农林牧渔业从业人员数人 点击查看 157010 158394 166060 168299 167467 167656 171769 173395 174140 173144 171940 170838 169900
棉花产量(吨)
油料产量(吨) 点击查看 点击查看 548 531 512 614 705 751 681 743 763 784 999 828 828 868 998 904 1192 939 784 902
普通小学学校数个
普通中学学校数个
普通小学专任教师数人
普通中学专任教师数人
中学在校学生数(人) 点击查看 点击查看 20379 19129 22252 22498 21910 22731 22321 22361 28457 23971 23424 22407 21470 19654 18206 17871 18126 19135 20623 19213
小学在校学生数(人) 点击查看 点击查看 29531 23153 28439 29662 29294 30043 31358 32725 34212 35153 32752 38229 38087 38095 37851 36965 35381 33620 32506 32113
中等职业教育在校学生数人 8477 9124 8165 7241 5881
医疗床位数(床) 点击查看 点击查看 3610 2056 2138 2066 1804 1914 1714 1718 1528 1479 1259 1152 1179 1214 1144 1058 916 1038 949 901
卫生机构个数
卫生技术人员数
农业占地面积(公顷) 点击查看 1090 1980 1485 1403 1257 1236 805
村民委员会个数 50 50 50 50 50 50 50 50 111 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
乡村人口万人 点击查看 38.2 38.4 38.4 38.1 37.9 37.6 37.4 38 37.5 37 37 36.5 36 37 36 36 36 35 35 35
粮食总产量吨 点击查看 151198 151143 178400 178586 177991 178213 178988 174639 171124 168744 183841 176366 180137 178992 179228 176128 170095 174243 178517 180465
肉量总产量吨 点击查看 83826 86640 101769 100307 99364 98105 97496 83569 75495 70874 65746 58721 58708 56605 53326 52361 47133
各种社会福利收养性单位数个 点击查看 点击查看 5 3 3 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 18 18 18 18
各种社会福利收养性单位床位数床 点击查看 653 392 355 477 345 385 341 544 236 216 216 216 216 216 216 216 391 391 391 391
全社会用电量万千瓦时
农用机械总动力万千瓦 点击查看 34 33 33 32 36 32 32 28 30 30 30 28 28 26 24 24 22 17
公共图书馆总藏量千册
售房均价(元/㎡) 点击查看 8777 9342 6891 5044
月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 1500 1500 1400 1400 1400 1270 1130 980 845 740 610 610 480 480 405 405 310
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6