注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

甘肃省医疗数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 甘肃省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,甘肃省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。甘肃省常住人口数为万人,甘肃省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,甘肃省财政收入为亿元。

    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.24 12.77 13.43 14.66 16.27 18.12 17.19 18.32 18.89
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.05 9.46 10.06 11.12 12.61 14.29 13.27 14.25 9.04
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 2.76 2.87 2.86 3.02 3.1 3.22 3.29 3.31 9.85
    yiliao_4 75.8
    yiliao_5 97.01
    yiliao_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.38 2.4 2.46 2.58 2.68 2.78 2.86 2.87 63.12

    bwjishu

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49 50 52 56 60 68 72 81 83
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74 76 78 87 93 102 99 111 115
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34 35 36 38 41 48 50 63 64
    yiliao_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18 19 20 21 23 24 25 28 29
    yiliao_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28 29 30 32 34 34 33 38 40
    yiliao_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13 13 14 15 16 18 18 22 23
    yiliao_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18 18 19 22 24 30 33 37 38
    yiliao_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31 32 34 40 44 50 49 54 56
    yiliao_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 11 11 13 14 19 20 27 27

    chuangwei

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.24 12.77 13.43 14.66 16.27 18.12 17.19 18.32 18.89
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.05 9.46 10.06 11.12 12.61 14.29 13.27 14.25 14.45
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 2.76 2.87 2.86 3.02 3.1 3.22 3.29 3.31 3.5
    yiliao_4 2.87 2.96
    yiliao_5 0.63 0.87
    yiliao_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.38 2.4 2.46 2.58 2.68 2.78 2.86 0.58 0.79
    yiliao_7 0.36 0.38 0.44 0.46 0.5 0.54 0.57 0.05 0.08

    cunwss

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16681 16744 16748 17032 16487 16461 16419 16301 16265
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6987 6843 6829 6806 6523 6344 6055 5855 5854
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1622 1668 1637 3764 3849 4722 5230 5645 5612
    yiliao_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 958 992 995 752 723 689 720 729 745
    yiliao_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5475 5418 5316 4022 3921 3094 2792 2501 2446
    yiliao_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1639 1823 1971 1688 1471 1612 1622 1571 1608

    cwliyou

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 304.49 300 301.59 297.6 297.9 300.4 261.9 254 230
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83.4 82.2 82.6 81.6 81.6 82.3 71.6 69.6 63
    yiliao_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.47 9.7 9.08 8.81 8.4 8.6 8.7 8.5 8.6
    yiliao_5 点击查看 点击查看
    yiliao_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 308.85 306.9
    yiliao_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 84.6 84.1
    yiliao_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.54 9.7
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86 86 86 86 86 86 86 86 86
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看
    yiliao_3 0.04
    yiliao_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 514.56
    yiliao_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.99
    yiliao_6 0.03

    renyuan

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.9 18.14 18.68 19.92 20.7 22.85 22.9 24.77 25.4
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.64 12.95 13.46 14.69 15.73 17.88 18.12 20.1 20.72
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.77 4.96 5.28 5.61 5.96 6.28 6.35 7.06 7.23
    yiliao_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.86 4.01 4.28 4.54 4.82 5.02 5.09 5.8 5.99
    yiliao_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.55 4.78 5.05 5.84 6.43 7.95 8.14 9.17 9.47
    yiliao_6 0.61 0.61 0.62 0.65 0.7 0.75 0.75 0.8 0.83
    yiliao_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.17 2.14 2.11 2.14 1.93 1.82 1.81 1.64 1.62
    yiliao_8 0.66 0.7 0.75 0.8 0.83 1.01 0.91 1.13 1.15
    yiliao_9 1.26 1.21 1.18 1.11 1.01 0.9 0.79 0.56 0.61
    yiliao_10 点击查看 点击查看 点击查看 1.17 1.15 1.17 1.18 1.2 1.24 1.27 1.34 1.31

    xiangzhen

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 0.2 0.2 0.2 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.13
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.25 59.5 67.76 74.25 76.97 77.51 67.47 59.67 53.98
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56 57.1 60 61.1 61 59.9 53.8 50.3 47.2
    yiliao_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.86 6.8 6.45 6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9

    zhongxinshu

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 203 205 201 204 198 208 211
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91 88 85 86 81 75 78
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27 28 27 25 25 27 25
    yiliao_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54 56 54 59 56 59 58
    yiliao_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19 21 21 24 20 31 32
    yiliao_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11 11 13 9 15 16 16
    yiliao_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1 1 1 1 1 2
    yiliao_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 394 406 380 398 430 467 458
    yiliao_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 283 284 255 262 299 332 345
    yiliao_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76 83 80 86 84 88 83
    yiliao_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35 39 45 50 47 47 30

    zhuyuan

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    yiliao_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338.61 351.8 400.2 437.46 487.22 520.12 431.3 445.1 412.08
    yiliao_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 336.43 349.2 396.89 432.73 484.81 517.77 430.6 444.2 408.05
    yiliao_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51.6 55.5 60.93 65.5 66.68 82.54 67.73 88.6 80.19
    yiliao_4 点击查看 点击查看 6
    yiliao_5 点击查看 点击查看
    yiliao_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 5 6 6 6 6 6 6
  • 北京医疗数据
  • 天津医疗数据
  • 河北医疗数据
  • 山西医疗数据
  • 内蒙古医疗数据
  • 辽宁医疗数据
  • 吉林医疗数据
  • 黑龙江医疗数据
  • 上海医疗数据
  • 江苏医疗数据
  • 浙江医疗数据
  • 安徽医疗数据
  • 福建医疗数据
  • 江西医疗数据
  • 山东医疗数据
  • 河南医疗数据
  • 湖北医疗数据
  • 湖南医疗数据
  • 广东医疗数据
  • 广西医疗数据
  • 海南医疗数据
  • 重庆医疗数据
  • 四川医疗数据
  • 贵州医疗数据
  • 云南医疗数据
  • 西藏医疗数据
  • 陕西医疗数据
  • 甘肃医疗数据
  • 青海医疗数据
  • 宁夏医疗数据
  • 新疆医疗数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6