注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

北京市经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 北京市,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,北京市第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。北京市常住人口数为万人,北京市拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,北京市财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.4 106.9 106.9 106.8 106.7 106.1 101.1 108.8 100.7
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 89.2 91.3 95.2 98 95 91.6 102.8 98.4
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.8 102.8 105.3 104.2 103.9 103.9 102.5 123.2 88.6
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.6 108.2 107.4 107.4 107.3 106.5 100.8 106.1 103.4

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22023 24982 27760 30350 33337 36057 39200 48883 52912
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11917 13392 13659 14664 17663 20506 22315 24285 26132
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23812 26949 30037 32857 35836 38515 41846 52721 57100
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.5 109.7 106 106.6 106.6 104.7 106.7 106.2 105.7
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.6 108.8 96.8 106.7 118.5 108.9 106.5 107.4 105.5
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108 109.4 106.4 106.5 105.7 104.3 106.6 106.1 105.8

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12900.9 14964 17188.8 19024.7 21134.6 22926 24779.1 27041.2 29883
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6388.1 7228.3 8337.7 9505.1 10703.8 11679.6 13435.5 14518.9 16141
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1974.3 2194.9 2537.6 2865.8 3131.2 3165.4 3259.5 3405.4 3542.6
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2036.4 2325.7 2596.5 2794.4 2972.1 3099.8 3454.9 3526.5 3911.5
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2502 3215.1 3717 3859.4 4327.6 4981.2 4629.2 5590.4 6287.9

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12153 14113.6 16251.9 17879.4 19500.6 21330.8 23014.6 25669.1 28014.9
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6930.4 8032.8 9488.2 10655.1 11946.1 13329.2 14503.6 15406.5 16842.1
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3998.2 4774 5525 6203.3 6974.3 7691.6 8471.4 10621.7 11491.5
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 325.5 371.2 378 413.2 508.1 597 653.2 712.3 767.5
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3672.7 4402.7 5147.1 5790.1 6466.3 7094.6 7818.2 9909.4 10724
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2932.2 3258.8 3963.2 4451.8 4971.8 5637.6 6032.2 4784.8 5350.6
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5049.9 6059.7 6683.6 7409.6 7868.4 8309.4 8490 10074.1 10946.3
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4435 5342.4 5953.9 7032.8 7595.4 7957.2 8155.4 9716.1 10375.3
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 614.9 717.3 729.8 376.8 273 352.2 334.6 358 571
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 172.7 21.1 80.1 -185.3 -313.9 -307.8 21 188.5 226.5
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57 56.9 58.4 59.6 61.3 62.5 63 60 60.1
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.6 42.9 41.1 41.4 40.3 39 36.9 39.2 39.1
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6