注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

广东省经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 广东省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,广东省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。广东省常住人口数为万人,广东省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,广东省财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.8 108 107.5 107.5 106.8 106.2 102.3 108.1 101.9
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.3 103.4 103.1 103.6 104.4 103.8 103.7 107.8 105.2
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108 107 106.1 106.5 105.9 104.2 101.9 109.2 102.5
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108 109.6 109.2 108.6 107.8 107.9 102.5 107.4 101.2

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15243 17211 19578 21823 23739 24582 26365 28495 30762
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5533 6255 7854 8898 9914 12674 13344 14784 15943
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20852 23159 25527 28269 30440 30216 32393 34667 37257
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.9 109.3 107.9 108.3 106.4 108.3 106.8 105.7 105.2
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.9 109.4 114.1 107.7 108 113.4 107.5 107 107.6
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.3 107.5 105.3 107.9 105.5 106.9 106.2 104.9 104.3

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39464.7 45944.6 53072.8 57007.7 62503.4 68173 74732.4 82163.2 91648.7
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18101.7 20691 24527.6 27496 29956.4 32662.5 36848.2 40626.1 45801.8
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5670 6336.9 7848.3 8158.3 8826.9 9787.4 9401.2 10237.7 11354.3
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5448.5 6042.5 6867.1 7455.5 7953.3 9310.1 10391.6 11141.5 11658.9
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10244.5 12874.2 13829.8 13898 15766.9 16413 18091.4 20158 22833.7

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39482.6 46013.1 53210.3 57067.9 62164 67809.9 72812.6 80854.9 89705.2
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19179.4 22480.9 26074.8 29264.3 32196.2 33920.6 37211.3 40885.9 45129
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15261.3 17702.4 20504.1 23022.5 25208.5 26263.1 28438.6 31127.6 34097.1
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2028.3 2263.9 2768.6 3123.5 3436.5 4349.3 4554.5 5013.6 5384.9
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13233 15438.4 17735.5 19899 21772 21913.9 23884.1 26113.9 28712.2
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3918.1 4778.6 5570.7 6241.8 6987.8 7657.4 8772.7 9758.3 11031.9
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14951.4 17706.6 21003.6 22871.9 26050.8 28759.8 30374.2 34647.1 39657.5
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14025.1 16515.1 19432.8 22033.8 24997.7 27930.8 29250.4 33279.7 38390.9
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 926.3 1191.5 1570.8 838 1053 829 1123.7 1367.4 1266.7
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5351.8 5825.5 6131.9 4931.8 3917 5129.5 5227.1 5321.9 4918.8
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.6 48.9 49 51.3 51.8 50 51.1 50.6 50.3
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.9 38.5 39.5 40.1 41.9 42.4 41.7 42.9 44.2
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6