注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

上海市经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 上海市,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,上海市第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。上海市常住人口数为万人,上海市拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,上海市财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.1 107 106.9 107 106.8 106 101.7 108.3 99.8
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101.7 95.1 87.6 99.2 90.2 95.2 92.3 91.6 96.5
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.4 101.1 102.2 106.7 103.5 100.5 101.1 109 98.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.8 110.7 109.1 107.1 108.2 108.2 101.9 108.2 100.3

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26582 32271 35439 36893 39223 43007 45816 49617 53617
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12240 13609 17757 18512 20221 22803 23005 23660 25622
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28428 34588 37558 39095 41464 45352 48750 53240 57507
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.7 109.9 106.5 106 107.3 107.3 106.5 106.7 107.3
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.9 108.3 114.3 106.2 110.3 108.3 100.7 101.4 107.6
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.9 109.7 105.9 106 107 107.3 107.4 107.6 107.2

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15742.4 17915.4 20009.7 21305.6 23204.1 25269.8 26887 29887 32925
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6125.7 7018.8 8028.1 8833 9852.6 10975.2 11818.2 13213.2 14997.1
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2882 3235.8 3612.5 3945.8 4412.1 4669.1 4852.4 5314.7 5224.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2501.6 2588.4 2664.1 2930.9 3076.8 3220.7 3410.4 3724.1 3923.6
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4233.2 5072.3 5705 5595.9 5862.6 6404.8 6806.1 7635 8780

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15046.5 17166 19195.7 20181.7 21602.1 23567.7 25123.5 28178.7 30633
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7868.6 9424.3 10821.2 11528.6 12516.3 13858.1 14854.5 16177 17551
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5782.9 7281.9 8239.8 8721.3 9405 10409.4 11089.6 11994.8 12970.1
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 303.6 339.1 441.8 468.3 511.5 574 634.7 700.7 756.2
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5479.3 6942.8 7798 8253 8893.5 9835.4 10454.9 11294.1 12214
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2085.8 2142.4 2581.4 2807.3 3111.3 3448.8 3764.9 4182.3 4580.9
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6766 7407.8 7729.1 7674.8 8358.8 8767.8 9550.8 11321.2 12193.1
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6447.5 6380.3 6801.8 7012.5 7617.1 8022.5 8999.9 10631.4 11507.2
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 318.5 1027.5 927.3 662.3 741.7 745.3 551 689.8 685.9
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 411.8 333.9 645.5 978.3 727 941.8 718.1 680.4 888.9
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52.3 54.9 56.4 57.1 57.9 58.8 59.1 57.4 57.3
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45 43.2 40.3 38 38.7 37.2 38 40.2 39.8
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6