注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

甘肃省经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 甘肃省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,甘肃省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。甘肃省常住人口数为万人,甘肃省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,甘肃省财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109 108.2 107.6 103.5 106.1 106.2 103.8 106.9 104.5
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.5 105.3 105.5 105.4 104.9 105.8 105.3 110.1 105.7
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.9 107.5 106.8 99.2 104.2 104.7 105.6 105.9 104.2
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.3 109.6 108.8 106.3 107.8 107.2 102.2 106.8 104.4

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5509 6234 7493 8542 9616 10678 11868 13086 14203
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2774 3126 3977 4563 5245 5661 6255 6781 7395
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10765 11881 13574 15048 16327 17925 19480 21128 22344
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.1 109.3 120.2 111.8 111.7 110.8 109.6 108.8 107.8
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.8 108.5 127.2 112.8 108.1 107.3 109 106.4 109.2
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107 103.6 114.2 108.6 113.3 109.6 107.1 107.3 104.7

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3268.3 3943.7 4816.9 5393.1 6014.5 6518.4 6556.6 6907.9 7336.7
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1739.8 2012.6 2316.5 2638.4 2969.3 3188.6 3311.5 3548 3759.8
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 411.1 605 783.5 809.5 837.4 891.4 798.3 845 916.9
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 529.2 600.9 840.5 897.4 1035.5 1131.7 1078.7 1197.8 1186.6
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 588.1 725.2 876.5 1047.8 1172.4 1306.6 1368 1317.1 1473.5

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3387.6 4120.8 5020.4 5650.2 6268 6836.8 6790.3 7200.4 7459.9
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2127 2462 2967 3328 3682.9 4035.6 4374.2 4751.4 5148.3
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1406.4 1594.4 1919.7 2196 2480.7 2761.8 3079.9 3408.5 3718.2
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 465.8 515.5 645.6 727.8 819.4 865.2 934.5 990.2 1054.3
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 940.6 1078.8 1274.1 1468.2 1661.3 1896.6 2145.4 2418.3 2664
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 720.6 867.7 1047.3 1131.9 1202.2 1273.8 1294.3 1342.9 1430.1
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1916 2343.5 2872.3 3298.1 3775.9 4150.4 4448.8 4875.1 3804.6
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1788.3 2177.9 2685.8 3128.7 3649.1 4116.7 4412.3 4894 3557.1
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127.6 165.6 186.5 169.4 126.7 33.6 36.6 -18.9 247.5
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -655.4 -684.8 -818.9 -975.8 -1190.7 -1349.1 -2032.7 -2426.1 -1493
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62.8 59.7 59.1 58.9 58.8 59 64.4 66 69
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.6 56.9 57.2 58.4 60.2 60.7 65.5 67.7 51
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6