注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

辽宁省经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 辽宁省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,辽宁省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。辽宁省常住人口数为万人,辽宁省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,辽宁省财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.7 102.8 100.5 104.2 105.6 105.4 100.6 105.8 102.1
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.2 104 98.3 103.6 103 103.6 103.2 105.3 102.8
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105 99.4 95.4 103.2 107.3 106 101.6 104.2 99.9
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.3 107.1 105.3 105 104.8 105.4 99.2 107.1 103.4

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10906 13016 15635 17999 20156 22260 23693 23670 24866
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5039 5955 7221 8652 10417 12178 13707 12145 13528
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14786 17488 20560 23065 25161 27282 28567 29254 30342
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.2 113.4 114.3 110.4 109.5 108.7 108.6 110.1 103.4
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 114 112.5 107.4 114.3 117.6 115.7 113.8 107.8 106.9
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.1 112.4 117.2 107.7 106.7 106.6 107.1 110.4 102.6

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12815.7 13896.3 16354.9 17848.6 19208.8 20025.7 20210.3 20392.5 21693
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6446.6 6957.2 8240.7 9157.4 10021.7 10532.8 10645.2 10773.4 11486.2
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1528.2 1644.6 1922.6 2023.1 2096.9 2099.9 2046.5 1918.5 1990.1
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1863.7 1981.9 2357.3 2601.9 2677.2 2870.7 2862.6 2946 3144.9
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2977.3 3312.6 3834.4 4066.2 4413 4522.2 4656 4754.6 5071.8

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15212.5 18457.3 22226.7 24846.4 27077.7 28626.6 28669 22246.9 23409.2
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6311.1 7374.1 8867.2 10073.2 11214.9 12192.7 13019.5 13149.5 13777.3
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4720.3 5672.3 6846.4 7894.4 8847.4 9773.6 10393.9 10367.6 10874.8
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 867.9 1006 1167.5 1333.8 1552.4 1777.9 1972.3 1736.4 1927
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3852.4 4666.3 5678.9 6560.6 7295 7995.7 8421.6 8631.2 8947.9
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1590.7 1701.8 2020.8 2178.8 2367.4 2419.1 2625.6 2781.9 2902.5
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9412 11521.8 13930.2 15492.1 16944.6 17469.1 12605.6 9682 10127.5
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8906.4 11079.6 13474.6 15049.6 16479.8 16927.4 12098.9 9171.7 9639
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 505.6 442.2 455.6 442.5 464.8 541.6 506.7 510.3 488.5
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -510.6 -438.7 -570.7 -718.9 -1081.8 -1035.2 3043.9 -584.6 -495.5
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.5 40 39.9 40.5 41.4 42.6 45.4 59.1 58.9
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.9 62.4 62.7 62.4 62.6 61 44 43.5 43.3
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6