注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

浙江省经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 浙江省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,浙江省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。浙江省常住人口数为万人,浙江省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,浙江省财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.7 108 107.5 107.8 107.1 106.8 103.6 108.7 103.1
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101.3 101.2 102.3 102.7 101.8 101.8 101.2 102.3 103.2
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.8 105.9 105.9 106.3 106.3 105.5 103 109.7 103.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.1 111 109.6 109.5 108.3 108.2 104.2 108.4 102.8

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15867 18274 21346 22845 24771 26885 28712 30743 33851
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8571 10273 12371 13724 15458 17281 19953 22028 23717
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21204 23655 26856 28259 30101 32186 33359 35152 38730
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.4 110.5 110.7 106 107.4 107.3 106 105.4 107.2
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.1 115.1 113.6 108.8 110.6 110.8 111 108.8 104.8
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.7 107 107.7 104.5 105.8 105.7 103.9 103.7 107.3

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22833.7 27399.9 31854.8 34382.4 37334.6 40023.5 43507.7 47254 52403.1
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9102.5 10775.6 13132 14581.5 17848.2 18611.9 21027.3 22669.9 25026.5
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3197.7 3969.7 4845.2 5063.7 5174.9 5692.6 5811.5 6244.8 7113.9
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3049.5 3412.1 4020.7 4639 4813.3 5290.4 6030 6231.8 6803.8
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7484 9242.4 9856.9 10098.2 9498.2 10428.6 10638.9 12107.5 13459

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22990.4 27722.3 32318.9 34665.3 37568.5 40173 42886.5 47251.4 51768.3
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10864.6 12765.6 15042 16509.4 17737.2 19365.4 20936.3 22751.7 25479
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8320.4 9796.7 11643.9 12496.1 13593.2 14794.8 15858.8 17106.7 19036.3
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1899 2214.5 2567 2796.3 3087.6 3382 3820.2 4118.2 4334.2
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6421.4 7582.2 9076.9 9699.9 10505.6 11412.8 12038.6 12988.5 14702.1
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2544.2 2968.9 3398.1 4013.3 4144.1 4570.6 5077.5 5645 6442.7
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10607.3 12950.5 14743.6 15460.7 17112.4 17827.3 18879.3 21393.8 22764.5
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10220.1 12101.3 13822.9 14607.6 16139.7 17000.9 18213.3 20677.8 21861.5
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 387.2 849.1 920.7 853.2 972.7 826.3 666 716 903
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1518.4 2006.2 2533.3 2695.2 2718.9 2980.4 3070.9 3105.9 3524.8
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.3 46 46.5 47.6 47.2 48.2 48.8 48.2 49.2
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46.1 46.7 45.6 44.6 45.5 44.4 44 45.3 44
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6