注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

黑龙江省经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 黑龙江省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,黑龙江省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。黑龙江省常住人口数为万人,黑龙江省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,黑龙江省财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.3 105.4 104.4 106 104.5 104 100.9 106.1 102.7
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.6 105.1 104.2 104.5 103.7 102.4 102.9 106.6 102.4
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.9 101.7 102 102.8 102.1 102.7 102.6 106.4 100.9
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.6 110.6 106.3 109.1 106.4 105.6 98.7 105.8 103.8

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7922 9121 10634 11601 12978 15215 16443 17393 18859
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4360 4794 5898 6445 7478 8594 9238 10305 11352
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10784 12578 14347 15538 17102 20068 21660 22318 24012
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.1 112.3 109.8 105.8 109.7 116.1 106.8 105.6 107.3
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 113.4 105.7 115 106.6 111.8 116.3 106.8 108.5 108.8
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.4 114.2 107.7 104.8 108.5 115.4 106.5 104.2 106.6

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7218.9 8308.3 9935 11015.8 11849.1 12170.8 11690 11895 12313
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3343.9 3647.6 4374.4 5132.8 5799 6248.2 6554 6847.8 7178.1
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 872.2 1334.3 1710.3 1741.5 1748.5 1690.8 1321.1 1106.5 1111.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1027.8 1184.1 1283.9 1417.6 1448.8 1651.9 1719.3 1799.9 1829.3
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1975.1 2142.3 2566.4 2724 2852.9 2579.8 2095.6 2140.8 2194.3

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8587 10368.6 12582 13691.6 14382.9 15275.2 15083.7 15386.1 15902.7
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4850.3 5585.7 6586.7 7260.5 7963.6 8877.3 8986.7 9580 10122.5
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3030.4 3492.9 4075.4 4447.7 4976.5 5833.4 6304.4 6619.1 7155.1
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 743 815.6 993.5 1070 1228.8 1393.5 1487.3 1608 1753
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2287.4 2677.4 3081.8 3377.7 3747.8 4439.9 4817.1 5011.1 5402.1
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1819.8 2092.8 2511.4 2812.7 2987.1 3043.9 2682.3 2960.9 2967.4
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4516.3 5630.8 6887.5 8143.7 9432.3 9441.5 9765.3 9360.3 9735
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4483.5 5410.5 6599.3 7824.1 9153.5 9288 9664.1 9151.4 9651.4
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32.8 220.3 288.2 319.6 278.8 153.5 101.2 208.9 83.7
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -779.6 -847.9 -892.2 -1712.6 -3013 -3043.5 -3668.3 -3554.2 -3954.9
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56.5 53.9 52.4 53 55.4 58.1 59.6 62.3 63.7
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52.6 54.3 54.7 59.5 65.6 61.8 64.7 60.8 61.2
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6