注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

天津市经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 天津市,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,天津市第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。天津市常住人口数为万人,天津市拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,天津市财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.5 106.9 106 103.4 103.4 104.8 101.4 106.6 101
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.8 102.6 103 102.8 100.1 100.2 99.5 102.2 102.9
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.7 107.3 104 101 100.2 103.2 101.5 104.9 99.5
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.4 106.7 107.6 105.1 105.6 105.9 101.3 107.7 101.7

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15200 17852 20624 22984 26261 28492 32595 36257 38975
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7279 8076 9658 11936 14954 16949 19922 22194 23952
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17483 20482 23360 25569 28779 31000 35290 39181 42067
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109 114 110 109.1 106.7 106.9 106.2 106.9 106.4
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 113 107.6 110.2 117.6 113.2 112.2 109.6 109.3 106.5
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.9 113.7 108.9 107.5 105.6 106.1 105.7 106.4 106.3

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5709.6 6830.8 8112.5 9043 9945.4 10640.6 10879.5 11477.2 12450.6
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2110.6 2583.5 3074.9 3454.7 3904.5 4184.7 4315.4 4578.2 5093.6
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 795.6 930 1141.7 1336.6 1485.3 1558.6 1580 1658.7 2035.1
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 887.4 1049.2 1283.7 1352.2 1437.7 1544.5 1584.7 1715.3 2218.4
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1915.9 2268 2612.2 2899.6 3117.9 3352.8 3399.4 3525.1 3103.5

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7521.9 9224.5 11307.3 12893.9 14370.2 15727 16538.2 17885.4 18549.2
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2879.3 3538.2 4286.3 4879.4 5634.8 6253.6 7155.7 8012 8424.2
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1827.2 2256 2736.7 3180.7 3788.7 4258.1 4993.1 5636.3 6078.2
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 195.7 216.4 255.9 313.2 392.9 452.2 535.2 593.9 637.6
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1631.5 2039.6 2480.9 2867.5 3395.8 3805.9 4457.9 5042.4 5440.5
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1052.1 1282.2 1549.6 1698.7 1846.1 1995.5 2162.5 2375.8 2346
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5459.9 6926.4 8594.4 9848.4 11046.8 12024.4 10999.1 10584.1 10467.2
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5077.9 6468.5 8069.9 9314.8 10438.8 11338 10495.8 10113.9 10137.5
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 382 457.9 524.4 533.7 607.9 686.4 503.3 470.2 329.7
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -817.3 -1240.1 -1573.4 -1834 -2311.4 -2551 -1616.6 -710.8 -342.2
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.3 38.4 37.9 37.8 39.2 39.8 43.3 44.8 45.4
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.6 75.1 76 76.4 76.9 76.5 66.5 59.2 56.4
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6